横河花苑西侧道路拓宽工程

信息发布时间:2025-09-15 17:35:30 来源:张家港公共资源交易中心(政府采购) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
 
横河花苑西侧道路拓宽工程中标候选人公示
 
编号:E3205820330002122001004
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市悦华建设开发有限公司横河花苑西侧道路拓宽工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司  苏州市顺发市政景观建设有限公司  江苏中元控股集团有限公司 
投标报价(元) 12500255.05  12481245.03  12456565.35 
项目负责人 沙毅菲  胡秀丙  蒋春秀 
联合体单位 无  无  无 
暂估价(万元) 工程  
材料  
    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司  项目负责人  沙毅菲  项目经理  610***********1946  二级注册建造师  苏232232317534 
苏州市顺发市政景观建设有限公司  项目负责人  胡秀丙  项目负责人  342***********1253  二级注册建造师  苏232212126869 
江苏中元控股集团有限公司  项目负责人  蒋春秀  项目经理  320***********3425  二级注册建造师  苏232212120724 

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司  太湖新城综合管廊景周街道路工程  苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司  2018-07-27  122422565.89元 
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司  经三路改造工程  苏州市吴中区人民政府郭巷街道办事处  2022-04-06  44531952.52元 
苏州市顺发市政景观建设有限公司  长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区-吴江黎里镇污水处理提质增效工程(FH-14、15、16、27-08区块)  江苏省汾湖高新技术产业开发区建设局  2021-05-26  23747480.87元 
江苏中元控股集团有限公司  度假区中心区(孙武路、梅舍路)污水管网改造、长沙岛污水处理站、尾水生态湿地改造工程  苏州市吴中区人民政府香山街道办事处  2022-07-26  33897115.38元 

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2.1、未入围单位及原因
序号 单位名称 未入围原因
新乡市万宏建筑有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 
江苏永开建设集团有限公司  未提供项目负责人的建造师证书 
河南旭鼎建设工程有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 
浙江九紫建设有限公司  提供的业绩无平台相应网页截图,投标人资格不符合招标文件要求 
甘肃博鑫建设工程有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 
福建省禹澄建设工程有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 
立乔建设集团有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 
苏州顺丰建设有限公司  未按招标文件要求提交投标保证金 

    2.2、初审未通过单位及原因
序号 单位名称 未通过原因
--  --  -- 

    2.3、废标及原因
序号 单位名称 不合格原因
--  --  -- 

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 信用分 考评分 得分
1 万弘建设集团有限公司 14399332.53 82.37 0.0 0.0 82.37
2 上海城建市政工程(集团)有限公司 11073627.78 89.13 3.26 0.0 92.39
3 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 12500255.05 95.98 3.83 0.0 99.81
4 中住建设(苏州)有限公司 11353000.00 90.47 3.49 0.0 93.96
5 中商建投建设有限公司 14394773.12 82.4 0.0 0.0 82.40
6 中建广厦(福建)建设有限公司 10811933.01 87.88 0.0 0.0 87.88
7 中建新疆建工(集团)有限公司 13370837.09 89.77 3.34 0.0 93.11
8 中恒宸建设集团有限公司 11250000.21 89.98 3.26 0.0 93.24
9 中海诚壹建设集团有限公司 14367014.99 82.6 2.57 0.0 85.17
10 中湖城建(常熟)集团有限公司 12152600.00 94.31 3.6 0.0 97.91
11 中苏环境建设集团有限公司 10811735.06 87.88 0.0 0.0 87.88
12 中铁城建集团有限公司 9851855.00 83.27 3.35 0.0 86.62
13 义峰建设投资集团有限公司 14624042.63 80.75 0.0 0.0 80.75
14 九州水文建设集团有限公司 14301346.39 83.08 0.0 0.0 83.08
15 云林建设集团有限公司 14339511.40 82.8 0.0 0.0 82.80
16 企源市政工程集团有限公司 10812089.46 87.88 0.0 -0.2 87.68
17 众聚能国际建工有限公司 14358562.34 82.66 0.0 0.0 82.66
18 六安振力建设工程有限公司 10810289.38 87.87 0.0 0.0 87.87
19 创都集团有限公司 14341863.55 82.78 2.57 0.0 85.35
20 升升集团有限公司 14420610.63 82.21 0.0 0.0 82.21
21 华赣城建集团股份有限公司 14398572.59 82.37 0.0 0.0 82.37
22 卓越市政园林建设集团有限公司 14335727.01 82.82 2.57 0.0 85.39
23 南通利达市政工程有限公司 10811468.93 87.88 0.0 0.0 87.88
24 吴江市双龙市政建设有限公司 13000089.41 92.44 3.56 0.0 96.00
25 四川中宇建业建设有限公司 14403132.23 82.34 2.69 0.0 85.03
26 四川云冠建筑工程有限公司 14419850.18 82.22 0.0 0.0 82.22
27 四川雅和建筑工程有限公司 14412251.50 82.28 0.0 0.0 82.28
28 固川建设集团有限公司 10812004.62 87.88 2.57 -0.2 90.25
29 天合建设集团有限公司 13083004.45 91.84 3.55 0.0 95.39
30 天堂鸟建设集团有限公司 14305947.08 83.04 0.0 0.0 83.04
31 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 14291224.30 83.15 0.0 0.0 83.15
32 安徽丰阳建设工程有限公司 14400852.41 82.36 0.0 0.0 82.36
33 安徽南岳生态科技有限公司 14352082.00 82.71 0.0 0.0 82.71
34 安徽嘉诚建设工程有限公司 14401612.35 82.36 0.0 0.0 82.36
35 安徽天墅建设集团有限公司 14394254.79 82.4 0.0 0.0 82.40
36 安徽昱天建设工程有限公司 14415290.89 82.26 0.0 0.0 82.26
37 安徽柘中建设工程有限公司 14402372.17 82.35 0.0 0.0 82.35
38 安徽歌圣建筑工程有限公司 10810817.39 87.87 0.0 0.0 87.87
39 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 14407691.86 82.31 0.0 0.0 82.31
40 安徽益东建设工程有限公司 14417571.25 82.24 0.0 0.0 82.24
41 安徽省燕云建设工程有限公司 14406931.92 82.31 0.0 0.0 82.31
42 安徽重标建筑工程有限公司 14408451.80 82.3 0.0 0.0 82.30
43 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 10811003.58 87.87 0.0 0.0 87.87
44 宿迁现代建筑工程有限公司 10812821.32 87.88 0.0 0.0 87.88
45 宿迁诺泽建设工程有限公司 10812783.58 87.88 0.0 0.0 87.88
46 展文建设有限公司 14425618.45 82.18 2.57 0.0 84.75
47 山东佳华腾龙建设有限公司 10810890.83 87.87 0.0 0.0 87.87
48 山东华隆集团有限公司 10811310.40 87.87 0.0 0.0 87.87
49 山东阳光园林建设有限公司 14415636.21 82.25 0.0 0.0 82.25
50 山西环宇建筑工程有限公司 14419898.66 82.22 0.0 -0.1 82.12
51 巨茂建设投资有限公司 10812278.68 87.88 2.57 0.0 90.45
52 常熟东吴建设工程有限公司 11787000.08 92.56 3.34 0.0 95.90
53 常熟市华恒建设工程有限公司 11711800.00 92.2 3.43 0.0 95.63
54 常熟市市政建设有限责任公司 12680746.84 94.74 3.67 0.0 98.41
55 常熟市建丰建设工程有限公司 11788800.00 92.56 3.51 0.0 96.07
56 常熟市河海建设工程有限公司 11532800.00 91.33 3.34 0.0 94.67
57 广西碧虹建设集团有限公司 10813265.96 87.88 0.0 0.0 87.88
58 建邦技术集团有限公司 10813787.19 87.88 0.0 0.0 87.88
59 张家港市万通建设工程有限公司 11722080.20 92.24 3.57 0.0 95.81
60 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 11954383.11 93.35 3.42 0.0 96.77
61 张家港市永茂建筑工程有限公司 12200022.12 94.54 3.49 0.0 98.03
62 恒荣建设集团有限公司 14422890.65 82.2 0.0 0.0 82.20
63 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 12755000.23 94.2 3.6 0.0 97.80
64 新景建设有限公司 14408617.78 82.3 0.0 0.0 82.30
65 无锡市正丰建设工程有限公司 10811534.09 87.88 0.0 0.0 87.88
66 昆山同济市政工程有限公司 11564468.88 91.49 3.55 0.0 95.04
67 昆山市华泰市政工程有限公司 11811358.95 92.67 3.45 0.0 96.12
68 昆山恒升建筑工程有限公司 11655939.33 91.93 3.34 0.0 95.27
69 昌宏建设集团有限公司 14315501.22 82.97 0.0 0.0 82.97
70 易顺建工集团有限公司 14402898.67 82.35 0.0 0.0 82.35
71 春涛国际建筑有限公司 14376147.00 82.54 0.0 0.0 82.54
72 杭州木兰建设有限公司 14376253.23 82.54 2.57 0.0 85.11
73 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 14337752.60 82.82 2.57 0.0 85.39
74 杭州西域市政建设有限公司 10810220.42 87.87 0.0 0.0 87.87
75 水玲龙(福建)建设工程有限公司 10813387.28 87.88 0.0 0.0 87.88
76 永平建设有限公司 10811087.29 87.87 0.0 0.0 87.87
77 江苏三正建设工程有限公司 14410731.62 82.28 2.69 0.0 84.97
78 江苏三通建设有限公司 12453815.75 95.75 3.51 0.0 99.26
79 江苏中元控股集团有限公司 12456565.35 95.77 3.61 0.0 99.38
80 江苏中文建设工程有限公司 12867833.00 93.39 3.53 0.0 96.92
81 江苏亚兴建设有限公司 11687135.56 92.08 3.56 0.0 95.64
82 江苏佳创建设工程有限公司 11631599.18 91.81 3.36 0.0 95.17
83 江苏元锦建设工程有限公司 14413011.82 82.27 0.0 0.0 82.27
84 江苏凯翔建设集团有限公司 12559801.56 95.6 3.75 0.0 99.35
85 江苏北恒星建设集团有限公司 10809532.38 87.86 0.0 0.0 87.86
86 江苏华苑环境建设有限公司 10811898.23 87.88 2.57 0.0 90.45
87 江苏华诚建设工程有限责任公司 12621055.00 95.16 3.7 0.0 98.86
88 江苏双联建设工程有限公司 10611558.28 86.92 3.34 0.0 90.26
89 江苏天惠建设有限公司 12743666.73 94.28 3.58 0.0 97.86
90 江苏天润环境建设集团有限公司 11930631.60 93.24 3.3 0.0 96.54
91 江苏天维建设工程有限公司 10809898.15 87.86 2.69 0.0 90.55
92 江苏奋和达建设有限公司 10812902.55 87.88 0.0 0.0 87.88
93 江苏孟和建设工程有限公司 14411491.16 82.28 0.0 0.0 82.28
94 江苏宏博良造建设有限公司 10811239.42 87.87 0.0 0.0 87.87
95 江苏宏隆茂建设工程有限公司 14318888.88 82.95 2.57 0.0 85.52
96 江苏富邦环境建设集团有限公司 14386213.19 82.46 3.3 0.0 85.76
97 江苏峨嵋园林工程有限公司 10812606.59 87.88 0.0 0.0 87.88
98 江苏工匠建设有限公司 10809745.45 87.86 0.0 -0.1 87.76
99 江苏常房建设工程有限公司 11870415.00 92.95 3.43 0.0 96.38
100 江苏广泽建设有限公司 10813511.87 87.88 2.69 0.0 90.57
101 江苏弈皓装饰工程有限公司 10809621.26 87.86 0.0 0.0 87.86
102 江苏恒宸辉建设工程有限公司 10517088.58 86.46 3.35 0.0 89.81
103 江苏悦道建设工程有限公司 10810352.25 87.87 3.14 0.0 91.01
104 江苏振侨建设工程有限公司 12380590.00 95.4 3.54 0.0 98.94
105 江苏控华建工有限公司 12319600.11 95.11 3.55 0.0 98.66
106 江苏擎宇建设工程有限公司 14416811.35 82.24 0.0 0.0 82.24
107 江苏新和成建设工程有限公司 13205000.82 90.96 3.5 0.0 94.46
108 江苏林荣园林建设工程有限公司 10812530.44 87.88 0.0 0.0 87.88
109 江苏森宏环境建设工程有限公司 10811814.75 87.88 0.0 0.0 87.88
110 江苏永联精筑建设集团有限公司 11981518.93 93.49 3.69 0.0 97.18
111 江苏汣源建设有限公司 14377726.01 82.53 2.57 0.0 85.10
112 江苏港通路桥集团有限公司 11066236.71 89.09 3.56 0.0 92.65
113 江苏现代环境建设集团有限公司 14311984.40 83.0 0.0 -0.1 82.90
114 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 14413771.38 82.27 0.0 0.0 82.27
115 江苏甬聆建设工程有限公司 14393253.39 82.41 2.57 0.0 84.98
116 江苏皓建仟城建设有限公司 10340862.96 85.61 3.36 0.0 88.97
117 江苏省佳润建设工程有限公司 11615655.25 91.73 3.43 -0.1 95.06
118 江苏真超建设工程有限公司 13153975.96 91.33 3.43 0.0 94.76
119 江苏禹创建设工程有限公司 14298800.88 83.09 2.57 -0.1 85.56
120 江苏自勤建设发展有限公司 10812468.39 87.88 3.43 0.0 91.31
121 江苏艺之景市政工程有限公司 10810676.92 87.87 0.0 0.0 87.87
122 江苏苏雅建设工程有限公司 10809956.93 87.86 0.0 0.0 87.86
123 江苏茂泽建设有限公司 10812693.27 87.88 0.0 0.0 87.88
124 江苏辰海建设集团有限公司 10810731.85 87.87 0.0 0.0 87.87
125 江苏通力建设集团有限公司 10388372.16 85.84 3.5 0.0 89.34
126 江苏通泰装饰工程有限公司 10809703.87 87.86 0.0 0.0 87.86
127 江苏金坛市政建设有限公司 13588853.89 88.2 3.34 0.0 91.54
128 江苏金景德建设工程有限公司 10810954.62 87.87 0.0 0.0 87.87
129 江苏鑫泰建设工程有限公司 10811610.75 87.88 2.73 0.0 90.61
130 江苏颖程建设有限公司 14395482.16 82.39 0.0 0.0 82.39
131 江苏驰通市政园林工程有限公司 12347416.16 95.24 3.53 0.0 98.77
132 江苏高景建设工程有限公司 10812973.91 87.88 0.0 0.0 87.88
133 江苏鼎峰环境建设有限公司 12260400.00 94.82 3.48 0.0 98.30
134 江西同耀建设工程有限公司 14293433.04 83.13 0.0 0.0 83.13
135 江西奥柏路桥工程有限公司 10810101.34 87.86 0.0 0.0 87.86
136 江西省梦远建设有限公司 10812145.67 87.88 3.14 -0.1 90.92
137 江西绿巨人生态环境股份有限公司 10811150.37 87.87 0.0 0.0 87.87
138 江西群荣建设工程有限公司 14409211.74 82.29 0.0 0.0 82.29
139 河北燕青建工集团有限公司 14427928.82 82.17 0.0 0.0 82.17
140 河南万佳建设工程有限公司 14405412.04 82.33 0.0 0.0 82.33
141 河南业泉建设工程有限公司 14289865.70 83.16 0.0 0.0 83.16
142 河南圣锦建设工程有限公司 14358629.37 82.66 2.57 -0.3 84.93
143 河南江海园林绿化产业有限责任公司 14310652.87 83.0 0.0 0.0 83.00
144 河南港津建筑工程有限公司 14286993.93 83.18 0.0 0.0 83.18
145 河南省润昌建筑工程有限公司 14293323.11 83.13 0.0 0.0 83.13
146 河南祥鹰市政工程有限公司 14413170.75 82.27 0.0 -0.2 82.07
147 河南豪瑞建设工程有限公司 14413315.85 82.27 0.0 0.0 82.27
148 河南金伟建筑工程有限公司 14303765.28 83.06 0.0 0.0 83.06
149 河南隆鼎建筑工程有限公司 14423650.59 82.19 0.0 0.0 82.19
150 河南青峰建设有限公司 14416051.25 82.25 0.0 0.0 82.25
151 河南颍淮建工有限公司 14401566.96 82.36 0.0 -0.2 82.16
152 河南鹊华建筑有限公司 14290355.14 83.16 0.0 0.0 83.16
153 洛阳旭阳建设集团有限公司 14290067.56 83.16 0.0 0.0 83.16
154 洪城市政环境建设集团有限公司 14286873.51 83.18 0.0 0.0 83.18
155 浙江园冶生态建设有限公司 10812363.33 87.88 2.73 0.0 90.61
156 浙江大同建设工程有限公司 10810476.28 87.87 0.0 0.0 87.87
157 浙江开泽建设工程有限公司 14359725.54 82.65 0.0 0.0 82.65
158 浙江德光建筑工程有限公司 14395512.01 82.39 0.0 0.0 82.39
159 浙江新禾景观工程有限公司 14322613.22 82.92 2.57 0.0 85.49
160 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 14409364.57 82.29 0.0 0.0 82.29
161 浙江沧海建设有限公司 14315528.78 82.97 2.57 0.0 85.54
162 浙江瓯立园林建设有限公司 14396651.12 82.39 0.0 0.0 82.39
163 浙江盛开建设有限公司 10811682.37 87.88 0.0 0.0 87.88
164 浙江良九园林建设有限公司 14315564.38 82.97 2.57 0.0 85.54
165 浙江高胜环境建设有限公司 14426613.25 82.18 2.57 0.0 84.75
166 海铁路桥工程有限公司 10810166.21 87.87 0.0 0.0 87.87
167 淮安美泰建设工程有限公司 10809810.92 87.86 0.0 0.0 87.86
168 湖北桓德建设工程有限公司 14336515.33 82.82 0.0 -0.1 82.72
169 湖北泽瑞建设工程有限公司 14330687.08 82.86 0.0 0.0 82.86
170 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 14409913.43 82.29 0.0 0.0 82.29
171 湖北锦天航建设工程有限公司 14418331.51 82.23 0.0 -0.2 82.03
172 湖南万胜建设有限公司 10810401.35 87.87 0.0 0.0 87.87
173 湖南奇立建设工程有限公司 14421370.43 82.21 0.0 0.0 82.21
174 湖南省一建园林建设有限公司 10813056.35 87.88 0.0 0.0 87.88
175 湖南省德星建设有限公司 14396968.15 82.38 0.0 0.0 82.38
176 瑞远实业发展集团有限公司 14403892.11 82.34 0.0 0.0 82.34
177 百年建设集团有限公司 14422130.22 82.2 0.0 -0.1 82.10
178 百思特建设股份有限公司 14397513.45 82.38 0.0 -0.1 82.28
179 相亭生态科技有限公司 10473637.08 86.25 3.49 0.0 89.74
180 福建大景建设有限公司 10813119.04 87.88 0.0 0.0 87.88
181 福建省容铭建设发展有限公司 10813420.18 87.88 0.0 0.0 87.88
182 福建省昱宇建设工程有限公司 14352929.46 82.7 2.57 0.0 85.27
183 福建省浩发建工发展有限公司 14306638.25 83.03 2.57 0.0 85.60
184 福建红珊瑚建设有限公司 10812205.18 87.88 2.57 0.0 90.45
185 福建腾晖环境建设集团有限公司 14412135.71 82.28 0.0 0.0 82.28
186 福建西景市政园林建设有限公司 14396335.11 82.39 2.57 0.0 84.96
187 福建警声市政园林集团有限公司 14312019.35 83.0 0.0 -0.2 82.80
188 福建闽东建工控股集团有限公司 14412875.00 82.28 2.57 -0.1 84.75
189 福建隆晟集团有限公司 10813589.82 87.88 0.0 0.0 87.88
190 禹舜建设集团有限公司 14400092.47 82.37 0.0 0.0 82.37
191 绍兴市四季青景观建设有限公司 14377042.55 82.53 0.0 0.0 82.53
192 苏州中耘丰环境建设有限公司 10088888.00 84.41 3.38 0.0 87.79
193 苏州二建建筑集团有限公司 12000000.00 93.58 3.64 0.0 97.22
194 苏州吴林园林发展有限公司 12423519.47 95.61 3.46 0.0 99.07
195 苏州园科生态建设集团有限公司 12099962.99 94.06 3.48 0.0 97.54
196 苏州天园景观艺术工程有限公司 10138640.58 84.65 3.34 0.0 87.99
197 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 11318628.88 90.31 3.41 0.0 93.72
198 苏州市正阳市政工程有限公司 10821537.00 87.92 3.41 0.0 91.33
199 苏州市水城市政园林工程有限公司 11804899.66 92.64 3.7 0.0 96.34
200 苏州市沧浪市政工程有限公司 11194533.58 89.71 3.47 0.0 93.18
201 苏州市顺发市政景观建设有限公司 12481245.03 95.89 3.57 0.0 99.46
202 苏州新城园林集团有限公司 12149912.36 94.3 3.42 -0.1 97.62
203 苏州泰祥景观建设工程有限公司 12043500.33 93.79 3.52 0.0 97.31
204 苏州海格园林建设集团有限公司 12076500.66 93.94 3.51 0.0 97.45
205 苏州海润市政建设工程有限公司 12045588.59 93.79 3.51 0.0 97.30
206 苏州润祥建设工程有限公司 9552386.24 81.83 3.34 0.0 85.17
207 苏州祥盛建设工程有限公司 12800988.00 93.88 3.7 0.0 97.58
208 苏州群业建设工程有限公司 12210708.00 94.58 3.52 0.0 98.10
209 苏州锦辉环境建设工程有限公司 10809464.71 87.86 3.5 0.0 91.36
210 西安荣丰建设有限责任公司 14406171.98 82.32 0.0 0.0 82.32
211 金土建设集团有限公司 14286872.34 83.18 0.0 0.0 83.18
212 陕西尚工建设工程有限公司 14404652.10 82.33 0.0 0.0 82.33
213 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 14326685.45 82.89 2.57 0.0 85.46
214 鸿度集团有限公司 14409971.68 82.29 0.0 0.0 82.29
215 鹏图建设有限公司 10811398.29 87.87 3.39 0.0 91.26
216 鼎欣建设股份有限公司 14327132.90 82.89 0.0 0.0 82.89
217 齐力建设集团有限公司 12423028.38 95.6 3.67 0.0 99.27
218 龙腾建设集团有限公司 10813199.26 87.88 0.0 0.0 87.88

    6、拟确定中标人:中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司
    7、备注:
    本中标候选人公示期自2025-09-15起,至2025-09-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。