标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京鼓楼水务集团有限公司的鼓楼区南十里长沟、惠民河等6个流域部分片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京金固建设(集团)有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级;工程设计-电力-电力工程乙级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-市政公用-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | 86673870.00 | 87011320.33 | 87125408.25 | |
工期(日历天) | 450 | 450 | 450 | |
质量 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含施工图预算)以及后期相 关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的 专家审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准 规范的要求,合格率达到100%。货物的质量要求:/。 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含施工图预算)以及后期相 关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的 专家审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准 规范的要求,合格率达到100%。 | 设计要求的质量标准:施工图设计(含施工图预算)以及后期相 关服务质量必须达到国家有关要求,并须通过有关部门组织的 专家审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准 规范的要求,合格率达到100%。 | |
工程总承包负责人 | 刘晨 | 任茂俊 | 江德保 | |
施工项目负责人 | 刘晨 | 任茂俊 | 江德保 | |
设计负责人 | 樊彦雷 | 刘清泉 | 蒋伟 | |
工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏建安B(2012)1001188;苏1322011201103859 | 苏建安B(2008)1010049;苏1322011201102902 | 苏1322007200900235;苏建安B(2012)1002556 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京金固建设(集团)有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 鼓楼区内金川河二期主流及东支流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | |
合同价格 | 147609462.17元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年07月06日 | |||
竣工时间 | 2023年12月07日 | |||
项目负责人 | 王双明 | |||
招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 城南污水收集系统(雨花经济开发区片区)管网修复整改工程 | |
合同价格 | 70756411.58元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月21日 | |||
竣工时间 | 2024年06月05日 | |||
项目负责人 | 刘晨 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 鼓楼区外金川河流域雨污水管网清疏修缮一期工程工程总承包 | ||
合同价格 | 59770982.78元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2019年10月08日 | |||
竣工时间 | 2021年05月30日 | |||
项目负责人 | 刘晨 | |||
招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | |||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 润盛建设集团有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁高新区小区雨污分流建设项目一标段施工(天景山如意苑等22个小区) | |
合同价格 | 86136888.06元 | |||
项目地点 | 江宁高新区内 | |||
开工时间 | 2019年09月05日 | |||
竣工时间 | 2021年10月18日 | |||
项目负责人 | 刘宁国 | |||
招标单位名称 | 南京江宁科学园发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 东山城区企事业单位雨污分流建设项目雨污分流一标段施工 | |
合同价格 | 93135084.18元 | |||
项目地点 | 江宁区东山城区 | |||
开工时间 | 2019年04月10日 | |||
竣工时间 | 2020年12月22日 | |||
项目负责人 | 任茂俊 | |||
招标单位名称 | 南京市江宁区人民政府东山街道办事处 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(夹江至污水处理厂段)设计及施工一体化 | |
合同价格 | 166676900.00元 | |||
项目地点 | 南京市江心洲 | |||
开工时间 | 2020年12月15日 | |||
竣工时间 | 2022年09月21日 | |||
项目负责人 | 吉海洋 | |||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程新材料科技园及葛塘长芦片区施工 | |
合同价格 | 52060289.06元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年05月15日 | |||
竣工时间 | 2023年04月18日 | |||
项目负责人 | 江德保 | |||
招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
评分业绩
|
合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项
|
获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 南京金固建设(集团)有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 7.21 | 2.00 | 76.67 | 2.00 | 8.68 | 96.56 |
2 | 润盛建设集团有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 8.00 | 0.00 | 76.27 | 2.00 | 7.50 | 93.77 |
3 | 南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 8.00 | 0.00 | 76.14 | 2.00 | 7.58 | 93.72 |
4 | 宏腾建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 7.34 | 0.00 | 76.45 | 2.00 | 7.52 | 93.31 |
5 | 雨发建设集团有限公司 | 8.00 | 0.00 | 76.34 | 1.20 | 7.46 | 93 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(2)项目管理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
雨发建设集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
润盛建设集团有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
南京金固建设(集团)有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
设计管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
宏腾建设集团有限公司;华昕设计集团有限公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
南京同力建设集团股份有限公司;中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
南京久大建设集团有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
设计管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工平面布置规划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工的重点难点 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工资源投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
7、拟定中标人:
南京金固建设(集团)有限公司;苏邑设计集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月16日起,至2025年9月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京鼓楼水务集团有限公司
联系电话:13776623528
招标代理: 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
联系电话: 17551089176
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299