宿城区托育综合服务中心项目评标结果公示

信息发布时间:2025-09-15 18:05:48 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313109141001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏众安建设投资(集团)有限公司宿城区托育综合服务中心项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏晖恩建设工程有限公司 投标报价(元) 7394278.960000
项目负责人 徐士月
项目负责人证书名称 建筑工程二级注册建造师
项目负责人证号 苏232131314504
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 河南龙宸建设工程有限公司 投标报价(元) 7393200.080000
项目负责人 邓琼阳
项目负责人证书名称 建筑工程二级注册建造师
项目负责人证号 豫241151583336
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏鑫天淼建设工程有限公司 投标报价(元) 7393219.000000
项目负责人 李刚
项目负责人证书名称 建筑工程二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212274681
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽安澜建筑工程有限公司 7495079.260000 98.78 -- -- -- 98.78
2 安徽安兆建设项目管理有限公司 6997022.150000 96.77 -- -- -- 96.77
3 安徽拔萃建设工程有限公司 7376656.010000 99.85 -- -- -- 99.85
4 安徽博年建设工程有限公司 7118019.490000 97.76 -- -- -- 97.76
5 安徽昌盛翔合建设有限公司 7034656.000000 97.08 -- -- -- 97.08
6 安徽长林建设工程有限公司 7247210.000000 98.8 -- -- -- 98.80
7 安徽宸轩建设工程有限公司 7524185.660000 98.42 -- -- -- 98.42
8 安徽城创生态建设有限公司 7200147.280000 98.42 -- -- -- 98.42
9 安徽城都建设工程有限公司 7507541.260000 98.63 -- -- -- 98.63
10 安徽城森建筑工程有限公司 7210499.330000 98.51 -- -- -- 98.51
11 安徽驰远建设工程有限公司 6962889.000000 96.5 -- -- -- 96.50
12 安徽楚业建筑工程有限公司 7236356.650000 98.72 -- -- -- 98.72
13 安徽春拓建筑工程有限公司 7432095.000000 99.54 -- -- -- 99.54
14 安徽东垦建设工程有限公司 7176262.020000 98.23 -- -- -- 98.23
15 安徽东朋项目管理有限公司 7115172.390000 97.73 -- -- -- 97.73
16 安徽恩泰建设工程有限公司 7228191.770000 98.65 -- -- -- 98.65
17 安徽方瑞建设工程有限公司 7269169.020000 98.98 -- -- -- 98.98
18 安徽拱铸建设工程有限公司 7136110.920000 97.9 -- -- -- 97.90
19 安徽广创建筑工程有限公司 7278654.310000 99.06 -- -- -- 99.06
20 安徽国奥建设工程有限公司 7522148.410000 98.45 -- -- -- 98.45
21 安徽国明建设工程有限公司 7231463.910000 98.68 -- -- -- 98.68
22 安徽海佳市政环境工程有限公司 7149017.000000 98.01 -- -- -- 98.01
23 安徽汉乔建设工程有限公司 7115279.000000 97.73 -- -- -- 97.73
24 安徽浩勤建设工程有限公司 7028356.250000 97.03 -- -- -- 97.03
25 安徽河粤建筑工程有限公司 7250909.040000 98.83 -- -- -- 98.83
26 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 7234383.820000 98.7 -- -- -- 98.70
27 安徽鸿源建设工程有限公司 7479085.300000 98.97 -- -- -- 98.97
28 安徽华竖建设工程有限公司 6898494.740000 95.97 -- -- -- 95.97
29 安徽华之东建筑工程有限公司 7175114.130000 98.22 -- -- -- 98.22
30 安徽怀花建筑工程有限公司 7076598.850000 97.42 -- -- -- 97.42
31 安徽佳启建筑有限公司 7273836.980000 99.02 -- -- -- 99.02
32 安徽家庆建设工程有限公司 7112283.620000 97.71 -- -- -- 97.71
33 安徽江瑞建设有限公司 7377602.000000 99.86 -- -- -- 99.86
34 安徽金池建设工程有限公司 7178933.570000 98.25 -- -- -- 98.25
35 安徽具臻建设工程有限公司 7450402.000000 99.32 -- -- -- 99.32
36 安徽力安建筑工程有限公司 7388744.830000 99.95 -- -- -- 99.95
37 安徽路诚工程建设有限公司 7420064.290000 99.69 -- -- -- 99.69
38 安徽觅智建筑工程有限责任公司 7312016.960000 99.33 -- -- -- 99.33
39 安徽妙才建设有限公司 7040299.940000 97.12 -- -- -- 97.12
40 安徽明帆建设工程有限公司 7513709.240000 98.55 -- -- -- 98.55
41 安徽明钰建设工程有限公司 7244999.550000 98.79 -- -- -- 98.79
42 安徽铭慧建筑工程有限公司 7199529.560000 98.42 -- -- -- 98.42
43 安徽鹏跃建设工程有限公司 7297367.780000 99.21 -- -- -- 99.21
44 安徽品辉建筑科技有限公司 7193569.010000 98.37 -- -- -- 98.37
45 安徽千奕市政工程有限公司 7359999.500000 99.72 -- -- -- 99.72
46 安徽勤国建设工程有限公司 7138844.690000 97.92 -- -- -- 97.92
47 安徽勤祥建筑工程有限公司 6887437.060000 95.88 -- -- -- 95.88
48 安徽青工建设集团有限公司 7053661.010000 97.23 -- -- -- 97.23
49 安徽青季建设工程有限公司 6923197.620000 96.17 -- -- -- 96.17
50 安徽青筑建设有限公司 7183075.750000 98.28 -- -- -- 98.28
51 安徽全中建筑工程有限公司 7220013.960000 98.58 -- -- -- 98.58
52 安徽然昊建设工程有限公司 7044944.910000 97.16 -- -- -- 97.16
53 安徽若竹建设工程有限公司 7052833.560000 97.23 -- -- -- 97.23
54 安徽省百善建设有限公司 7516964.820000 98.51 -- -- -- 98.51
55 安徽省岱迪建设工程有限公司 7120483.470000 97.78 -- -- -- 97.78
56 安徽省聚川建筑安装有限公司 7317183.120000 99.37 -- -- -- 99.37
57 安徽省尚泽建筑集团有限公司 7067059.830000 97.34 -- -- -- 97.34
58 安徽省鑫盛建设集团有限公司 6829194.110000 95.41 -- -- -- 95.41
59 安徽硕秦建设工程有限公司 7205191.010000 98.46 -- -- -- 98.46
60 安徽天凌建设集团有限公司 7044987.020000 97.16 -- -- -- 97.16
61 安徽天序建设工程有限公司 7249775.720000 98.82 -- -- -- 98.82
62 安徽铁柱建设有限公司 7180422.120000 98.26 -- -- -- 98.26
63 安徽通亚达路桥工程有限公司 7456666.000000 99.24 -- -- -- 99.24
64 安徽伟辰建设工程有限公司 7414048.490000 99.76 -- -- -- 99.76
65 安徽伟盛市政园林工程有限公司 7027323.030000 97.02 -- -- -- 97.02
66 安徽沃野建筑工程有限公司 7055558.170000 97.25 -- -- -- 97.25
67 安徽吾华建设工程有限公司 7264460.610000 98.94 -- -- -- 98.94
68 安徽西子建设工程有限公司 7239969.030000 98.75 -- -- -- 98.75
69 安徽新置东建设工程有限公司 7215303.030000 98.54 -- -- -- 98.54
70 安徽暄之建设有限公司 7055505.100000 97.25 -- -- -- 97.25
71 安徽泱盛建设工程有限公司 7142807.410000 97.96 -- -- -- 97.96
72 安徽益萃建设工程有限公司 7068186.060000 97.35 -- -- -- 97.35
73 安徽有色建筑有限公司 7187499.880000 98.32 -- -- -- 98.32
74 安徽宇欣泽项目管理有限公司 7170690.840000 98.18 -- -- -- 98.18
75 安徽玉翔市政建设有限公司 7294525.000000 99.19 -- -- -- 99.19
76 安徽源峰工程管理有限公司 7178652.520000 98.25 -- -- -- 98.25
77 安徽至盛建设有限公司 6874421.180000 95.78 -- -- -- 95.78
78 安徽中汇安建设工程有限公司 7219345.330000 98.58 -- -- -- 98.58
79 安徽中津建设集团有限公司 7140680.380000 97.94 -- -- -- 97.94
80 安徽中蜀建筑工程有限公司 7308393.140000 99.3 -- -- -- 99.30
81 安徽众联建设工程有限公司 6959444.730000 96.47 -- -- -- 96.47
82 安徽卓涛建设有限公司 7451184.170000 99.31 -- -- -- 99.31
83 安徽卓耀建设有限公司 7453940.000000 99.28 -- -- -- 99.28
84 安阳市榕森建设有限公司 7426333.540000 99.61 -- -- -- 99.61
85 百鲸建设集团有限公司 7056398.560000 97.26 -- -- -- 97.26
86 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 7148928.820000 98.01 -- -- -- 98.01
87 柏拉图建设集团有限公司 7298517.750000 99.22 -- -- -- 99.22
88 保通建设工程有限公司 7433607.220000 99.53 -- -- -- 99.53
89 北京淮胜建设有限公司 7500345.140000 98.71 -- -- -- 98.71
90 北京京拓建设集团有限公司 7253349.290000 98.85 -- -- -- 98.85
91 标行建设(河南)有限公司 7339372.000000 99.55 -- -- -- 99.55
92 博盛建设集团股份有限公司 7343190.810000 99.58 -- -- -- 99.58
93 常嘉建设集团有限公司 6965455.560000 96.52 -- -- -- 96.52
94 常州市神州建设有限公司 7263189.940000 98.93 -- -- -- 98.93
95 成都宸泰建设工程有限公司 7080944.800000 97.45 -- -- -- 97.45
96 成都兴北元建设有限公司 6959656.560000 96.47 -- -- -- 96.47
97 成盛建设集团有限公司 7352050.970000 99.65 -- -- -- 99.65
98 承宇建设集团有限公司 7355307.360000 99.68 -- -- -- 99.68
99 丹阳市乐工钢结构有限公司 6937722.120000 96.29 -- -- -- 96.29
100 鼎奎建设集团有限公司 7436601.620000 99.49 -- -- -- 99.49
101 鼎亿丰建工集团有限公司 7351685.090000 99.65 -- -- -- 99.65
102 飞越建设有限公司 7393525.410000 99.99 -- -- -- 99.99
103 福建安发建设有限公司 7259767.170000 98.91 -- -- -- 98.91
104 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 7116729.310000 97.75 -- -- -- 97.75
105 福建川萃腾建设有限公司 7291974.240000 99.17 -- -- -- 99.17
106 福建从喜建筑工程有限公司 7336706.580000 99.53 -- -- -- 99.53
107 福建鼎轩建设有限公司 7253930.480000 98.86 -- -- -- 98.86
108 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 7264317.630000 98.94 -- -- -- 98.94
109 福建盖伦筑工建设发展有限公司 7266574.290000 98.96 -- -- -- 98.96
110 福建锦灵建设有限公司 7311196.930000 99.32 -- -- -- 99.32
111 福建凯福建筑工程有限公司 7326231.320000 99.45 -- -- -- 99.45
112 福建岚阁建筑工程有限公司 7275989.690000 99.04 -- -- -- 99.04
113 福建龙嘉顺建设有限公司 7434624.640000 99.51 -- -- -- 99.51
114 福建森焱建设有限公司 7269780.130000 98.99 -- -- -- 98.99
115 福建尚润建设有限公司 7294994.610000 99.19 -- -- -- 99.19
116 福建省畅泰建设工程有限公司 7299450.130000 99.23 -- -- -- 99.23
117 福建省诺洲建设工程有限公司 7274041.320000 99.02 -- -- -- 99.02
118 福建省培格建设工程有限公司 7302863.860000 99.26 -- -- -- 99.26
119 福建省全鑫建设工程有限公司 7267975.520000 98.97 -- -- -- 98.97
120 福建省圣哲建筑工程有限公司 7305397.390000 99.28 -- -- -- 99.28
121 福建省天优吉玛建筑有限公司 7281435.820000 99.08 -- -- -- 99.08
122 福建省旭志傲建设工程有限公司 7289578.700000 99.15 -- -- -- 99.15
123 福建省雲博建设工程有限公司 7215821.930000 98.55 -- -- -- 98.55
124 福建省卓薪建设发展有限公司 7284447.940000 99.11 -- -- -- 99.11
125 福建世纪蓝天建设工程有限公司 7301416.390000 99.24 -- -- -- 99.24
126 福建嵩谷建设工程有限公司 7319036.390000 99.39 -- -- -- 99.39
127 福建万豪骏汇建设工程有限公司 7260777.400000 98.91 -- -- -- 98.91
128 福建啸信建设有限公司 7447000.280000 99.36 -- -- -- 99.36
129 福建鑫本建设工程有限公司 7279493.560000 99.07 -- -- -- 99.07
130 福建鑫旺达建设有限公司 7297164.010000 99.21 -- -- -- 99.21
131 福建鑫卓沅建设有限公司 7133749.320000 97.88 -- -- -- 97.88
132 福建暄缮建筑工程有限公司 7286525.900000 99.12 -- -- -- 99.12
133 福建艺景生态建设集团有限公司 7129140.470000 97.85 -- -- -- 97.85
134 福建振建建设工程有限公司 7324596.200000 99.43 -- -- -- 99.43
135 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 7327094.350000 99.45 -- -- -- 99.45
136 福建中贤建设工程有限公司 7277269.280000 99.05 -- -- -- 99.05
137 富昂项目管理集团有限公司 7451998.480000 99.3 -- -- -- 99.30
138 高岚建工有限公司 7496852.740000 98.76 -- -- -- 98.76
139 固川建设集团有限公司 7320006.560000 99.39 -- -- -- 99.39
140 广西呈达建筑工程有限公司 7340988.190000 99.56 -- -- -- 99.56
141 广西丰林建设集团有限公司 7323295.090000 99.42 -- -- -- 99.42
142 广之行建设集团有限公司 7420948.880000 99.68 -- -- -- 99.68
143 贵弘建设发展有限公司 7229508.000000 98.66 -- -- -- 98.66
144 贵州金旭建设工程有限公司 7188383.000000 98.33 -- -- -- 98.33
145 贵州通宿建设有限公司 7226156.220000 98.63 -- -- -- 98.63
146 国海建设有限公司 7494813.850000 98.78 -- -- -- 98.78
147 汉鸿建设(许昌)有限公司 7297093.550000 99.21 -- -- -- 99.21
148 杭州鸿励建设有限公司 7276891.070000 99.04 -- -- -- 99.04
149 杭州景宏集团有限公司 7342656.000000 99.58 -- -- -- 99.58
150 杭州利昊建设有限公司 7279204.820000 99.06 -- -- -- 99.06
151 杭州南峥建设有限公司 7281718.730000 99.08 -- -- -- 99.08
152 杭州淇振建设有限公司 7503738.560000 98.67 -- -- -- 98.67
153 杭州祺翎建设工程有限公司 7307890.000000 99.3 -- -- -- 99.30
154 杭州瑞业建设有限公司 7058256.250000 97.27 -- -- -- 97.27
155 杭州盛泉建设有限公司 7550774.610000 98.1 -- -- -- 98.10
156 杭州万翔建设工程有限公司 7413031.850000 99.78 -- -- -- 99.78
157 杭州文庆建设工程有限公司 7456704.630000 99.24 -- -- -- 99.24
158 杭州新标建设工程有限公司 7263615.010000 98.94 -- -- -- 98.94
159 杭州新翔建设有限公司 7355845.000000 99.69 -- -- -- 99.69
160 杭州永帝建设有限公司 7304803.000000 99.27 -- -- -- 99.27
161 杭州倬驰建设有限公司 7292763.090000 99.17 -- -- -- 99.17
162 杭州倬远建设有限公司 7282925.650000 99.09 -- -- -- 99.09
163 浩安生态环境建设有限公司 7159566.330000 98.09 -- -- -- 98.09
164 合肥长竣建设工程有限公司 7344727.510000 99.6 -- -- -- 99.60
165 河北禹王水利工程有限公司 7004721.690000 96.84 -- -- -- 96.84
166 河北中郸建设有限公司 7475171.000000 99.02 -- -- -- 99.02
167 河南北旦建设有限公司 6886950.760000 95.88 -- -- -- 95.88
168 河南蓓萱建筑工程有限公司 7171451.350000 98.19 -- -- -- 98.19
169 河南冰络建筑工程有限公司 7385255.890000 99.92 -- -- -- 99.92
170 河南炳焱建筑工程有限公司 7337240.000000 99.53 -- -- -- 99.53
171 河南博渠工程技术有限公司 7265663.380000 98.95 -- -- -- 98.95
172 河南昌鸿建设工程有限公司 7440585.850000 99.44 -- -- -- 99.44
173 河南昌誉建工有限公司 7382071.840000 99.9 -- -- -- 99.90
174 河南畅瑞项目管理有限公司 6848904.280000 95.57 -- -- -- 95.57
175 河南澈邦建筑工程有限公司 7051550.870000 97.22 -- -- -- 97.22
176 河南诚泰水利工程有限公司 7310797.480000 99.32 -- -- -- 99.32
177 河南骋马建筑工程有限公司 7263131.710000 98.93 -- -- -- 98.93
178 河南得华建筑工程有限公司 7319600.000000 99.39 -- -- -- 99.39
179 河南德民工程管理有限公司 7237639.470000 98.73 -- -- -- 98.73
180 河南鼎鹏建设工程有限公司 7401082.940000 99.92 -- -- -- 99.92
181 河南鼎义建设集团有限公司 7291146.390000 99.16 -- -- -- 99.16
182 河南东查建筑工程有限公司 7053988.760000 97.24 -- -- -- 97.24
183 河南东罗建筑工程有限公司 7416108.440000 99.74 -- -- -- 99.74
184 河南端页建设有限公司 7365571.440000 99.76 -- -- -- 99.76
185 河南亘赢建工有限公司 7304300.000000 99.27 -- -- -- 99.27
186 河南广富佳建设工程有限公司 7384459.160000 99.92 -- -- -- 99.92
187 河南广磊建筑工程有限公司 7386051.680000 99.93 -- -- -- 99.93
188 河南海控建设工程有限公司 7115844.700000 97.74 -- -- -- 97.74
189 河南瀚铎建筑工程有限公司 7464934.660000 99.14 -- -- -- 99.14
190 河南濠润来建设有限责任公司 7205190.520000 98.46 -- -- -- 98.46
191 河南恒毅建设工程有限公司 7233931.980000 98.7 -- -- -- 98.70
192 河南虎行风建筑工程有限公司 6907886.250000 96.05 -- -- -- 96.05
193 河南沪弘建设工程有限公司 7215268.380000 98.54 -- -- -- 98.54
194 河南华厚建筑工程有限公司 7321600.000000 99.41 -- -- -- 99.41
195 河南华亚建筑工程有限公司 7274290.080000 99.02 -- -- -- 99.02
196 河南环塔建设有限公司 7285248.250000 99.11 -- -- -- 99.11
197 河南建谷建筑工程有限公司 7274040.720000 99.02 -- -- -- 99.02
198 河南江梦建设工程有限公司 7167999.710000 98.16 -- -- -- 98.16
199 河南捷沛建筑工程有限公司 7203600.110000 98.45 -- -- -- 98.45
200 河南金兆建设有限公司 7123500.000000 97.8 -- -- -- 97.80
201 河南九佑建设有限公司 7349294.790000 99.63 -- -- -- 99.63
202 河南玖太建设工程有限公司 7310636.970000 99.32 -- -- -- 99.32
203 河南聚业建设工程有限公司 6991899.860000 96.73 -- -- -- 96.73
204 河南俊采星驰建设工程有限公司 7323729.320000 99.42 -- -- -- 99.42
205 河南浚桓建设有限公司 7223149.990000 98.61 -- -- -- 98.61
206 河南骏澄建设工程有限公司 7231021.250000 98.67 -- -- -- 98.67
207 河南康荣建筑工程有限公司 7176989.300000 98.23 -- -- -- 98.23
208 河南郎天建筑工程有限公司 7013052.410000 96.9 -- -- -- 96.90
209 河南两山建设工程有限公司 7184844.780000 98.3 -- -- -- 98.30
210 河南龙宸建设工程有限公司 7393200.080000 99.99 -- -- -- 99.99
211 河南隆盛建设工程有限公司 7528234.260000 98.37 -- -- -- 98.37
212 河南迈雪建筑工程有限公司 7403429.000000 99.89 -- -- -- 99.89
213 河南妙达项目管理有限公司 6863353.080000 95.69 -- -- -- 95.69
214 河南铭灿建设工程有限公司 7246773.610000 98.8 -- -- -- 98.80
215 河南年广建设工程有限公司 7169360.160000 98.17 -- -- -- 98.17
216 河南鹏鲲建设集团有限公司 7166444.690000 98.15 -- -- -- 98.15
217 河南濮工建设有限公司 6964000.570000 96.51 -- -- -- 96.51
218 河南启豪建设工程有限公司 7378090.840000 99.87 -- -- -- 99.87
219 河南荣广建设工程有限公司 7107510.690000 97.67 -- -- -- 97.67
220 河南如岚建设工程有限公司 7025530.810000 97.01 -- -- -- 97.01
221 河南芮优建筑工程有限公司 7145744.880000 97.98 -- -- -- 97.98
222 河南锐达诚建设工程有限公司 7178549.530000 98.25 -- -- -- 98.25
223 河南三槐建设有限公司 7121151.970000 97.78 -- -- -- 97.78
224 河南沙迈建设工程有限公司 6935383.930000 96.27 -- -- -- 96.27
225 河南省超富建设工程有限公司 7086799.770000 97.5 -- -- -- 97.50
226 河南省春晓建设工程有限公司 7320482.570000 99.4 -- -- -- 99.40
227 河南省国方建筑工程有限公司 7007069.410000 96.86 -- -- -- 96.86
228 河南省华川城建工程有限公司 7102298.060000 97.63 -- -- -- 97.63
229 河南省勘胜建筑工程有限公司 7285840.970000 99.12 -- -- -- 99.12
230 河南省康胜建设工程有限公司 7269348.440000 98.98 -- -- -- 98.98
231 河南省中茂源建设工程有限公司 7147284.070000 97.99 -- -- -- 97.99
232 河南盛园通建设工程有限公司 7025906.740000 97.01 -- -- -- 97.01
233 河南水诚建设工程有限公司 7377067.000000 99.86 -- -- -- 99.86
234 河南顺本市政工程有限公司 6996476.860000 96.77 -- -- -- 96.77
235 河南硕禄建设工程有限公司 7177590.840000 98.24 -- -- -- 98.24
236 河南苏护项目管理有限公司 7107546.970000 97.67 -- -- -- 97.67
237 河南索楚建筑工程有限公司 7295200.500000 99.19 -- -- -- 99.19
238 河南唐载建筑工程有限公司 7269888.730000 98.99 -- -- -- 98.99
239 河南腾楚建设工程有限公司 7221198.020000 98.59 -- -- -- 98.59
240 河南腾起建筑工程有限公司 7154590.850000 98.05 -- -- -- 98.05
241 河南腾之嘉建筑工程有限公司 7177819.620000 98.24 -- -- -- 98.24
242 河南万佳建设工程有限公司 7380520.510000 99.89 -- -- -- 99.89
243 河南五方路桥工程有限公司 7198547.680000 98.41 -- -- -- 98.41
244 河南先迈建筑工程有限公司 6948026.260000 96.38 -- -- -- 96.38
245 河南旭枭建筑工程有限公司 7006339.600000 96.85 -- -- -- 96.85
246 河南旭在建设工程有限公司 7298385.050000 99.22 -- -- -- 99.22
247 河南雅聪建筑工程有限公司 7293210.080000 99.18 -- -- -- 99.18
248 河南业泉建设工程有限公司 7106967.160000 97.67 -- -- -- 97.67
249 河南亿来匠建筑工程有限公司 7184361.210000 98.29 -- -- -- 98.29
250 河南亿图建筑工程有限公司 7123165.070000 97.8 -- -- -- 97.80
251 河南屹樽建筑有限公司 7056198.570000 97.25 -- -- -- 97.25
252 河南英豪工程管理有限公司 7383663.580000 99.91 -- -- -- 99.91
253 河南迎彬建筑工程有限公司 7086598.890000 97.5 -- -- -- 97.50
254 河南雍丘苏通建设工程有限公司 7266395.750000 98.96 -- -- -- 98.96
255 河南勇翔建设工程有限公司 7468943.490000 99.1 -- -- -- 99.10
256 河南优泽水利工程有限公司 6910595.840000 96.07 -- -- -- 96.07
257 河南宇远建设工程有限公司 6998071.750000 96.78 -- -- -- 96.78
258 河南雨鹤建设工程有限公司 7174350.780000 98.21 -- -- -- 98.21
259 河南豫创建设有限公司 7446330.470000 99.37 -- -- -- 99.37
260 河南豫米建筑工程有限公司 7119445.970000 97.77 -- -- -- 97.77
261 河南泽雄建设有限公司 7037010.450000 97.1 -- -- -- 97.10
262 河南泽洲建设有限公司 7324336.170000 99.43 -- -- -- 99.43
263 河南泽筑建筑工程有限公司 7229075.550000 98.66 -- -- -- 98.66
264 河南智投建设工程有限公司 7521100.000000 98.46 -- -- -- 98.46
265 河南中瑾建筑有限公司 7364072.030000 99.75 -- -- -- 99.75
266 河南中鲲建设工程有限公司 7372825.420000 99.82 -- -- -- 99.82
267 河南筑昂建设有限公司 7419532.640000 99.7 -- -- -- 99.70
268 河南筑强建设有限公司 7319382.270000 99.39 -- -- -- 99.39
269 河南筑桥建工有限公司 7542192.030000 98.2 -- -- -- 98.20
270 河南子晟建工有限公司 7006142.240000 96.85 -- -- -- 96.85
271 鹤壁强政建筑安装有限公司 7270433.150000 98.99 -- -- -- 98.99
272 红谷滩建设集团有限公司 7320190.810000 99.4 -- -- -- 99.40
273 鸿茂建设集团有限公司 7044544.750000 97.16 -- -- -- 97.16
274 鸿鸣建设有限公司 7284540.820000 99.11 -- -- -- 99.11
275 鸿之路建设集团有限公司 7168468.960000 98.16 -- -- -- 98.16
276 湖北博厦建筑工程有限公司 7450937.000000 99.31 -- -- -- 99.31
277 湖北东开建设项目管理有限公司 7350366.810000 99.64 -- -- -- 99.64
278 湖北格伦尚建筑有限公司 7408913.000000 99.83 -- -- -- 99.83
279 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 7318832.000000 99.38 -- -- -- 99.38
280 湖北锦天航建设工程有限公司 7317501.580000 99.37 -- -- -- 99.37
281 湖北荆晨建设工程有限公司 7349854.610000 99.64 -- -- -- 99.64
282 湖北利豪建设工程有限公司 7326276.970000 99.45 -- -- -- 99.45
283 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 7420311.560000 99.69 -- -- -- 99.69
284 湖北中城鸿创建设工程有限公司 7296154.050000 99.2 -- -- -- 99.20
285 湖南省一建园林建设有限公司 7172583.920000 98.2 -- -- -- 98.20
286 湖州中昱建设有限公司 7290167.140000 99.15 -- -- -- 99.15
287 华尔创建设集团有限责任公司 7237921.160000 98.73 -- -- -- 98.73
288 桦巍建设工程(河南)有限公司 7277380.520000 99.05 -- -- -- 99.05
289 淮安捷博建设工程有限公司 7302095.870000 99.25 -- -- -- 99.25
290 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 6909128.000000 96.06 -- -- -- 96.06
291 淮安猎企建设工程有限公司 7214026.170000 98.53 -- -- -- 98.53
292 淮安龙瑞建设有限公司 7439997.970000 99.45 -- -- -- 99.45
293 淮安璐元建设工程有限公司 7329567.900000 99.47 -- -- -- 99.47
294 淮安美泰建设工程有限公司 7376540.810000 99.85 -- -- -- 99.85
295 淮安砌巢建设工程有限公司 6874001.100000 95.78 -- -- -- 95.78
296 淮安瑞隆建设有限公司 7369700.910000 99.8 -- -- -- 99.80
297 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 6833149.420000 95.44 -- -- -- 95.44
298 淮安市金衡建设工程有限公司 7269590.820000 98.99 -- -- -- 98.99
299 淮安市龙源水利工程有限公司 7475322.950000 99.02 -- -- -- 99.02
300 淮安市沐泰市政工程有限公司 7264813.900000 98.95 -- -- -- 98.95
301 淮安市逸博建设工程有限公司 7112748.560000 97.71 -- -- -- 97.71
302 淮安万兴建设工程有限公司 7380150.030000 99.88 -- -- -- 99.88
303 淮安中旭建设工程有限公司 7188878.530000 98.33 -- -- -- 98.33
304 佳投建设有限公司 6975187.590000 96.6 -- -- -- 96.60
305 嘉兴巨昇建设有限公司 7285339.480000 99.11 -- -- -- 99.11
306 嘉兴懿业建设有限公司 7300548.620000 99.24 -- -- -- 99.24
307 嘉兴致途建设工程有限公司 7308425.000000 99.3 -- -- -- 99.30
308 江苏安丰建安工程有限公司 7393958.870000 99.99 -- -- -- 99.99
309 江苏安格建设有限公司 7382030.000000 99.9 -- -- -- 99.90
310 江苏安如建设有限公司 7310460.410000 99.32 -- -- -- 99.32
311 江苏安先盛建设工程有限公司 7107593.010000 97.67 -- -- -- 97.67
312 江苏安雅建设有限公司 7249572.950000 98.82 -- -- -- 98.82
313 江苏安亚建设工程有限公司 7302868.000000 99.26 -- -- -- 99.26
314 江苏傲勋建设有限公司 7285399.860000 99.11 -- -- -- 99.11
315 江苏奥超建设有限公司 7155701.960000 98.06 -- -- -- 98.06
316 江苏百麒建设有限公司 6761969.630000 94.87 -- -- -- 94.87
317 江苏柏越建筑工程有限公司 7439808.500000 99.45 -- -- -- 99.45
318 江苏栢格雅建设有限公司 6786188.000000 95.06 -- -- -- 95.06
319 江苏邦威建设工程有限公司 7249462.100000 98.82 -- -- -- 98.82
320 江苏邦屹建设有限公司 7049144.710000 97.2 -- -- -- 97.20
321 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 6855511.000000 95.63 -- -- -- 95.63
322 江苏宝康建设有限公司 7029753.940000 97.04 -- -- -- 97.04
323 江苏北恒星建设集团有限公司 7390951.180000 99.97 -- -- -- 99.97
324 江苏北淮建设工程有限公司 7184119.310000 98.29 -- -- -- 98.29
325 江苏犇凯建设工程有限公司 7533869.620000 98.31 -- -- -- 98.31
326 江苏比高建设有限公司 7154766.540000 98.05 -- -- -- 98.05
327 江苏碧涛建筑工程有限公司 7519614.660000 98.48 -- -- -- 98.48
328 江苏标拓建设工程有限公司 7298385.050000 99.22 -- -- -- 99.22
329 江苏钵池山园林建设工程有限公司 7328352.000000 99.46 -- -- -- 99.46
