评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 如东县栟茶镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | 茗江路(县道X254栟双线共线段)道路工程 B3206230340000396001001 | 招标控制价 | 34998646.41 元 | ||||||||||||
招标工期 | 300 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年09月12日 09时00分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共9家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 南通市江海公路工程有限公司 | 王钰强 | 33056025.98元 | 300 | 合格 | / | |||||||||
2 | 南通市东路工程养护有限公司 | 丁超峰 | 32919726.81元 | 300 | 合格 | / | |||||||||
3 | 如东县交通工程有限责任公司 | 张海林 | 32205668.48元 | 300 | 合格 | / | |||||||||
4 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | 施海雷 | 32937226.11元 | 300 | 合格 | / | |||||||||
5 | 南通大通建设工程有限公司 | 朱继东 | 32916275.24元 | 300 | 合格 | / | |||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 南通大通建设工程有限公司 | 32916275.24元 | 是 | 经济标评审得分:80.10分,技术标评审得分:11.58分;综合标评审得分:1.00分;其他评审得分:1.23分;总分:93.91分 | |||||||||||
2 | 南通市三江建设工程有限公司 | 33042259.07元 | 否 | 经济标评审得分:79.74分;技术标评审得分:11.17分;综合标评审得分:0.50分;其他评审得分:1.35分;总分:92.76分 | |||||||||||
3 | 南通市东路工程养护有限公司 | 32919726.81元 | 是 | 经济标评审得分:80.09分;技术标评审得分:11.42分;综合标评审得分:1.00分;其他评审得分:1.55分;总分:94.06分 | |||||||||||
4 | 南通市江海公路工程有限公司 | 33056025.98元 | 是 | 经济标评审得分:79.70分;技术标评审得分:11.81分;综合标评审得分:1.00分;其他评审得分:1.07分;总分:93.58分 | |||||||||||
5 | 南通市海萌交通建设工程有限公司 | 33014450.39元 | 否 | 经济标评审得分:79.82分;技术标评审得分:10.82分;综合标评审得分:0.00分;其他评审得分:0.00分;总价:90.64分 | |||||||||||
6 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | 32937226.11元 | 是 | 经济标评审得分:80.04分;技术标评审得分:11.09分;综合标评审得分:0.50分;其他评审得分:1.16分;总分:92.79分 | |||||||||||
7 | 如东县交通工程有限责任公司 | 32205668.48元 | 是 | 经济标评审得分:82.10分;技术标评审得分:11.13分;综合标评审得分:1.00分;其他评审得分:1.30分;总分:95.53分 | |||||||||||
8 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 33136691元 | 否 | 经济标评审得分:79.48分;技术标评审得分:11.07分;综合标评审得分:0.50分;其他评审得分:1.54分;总分:92.59分 | |||||||||||
9 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | 32947775.28元 | 否 | 经济标评审得分:80.01分;技术标评审得分:11.04分;综合标评审得分:0.00分;其他评审得分:0.00分;总分:91.05分 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年09月12日 起,至 2025年09月15日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人:王婷 | 联系电话:15962789195 | ||||||||||||||