评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 兴化市清兴污水处理有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 合陈污水处理厂新建工程 B3212811886000073001001 | 招标控制价 | 61,789,835.1 元 | |||||||||
招标工期 | 300 天 | 质量标准 | 市优 | 开标时间 | 2025年09月12日 09时30分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 钱进 | 47652320.69元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 淮河路(泰高路-海陵路)(东风路-灵山路)段施工工程;2024年污水处理体质增效达标区建设项目施工一标段;城区污水处理提质增效333工程二标段(24、26达标区);凤凰河步道贯通工程施工标。 | ||||||
2 | 江苏舍得建设工程有限公司 | 褚荣珍 | 50303104.75元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 鑫东花苑安置区北侧规划支路(金东路-京泰路)工程;城区污水处理提质增效33工程第321281-19、20、31、32-01号达标区建设工程施工一标段;兴化市城南货车停车场建设工程。 | ||||||
3 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 林仁才 | 47383518.18元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 射阳县村庄生活污水治理工程(2021年十六标段:四明镇曙光村);横街社区2020年美丽村景观改造提升工程;城区污水处理体质增效333工程第321281-21、27、28-01号达标区建设工程施工二标段。 | ||||||
4 | 正太集团有限公司 | 陆华伟 | 50123914.93元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 泰州市直养护道路排水设施建设工程一标段;泰州市育才路(春兰路-知春路改造工程);凤城悦天地周边道路和环境改造提升项目施工。 | ||||||
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 梁程 | 48381441.17元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 响水县经济开发区污水处理厂二期工程项目;兴梅路(含一号沟)建设工程施工二标段;吴中区城南污水处理厂尾水提标项目施工。 | ||||||
6 | 济南城建集团有限公司 | 卢康友 | 48925240.77元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 平阴县2020-2021年城区雨污分流管网及基础设施提升工程一标段;芜湖市三山水厂原水管线迁改工程(一标段);池州市2023年城区排水防涝提升改造工程(二期)epc项目;济南经济开发区雨污分流改造项目工程施工(二标段);东港污水处理厂三期扩建工程。 | ||||||
7 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 张海勇 | 47166651.07元 | 300 | 市优梅兰杯、标准化工地(一星)标准 | 兴姜河东路三期二标段道路、桥梁、排水工程;北樊安置房周边道路工程莲溪路(二标段);海沟河水污染治理工程;兴化市乡镇污水管网建设工程四标段-4(兴东、海南)。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 中九建工集团有限公司 | 52958835.56元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 48381441.17元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
3 | 中铁四局集团有限公司 | 45848057元 | 否 | 第一阶段得分入围,被判定为低于成本价 | ||||||||
4 | 兴化市兴泰市政工程有限公司 | 47354439.7元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
5 | 北京城建集团有限责任公司 | 44976803.79元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
6 | 南京瑞源建设工程有限公司 | 46068048.16元 | 否 | 质量标准不符合招标文件要求 | ||||||||
7 | 太原市政建设集团有限公司 | 51923461.37元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
8 | 广西路建工程集团有限公司 | 50173346.66元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
9 | 建航建工集团有限公司 | 48443230.72元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
10 | 正太集团有限公司 | 50123914.93元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
11 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 45026253.15元 | 否 | 第一阶段得分入围,被判定为低于成本价 | ||||||||
12 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 47652320.69元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
13 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 47383518.18元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
14 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 47166651.07元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
15 | 江苏富安建设有限公司 | 47646141.85元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
16 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 50593516.98元 | 否 | 第一阶段得分入围 | ||||||||
17 | 江苏扬建集团有限公司 | 50865294.01元 | 否 | 第一阶段得分入围 | ||||||||
18 | 江苏民生建设有限公司 | 48443230.72元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
19 | 江苏永泰建造工程有限公司 | 49050555.55元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
20 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 51903456.48元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
21 | 江苏舍得建设工程有限公司 | 50303104.75元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
22 | 江苏金禾建设工程有限公司 | 44822696.76元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
23 | 泰兴市安泰水务集团有限公司 | 50630590.88元 | 否 | 质量标准不符合招标文件要求 | ||||||||
24 | 泰州市市政工程有限公司 | 49351541.4元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
25 | 济南城建集团有限公司 | 48925240.77元 | 是 | 推荐为定标候选人 | ||||||||
26 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 47127096.3元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
27 | 重庆吉江环保产业集团有限公司 | 53724650.99元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
28 | 锦宸集团有限公司 | 49845859.45元 | 否 | 第一阶段得分不入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年09月12日 起,至 2025年09月15日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||