2025年宿城区老旧小区改造项目-乾隆商贸城评标结果公示

信息发布时间:2025-08-22 21:26:33 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313109083001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏众安建设投资(集团)有限公司2025年宿城区老旧小区改造项目-乾隆商贸城的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏睢福建设有限公司 投标报价(元) 4650823.630000
项目负责人 赵芳
项目负责人证书名称 二级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232181814932
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 方阳建设有限公司 投标报价(元) 4651036.210000
项目负责人 仇亚茹
项目负责人证书名称 一级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 豫1412023202403978
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏鼎福建设工程有限公司 投标报价(元) 4649693.530000
项目负责人 姜宁
项目负责人证书名称 二级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232131307069
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安北建设工程(镇江)有限公司 4590106.480000 99.35 99.35
2 安徽安澜建筑工程有限公司 4960401.260000 96.01 96.01
3 安徽安兆建设项目管理有限公司 4800687.090000 98.07 98.07
4 安徽拔萃建设工程有限公司 4834808.000000 97.63 97.63
5 安徽博年建设工程有限公司 4524803.880000 98.29 98.29
6 安徽昌盛翔合建设有限公司 4790022.010000 98.21 98.21
7 安徽长根建筑工程有限公司 4739619.160000 98.86 98.86
8 安徽长林建设工程有限公司 4746475.000000 98.77 98.77
9 安徽宸轩建设工程有限公司 4868216.420000 97.2 97.20
10 安徽宸远建设工程技术有限公司 4885740.470000 96.97 96.97
11 安徽城创生态建设有限公司 4779489.970000 98.34 98.34
12 安徽城都建设工程有限公司 4599357.320000 99.45 99.45
13 安徽城森建筑工程有限公司 4755808.440000 98.65 98.65
14 安徽驰远建设工程有限公司 4476186.560000 97.45 97.45
15 安徽楚业建筑工程有限公司 4698608.980000 99.38 99.38
16 安徽春拓建筑工程有限公司 4755614.000000 98.65 98.65
17 安徽翠螺建设工程有限公司 4842222.620000 97.53 97.53
18 安徽大德科技有限公司 4723249.340000 99.07 99.07
19 安徽戴公山建设有限公司 4648068.880000 99.97 99.97
20 安徽东垦建设工程有限公司 4685242.540000 99.56 99.56
21 安徽东朋项目管理有限公司 4530929.620000 98.4 98.40
22 安徽恩泰建设工程有限公司 4771202.230000 98.45 98.45
23 安徽方瑞建设工程有限公司 4678008.090000 99.65 99.65
24 安徽丰盈建筑工程有限公司 4587865.640000 99.32 99.32
25 安徽高越建筑工程有限公司 4801419.950000 98.06 98.06
26 安徽拱铸建设工程有限公司 4528019.830000 98.35 98.35
27 安徽古皖路桥工程有限公司 4860008.930000 97.3 97.30
28 安徽广创建筑工程有限公司 4920602.660000 96.52 96.52
29 安徽国奥建设工程有限公司 4810144.560000 97.95 97.95
30 安徽国明建设工程有限公司 4840446.290000 97.55 97.55
31 安徽海佳市政环境工程有限公司 4753726.000000 98.67 98.67
32 安徽浩勤建设工程有限公司 4505399.780000 97.96 97.96
33 安徽河粤建筑工程有限公司 4668303.640000 99.78 99.78
34 安徽恒安建设有限公司 4689069.650000 99.51 99.51
35 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 4822022.760000 97.79 97.79
36 安徽弘煜建设工程有限公司 4759092.270000 98.6 98.60
37 安徽鸿源建设工程有限公司 4891698.640000 96.89 96.89
38 安徽华之东建筑工程有限公司 4460508.120000 97.18 97.18
39 安徽佳启建筑有限公司 4762511.500000 98.56 98.56
40 安徽家庆建设工程有限公司 4621851.580000 99.69 99.69
41 安徽交筑建设工程有限公司 4804202.000000 98.02 98.02
42 安徽杰森建设工程有限公司 4640716.280000 99.89 99.89
43 安徽金镖榜项目管理有限公司 4808847.680000 97.96 97.96
44 安徽金池建设工程有限公司 4560068.360000 98.9 98.90
45 安徽金狄环保科技有限公司 4783879.410000 98.28 98.28
46 安徽景湖市政工程集团有限公司 4653685.770000 99.96 99.96
47 安徽九成市政工程有限公司 4706742.730000 99.28 99.28
48 安徽具臻建设工程有限公司 4759729.000000 98.6 98.60
49 安徽坤基建设有限公司 4660864.000000 99.87 99.87
50 安徽力安建筑工程有限公司 4874458.190000 97.12 97.12
51 安徽路诚工程建设有限公司 4806608.060000 97.99 97.99
52 安徽觅智建筑工程有限责任公司 4808118.880000 97.97 97.97
53 安徽妙才建设有限公司 4585212.750000 99.29 99.29
54 安徽铭慧建筑工程有限公司 4703003.530000 99.33 99.33
55 安徽女贞生态建设工程有限公司 4892902.680000 96.88 96.88
56 安徽鹏跃建设工程有限公司 4779960.260000 98.34 98.34
57 安徽品辉建筑科技有限公司 4622485.580000 99.69 99.69
58 安徽齐晟建设有限公司 4766129.000000 98.51 98.51
59 安徽琦乾市政道路工程有限公司 4747714.550000 98.75 98.75
60 安徽千顺建筑工程有限公司 4748608.010000 98.74 98.74
61 安徽强渠建设集团有限公司 4716764.600000 99.15 99.15
62 安徽勤祥建筑工程有限公司 4835257.560000 97.62 97.62
63 安徽青工建设集团有限公司 4705555.500000 99.29 99.29
64 安徽青筑建设有限公司 4852588.880000 97.4 97.40
65 安徽全中建筑工程有限公司 4901731.490000 96.76 96.76
66 安徽然昊建设工程有限公司 4700830.530000 99.36 99.36
67 安徽仁大建设工程有限公司 4913808.080000 96.61 96.61
68 安徽瑞博建设有限公司 4792875.740000 98.17 98.17
69 安徽若竹建设工程有限公司 4903507.450000 96.74 96.74
70 安徽三旦建设工程有限公司 4687042.910000 99.53 99.53
71 安徽省百善建设有限公司 4647531.730000 99.96 99.96
72 安徽省岱迪建设工程有限公司 4517743.480000 98.17 98.17
73 安徽省聚川建筑安装有限公司 4797977.000000 98.1 98.10
74 安徽省迈思建设工程有限公司 4700000.000000 99.37 99.37
75 安徽省尚泽建筑集团有限公司 4500000.000000 97.86 97.86
76 安徽天得建设有限公司 4646009.430000 99.95 99.95
77 安徽天凌建设集团有限公司 4570209.460000 99.07 99.07
78 安徽天序建设工程有限公司 4799588.100000 98.08 98.08
79 安徽铁柱建设有限公司 4837808.120000 97.59 97.59
80 安徽通亚达路桥工程有限公司 4854356.000000 97.38 97.38
81 安徽皖翔市政园林工程有限公司 4800846.630000 98.07 98.07
82 安徽万联建设工程有限公司 4847608.340000 97.46 97.46
83 安徽伟辰建设工程有限公司 4807966.660000 97.97 97.97
84 安徽伟盛市政园林工程有限公司 4836908.020000 97.6 97.60
85 安徽吾华建设工程有限公司 4920902.020000 96.52 96.52
86 安徽西子建设工程有限公司 4630902.030000 99.78 99.78
87 安徽昕达建设工程有限公司 4846293.760000 97.48 97.48
88 安徽新置东建设工程有限公司 4628303.030000 99.76 99.76
89 安徽鑫正建设发展有限公司 4658808.520000 99.9 99.90
90 安徽暄之建设有限公司 4924193.770000 96.47 96.47
91 安徽雅旭建设工程有限公司 4877704.080000 97.07 97.07
92 安徽泱盛建设工程有限公司 4664444.160000 99.83 99.83
93 安徽亿安建设工程有限公司 4830146.010000 97.69 97.69
94 安徽有色建筑有限公司 4845110.550000 97.49 97.49
95 安徽宇欣泽项目管理有限公司 4753314.960000 98.68 98.68
96 安徽禹冠建设工程有限公司 4688467.550000 99.52 99.52
97 安徽玉珊瑚建筑工程有限公司 4529470.390000 98.37 98.37
98 安徽玉翔市政建设有限公司 4681608.000000 99.6 99.60
99 安徽源峰工程管理有限公司 4826202.770000 97.74 97.74
100 安徽展扬建设有限公司 4510431.940000 98.04 98.04
101 安徽争九建设工程有限公司 4779542.110000 98.34 98.34
102 安徽至盛建设有限公司 4679421.080000 99.63 99.63
103 安徽中滁工程有限公司 4696720.180000 99.41 99.41
104 安徽中汇安建设工程有限公司 4870007.520000 97.17 97.17
105 安徽中基生态环境有限公司 4754202.760000 98.67 98.67
106 安徽中蜀建筑工程有限公司 4716302.410000 99.16 99.16
107 安徽仲谋建设有限公司 4792594.340000 98.17 98.17
108 安徽众行建筑工程有限责任公司 4557593.690000 98.86 98.86
109 安徽卓涛建设有限公司 4879252.470000 97.05 97.05
110 安阳市榕森建设有限公司 4699256.560000 99.38 99.38
111 安亿迪建设(江苏)有限公司 4526942.870000 98.33 98.33
112 百鲸建设集团有限公司 4545921.160000 98.66 98.66
113 柏拉图建设集团有限公司 4804898.130000 98.01 98.01
114 保通建设工程有限公司 4718714.110000 99.13 99.13
115 北京华夏源洁水务科技有限公司 4734022.400000 98.93 98.93
116 北京淮胜建设有限公司 4937891.700000 96.3 96.30
117 北京京拓建设集团有限公司 4742703.560000 98.82 98.82
118 标行建设(河南)有限公司 4823549.610000 97.77 97.77
119 博盛建设集团股份有限公司 4707332.110000 99.27 99.27
120 长兴涧塘建设有限公司 4795173.380000 98.14 98.14
121 常嘉建设集团有限公司 4835845.550000 97.61 97.61
122 常州市神州建设有限公司 4799765.410000 98.08 98.08
123 成都凯亚建筑工程有限公司 4898389.220000 96.81 96.81
124 成都兴北元建设有限公司 4566606.650000 99.01 99.01
125 成盛建设集团有限公司 4819197.850000 97.83 97.83
126 承宇建设集团有限公司 4879885.480000 97.05 97.05
127 春东森建设有限公司 4710922.980000 99.23 99.23
128 淳安县水利水电建设有限公司 4963479.500000 95.97 95.97
129 丹阳市乐工钢结构有限公司 4816633.580000 97.86 97.86
130 邓州市百晟建设工程有限公司 4663118.110000 99.84 99.84
131 邓州市桦道市政工程有限公司 4697251.430000 99.4 99.40
132 邓州市双亿建筑工程有限公司 4821051.020000 97.8 97.80
133 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 4745828.030000 98.78 98.78
134 邓州市竹间建设工程施工有限公司 4708923.960000 99.25 99.25
135 鼎奎建设集团有限公司 4928578.180000 96.42 96.42
136 鼎隆建设有限公司 4771597.420000 98.44 98.44
137 鼎亿丰建工集团有限公司 4627275.110000 99.75 99.75
138 东阳市东霆建设有限公司 4914431.290000 96.6 96.60
139 东阳市利兴建设有限公司 4893090.590000 96.88 96.88
140 方阳建设有限公司 4651036.210000 100.0 100.00
141 福建安发建设有限公司 4818552.630000 97.84 97.84
142 福建鳌城工程管理有限公司 4840761.690000 97.55 97.55
143 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 4742703.560000 98.82 98.82
144 福建昌和盛建设工程有限公司 4692771.060000 99.46 99.46
145 福建丞和建设有限公司 4673552.650000 99.71 99.71
146 福建诚一建设工程有限公司 4701613.890000 99.35 99.35
147 福建川萃腾建设有限公司 4781683.340000 98.31 98.31
148 福建从喜建筑工程有限公司 4824858.750000 97.76 97.76
149 福建大田居屋集团有限公司 4658637.740000 99.9 99.90
150 福建鼎浩源建设工程有限公司 4876760.840000 97.09 97.09
151 福建鼎轩建设有限公司 4872989.080000 97.13 97.13
152 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 4865454.990000 97.23 97.23
153 福建恩佐建设工程有限公司 4669072.280000 99.77 99.77
154 福建丰岩建设有限公司 4851387.230000 97.41 97.41
155 福建福高绿化工程有限公司 4726432.760000 99.03 99.03
156 福建富彬工程项目管理有限公司 4560010.730000 98.9 98.90
157 福建富俊建筑工程有限公司 4707332.250000 99.27 99.27
158 福建盖伦筑工建设发展有限公司 4798189.950000 98.1 98.10
159 福建赫铨建设工程有限公司 4664709.820000 99.82 99.82
160 福建汇越建设集团有限公司 4698489.420000 99.39 99.39
161 福建汇中恒一建筑工程有限公司 4725194.760000 99.04 99.04
162 福建江湖环境工程有限公司 4702851.890000 99.33 99.33
163 福建捷雄建筑工程有限公司 4682395.480000 99.59 99.59
164 福建锦华工程项目管理有限公司 4901616.260000 96.77 96.77
165 福建锦灵建设有限公司 4816982.730000 97.86 97.86
166 福建景琛建设工程有限公司 4844691.440000 97.5 97.50
167 福建聚秦建设发展有限公司 4898922.740000 96.8 96.80
168 福建凯福建筑工程有限公司 4810172.580000 97.95 97.95
169 福建岚阁建筑工程有限公司 4883546.830000 97.0 97.00
170 福建茂匠建设工程有限公司 4722070.300000 99.08 99.08
171 福建名邦建设工程有限公司 4660229.450000 99.88 99.88
172 福建纳海建设工程有限公司 4848694.880000 97.45 97.45
173 福建宁越建设工程有限公司 4911608.660000 96.64 96.64
174 福建其昇建设工程有限公司 4919438.100000 96.54 96.54
175 福建其业建设工程有限公司 4894665.800000 96.86 96.86
176 福建其志工程管理有限公司 4835371.100000 97.62 97.62
177 福建启喆建设工程有限公司 4645432.450000 99.94 99.94
178 福建谦港建设工程有限公司 4720832.300000 99.1 99.10
179 福建仁成市政工程有限公司 4651386.620000 99.99 99.99
180 福建三桂建设工程有限公司 4803247.460000 98.03 98.03
181 福建森焱建设有限公司 4852656.470000 97.4 97.40
182 福建尚润建设有限公司 4802133.030000 98.05 98.05
183 福建省傲秦建筑工程有限公司 4689646.600000 99.5 99.50
184 福建省畅泰建设工程有限公司 4793379.460000 98.16 98.16
185 福建省登夫建设工程有限公司 4649794.920000 99.99 99.99
186 福建省敢创建设工程有限公司 4642543.800000 99.91 99.91
187 福建省红海建设发展有限公司 4654275.280000 99.96 99.96
188 福建省湖盛满建筑工程有限公司 4805152.210000 98.01 98.01
189 福建省隆亚景建设发展有限公司 4680803.770000 99.61 99.61
190 福建省诺洲建设工程有限公司 4878224.030000 97.07 97.07
191 福建省培格建设工程有限公司 4826718.100000 97.73 97.73
192 福建省全鑫建设工程有限公司 4803423.730000 98.03 98.03
193 福建省全一工程管理有限公司 4735511.400000 98.91 98.91
194 福建省圣哲建筑工程有限公司 4779820.630000 98.34 98.34
195 福建省天优吉玛建筑有限公司 4787721.810000 98.23 98.23
196 福建省万吉工程管理有限公司 4679565.800000 99.63 99.63
197 福建省向东建筑工程有限公司 4670722.940000 99.74 99.74
198 福建省旭志傲建设工程有限公司 4789931.340000 98.21 98.21
199 福建省一叶凡成建设工程有限公司 4710456.720000 99.23 99.23
200 福建省益泰恒建筑工程有限公司 4739932.810000 98.85 98.85
201 福建省雲博建设工程有限公司 4664707.390000 99.82 99.82
202 福建省卓薪建设发展有限公司 4807720.750000 97.98 97.98
203 福建石湖园林景观有限公司 4685166.230000 99.56 99.56
204 福建世纪蓝天建设工程有限公司 4750882.340000 98.71 98.71
205 福建嵩谷建设工程有限公司 4800082.320000 98.08 98.08
206 福建腾飞盛建设有限公司 4791132.200000 98.19 98.19
207 福建万豪骏汇建设工程有限公司 4863046.790000 97.26 97.26
208 福建威唐建筑工程有限公司 4695600.770000 99.42 99.42
209 福建啸信建设有限公司 4754701.130000 98.66 98.66
210 福建心感恩建设工程有限公司 4647024.160000 99.96 99.96
211 福建鑫本建设工程有限公司 4814559.800000 97.89 97.89
212 福建鑫旺达建设有限公司 4812592.560000 97.91 97.91
213 福建鑫卓沅建设有限公司 4680945.250000 99.61 99.61
214 福建雄鑫建筑工程有限公司 4787660.920000 98.24 98.24
215 福建暄缮建筑工程有限公司 4783576.890000 98.29 98.29
216 福建亚拓鸿建设工程有限公司 4860262.480000 97.3 97.30
217 福建邺昌建设工程有限公司 4733978.640000 98.93 98.93
218 福建艺景生态建设集团有限公司 4723732.760000 99.06 99.06
219 福建酉乾建设工程有限公司 4653037.290000 99.97 99.97
220 福建元之源工程管理有限公司 4736749.390000 98.89 98.89
221 福建越亨建设工程有限公司 4585124.360000 99.29 99.29
222 福建振建建设工程有限公司 4829164.610000 97.7 97.70
223 福建中交昊海勘察设计有限公司 4880717.120000 97.04 97.04
224 福建中闽瑞盛建筑科技有限公司 4832270.210000 97.66 97.66
225 福建中贤建设工程有限公司 4794953.480000 98.14 98.14
226 福建中永兴建筑工程有限公司 4856253.730000 97.35 97.35
227 福建卓昌建设工程有限公司 4666242.580000 99.8 99.80
228 福建卓发工程有限公司 4840770.530000 97.55 97.55
229 福建宗福建筑工程有限公司 4714878.130000 99.17 99.17
230 福州新七建设有限公司 4823998.630000 97.77 97.77
231 富昂项目管理集团有限公司 4767463.480000 98.5 98.50
232 甘肃铭铎建筑工程有限责任公司 4735646.640000 98.91 98.91
233 高岚建工有限公司 4942256.540000 96.24 96.24
234 固川建设集团有限公司 4844433.330000 97.5 97.50
235 广德润和建设有限公司 4524462.560000 98.28 98.28
236 广东谦元建设有限公司 4821286.130000 97.8 97.80
237 广西呈达建筑工程有限公司 4851476.630000 97.41 97.41
238 广西丰林建设集团有限公司 4930472.010000 96.39 96.39
239 广西彰毅建设工程有限公司 4516386.110000 98.14 98.14
240 广之行建设集团有限公司 4888256.880000 96.94 96.94
241 贵弘建设发展有限公司 4513003.000000 98.09 98.09
242 贵州安道建筑工程有限公司 4582509.750000 99.26 99.26
243 贵州金旭建设工程有限公司 4593882.320000 99.39 99.39
244 贵州聚勤建设有限公司 4719076.470000 99.12 99.12
245 贵州腾跃工程管理有限公司 4884915.110000 96.98 96.98
246 海恩(河南)建设工程有限公司 4520586.210000 98.22 98.22
247 海铁路桥工程有限公司 4821975.410000 97.79 97.79
248 海峡望海(福建)建设工程有限公司 4686757.940000 99.54 99.54
249 海峡众源(福建)建设发展有限公司 4636589.630000 99.85 99.85
250 杭州杭九建设工程有限公司 4683521.280000 99.58 99.58
251 杭州航弘建设科技有限公司 4714231.150000 99.18 99.18
252 杭州航升建设有限公司 4802069.910000 98.05 98.05
253 杭州鸿励建设有限公司 4787634.340000 98.24 98.24
254 杭州惠腾建筑有限公司 4832861.110000 97.65 97.65
255 杭州惠鑫建设有限公司 4737103.110000 98.89 98.89
256 杭州景宏集团有限公司 4674979.220000 99.69 99.69
257 杭州利昊建设有限公司 4926552.000000 96.44 96.44
258 杭州领域建设有限公司 4859540.220000 97.31 97.31
259 杭州南峥建设有限公司 4791251.610000 98.19 98.19
260 杭州淇振建设有限公司 4888959.460000 96.93 96.93
261 杭州祺翎建设工程有限公司 4711695.000000 99.22 99.22
262 杭州瑞业建设有限公司 4798102.260000 98.1 98.10
263 杭州盛泉建设有限公司 4855855.220000 97.36 97.36
264 杭州颂昊建设有限公司 4923414.920000 96.48 96.48
265 杭州甜博建设有限公司 4804374.450000 98.02 98.02
266 杭州万纪建筑有限公司 4746535.460000 98.77 98.77
267 杭州万翔建设工程有限公司 4861051.640000 97.29 97.29
268 杭州文庆建设工程有限公司 4900618.850000 96.78 96.78
269 杭州西域市政建设有限公司 4768123.620000 98.49 98.49
270 杭州项桐建设工程有限公司 4663410.410000 99.84 99.84
271 杭州新标建设工程有限公司 4776752.010000 98.38 98.38
272 杭州新翔建设有限公司 4707816.810000 99.27 99.27
273 杭州鑫蓬建设有限公司 4891740.890000 96.89 96.89
274 杭州星拓建设有限公司 4808969.050000 97.96 97.96
275 杭州熠歆建设有限公司 4868196.040000 97.2 97.20
276 杭州永帝建设有限公司 4666408.150000 99.8 99.80
277 杭州语铖建设有限公司 4674505.090000 99.7 99.70
278 杭州倬驰建设有限公司 4717602.620000 99.14 99.14
279 杭州倬远建设有限公司 4792139.270000 98.18 98.18
280 昊熠建设集团有限公司 4867672.770000 97.2 97.20
281 浩安生态环境建设有限公司 4813918.430000 97.9 97.90
282 禾海实业集团有限公司 4860523.250000 97.3 97.30
283 合肥长竣建设工程有限公司 4778202.210000 98.36 98.36
284 河北华景建设工程有限公司 4709645.060000 99.24 99.24
285 河北中郸建设有限公司 4715323.000000 99.17 99.17
286 河南邦戴建筑工程有限公司 4739622.150000 98.86 98.86
287 河南保国松建设有限公司 4916850.570000 96.57 96.57
288 河南保之利建设工程有限公司 4869981.350000 97.17 97.17
289 河南蓓萱建筑工程有限公司 4606590.600000 99.52 99.52
290 河南冰络建筑工程有限公司 4893263.000000 96.87 96.87
291 河南炳焱建筑工程有限公司 4828543.850000 97.71 97.71
292 河南博渠工程技术有限公司 4658334.090000 99.9 99.90
293 河南仓桥建筑工程有限公司 4605464.340000 99.51 99.51
294 河南昌鸿建设工程有限公司 4869333.550000 97.18 97.18
295 河南昌誉建工有限公司 4878497.000000 97.06 97.06
296 河南澈邦建筑工程有限公司 4649889.230000 99.99 99.99
297 河南承绍建设工程有限公司 4825000.000000 97.75 97.75
298 河南诚泰水利工程有限公司 4730279.060000 98.98 98.98
299 河南丹隆建筑工程有限公司 4820000.000000 97.82 97.82
300 河南当旺建筑工程有限公司 4712435.380000 99.21 99.21
301 河南得华建筑工程有限公司 4781157.580000 98.32 98.32
302 河南德民工程管理有限公司 4746418.600000 98.77 98.77
303 河南鼎义建设集团有限公司 4470871.720000 97.35 97.35
304 河南东罗建筑工程有限公司 4505123.500000 97.95 97.95
305 河南端页建设有限公司 4576458.410000 99.19 99.19
306 河南恩宏建筑工程有限公司 4725602.050000 99.04 99.04
307 河南福顺源建筑工程有限公司 4761172.780000 98.58 98.58
308 河南富利凯建筑工程有限公司 4643027.580000 99.92 99.92
309 河南亘赢建工有限公司 4794174.250000 98.15 98.15
310 河南广富佳建设工程有限公司 4878980.950000 97.06 97.06
311 河南广磊建筑工程有限公司 4880264.610000 97.04 97.04
312 河南贵兴建筑工程有限公司 4675863.570000 99.68 99.68
313 河南海岸建设有限公司 4797327.210000 98.11 98.11
314 河南海控建设工程有限公司 4781022.490000 98.32 98.32
315 河南海马建设工程有限公司 4618808.000000 99.65 99.65
316 河南瀚铎建筑工程有限公司 4583207.020000 99.27 99.27
317 河南豪瑞建设工程有限公司 4881693.910000 97.02 97.02
318 河南濠润来建设有限责任公司 4814688.880000 97.89 97.89
319 河南禾勉建设工程有限公司 4750508.510000 98.72 98.72
320 河南恒毅建设工程有限公司 4585171.530000 99.29 99.29
321 河南宏金建设有限公司 4851102.370000 97.42 97.42
322 河南虎行风建筑工程有限公司 4683819.200000 99.58 99.58
323 河南沪弘建设工程有限公司 4688327.370000 99.52 99.52
324 河南华厚建筑工程有限公司 4512355.890000 98.08 98.08
325 河南华亚建筑工程有限公司 4765970.770000 98.52 98.52
326 河南环塔建设有限公司 4919348.490000 96.54 96.54
327 河南焕喀建筑工程有限公司 4824423.080000 97.76 97.76
328 河南建谷建筑工程有限公司 4467058.810000 97.29 97.29
329 河南江梦建设工程有限公司 4728723.060000 99.0 99.00
330 河南捷沛建筑工程有限公司 4610601.770000 99.57 99.57
331 河南金兆建设有限公司 4793331.560000 98.16 98.16
332 河南九佑建设有限公司 4534463.030000 98.46 98.46
333 河南玖太建设工程有限公司 4816983.320000 97.86 97.86
334 河南巨晟建设工程有限公司 4911005.680000 96.64 96.64
335 河南聚业建设工程有限公司 4584619.120000 99.29 99.29
336 河南俊采星驰建设工程有限公司 4798118.320000 98.1 98.10
337 河南浚桓建设有限公司 4722570.190000 99.08 99.08
338 河南骏澄建设工程有限公司 4825816.820000 97.74 97.74
339 河南凯吉建筑工程有限公司 4689108.990000 99.51 99.51
340 河南凯帕建设工程有限公司 4749602.280000 98.73 98.73
341 河南康荣建筑工程有限公司 4744062.760000 98.8 98.80
342 河南宽秉建筑工程有限公司 4829334.450000 97.7 97.70
343 河南扩澜建筑工程有限公司 4756203.680000 98.64 98.64
344 河南郎天建筑工程有限公司 4508545.470000 98.01 98.01
345 河南老表实业有限公司 4657057.830000 99.92 99.92
346 河南雷鸣建工有限公司 4582183.590000 99.26 99.26
347 河南林平建设工程有限公司 4598619.530000 99.44 99.44
348 河南龙宸建设工程有限公司 4855547.420000 97.36 97.36
349 河南隆盛建设工程有限公司 4582353.720000 99.26 99.26
350 河南栾书建筑工程有限公司 4768371.580000 98.48 98.48
351 河南迈雪建筑工程有限公司 4529311.000000 98.37 98.37
352 河南妙达项目管理有限公司 4713571.350000 99.19 99.19
353 河南敏博建筑工程有限公司 4738164.250000 98.87 98.87
354 河南明磐建设工程有限公司 4718888.880000 99.12 99.12
355 河南铭灿建设工程有限公司 4637181.160000 99.85 99.85
356 河南鹏鲲建设集团有限公司 4644094.980000 99.93 99.93
357 河南濮工建设有限公司 4568600.700000 99.05 99.05
358 河南七大洲建设集团有限公司 4705417.040000 99.3 99.30
359 河南淇峰建筑工程有限公司 4725868.330000 99.03 99.03
360 河南启豪建设工程有限公司 4881120.490000 97.03 97.03
361 河南泉宏建筑工程有限公司 4595382.050000 99.4 99.40
362 河南冉双建筑工程有限公司 4644783.980000 99.93 99.93
363 河南荣广建设工程有限公司 4767810.380000 98.49 98.49
364 河南容川建设工程有限公司 4629809.020000 99.77 99.77
365 河南如岚建设工程有限公司 4812699.530000 97.91 97.91
366 河南芮优建筑工程有限公司 4743764.700000 98.8 98.80
367 河南锐达诚建设工程有限公司 4708667.910000 99.25 99.25
368 河南省伴田园林有限公司 4624976.040000 99.72 99.72
369 河南省财宏建筑工程有限公司 4732386.930000 98.95 98.95
370 河南省超富建设工程有限公司 4804157.980000 98.02 98.02
371 河南省春晓建设工程有限公司 4898180.830000 96.81 96.81
372 河南省大成建设工程有限公司 4871337.240000 97.16 97.16
373 河南省大根风景园林有限公司 4688408.600000 99.52 99.52
374 河南省坊巷建设发展有限公司 4776718.980000 98.38 98.38
375 河南省奋创机电建设有限公司 4728024.470000 99.01 99.01
376 河南省国方建筑工程有限公司 4533306.020000 98.44 98.44
377 河南省勘胜建筑工程有限公司 4421006.280000 96.5 96.50
378 河南省康胜建设工程有限公司 4897513.000000 96.82 96.82
379 河南省联湖机电工程有限公司 4671960.940000 99.73 99.73
380 河南省润昌建筑工程有限公司 4882153.920000 97.02 97.02
381 河南省泗溪建设发展有限公司 4723662.010000 99.06 99.06
382 河南省同道市政建设有限公司 4657399.750000 99.92 99.92
383 河南省雄阔建设工程有限公司 4679860.530000 99.63 99.63
384 河南省音希建设工程有限公司 4648556.920000 99.97 99.97
385 河南省中茂源建设工程有限公司 4842242.210000 97.53 97.53
386 河南盛联市政工程有限公司 4778925.260000 98.35 98.35
387 河南盛园通建设工程有限公司 4712703.980000 99.2 99.20
388 河南舒普建设工程有限公司 4882817.570000 97.01 97.01
389 河南沭水建设工程有限公司 4565611.190000 98.99 98.99
390 河南水诚建设工程有限公司 4667374.000000 99.79 99.79
391 河南顺本市政工程有限公司 4513110.970000 98.09 98.09
392 河南硕禄建设工程有限公司 4720419.640000 99.1 99.10
393 河南苏护项目管理有限公司 4540874.190000 98.57 98.57
394 河南探影建设工程有限公司 4689283.330000 99.5 99.50
395 河南唐街绿色建筑工程有限公司 4738341.100000 98.87 98.87
396 河南唐载建筑工程有限公司 4917656.200000 96.56 96.56
397 河南腾楚建设工程有限公司 4918906.700000 96.54 96.54
398 河南腾起建筑工程有限公司 4795053.110000 98.14 98.14
399 河南腾之嘉建筑工程有限公司 4681981.680000 99.6 99.60
400 河南皖蒙建设有限公司 4649332.890000 99.98 99.98
401 河南五方路桥工程有限公司 4783040.120000 98.3 98.30
402 河南西乾建筑工程管理有限公司 4675085.400000 99.69 99.69
