标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的高家边小区二期B组团(经济适用房)及配套设施工程项目居配电工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-港口与航道-不分专业甲级;工程监理-水利水电-不分专业甲级;工程监理-机电-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业乙级;工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-电力-不分专业乙级 | |
投标报价(元) | 888700.00 | 981000.00 | 981700.00 | |
工期(日历日) | 85 | 85 | 85 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王旭亮 | 于朋周 | 陶立翔 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 37004183;苏1372006200805212 | 00808222;苏1322024202505627 | 32030803;苏1322019202108283 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 淮安港市区港区新港作业区三期工程高压线迁移项目220KV及以下线路改造工程EPC总承包监理项目 | |
合同价格 | 188000.00元 | ||
项目地点 | 江苏省淮安市经济技术开发区通港大道2号 | ||
开工时间 | 2023年07月10日 | ||
竣工时间 | 2024年04月12日 | ||
项目负责人 | 王旭亮 | ||
招标单位名称 | 淮安经济技术开发区新港办事处 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 三期经适房供电工程施工监理 | |
合同价格 | 378200.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2023年11月13日 | ||
竣工时间 | 2025年07月03日 | ||
项目负责人 | 于朋周 | ||
招标单位名称 | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 开发区游山路区域安置房项目A地块居配电监理 | |
合同价格 | 632700.00元 | ||
项目地点 | 320125 | ||
开工时间 | 2024年04月20日 | ||
竣工时间 | 2024年08月16日 | ||
项目负责人 | 陶立翔 | ||
招标单位名称 | 南京市高淳区东部新农村建设发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中世景弘工程项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 监理资质证书未提供。 |
南京电力设计研究院有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供企业资质证书。 |
河南环昂工程咨询有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写,内容不全,未响应招标文件的实质性要求和条件的,经评标委员会评审未通过的; | 未提供法定代表人身份证。 |
连云港瑞德信息技术有限公司 | 投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字;(投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名) | 未盖投标人单位章,法定代表人或其委托人未签字。 |
南京建凯建设项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 总监资格不符合要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.00 | 12.83 | 26.00 | 39.67 | 96.5 |
2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.10 | 13.71 | 26.00 | 38.65 | 96.46 |
3 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 17.90 | 13.43 | 26.00 | 38.63 | 95.96 |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 17.30 | 13.37 | 26.00 | 38.63 | 95.3 |
5 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 17.40 | 12.80 | 26.00 | 38.65 | 94.85 |
6 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 17.90 | 13.16 | 23.00 | 38.64 | 92.7 |
7 | 江苏星星工程咨询有限公司 | 15.87 | 9.51 | 18.00 | 38.63 | 82.01 |
8 | 浙江元正工程管理有限公司 | 14.70 | 5.00 | 21.00 | 33.42 | 74.12 |
9 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 17.80 | 5.00 | 13.00 | 35.45 | 71.25 |
10 | 河北远大工程咨询有限公司 | 15.10 | 4.00 | 18.00 | 33.74 | 70.84 |
11 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 15.90 | 5.00 | 11.00 | 35.35 | 67.25 |
12 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 14.57 | 5.00 | 13.00 | 33.54 | 66.11 |
13 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 16.63 | 5.00 | 11.00 | 33.32 | 65.95 |
14 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 14.90 | 5.00 | 10.00 | 35.47 | 65.37 |
15 | 中环国际工程咨询有限公司 | 14.60 | 5.00 | 11.00 | 34.48 | 65.08 |
16 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 14.70 | 8.75 | 8.00 | 33.39 | 64.84 |
17 | 科扬建设咨询有限公司 | 15.03 | 5.00 | 11.00 | 33.27 | 64.3 |
18 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 15.33 | 5.00 | 10.00 | 33.51 | 63.84 |
19 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 15.23 | 5.00 | 3.00 | 33.71 | 56.94 |
20 | 河南景恒工程管理有限公司 | 15.10 | 5.00 | 3.00 | 33.66 | 56.76 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
浙江元正工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
河北远大工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
科扬建设咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
四川尚金建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
河南景恒工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中申华达建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
河南林飞工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
中鸿荣造项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.10 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
河南拓朴工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
盐城新源电力建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中环国际工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
中晟宏宇工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
江苏星星工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
7、拟定中标人:
江苏华盛工程咨询股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月8日起,至2025年8月11日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京江宁高新园建设投资有限公司
联系电话:025-87180552
招标代理: 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司
联系电话: 15651036188
行政监管部门:南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-52102011