评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 南通合宏置业有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | 通州区R2023-012地块房地产建设开发项目 A3206120307000451001001 | 招标控制价 | 515710500 元 | ||||||||||||
招标工期 | 1095 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年08月07日 09时00分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共4家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 苏州上为地产发展有限公司;江苏启安建设集团有限公司 | 冉鹏飞 | 514345400元 | 1095 | 合格 | 业绩:苏地2022-WG-13号地块代建及品牌输出。 | |||||||||
2 | 旭辉管理集团有限公司;南通浩宏市政工程有限公司;南通四建集团有限公司 | 蒋子捷 | 513017100元 | 1095 | 合格 | 业绩:①通州区R2021-023地块房地产建设开发项目;②吴江区平望镇建设东路北侧运河西侧地块全过程运营管理及委托营销服务;③昆山恒创置业有限公司关于张浦镇京东路南侧、规划路西侧住宅用房建设项目委托开发管理服务。 | |||||||||
3 | 嘉兴同达置业有限公司;江苏通州四建集团有限公司 | 陈芳 | 513923700元 | 1095 | 合格 | ||||||||||
4 | 宁波蓝城德翔建设管理有限公司;南通新华建筑集团有限公司 | 周碧峰 | 515073800元 | 1095 | 合格 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 嘉兴同达置业有限公司;江苏通州四建集团有限公司 | 513923700元 | 是 | 经济标得分:48.74分;技术标得分:37.22分;综合标得分:0.00分;其他评审得分:1.47分;总分:87.43分。 | |||||||||||
2 | 宁波蓝城德翔建设管理有限公司;南通新华建筑集团有限公司 | 515073800元 | 是 | 经济标得分:48.67分;技术标得分:36.58分;综合标得分:0.00分;其他评审得分:1.63分;总分:86.88分。 | |||||||||||
3 | 旭辉管理集团有限公司;南通四建集团有限公司 | 513017100元 | 是 | 经济标得分:48.80分;技术标得分:38.22分;综合标得分:3.00分;其他评审得分:1.69分;总分:91.71分。 | |||||||||||
4 | 苏州上为地产发展有限公司;江苏启安建设集团有限公司 | 514345400元 | 是 | 经济标得分:48.71分;技术标得分:36.24分;综合标得分:1.50分;其他评审得分:1.67分;总分:88.12分。 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年08月07日 起,至 2025年08月11日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人:蔡女士 | 联系电话:13912295589 | ||||||||||||||