开放大道(海洋路至南环路)道路改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209010002000268001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的开放大道(海洋路至南环路)道路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 5493403.09 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 李书兰 | 二级建造师,苏232181814323 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏航宇建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
2 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供营业执照;未按招标文件要求提供安全生产许可证;未按招标文件要求提供资质证书。 |
3 | 盐城莱冠建筑工程有限公司 | 与江苏润均建设工程有限公司IP地址相同 |
4 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
5 | 常州市思为市政建设有限公司 | 未提供开户许可证明。 |
6 | 江苏富豪升工程建设有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
7 | 江苏润均建设工程有限公司 | 与盐城莱冠建筑工程有限公司IP地址相同 |
8 | 盐城达筑建设工程有限公司 | 资质动态审查不合格。 |
9 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
10 | 江苏华捷园林建设有限公司 | 项目负责人建造师证书过期。 |
11 | 江苏华府建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人保险。 |
12 | 江苏格学建设工程有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
13 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 商务标未签字盖章。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南灿科建设工程有限公司 | 5252846.80 | 97.376 | 0 | 0 | 97.376 |
2 | 江苏水通建设工程有限公司 | 5353973.52 | 98.481 | 0 | 0 | 98.481 |
3 | 江苏久通项目管理有限公司 | 5186600.01 | 96.653 | 0 | 0 | 96.653 |
4 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 5341586.47 | 98.345 | 0 | 0 | 98.345 |
5 | 盐城市着手建设工程有限公司 | 5466495.80 | 99.71 | 0 | 0 | 99.71 |
6 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 5598830.51 | 98.268 | 0 | 0 | 98.268 |
7 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 5477651.15 | 99.831 | 0 | 0 | 99.831 |
8 | 江苏屹翔建设工程有限公司 | 5667788.76 | 97.137 | 0 | 0 | 97.137 |
9 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 5042568.00 | 95.079 | 0 | 0 | 95.079 |
10 | 江苏力业建设工程有限公司 | 5686660.00 | 96.828 | 0 | 0 | 96.828 |
11 | 欣欣工程集团有限公司 | 5415654.66 | 99.155 | 0 | 0 | 99.155 |
12 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 5081277.61 | 95.502 | 0 | 0 | 95.502 |
13 | 四川中创兴建设有限公司 | 5297548.58 | 97.865 | 0 | 0 | 97.865 |
14 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 5604989.13 | 98.167 | 0 | 0 | 98.167 |
15 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 5342964.37 | 98.36 | 0 | 0 | 98.36 |
16 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 5062918.00 | 95.301 | 0 | 0 | 95.301 |
17 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 5422440.01 | 99.228 | 0 | 0 | 99.228 |
18 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 5402081.76 | 99.006 | 0 | 0 | 99.006 |
19 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 5077256.21 | 95.458 | 0 | 0 | 95.458 |
20 | 江苏中汏建设有限公司 | 5422110.32 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 |
21 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 4954379.39 | 94.116 | 0 | 0 | 94.116 |
22 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 5150083.23 | 96.254 | 0 | 0 | 96.254 |
23 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 5597196.10 | 98.294 | 0 | 0 | 98.294 |
24 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 5257657.17 | 97.428 | 0 | 0 | 97.428 |
25 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 5352600.00 | 98.466 | 0 | 0 | 98.466 |
26 | 江苏铭享建设工程有限公司 | 5095358.15 | 95.656 | 0 | 0 | 95.656 |
27 | 江苏华竑博骏建设工程有限公司 | 5096837.99 | 95.672 | 0 | 0 | 95.672 |
28 | 江苏皓亚建设工程有限公司 | 5024291.52 | 94.88 | 0 | 0 | 94.88 |
29 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 5220553.96 | 97.023 | 0 | 0 | 97.023 |
30 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 5543815.52 | 99.168 | 0 | 0 | 99.168 |
31 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 5036528.64 | 95.013 | 0 | 0 | 95.013 |
32 | 苏州典唐建设工程有限公司 | 5939929.60 | 92.679 | 0 | 0 | 92.679 |
33 | 江苏良匠建设有限公司 | 5226000.20 | 97.083 | 0 | 0 | 97.083 |
34 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 5364607.26 | 98.597 | 0 | 0 | 98.597 |
35 | 江苏承越建设工程有限公司 | 5490268.28 | 99.969 | 0 | 0 | 99.969 |
36 | 江苏新业光建设工程有限公司 | 5203997.38 | 96.843 | 0 | 0 | 96.843 |
37 | 江苏朝歌建设有限公司 | 5143771.00 | 96.185 | 0 | 0 | 96.185 |
38 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 4940815.73 | 93.968 | 0 | 0 | 93.968 |
39 | 江苏柳明建设有限公司 | 5719960.01 | 96.283 | 0 | 0 | 96.283 |
40 | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | 5220289.92 | 97.02 | 0 | 0 | 97.02 |
41 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 5707371.52 | 96.489 | 0 | 0 | 96.489 |
42 | 江苏辰帝建设有限公司 | 5551350.21 | 99.045 | 0 | 0 | 99.045 |
43 | 盐城汇光工程有限公司 | 5437128.34 | 99.389 | 0 | 0 | 99.389 |
44 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 5284796.26 | 97.725 | 0 | 0 | 97.725 |
45 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5042527.24 | 95.079 | 0 | 0 | 95.079 |
46 | 江苏合航建设有限公司 | 4899857.29 | 93.521 | 0 | 0 | 93.521 |
47 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 5536298.73 | 99.292 | 0 | 0 | 99.292 |
48 | 浙江禹禾建设有限公司 | 5157462.21 | 96.334 | 0 | 0 | 96.334 |
49 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 5252500.00 | 97.372 | 0 | 0 | 97.372 |
50 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 5587771.71 | 98.448 | 0 | 0 | 98.448 |
51 | 盐城炳阳建设工程有限公司 | 5008670.01 | 94.709 | 0 | 0 | 94.709 |
52 | 江苏创港建设有限公司 | 5053388.29 | 95.198 | 0 | 0 | 95.198 |
53 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 5334256.73 | 98.265 | 0 | 0 | 98.265 |
54 | 江苏鹏丰建设有限公司 | 5610539.78 | 98.075 | 0 | 0 | 98.075 |
55 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 5423205.00 | 99.237 | 0 | 0 | 99.237 |
56 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 5685954.46 | 96.84 | 0 | 0 | 96.84 |
57 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 4967942.04 | 94.264 | 0 | 0 | 94.264 |
58 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 5580757.59 | 98.564 | 0 | 0 | 98.564 |
59 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 5417961.80 | 99.18 | 0 | 0 | 99.18 |
60 | 江苏旭威建设工程有限公司 | 5352367.12 | 98.463 | 0 | 0 | 98.463 |
61 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 5125868.68 | 95.989 | 0 | 0 | 95.989 |
62 | 江苏庆泽建设工程有限公司 | 5479919.58 | 99.857 | 0 | 0 | 99.857 |
63 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 5472084.68 | 99.771 | 0 | 0 | 99.771 |
64 | 江苏多地水利建设有限公司 | 5221887.99 | 97.038 | 0 | 0 | 97.038 |
65 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 5185500.00 | 96.641 | 0 | 0 | 96.641 |
66 | 江苏泰索达建设工程有限公司 | 5090058.01 | 95.598 | 0 | 0 | 95.598 |
67 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 5250194.92 | 97.347 | 0 | 0 | 97.347 |
68 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 5436061.64 | 99.377 | 0 | 0 | 99.377 |
69 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 5198579.18 | 96.783 | 0 | 0 | 96.783 |
70 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 5655930.02 | 97.332 | 0 | 0 | 97.332 |
71 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 5715180.00 | 96.361 | 0 | 0 | 96.361 |
72 | 江苏纬昊建设工程有限公司 | 5380153.88 | 98.766 | 0 | 0 | 98.766 |
73 | 铭浦建设有限公司 | 5458949.36 | 99.627 | 0 | 0 | 99.627 |
74 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 5465562.66 | 99.699 | 0 | 0 | 99.699 |
75 | 盐城沛淇建设有限公司 | 5009407.49 | 94.717 | 0 | 0 | 94.717 |
76 | 江苏川业建设工程有限公司 | 5344985.72 | 98.382 | 0 | 0 | 98.382 |
77 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 5262467.55 | 97.481 | 0 | 0 | 97.481 |
78 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 5119612.36 | 95.921 | 0 | 0 | 95.921 |
79 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 5257294.73 | 97.425 | 0 | 0 | 97.425 |
80 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 5103618.25 | 95.746 | 0 | 0 | 95.746 |
81 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 5191793.22 | 96.709 | 0 | 0 | 96.709 |
82 | 江苏聚邦建设有限公司 | 5414489.96 | 99.141 | 0 | 0 | 99.141 |
83 | 江苏领梵建设有限公司 | 5076518.20 | 95.45 | 0 | 0 | 95.45 |
84 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 4934452.09 | 93.899 | 0 | 0 | 93.899 |
85 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 5265540.42 | 97.515 | 0 | 0 | 97.515 |
86 | 江苏元晟久建设有限公司 | 5278717.83 | 97.659 | 0 | 0 | 97.659 |
87 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 5228952.96 | 97.115 | 0 | 0 | 97.115 |
88 | 江苏烎博建设工程有限公司 | 5212141.84 | 96.932 | 0 | 0 | 96.932 |
89 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 5689029.60 | 96.79 | 0 | 0 | 96.79 |
90 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 5544547.89 | 99.157 | 0 | 0 | 99.157 |
91 | 江苏驰运建设工程有限公司 | 5522888.33 | 99.511 | 0 | 0 | 99.511 |
92 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 5619714.52 | 97.925 | 0 | 0 | 97.925 |
93 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 5308258.90 | 97.982 | 0 | 0 | 97.982 |
94 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 5693420.01 | 96.718 | 0 | 0 | 96.718 |
95 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 5298678.48 | 97.877 | 0 | 0 | 97.877 |
96 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 5178227.86 | 96.561 | 0 | 0 | 96.561 |
97 | 江苏骁拓建设有限公司 | 5163810.04 | 96.404 | 0 | 0 | 96.404 |
98 | 盐城宸怡建设工程有限公司 | 5008500.70 | 94.707 | 0 | 0 | 94.707 |
99 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 5444601.89 | 99.471 | 0 | 0 | 99.471 |
100 | 南通轩友建设工程有限公司 | 4947860.52 | 94.045 | 0 | 0 | 94.045 |
101 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 4964629.19 | 94.228 | 0 | 0 | 94.228 |
102 | 江苏森方建设工程有限公司 | 5428595.05 | 99.296 | 0 | 0 | 99.296 |
103 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 5151138.02 | 96.265 | 0 | 0 | 96.265 |
104 | 云林建设集团有限公司 | 5015428.28 | 94.783 | 0 | 0 | 94.783 |
105 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 5164727.23 | 96.414 | 0 | 0 | 96.414 |
106 | 江苏广云建设工程有限公司 | 5018151.47 | 94.812 | 0 | 0 | 94.812 |
107 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 4988292.69 | 94.487 | 0 | 0 | 94.487 |
108 | 中达丰集团有限公司 | 5128741.71 | 96.02 | 0 | 0 | 96.02 |
109 | 江苏方华建设有限公司 | 5497051.59 | 99.935 | 0 | 0 | 99.935 |
110 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 5636833.51 | 97.645 | 0 | 0 | 97.645 |
111 | 江苏问天建设工程有限公司 | 5634524.29 | 97.683 | 0 | 0 | 97.683 |
112 | 江苏飞洋建设有限公司 | 5316579.27 | 98.072 | 0 | 0 | 98.072 |
113 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 5323520.13 | 98.148 | 0 | 0 | 98.148 |
114 | 江苏昊迎建设有限公司 | 5688960.00 | 96.791 | 0 | 0 | 96.791 |
115 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 4947594.06 | 94.042 | 0 | 0 | 94.042 |
116 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 4974730.73 | 94.338 | 0 | 0 | 94.338 |
117 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 5086307.19 | 95.557 | 0 | 0 | 95.557 |
118 | 江苏企山建设工程有限公司 | 5171528.00 | 96.488 | 0 | 0 | 96.488 |
119 | 江苏博泷建设工程有限公司 | 5144338.40 | 96.191 | 0 | 0 | 96.191 |
120 | 江苏双砼建设有限公司 | 5361385.28 | 98.562 | 0 | 0 | 98.562 |
121 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 5524215.90 | 99.49 | 0 | 0 | 99.49 |
122 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 5126029.68 | 95.991 | 0 | 0 | 95.991 |
123 | 江苏爱和建设工程有限公司 | 5621999.74 | 97.888 | 0 | 0 | 97.888 |
124 | 安徽暄之建设有限公司 | 5319728.22 | 98.106 | 0 | 0 | 98.106 |
125 | 江苏景翔建设有限公司 | 5503824.92 | 99.824 | 0 | 0 | 99.824 |
126 | 江苏霆钧建设工程有限公司 | 5193209.11 | 96.725 | 0 | 0 | 96.725 |
127 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 5069698.01 | 95.376 | 0 | 0 | 95.376 |
128 | 江苏君之宇建设有限公司 | 5064269.40 | 95.316 | 0 | 0 | 95.316 |
129 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 5644873.08 | 97.512 | 0 | 0 | 97.512 |
130 | 江苏众一建设有限公司 | 5810782.02 | 94.794 | 0 | 0 | 94.794 |
131 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 6109736.01 | 89.897 | 0 | 0 | 89.897 |
132 | 江苏千安建设工程有限公司 | 5125600.53 | 95.986 | 0 | 0 | 95.986 |
133 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 5611041.55 | 98.067 | 0 | 0 | 98.067 |
134 | 江苏东宥宸建设集团有限公司 | 5198483.43 | 96.782 | 0 | 0 | 96.782 |
135 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 5664911.95 | 97.185 | 0 | 0 | 97.185 |
136 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 5404436.88 | 99.032 | 0 | 0 | 99.032 |
137 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 5519611.00 | 99.565 | 0 | 0 | 99.565 |
138 | 江苏源元建设有限公司 | 5622222.70 | 97.884 | 0 | 0 | 97.884 |
139 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 5313901.75 | 98.043 | 0 | 0 | 98.043 |
140 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 5042728.63 | 95.081 | 0 | 0 | 95.081 |
141 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 5327508.39 | 98.192 | 0 | 0 | 98.192 |
142 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 5196318.19 | 96.759 | 0 | 0 | 96.759 |
143 | 盐城博雅园林绿化有限公司 | 5033868.35 | 94.984 | 0 | 0 | 94.984 |
144 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 5205364.75 | 96.857 | 0 | 0 | 96.857 |
145 | 江苏哲茂建设有限公司 | 5232491.82 | 97.154 | 0 | 0 | 97.154 |
146 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 5345678.90 | 98.39 | 0 | 0 | 98.39 |
147 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 4888258.18 | 93.394 | 0 | 0 | 93.394 |
148 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 5460304.35 | 99.642 | 0 | 0 | 99.642 |
149 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 5456342.63 | 99.599 | 0 | 0 | 99.599 |
150 | 江苏惠宾建设有限公司 | 5196347.87 | 96.759 | 0 | 0 | 96.759 |
151 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 4720751.44 | 91.564 | 0 | 0 | 91.564 |
152 | 沁泽科技有限公司 | 5587603.50 | 98.451 | 0 | 0 | 98.451 |
153 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 5335677.60 | 98.281 | 0 | 0 | 98.281 |
154 | 江苏洲烜建设有限公司 | 5225714.49 | 97.08 | 0 | 0 | 97.08 |
155 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 5286770.44 | 97.746 | 0 | 0 | 97.746 |
156 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 5343258.53 | 98.364 | 0 | 0 | 98.364 |
157 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 5311430.33 | 98.016 | 0 | 0 | 98.016 |
158 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 5632370.88 | 97.718 | 0 | 0 | 97.718 |
159 | 匠驰建设工程有限公司 | 5536787.66 | 99.284 | 0 | 0 | 99.284 |
160 | 江苏辉达市政工程有限公司 | 5585496.30 | 98.485 | 0 | 0 | 98.485 |
161 | 江苏宗麟建设有限公司 | 6396015.96 | 85.206 | 0 | 0 | 85.206 |
162 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 5564940.87 | 98.823 | 0 | 0 | 98.823 |
163 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 5220946.65 | 97.028 | 0 | 0 | 97.028 |
164 | 江苏贵仁环保科技有限公司 | 5450714.43 | 99.537 | 0 | 0 | 99.537 |
165 | 江苏紫含建设有限公司 | 5257647.48 | 97.428 | 0 | 0 | 97.428 |
166 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 5171925.22 | 96.492 | 0 | 0 | 96.492 |
167 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 5287489.87 | 97.754 | 0 | 0 | 97.754 |
168 | 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 | 5606305.42 | 98.145 | 0 | 0 | 98.145 |
169 | 方阳建设有限公司 | 5271013.91 | 97.575 | 0 | 0 | 97.575 |
170 | 江苏海岩建设有限公司 | 5189754.78 | 96.687 | 0 | 0 | 96.687 |
171 | 江苏华优建设工程有限公司 | 5703630.00 | 96.55 | 0 | 0 | 96.55 |
172 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 4934026.00 | 93.894 | 0 | 0 | 93.894 |
173 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 4894227.86 | 93.459 | 0 | 0 | 93.459 |
174 | 江苏群润建设工程有限公司 | 5449565.30 | 99.525 | 0 | 0 | 99.525 |
175 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 4981514.69 | 94.412 | 0 | 0 | 94.412 |
176 | 江苏蒙建建设有限公司 | 5022222.28 | 94.857 | 0 | 0 | 94.857 |
177 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 5373415.16 | 98.693 | 0 | 0 | 98.693 |
178 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 5537755.61 | 99.268 | 0 | 0 | 99.268 |
179 | 南京松翠园林建设有限公司 | 5304542.33 | 97.941 | 0 | 0 | 97.941 |
180 | 江苏大千项目管理有限公司 | 5402588.88 | 99.012 | 0 | 0 | 99.012 |
181 | 江苏北强建设有限公司 | 5671232.41 | 97.081 | 0 | 0 | 97.081 |
182 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 5178422.77 | 96.563 | 0 | 0 | 96.563 |
183 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 5368172.37 | 98.636 | 0 | 0 | 98.636 |
184 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 5240858.45 | 97.245 | 0 | 0 | 97.245 |
185 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 5225105.56 | 97.073 | 0 | 0 | 97.073 |
186 | 江苏欣诺和建设工程有限公司 | 5195722.11 | 96.752 | 0 | 0 | 96.752 |
187 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 5514673.80 | 99.646 | 0 | 0 | 99.646 |
188 | 江苏银佰利建设有限公司 | 5161835.36 | 96.382 | 0 | 0 | 96.382 |
189 | 江苏铭鼎建设有限公司 | 5107778.01 | 95.792 | 0 | 0 | 95.792 |
190 | 江苏富鹏建设有限公司 | 5494473.10 | 99.977 | 0 | 0 | 99.977 |
191 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 5321082.51 | 98.121 | 0 | 0 | 98.121 |
192 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 5350126.06 | 98.439 | 0 | 0 | 98.439 |
193 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 5218930.16 | 97.005 | 0 | 0 | 97.005 |
194 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 5157899.19 | 96.339 | 0 | 0 | 96.339 |
195 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 5312957.97 | 98.033 | 0 | 0 | 98.033 |
196 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 5549021.00 | 99.083 | 0 | 0 | 99.083 |
197 | 江苏圣厦建设有限公司 | 5619212.49 | 97.934 | 0 | 0 | 97.934 |
198 | 江苏兴派建设工程有限公司 | 5056138.68 | 95.228 | 0 | 0 | 95.228 |
199 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 5568251.65 | 98.768 | 0 | 0 | 98.768 |
200 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 5305853.19 | 97.955 | 0 | 0 | 97.955 |
201 | 江苏和锦建设有限公司 | 5524088.08 | 99.492 | 0 | 0 | 99.492 |
202 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 5625966.82 | 97.823 | 0 | 0 | 97.823 |
203 | 江苏骏逸达建设工程有限公司 | 5643421.55 | 97.537 | 0 | 0 | 97.537 |
204 | 阅顺环保有限公司 | 5579057.54 | 98.592 | 0 | 0 | 98.592 |
205 | 江苏造威建设有限公司 | 5183500.00 | 96.618 | 0 | 0 | 96.618 |
206 | 江苏森渠建设工程有限公司 | 5203755.41 | 96.84 | 0 | 0 | 96.84 |
207 | 江苏翔州建设有限公司 | 5326837.02 | 98.184 | 0 | 0 | 98.184 |
208 | 江苏尚柏建设有限公司 | 5392610.89 | 98.903 | 0 | 0 | 98.903 |
209 | 迈阔建设有限公司 | 5300479.78 | 97.896 | 0 | 0 | 97.896 |
210 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 5504501.75 | 99.813 | 0 | 0 | 99.813 |
211 | 江苏首段建筑工程有限公司 | 5354728.81 | 98.489 | 0 | 0 | 98.489 |
212 | 江苏水总水利建设有限公司 | 5278671.05 | 97.658 | 0 | 0 | 97.658 |
213 | 江苏顶屹建设有限公司 | 5062760.54 | 95.3 | 0 | 0 | 95.3 |
214 | 江苏盈厚建设有限公司 | 5528700.10 | 99.416 | 0 | 0 | 99.416 |
215 | 江苏磐祥建设有限公司 | 5675171.85 | 97.017 | 0 | 0 | 97.017 |
216 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 5289538.24 | 97.777 | 0 | 0 | 97.777 |
217 | 恒居建设集团有限公司 | 5137701.84 | 96.119 | 0 | 0 | 96.119 |
218 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 5172988.26 | 96.504 | 0 | 0 | 96.504 |
219 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 5692190.00 | 96.738 | 0 | 0 | 96.738 |
220 | 展欣建工集团有限公司 | 5667082.74 | 97.149 | 0 | 0 | 97.149 |
221 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 5696723.72 | 96.664 | 0 | 0 | 96.664 |
222 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 5008938.18 | 94.712 | 0 | 0 | 94.712 |
223 | 江阴市永昌建设工程有限公司 | 5351121.74 | 98.45 | 0 | 0 | 98.45 |
224 | 江苏创明建设工程有限公司 | 5320677.77 | 98.117 | 0 | 0 | 98.117 |
225 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 5302756.78 | 97.921 | 0 | 0 | 97.921 |
226 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 5664808.00 | 97.187 | 0 | 0 | 97.187 |
227 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 5600279.91 | 98.243 | 0 | 0 | 98.243 |
228 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 5266421.45 | 97.524 | 0 | 0 | 97.524 |
229 | 江苏嘉咖建筑工程有限公司 | 5482561.98 | 99.885 | 0 | 0 | 99.885 |
230 | 江苏众超建设工程有限公司 | 5139844.36 | 96.142 | 0 | 0 | 96.142 |
231 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 5408865.33 | 99.08 | 0 | 0 | 99.08 |
232 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 5195772.45 | 96.753 | 0 | 0 | 96.753 |
233 | 江苏巨驰建设有限公司 | 5234868.31 | 97.18 | 0 | 0 | 97.18 |
234 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 5531021.23 | 99.378 | 0 | 0 | 99.378 |
235 | 春东森建设有限公司 | 5205254.15 | 96.856 | 0 | 0 | 96.856 |
236 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 5713990.00 | 96.38 | 0 | 0 | 96.38 |
237 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 5117198.00 | 95.894 | 0 | 0 | 95.894 |
238 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 5004318.59 | 94.661 | 0 | 0 | 94.661 |
239 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 5493403.09 | 99.995 | 0 | 0 | 99.995 |
240 | 南京朋益建设有限公司 | 5429213.32 | 99.303 | 0 | 0 | 99.303 |
241 | 江苏泓琦建设工程有限公司 | 5439971.15 | 99.42 | 0 | 0 | 99.42 |
242 | 江苏三爱建设有限公司 | 5236272.85 | 97.195 | 0 | 0 | 97.195 |
243 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 5322070.50 | 98.132 | 0 | 0 | 98.132 |
244 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 5214478.68 | 96.957 | 0 | 0 | 96.957 |
245 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 5630080.81 | 97.755 | 0 | 0 | 97.755 |
246 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 5015441.48 | 94.783 | 0 | 0 | 94.783 |
247 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 5571764.19 | 98.71 | 0 | 0 | 98.71 |
248 | 江苏图强建设工程有限公司 | 5115224.42 | 95.873 | 0 | 0 | 95.873 |
249 | 江苏中万建设工程有限公司 | 5388543.35 | 98.858 | 0 | 0 | 98.858 |
250 | 南通城欣市政工程有限公司 | 5687252.44 | 96.819 | 0 | 0 | 96.819 |
251 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 5620266.00 | 97.916 | 0 | 0 | 97.916 |
252 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 5259626.13 | 97.45 | 0 | 0 | 97.45 |
253 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 4920524.75 | 93.746 | 0 | 0 | 93.746 |
254 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 5190294.01 | 96.693 | 0 | 0 | 96.693 |
255 | 相亭生态科技有限公司 | 5115788.39 | 95.879 | 0 | 0 | 95.879 |
256 | 四川威隆建设工程有限公司 | 5107297.72 | 95.786 | 0 | 0 | 95.786 |
257 | 江苏展瑞建设有限公司 | 5600551.00 | 98.239 | 0 | 0 | 98.239 |
