滨海县坎北街道果林集镇、响坎路等提升改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000245001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县人民政府坎北街道办事处的滨海县坎北街道果林集镇、响坎路等提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南宏金建设有限公司 | 3387453.12 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河南宏金建设有限公司 | 张义可 | 豫2412022202308504 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 河南宏金建设有限公司 | / | / |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏鹏盛建筑有限公司 | 最后上传投标文件IP地址与李坝(河南)建设有限公司一致。 |
2 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |
3 | 江苏久鼎建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字。 |
4 | 李坝(河南)建设有限公司 | 最后上传投标文件IP地址与江苏鹏盛建筑有限公司一致。 |
5 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
6 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 建造师专业不符合招标文件要求。 |
7 | 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 | 入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书未签字或盖章。 |
8 | 江苏晟宏建设有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
9 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 超限价。 |
10 | 江苏元辰拓建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |
11 | 南通川助建设工程有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
12 | 江苏申远建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
13 | 江苏安发建设有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
14 | 江苏广云建设工程有限公司 | 投标函未盖章。 |
15 | 河南旭春园林工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未盖法人章。 |
16 | 展康建设集团有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
17 | 荣商建设集团有限公司 | 未提供营业执照。 |
18 | 河南嵩霍建设工程有限公司 | 投标文件改变招标工程量清单项目编码。 |
19 | 南通茂泽建设有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
20 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
21 | 淮安润成建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
22 | 河南丹隆建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
23 | 江苏永康建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
24 | 江苏隆广建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
25 | 泰州凯佳建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供项目负责人投标承诺函。 |
26 | 盐城达筑建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格。 |
27 | 南通浩坤建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 3685895.72 | 0 | 0 |
2 | 江苏水通建设工程有限公司 | 3658121.24 | 0 | 0 |
3 | 河南灿科建设工程有限公司 | 3582000.02 | 0 | 0 |
4 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 3440463.25 | 0 | 0 |
5 | 江苏久通项目管理有限公司 | 4300666.00 | 0 | 0 |
6 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 3475084.77 | 0 | 0 |
7 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 3438202.05 | 0 | 0 |
8 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 3543433.06 | 0 | 0 |
9 | 安徽承兴建筑工程有限公司 | 3506958.97 | 0 | 0 |
10 | 淮安威明建设工程有限公司 | 3473012.02 | 0 | 0 |
11 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | 3649600.36 | 0 | 0 |
12 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 3636383.34 | 0 | 0 |
13 | 江苏峘晟建筑工程有限公司 | 3477342.19 | 0 | 0 |
14 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 3515300.00 | 0 | 0 |
15 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 3604795.97 | 0 | 0 |
16 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 3444952.71 | 0 | 0 |
17 | 江苏力业建设工程有限公司 | 3588400.01 | 0 | 0 |
18 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 3391500.01 | 0 | 0 |
19 | 海安市鹏晟园林工程有限公司 | 3515200.27 | 0 | 0 |
20 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 3502178.63 | 0 | 0 |
21 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 3625810.58 | 0 | 0 |
22 | 江苏帷言建设有限公司 | 3470002.78 | 0 | 0 |
23 | 江苏通运建设工程有限公司 | 3566178.71 | 0 | 0 |
24 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 3517000.39 | 0 | 0 |
25 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 3466388.02 | 0 | 0 |
26 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 3697348.25 | 0 | 0 |
27 | 江苏国万建设有限公司 | 3489166.18 | 0 | 0 |
28 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 3633000.00 | 0 | 0 |
29 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 3412334.11 | 0 | 0 |
30 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 3493098.36 | 0 | 0 |
31 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 3656723.39 | 0 | 0 |
32 | 河南君谦建设有限公司 | 3879080.40 | 0 | 0 |
33 | 安徽融海建工有限公司 | 3598008.97 | 0 | 0 |
34 | 浙江炙之天建设有限公司 | 3594294.64 | 0 | 0 |
35 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 3561717.17 | 0 | 0 |
36 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 4322757.27 | 0 | 0 |
37 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 5012565.17 | 0 | 0 |
38 | 江苏晖恩建设工程有限公司 | 3485217.07 | 0 | 0 |
39 | 江苏璟天建设有限公司 | 3522795.23 | 0 | 0 |
40 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 4085985.95 | 0 | 0 |
41 | 浙江潇宇建设有限公司 | 3578917.41 | 0 | 0 |
42 | 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 3646876.47 | 0 | 0 |
43 | 江苏广久建设有限公司 | 3496505.83 | 0 | 0 |
44 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 3553130.12 | 0 | 0 |
45 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 3668412.09 | 0 | 0 |
46 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 3576703.83 | 0 | 0 |
47 | 南通昌弘建设工程有限公司 | 3509203.63 | 0 | 0 |
48 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 3536000.88 | 0 | 0 |
49 | 江苏信与和建设有限公司 | 3455672.46 | 0 | 0 |
50 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 3553077.79 | 0 | 0 |
51 | 杭州万纪建筑有限公司 | 3652563.02 | 0 | 0 |
52 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 3633598.39 | 0 | 0 |
53 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 3738678.78 | 0 | 0 |
54 | 江苏瑞阙建设工程有限公司 | 3707555.55 | 0 | 0 |
55 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 3473077.27 | 0 | 0 |
56 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 4311097.65 | 0 | 0 |
57 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 3659812.36 | 0 | 0 |
58 | 江苏承越建设工程有限公司 | 3504056.32 | 0 | 0 |
59 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 3546419.79 | 0 | 0 |
60 | 江苏循普建设工程有限公司 | 3483737.37 | 0 | 0 |
61 | 河南宏金建设有限公司 | 3387453.12 | 0 | 0 |
62 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 3716023.00 | 0 | 0 |
63 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 3534000.00 | 0 | 0 |
64 | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | 4052884.32 | 0 | 0 |
65 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 3457777.77 | 0 | 0 |
66 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 3456988.68 | 0 | 0 |
67 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 3965306.59 | 0 | 0 |
68 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 3601999.18 | 0 | 0 |
69 | 江苏辰帝建设有限公司 | 3529322.45 | 0 | 0 |
70 | 江苏茂泽建设有限公司 | 3520427.00 | 0 | 0 |
71 | 江苏龙淮建设有限公司 | 3680317.23 | 0 | 0 |
72 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 3506986.23 | 0 | 0 |
73 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 4101245.02 | 0 | 0 |
74 | 江苏琦嵩建设工程有限公司 | 3990923.97 | 0 | 0 |
75 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 3518722.61 | 0 | 0 |
76 | 江苏淼通建设工程有限公司 | 4522762.05 | 0 | 0 |
77 | 安徽中派生态建设有限公司 | 3568306.50 | 0 | 0 |
78 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 3432500.02 | 0 | 0 |
79 | 江苏合航建设有限公司 | 3581612.74 | 0 | 0 |
80 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 3902627.99 | 0 | 0 |
81 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 3570493.88 | 0 | 0 |
82 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 3535757.57 | 0 | 0 |
83 | 浙江禹禾建设有限公司 | 4399801.60 | 0 | 0 |
84 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 3591272.89 | 0 | 0 |
85 | 安徽卓涛建设有限公司 | 3499671.21 | 0 | 0 |
86 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 3527173.55 | 0 | 0 |
87 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 3482601.22 | 0 | 0 |
88 | 江苏雅驹建设有限公司 | 3993329.00 | 0 | 0 |
89 | 江苏朝源建设有限公司 | 3486666.66 | 0 | 0 |
90 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 3399082.02 | 0 | 0 |
91 | 江阴市勒尔市政工程有限公司 | 4305112.25 | 0 | 0 |
92 | 江苏途文建设有限公司 | 3590102.90 | 0 | 0 |
93 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 3634310.99 | 0 | 0 |
94 | 扬州丰安建筑工程有限公司 | 3446799.99 | 0 | 0 |
95 | 江苏童安建设有限公司 | 3637746.85 | 0 | 0 |
96 | 浙江昊翔建设有限公司 | 3566855.82 | 0 | 0 |
97 | 江苏锦淮建设有限公司 | 3453571.44 | 0 | 0 |
98 | 浙江中殷建设有限公司 | 3601441.70 | 0 | 0 |
99 | 江苏创港建设有限公司 | 3745752.39 | 0 | 0 |
100 | 江苏富埠建设有限公司 | 3695604.86 | 0 | 0 |
101 | 江苏鹏丰建设有限公司 | 3639198.55 | 0 | 0 |
102 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 3541845.07 | 0 | 0 |
103 | 河南中达翔建设工程有限公司 | 3562388.03 | 0 | 0 |
104 | 江苏光熹建设有限公司 | 3530675.15 | 0 | 0 |
105 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 4233638.88 | 0 | 0 |
106 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 3712639.46 | 0 | 0 |
107 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 3559568.38 | 0 | 0 |
108 | 景海建设(河南)有限公司 | 3905491.16 | 0 | 0 |
109 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 4098889.14 | 0 | 0 |
110 | 浙江杰煊建设有限公司 | 3603249.42 | 0 | 0 |
111 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 3545185.47 | 0 | 0 |
112 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 3519624.36 | 0 | 0 |
113 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 3717457.68 | 0 | 0 |
114 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 3583059.15 | 0 | 0 |
115 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 3437065.99 | 0 | 0 |
116 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 3544411.11 | 0 | 0 |
117 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 3524726.14 | 0 | 0 |
118 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 3413048.75 | 0 | 0 |
119 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4106195.36 | 0 | 0 |
120 | 河南德广建筑工程有限公司 | 3484409.06 | 0 | 0 |
121 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 4353600.00 | 0 | 0 |
122 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 3726201.11 | 0 | 0 |
123 | 江苏楚雄建设工程有限公司 | 4027556.47 | 0 | 0 |
124 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 3503939.32 | 0 | 0 |
125 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 3687155.00 | 0 | 0 |
126 | 中努工程有限公司 | 3666709.88 | 0 | 0 |
127 | 盐城远展建设有限公司 | 3666606.66 | 0 | 0 |
128 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 3427118.05 | 0 | 0 |
129 | 江苏保嘉建设工程有限公司 | 3488414.63 | 0 | 0 |
130 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 3676938.47 | 0 | 0 |
131 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 3476800.00 | 0 | 0 |
132 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 3550188.88 | 0 | 0 |
133 | 浙江航鸿水利有限公司 | 3533182.67 | 0 | 0 |
134 | 江苏景强建设工程有限公司 | 3485396.21 | 0 | 0 |
135 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | 3489515.15 | 0 | 0 |
136 | 江苏协驰建设有限公司 | 3654725.80 | 0 | 0 |
137 | 江苏筑鸿建设工程有限公司 | 3479591.73 | 0 | 0 |
138 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 3402299.02 | 0 | 0 |
139 | 江苏凡熙建设工程有限公司 | 3570444.49 | 0 | 0 |
140 | 江苏励一建设工程有限公司 | 3535765.21 | 0 | 0 |
141 | 江苏川业建设工程有限公司 | 3700708.08 | 0 | 0 |
142 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 3678611.00 | 0 | 0 |
143 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 3565449.31 | 0 | 0 |
144 | 江苏鼎维建设有限公司 | 3454765.18 | 0 | 0 |
145 | 浙江万叶建设有限公司 | 3571400.21 | 0 | 0 |
146 | 江苏领梵建设有限公司 | 3632632.65 | 0 | 0 |
147 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 3656469.56 | 0 | 0 |
148 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 3436145.57 | 0 | 0 |
149 | 抗天建工集团有限公司 | 3968731.13 | 0 | 0 |
150 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3596932.56 | 0 | 0 |
151 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3799304.64 | 0 | 0 |
152 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 3437200.00 | 0 | 0 |
153 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 3557833.82 | 0 | 0 |
154 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 3585000.56 | 0 | 0 |
155 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 3503382.05 | 0 | 0 |
156 | 杭州航升建设有限公司 | 3609846.76 | 0 | 0 |
157 | 江苏强邦建设有限公司 | 3528909.22 | 0 | 0 |
158 | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | 3488166.16 | 0 | 0 |
159 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 3527759.41 | 0 | 0 |
160 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 3432005.50 | 0 | 0 |
161 | 江苏佰易佳建设工程有限公司 | 3428800.01 | 0 | 0 |
162 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3671846.54 | 0 | 0 |
163 | 盐城市永裕建设有限公司 | 3778943.67 | 0 | 0 |
164 | 江苏惠泽建设有限公司 | 3612245.33 | 0 | 0 |
165 | 河南捷纳建筑工程有限公司 | 3574348.37 | 0 | 0 |
166 | 江苏银佰业建设工程有限公司 | 3822814.27 | 0 | 0 |
167 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 4012917.48 | 0 | 0 |
168 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 3591802.44 | 0 | 0 |
169 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 3450212.01 | 0 | 0 |
170 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 3581997.97 | 0 | 0 |
171 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 3576500.55 | 0 | 0 |
172 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 3557766.89 | 0 | 0 |
173 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 3491978.56 | 0 | 0 |
174 | 广德润和建设有限公司 | 3485614.36 | 0 | 0 |
175 | 南京松青建设工程有限公司 | 3753947.55 | 0 | 0 |
176 | 湖州中昱建设有限公司 | 3551160.11 | 0 | 0 |
177 | 江苏怡得建设工程有限公司 | 3574800.88 | 0 | 0 |
178 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 3528488.00 | 0 | 0 |
179 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 3596451.97 | 0 | 0 |
180 | 南通轩友建设工程有限公司 | 3578234.73 | 0 | 0 |
181 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 3480217.00 | 0 | 0 |
182 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 3686472.14 | 0 | 0 |
183 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 3462264.15 | 0 | 0 |
184 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 3545901.13 | 0 | 0 |
185 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 3558269.47 | 0 | 0 |
186 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 3513600.24 | 0 | 0 |
187 | 盐城海堃建设工程有限公司 | 3500204.11 | 0 | 0 |
188 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 3463363.64 | 0 | 0 |
189 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 3591928.01 | 0 | 0 |
190 | 南通市天源实业有限公司 | 3521196.91 | 0 | 0 |
191 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 3440303.03 | 0 | 0 |
192 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 3682088.00 | 0 | 0 |
193 | 江苏君润建设工程有限公司 | 3541525.25 | 0 | 0 |
194 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 3445951.14 | 0 | 0 |
195 | 中达丰集团有限公司 | 3407395.03 | 0 | 0 |
196 | 中纪舜年(山东)建设工程有限公司 | 3522100.00 | 0 | 0 |
197 | 盐城华普建设工程有限公司 | 3828855.32 | 0 | 0 |
198 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 3685423.00 | 0 | 0 |
199 | 江苏万吉建设有限公司 | 3417500.75 | 0 | 0 |
200 | 江苏方华建设有限公司 | 3505691.56 | 0 | 0 |
201 | 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 | 3476223.92 | 0 | 0 |
202 | 江苏坤昂建设有限公司 | 3542573.62 | 0 | 0 |
203 | 中煤浙江勘测设计有限公司 | 3588456.68 | 0 | 0 |
204 | 浙江航江建设有限公司 | 3542172.42 | 0 | 0 |
205 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 3607120.23 | 0 | 0 |
206 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 3443660.74 | 0 | 0 |
207 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 3714345.78 | 0 | 0 |
208 | 杭州星拓建设有限公司 | 3589862.98 | 0 | 0 |
209 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 3633955.00 | 0 | 0 |
210 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 3893210.11 | 0 | 0 |
211 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 3418326.63 | 0 | 0 |
212 | 顺硕建设工程有限公司 | 3421500.00 | 0 | 0 |
213 | 江苏屹源项目管理有限公司 | 3472166.67 | 0 | 0 |
214 | 江苏双砼建设有限公司 | 3551109.27 | 0 | 0 |
215 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 3513591.22 | 0 | 0 |
216 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 3466343.47 | 0 | 0 |
217 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 3551000.92 | 0 | 0 |
218 | 江苏润珏建设有限公司 | 3809414.95 | 0 | 0 |
219 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 3474016.77 | 0 | 0 |
220 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4408160.98 | 0 | 0 |
221 | 江苏景翔建设有限公司 | 3507335.89 | 0 | 0 |
222 | 昊航建工集团有限公司 | 4003123.24 | 0 | 0 |
223 | 河南正恰建设工程有限公司 | 3566390.26 | 0 | 0 |
224 | 江苏霆钧建设工程有限公司 | 3746048.22 | 0 | 0 |
225 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 3586867.01 | 0 | 0 |
226 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 3651300.65 | 0 | 0 |
227 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 3438900.00 | 0 | 0 |
228 | 江苏天巨源建设有限公司 | 3489967.46 | 0 | 0 |
229 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 3503519.26 | 0 | 0 |
230 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 3499808.17 | 0 | 0 |
231 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 3524188.88 | 0 | 0 |
232 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 3557866.66 | 0 | 0 |
233 | 河南瓴诚建设有限公司 | 3580307.13 | 0 | 0 |
234 | 河南哲业工程有限公司 | 3569738.14 | 0 | 0 |
235 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 3470720.55 | 0 | 0 |
236 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3563000.00 | 0 | 0 |
237 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 3621700.00 | 0 | 0 |
238 | 江苏新征途建设有限公司 | 3764989.80 | 0 | 0 |
239 | 河南省国方建筑工程有限公司 | 3548203.22 | 0 | 0 |
240 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 3539199.98 | 0 | 0 |
241 | 江苏展云建设工程有限公司 | 3401874.00 | 0 | 0 |
242 | 江苏安源建设有限公司 | 3554410.02 | 0 | 0 |
243 | 苏州驰桓建设有限公司 | 3881239.37 | 0 | 0 |
244 | 江苏坤正建设有限公司 | 3613900.31 | 0 | 0 |
245 | 江苏倚天建设有限公司 | 3794560.51 | 0 | 0 |
246 | 江苏源元建设有限公司 | 3397500.00 | 0 | 0 |
247 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 3532928.28 | 0 | 0 |
248 | 江苏宸涛建设工程有限公司 | 3482170.49 | 0 | 0 |
249 | 山西扬盛建筑工程有限公司 | 3588042.77 | 0 | 0 |
250 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 3540872.31 | 0 | 0 |
251 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 4343200.99 | 0 | 0 |
252 | 江苏百顺建设工程有限公司 | 4461820.11 | 0 | 0 |
253 | 江苏高景建设工程有限公司 | 3530623.12 | 0 | 0 |
254 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 3393565.01 | 0 | 0 |
255 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 3574506.28 | 0 | 0 |
256 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 3508072.68 | 0 | 0 |
257 | 浙江广地建设工程有限公司 | 3643566.07 | 0 | 0 |
258 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 3492922.32 | 0 | 0 |
259 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 3964331.26 | 0 | 0 |
260 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 3539650.84 | 0 | 0 |
261 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 3721125.11 | 0 | 0 |
262 | 广宸建设工程(河南)有限公司 | 3622498.77 | 0 | 0 |
263 | 河南建商建设有限公司 | 3572923.60 | 0 | 0 |
264 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 3508000.57 | 0 | 0 |
265 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 3579916.16 | 0 | 0 |
266 | 江苏业安建设有限公司 | 3701678.32 | 0 | 0 |
267 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 3610558.96 | 0 | 0 |
268 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 3555794.03 | 0 | 0 |
269 | 江苏新塘建设有限公司 | 3496910.09 | 0 | 0 |
270 | 南通瑞全建筑工程有限公司 | 3464228.81 | 0 | 0 |
271 | 江苏惠宾建设有限公司 | 3488729.15 | 0 | 0 |
272 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 3552723.28 | 0 | 0 |
273 | 江苏洲烜建设有限公司 | 3705801.38 | 0 | 0 |
274 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 3561254.90 | 0 | 0 |
275 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 3465448.21 | 0 | 0 |
276 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 3481600.23 | 0 | 0 |
277 | 匠驰建设工程有限公司 | 3624168.75 | 0 | 0 |
278 | 浙江正可建设有限公司 | 3498578.73 | 0 | 0 |
279 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 3702415.15 | 0 | 0 |
280 | 江苏腾旭市政园林工程有限公司 | 3629330.32 | 0 | 0 |
281 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 3535604.44 | 0 | 0 |
282 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3850969.00 | 0 | 0 |
283 | 开来建设有限公司 | 3506800.05 | 0 | 0 |
284 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 3512154.71 | 0 | 0 |
285 | 江苏垒华建设工程有限公司 | 3473225.00 | 0 | 0 |
286 | 青海强森建设有限公司 | 3693999.99 | 0 | 0 |
287 | 江苏广之联建设工程有限公司 | 3555998.98 | 0 | 0 |
288 | 湖北九真源工程建设有限公司 | 3677758.71 | 0 | 0 |
289 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 3525547.12 | 0 | 0 |
290 | 河南浙嘉建设有限公司 | 3641257.42 | 0 | 0 |
291 | 江苏劻龙建设有限公司 | 3410891.08 | 0 | 0 |
292 | 方阳建设有限公司 | 3973740.52 | 0 | 0 |
293 | 江苏锦玥建设有限公司 | 3509797.97 | 0 | 0 |
294 | 江苏海岩建设有限公司 | 3457500.01 | 0 | 0 |
295 | 江苏楠大建设发展有限公司 | 3568246.56 | 0 | 0 |
296 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 3564625.36 | 0 | 0 |
297 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 3511916.68 | 0 | 0 |
298 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 4015617.92 | 0 | 0 |
299 | 江苏善满居建设工程有限公司 | 3452235.55 | 0 | 0 |
300 | 江苏合泽盛建设有限公司 | 4238166.08 | 0 | 0 |
301 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 3717777.00 | 0 | 0 |
302 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 3438869.29 | 0 | 0 |
303 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 3637145.13 | 0 | 0 |
304 | 江苏群润建设工程有限公司 | 3491525.93 | 0 | 0 |
305 | 中坤电力有限公司 | 3961579.28 | 0 | 0 |
306 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 3945779.05 | 0 | 0 |
307 | 南通华可建设工程有限公司 | 3557209.57 | 0 | 0 |
308 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 3672839.72 | 0 | 0 |
309 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 3518147.77 | 0 | 0 |
310 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 3460283.86 | 0 | 0 |
311 | 江苏钵池山园林建设工程有限公司 | 4200640.00 | 0 | 0 |
312 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 4014104.56 | 0 | 0 |
313 | 江苏振科建设有限公司 | 3586744.99 | 0 | 0 |
314 | 江苏大千项目管理有限公司 | 3459728.58 | 0 | 0 |
315 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3669520.54 | 0 | 0 |
316 | 江苏富豪升工程建设有限公司 | 3391479.20 | 0 | 0 |
317 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 3446161.66 | 0 | 0 |
318 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3559796.77 | 0 | 0 |
319 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 3432711.68 | 0 | 0 |
320 | 江苏悦诚建设有限公司 | 3931842.94 | 0 | 0 |
321 | 江苏普存建设有限公司 | 3772414.49 | 0 | 0 |
322 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 3644587.59 | 0 | 0 |
323 | 江苏鸿港建设工程有限公司 | 3619069.12 | 0 | 0 |
324 | 江苏典固建设工程有限公司 | 3729972.79 | 0 | 0 |
325 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 3490916.99 | 0 | 0 |
