标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京公用赣锋循环科技有限公司的退役锂电池综合利用项目桩基一标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 福建锦灵建设有限公司 | 江苏九星建设工程有限公司 | 江苏金洋建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-其他不分等级 | |
投标报价(元) | 5601851.26 | 5601215.00 | 5601440.11 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李致礼 | 赵威 | 姜晓芳 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 闽2352013201369868;闽建安B(2015)2003711 | 苏232071010719;苏建安B(2005)1018773 | 苏232191914838;苏232191914838;苏建安B(2020)1000185 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 福建锦灵建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏九星建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏金洋建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
河南乾朗图建筑工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与江苏富隆基础建设有限公司投标文件制作软硬件锁号相同且IP地址 |
江苏富隆基础建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与河南乾朗图建筑工程有限公司投标文件制作软硬件锁号相同且IP地址 |
建基建设集团有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与江苏地基工程有限公司投标文件IP地址 |
江苏地基工程有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 | 与建基建设集团有限公司投标文件IP地址相同 |
双正时代(陕西)建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质证书不符合要求 |
盐城市山水园林建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质动态核查不通过 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金不符合招标文件要求 |
江苏中霞建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供资质证书 |
江西鼎元建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供资质证书 |
安徽九成市政工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供资质证书 |
南京振兴市政工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质动态核查不通过 |
河南索楚建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供资质证书 |
湖北美亚达集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
江苏鑫瑞晨建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质动态核查不通过 |
江苏江都建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 福建锦灵建设有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | 江苏九星建设工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
6 | 南京松缘建筑安装实业有限公司 | 99.97 | 99.97 |
7 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
8 | 安徽省优赛建筑工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
9 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
10 | 河南正恰建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
11 | 纳迅水利有限公司 | 99.92 | 99.92 |
12 | 盐城远展建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
13 | 福建其志工程管理有限公司 | 99.91 | 99.91 |
14 | 福建其业建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
15 | 博大环境集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
16 | 江苏联发建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
17 | 浙江舜源建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
18 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
19 | 福建省培格建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
20 | 安徽牌楼建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
21 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
22 | 南通华可建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
23 | 南通川助建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
24 | 江苏晨辉建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
25 | 江苏景强建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
26 | 中筑宁泰建工有限公司 | 99.85 | 99.85 |
27 | 南京朋益建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
28 | 江苏文泰建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
29 | 安徽鸿森建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
30 | 阅顺环保有限公司 | 99.84 | 99.84 |
31 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
32 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 99.82 | 99.82 |
33 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
34 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 99.81 | 99.81 |
35 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
36 | 江苏欧恒建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
37 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
38 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
39 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 99.80 | 99.8 |
40 | 南京全力建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
41 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
42 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
43 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
44 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
45 | 江苏全业信建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
46 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 99.78 | 99.78 |
47 | 江苏天敏建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
48 | 鸿天创兴集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
49 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
50 | 绍兴航通建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
51 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
52 | 厦门市特砖建筑工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
53 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
54 | 南京邦发建设工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
55 | 江苏聚安建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
56 | 南京市盛金置业工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
57 | 南京强平建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
58 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
59 | 四川大千建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
60 | 江苏轩成建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
61 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
62 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
63 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 99.72 | 99.72 |
64 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 99.72 | 99.72 |
65 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
66 | 江苏智言建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
67 | 江苏平生建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
68 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
69 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
70 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
71 | 江苏国能建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
72 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
73 | 江苏宁城欣昕建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
74 | 南京固发建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
75 | 江苏盛凡建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
76 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
77 | 安徽雅旭建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
78 | 浙江卓安建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
79 | 江西中杨承建建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
80 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
81 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
82 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
83 | 安徽舍予建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
84 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
85 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.62 | 99.62 |
86 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
87 | 浙江中凰建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
88 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
89 | 南京石湫建设发展有限公司 | 99.58 | 99.58 |
90 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 99.57 | 99.57 |
91 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
92 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
93 | 江苏金洽建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
94 | 康格建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
95 | 展欣建工集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
96 | 江苏裕淼建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
97 | 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
98 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
99 | 江苏畅霄建设有限公司 | 99.52 | 99.52 |
100 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 99.50 | 99.5 |
101 | 江西达诚建筑工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
102 | 四川冠悦建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
103 | 四川希恩建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
104 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
105 | 浙江驰扬建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
106 | 江苏精享裕建工有限公司 | 99.48 | 99.48 |
107 | 南京金湖建筑安装工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
108 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
109 | 浙江华豫建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
110 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
111 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 99.47 | 99.47 |
112 | 江苏永开建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
113 | 四川宏川嘉业建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
114 | 广西丰林建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
115 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 99.45 | 99.45 |
116 | 江苏宏马建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
117 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
118 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
119 | 江苏建院营造股份有限公司 | 99.43 | 99.43 |
120 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
121 | 江苏余之庆建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
122 | 四川辉天建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
123 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
124 | 南京沁创建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
125 | 上海和衷建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
126 | 江西志帮实业有限公司 | 99.38 | 99.38 |
127 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
128 | 南京南东建筑安装工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
129 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
130 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
131 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
132 | 中建远发工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
133 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
134 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
135 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
136 | 河南鹊华建筑有限公司 | 99.29 | 99.29 |
137 | 河北宏义建设发展有限公司 | 99.28 | 99.28 |
138 | 河南明磐建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
139 | 南京中百建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
140 | 辽宁腾诚建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
141 | 河北乐佳建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
142 | 乔爵实业有限公司 | 99.27 | 99.27 |
143 | 南京万家安建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
144 | 福建亿申工程建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
145 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 99.25 | 99.25 |
146 | 河南隆基建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
147 | 广东鸿兴裕建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
148 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
149 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.23 | 99.23 |
150 | 江苏志畅建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
151 | 南京卓冠建设安装工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
152 | 江苏时代天工建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
153 | 江苏宁玺建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
154 | 南京建诺建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
155 | 湖北揽胜建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
156 | 安徽纳亿建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
157 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
158 | 江西众诚建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
159 | 江苏晨耀建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
160 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
161 | 河南皖蒙建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
162 | 核工业南京建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
163 | 南京强达建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
164 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
165 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
166 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
167 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
168 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
169 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
170 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 99.11 | 99.11 |
171 | 南京雷洪市政工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
172 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
173 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
174 | 江苏皓之源建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
175 | 江苏省中成建设工程总公司 | 99.08 | 99.08 |
176 | 江苏众禹建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
177 | 常州江天景观工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
178 | 河北中郸建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
179 | 南京奔马建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
180 | 南通建工集团股份有限公司 | 99.07 | 99.07 |
181 | 江苏铭昇建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
182 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.06 | 99.06 |
183 | 南京六合开元建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
184 | 江西盛通建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
185 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
186 | 泰美建设集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
187 | 江苏固鑫建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
188 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
189 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
190 | 江苏君皓建工(集团)有限公司 | 99.02 | 99.02 |
191 | 江苏环通建工集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
192 | 南京敦博建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
193 | 巨茂建设投资有限公司 | 98.99 | 98.99 |
194 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 98.99 | 98.99 |
195 | 浙江省地矿建设有限公司 | 98.97 | 98.97 |
196 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
197 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
198 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
199 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
200 | 江苏禾田建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
201 | 江苏楚龙建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
202 | 宣城建工市政工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
203 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
204 | 江西凡涛建筑工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
205 | 沃达建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
206 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
207 | 江苏上之信建设有限公司 | 98.85 | 98.85 |
208 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
209 | 江苏双联建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
210 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
211 | 富昂项目管理集团有限公司 | 98.83 | 98.83 |
212 | 南京明辉建设有限公司 | 98.82 | 98.82 |
213 | 江苏月云建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
214 | 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 98.80 | 98.8 |
215 | 江苏宗麟建设有限公司 | 98.80 | 98.8 |
216 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
217 | 地久恒达建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
218 | 江苏冠同建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 |
219 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
220 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
221 | 江苏建研建筑技术有限公司 | 98.73 | 98.73 |
222 | 江苏中天市政工程有限公司 | 98.71 | 98.71 |
223 | 江苏启航建设工程有限公司 | 98.70 | 98.7 |
224 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 98.70 | 98.7 |
225 | 山东卓越建设发展有限公司 | 98.69 | 98.69 |
226 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 98.67 | 98.67 |
227 | 南京冬拓建筑工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
228 | 江苏省三元建筑安装工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
229 | 安徽宇佳建工集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
230 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 98.64 | 98.64 |
231 | 江苏公盛建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
232 | 禾德建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
233 | 江苏建能建设科技有限公司 | 98.61 | 98.61 |
234 | 河南顺本市政工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
235 | 鼎欣建设股份有限公司 | 98.57 | 98.57 |
236 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
237 | 江苏宏域建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
238 | 河南琼飞建筑工程有限公司 | 98.52 | 98.52 |
239 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
240 | 江苏禾源晟然建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
241 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
242 | 南京三浦建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
243 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
244 | 江苏世联建工集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
245 | 诚蕊有限公司 | 98.48 | 98.48 |
246 | 福建隆晟集团有限公司 | 98.46 | 98.46 |
247 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
248 | 安徽晟景环境建设有限公司 | 98.45 | 98.45 |
249 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
250 | 中桩基础工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
251 | 江苏客筑建设有限公司 | 98.42 | 98.42 |
252 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
253 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 98.40 | 98.4 |
254 | 江苏大华园林工程有限公司 | 98.39 | 98.39 |
255 | 南京沁科建设有限公司 | 98.38 | 98.38 |
256 | 江苏明华建设有限公司 | 98.37 | 98.37 |
257 | 开建环境建设集团有限公司 | 98.36 | 98.36 |
258 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 98.36 | 98.36 |
259 | 江西中景园林绿化有限公司 | 98.35 | 98.35 |
260 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
261 | 宿迁东昂建设工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
262 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 98.26 | 98.26 |
263 | 弘毅(江苏)环境技术有限公司 | 98.25 | 98.25 |
264 | 河南德民工程管理有限公司 | 98.23 | 98.23 |
265 | 南京市建设建筑有限公司 | 98.22 | 98.22 |
266 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
267 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 98.16 | 98.16 |
268 | 江苏肯达建设工程有限公司 | 98.16 | 98.16 |
269 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
270 | 世扬建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
271 | 江苏鑫玙建设工程有限公司 | 98.12 | 98.12 |
272 | 河南畅瑞项目管理有限公司 | 98.11 | 98.11 |
273 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
274 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
275 | 烁东建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
276 | 福建鸿乾建筑工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
277 | 河南腾起建筑工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
278 | 四川伟煜建设工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
279 | 江苏东合南岩土科技股份有限公司 | 98.08 | 98.08 |
280 | 恒亿集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
281 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
282 | 江苏力中建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
283 | 南京新陆建设有限公司 | 98.01 | 98.01 |
284 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
285 | 南京苏尧建设工程有限公司 | 97.98 | 97.98 |
286 | 江苏汉风建设有限公司 | 97.98 | 97.98 |
287 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
288 | 安徽新标地建设有限公司 | 97.97 | 97.97 |
289 | 山东德彰建设工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
290 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
291 | 江苏一一一建设有限公司 | 97.92 | 97.92 |
292 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
293 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
294 | 江苏三正建设工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
295 | 首宏建设有限公司 | 97.87 | 97.87 |
296 | 天矗建设集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
297 | 河南建商建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
298 | 南京铭豪建设工程有限公司 | 97.84 | 97.84 |
299 | 扬州一建集团有限公司 | 97.83 | 97.83 |
300 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
301 | 江苏仁度建设有限公司 | 97.81 | 97.81 |
302 | 中翎建业集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
303 | 荣商建设集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
304 | 浩天建工集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
305 | 江苏全茂建设有限公司 | 97.79 | 97.79 |
306 | 林孚建设有限公司 | 97.77 | 97.77 |
307 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 97.77 | 97.77 |
308 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
309 | 中瑞和建设集团有限公司 | 97.73 | 97.73 |
310 | 福建省杰胤建设有限公司 | 97.72 | 97.72 |
311 | 琦群建设集团有限公司 | 97.70 | 97.7 |
312 | 南京万福顺市政建设有限公司 | 97.69 | 97.69 |
313 | 江苏火标建设有限公司 | 97.67 | 97.67 |
314 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | 97.65 | 97.65 |
315 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 97.64 | 97.64 |
316 | 林耘建设有限公司 | 97.63 | 97.63 |
317 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 97.63 | 97.63 |
318 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 97.63 | 97.63 |
319 | 江苏厚邱建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
320 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 97.61 | 97.61 |
321 | 江西诚翌建设工程有限公司 | 97.60 | 97.6 |
