七里澜庭开发小区道路配套工程评标结果公示

信息发布时间:2025-07-21 12:00:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

七里澜庭开发小区道路配套工程评标结果公示

(标段编号:E3209810002000116002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台东仁置业有限公司的七里澜庭开发小区道路配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏宇钰源建设工程有限公司 4599196.39 合格 160

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏宇钰源建设工程有限公司 邹卫军 苏232191915851

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏宇钰源建设工程有限公司 / 二级及以上市政公用工程专业注册建造师

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏国奥建设有限公司 未提供项目负责人安全员B证。
2 江苏诺茂建设工程有限公司 和江苏图强建设工程有限公司特征码相同
3 盐城乾德建设工程有限责任公司 项目负责人投标承诺函错误。
4 江苏图强建设工程有限公司 和江苏诺茂建设工程有限公司特征码相同
5 江苏欣诺和建设工程有限公司 和江苏石华建设工程有限公司特征码相同
6 江苏石华建设工程有限公司 和江苏欣诺和建设工程有限公司特征码相同

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏泽豪建设有限公司 4606303.79 99.735 0 0 0 99.735
2 盐城美之城建设工程有限公司 4791848.22 96.099 0 0 0 96.099
3 江苏泰峰建设工程有限公司 4767700.15 96.573 0 0 0 96.573
4 江苏久通项目管理有限公司 4448585.00 98.116 0 0 0 98.116
5 江苏柳大建设工程有限公司 4986626.32 92.283 0 0 0 92.283
6 江苏骐嘉建设有限公司 4818100.66 95.586 0 0 0 95.586
7 江苏昶亮建设工程有限公司 4863868.61 94.688 0 0 0 94.688
8 江苏宏诚建设工程有限公司 4338700.58 96.68 0 0 0 96.68
9 江苏骏逸达建设工程有限公司 4644355.55 98.99 0 0 0 98.99
10 江苏峘晟建筑工程有限公司 5014889.86 91.729 0 0 0 91.729
11 江苏盈众环境建设有限公司 4679300.10 98.305 0 0 0 98.305
12 江苏禾源晟然建设工程有限公司 4532808.55 99.216 0 0 0 99.216
13 江苏邦安建设工程有限公司 4615605.02 99.554 0 0 0 99.554
14 江苏清旭建设工程有限公司 4900200.44 93.976 0 0 0 93.976
15 盐城市方广建设工程有限公司 4440339.93 98.008 0 0 0 98.008
16 江苏亨达建设有限公司 5371108.72 84.749 0 0 0 84.749
17 江苏金启建设有限公司 4450666.00 98.143 0 0 0 98.143
18 兴化市建泰建设工程有限公司 5032800.00 91.378 0 0 0 91.378
19 江苏巨勋建设工程有限公司 5014800.48 91.731 0 0 0 91.731
20 盐城市洪武建设工程有限公司 4943178.22 93.134 0 0 0 93.134
21 江苏造威建设有限公司 4917376.05 93.64 0 0 0 93.64
22 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 5001835.21 91.985 0 0 0 91.985
23 江苏锦景建设工程有限公司 5189000.22 88.317 0 0 0 88.317
24 江苏寰中建设工程有限公司 4536031.21 99.258 0 0 0 99.258
25 江苏森渠建设工程有限公司 4550449.39 99.447 0 0 0 99.447
26 江苏翔州建设有限公司 4814981.71 95.647 0 0 0 95.647
27 江苏帷言建设有限公司 4805920.01 95.824 0 0 0 95.824
28 江苏昊迎建设有限公司 4886000.00 94.254 0 0 0 94.254
29 江苏新佰润建设工程有限公司 4738200.00 97.151 0 0 0 97.151
30 江苏晨功建设工程有限公司 4579047.55 99.82 0 0 0 99.82
31 江苏仁发建设工程有限公司 4803244.18 95.876 0 0 0 95.876
32 江苏升发建设工程有限公司 4946080.12 93.077 0 0 0 93.077
33 江苏水总水利建设有限公司 4423271.03 97.785 0 0 0 97.785
34 镇江市政建设集团有限公司 4606915.18 99.724 0 0 0 99.724
35 江苏宇钰源建设工程有限公司 4599196.39 99.875 0 0 0 99.875
36 江苏淮江建设工程有限公司 4972897.00 92.552 0 0 0 92.552
37 盐城市迈雅建设工程有限公司 4700128.88 97.897 0 0 0 97.897
38 恒居建设集团有限公司 4986066.66 92.294 0 0 0 92.294
39 江苏盛为建设有限公司 4861583.01 94.733 0 0 0 94.733
40 江苏宜辉建设有限公司 5129579.45 89.482 0 0 0 89.482
41 江苏途耀建设工程有限公司 4879426.00 94.383 0 0 0 94.383
42 江苏高盛建设工程有限公司 4723499.99 97.439 0 0 0 97.439
43 河南栾书建筑工程有限公司 4777551.66 96.38 0 0 0 96.38
44 江苏禹创建设工程有限公司 4376717.16 97.177 0 0 0 97.177
45 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 4664599.85 98.593 0 0 0 98.593
46 江苏明銮建设工程有限公司 4870800.58 94.552 0 0 0 94.552
47 河南炳广建筑工程有限公司 4864864.86 94.669 0 0 0 94.669
48 江苏悠扬建设工程有限公司 4966001.45 92.687 0 0 0 92.687
49 江苏宏强建设工程有限公司 4929700.00 93.399 0 0 0 93.399
50 江苏景然生态建设集团有限公司 4368161.89 97.065 0 0 0 97.065
51 江苏德盛建筑集团有限公司 4926000.02 93.471 0 0 0 93.471
52 江苏翔崇建筑工程有限公司 4523299.00 99.092 0 0 0 99.092
53 江苏盛昂建设工程科技有限公司 4708813.53 97.727 0 0 0 97.727
54 盐城利安建设工程有限公司 4298007.96 96.149 0 0 0 96.149
55 盐城业伟建筑工程有限公司 4841506.23 95.127 0 0 0 95.127
56 江苏坤辽建设有限公司 4865924.16 94.648 0 0 0 94.648
57 江苏君之宇建设有限公司 4691246.88 98.071 0 0 0 98.071
58 江苏良匠建设有限公司 4790669.87 96.123 0 0 0 96.123
59 江苏朗鼎建设工程有限公司 4856100.25 94.84 0 0 0 94.84
60 江苏欣自然建设工程有限公司 5174826.00 88.595 0 0 0 88.595
61 鸿之路建设集团有限公司 4985951.98 92.296 0 0 0 92.296
62 江苏新业光建设工程有限公司 4515600.00 98.991 0 0 0 98.991
63 江苏航宇建设工程有限公司 4470868.87 98.407 0 0 0 98.407
64 江苏登湛建设集团有限公司 4911856.63 93.748 0 0 0 93.748
65 江苏东宥宸建设集团有限公司 4989520.00 92.226 0 0 0 92.226
66 江苏柳明建设有限公司 5279332.85 86.547 0 0 0 86.547
67 江苏科德照明电气有限公司 4767001.22 96.586 0 0 0 96.586
68 江苏申投建设工程有限公司 4988600.56 92.244 0 0 0 92.244
69 江苏禹利水利工程有限公司 4826600.07 95.419 0 0 0 95.419
70 江苏千越建设工程有限公司 4709806.03 97.708 0 0 0 97.708
71 盐城汇光工程有限公司 4782301.99 96.287 0 0 0 96.287
72 江苏金九久建设工程有限公司 4377494.56 97.187 0 0 0 97.187
73 江苏新浪建设工程有限公司 4816088.18 95.625 0 0 0 95.625
74 江苏晶星构建设有限公司 4892342.28 94.13 0 0 0 94.13
75 江苏龙淮建设有限公司 4752930.37 96.863 0 0 0 96.863
76 江苏固之城建设工程有限公司 4958923.17 92.826 0 0 0 92.826
77 江苏源元建设有限公司 4703281.45 97.836 0 0 0 97.836
78 盐城市风标润建设工程有限公司 4847355.00 95.012 0 0 0 95.012
79 南京华辰建设工程有限公司 5056543.33 90.913 0 0 0 90.913
80 江苏卓泰水利建设有限公司 4973900.05 92.532 0 0 0 92.532
81 江苏龙光建设工程有限公司 4180963.09 94.62 0 0 0 94.62
82 江苏光之谷建设工程有限公司 4968596.01 92.636 0 0 0 92.636
83 江苏沪邦建设工程有限公司 4745399.12 97.01 0 0 0 97.01
84 江苏奥迪建设有限公司 5028961.44 91.454 0 0 0 91.454
85 江苏华捷园林建设有限公司 4481707.65 98.549 0 0 0 98.549
86 江苏惠源建设工程有限公司 4932195.00 93.35 0 0 0 93.35
87 江苏途文建设有限公司 4552605.11 99.475 0 0 0 99.475
88 江苏元亨建设工程有限公司 5203850.92 88.026 0 0 0 88.026
89 江苏昌兴建设工程有限公司 4804550.00 95.851 0 0 0 95.851
90 盐城文悦建设工程有限公司 5023839.11 91.554 0 0 0 91.554
91 盐城达筑建设工程有限公司 4470659.89 98.404 0 0 0 98.404
92 江苏德盛源建设工程有限公司 4567626.66 99.671 0 0 0 99.671
93 江苏智春建设有限公司 4754369.00 96.834 0 0 0 96.834
94 东台市市政工程有限公司 4515425.39 98.989 0 0 0 98.989
95 江苏双雄建设工程有限公司 4613933.33 99.586 0 0 0 99.586
96 江苏新东进建设工程有限公司 4854532.82 94.872 0 0 0 94.872
97 江苏俊英磊建设工程有限公司 4511168.34 98.933 0 0 0 98.933
98 江苏蔚岑建设工程有限公司 4887500.33 94.226 0 0 0 94.226
99 华尔创建设集团有限责任公司 5018100.00 91.666 0 0 0 91.666
100 江苏辰摩建设有限公司 5070403.00 90.641 0 0 0 90.641
101 南京茂泉园林工程有限公司 4642812.22 99.02 0 0 0 99.02
102 江苏耀创建设工程有限公司 4841300.84 95.131 0 0 0 95.131
103 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 4905999.36 93.863 0 0 0 93.863
104 江苏乾祺建设有限公司 5042926.00 91.18 0 0 0 91.18
105 江苏盐强建设工程有限公司 4917760.49 93.633 0 0 0 93.633
106 盐城越驰建设工程有限公司 5017389.61 91.68 0 0 0 91.68
107 中筑科建工程有限公司 4959200.26 92.821 0 0 0 92.821
108 江苏禹江水利建设有限公司 5003400.56 91.954 0 0 0 91.954
109 盐城宇轩建设工程有限公司 4765000.00 96.626 0 0 0 96.626
110 江苏孟和建设工程有限公司 5030299.80 91.427 0 0 0 91.427
111 江苏海风建设有限公司 4502969.35 98.826 0 0 0 98.826
112 江苏巨默建设有限公司 4820127.07 95.546 0 0 0 95.546
113 江苏泽泓建设有限公司 4496379.25 98.74 0 0 0 98.74
114 江苏润沃建设工程有限公司 4946000.01 93.079 0 0 0 93.079
115 江苏腾文建设工程有限公司 4889560.57 94.185 0 0 0 94.185
116 江苏淮硕建设工程有限公司 4834409.21 95.266 0 0 0 95.266
117 宏海建设集团有限公司 4693999.77 98.017 0 0 0 98.017
118 盐城市东圣建设工程有限公司 4773673.58 96.456 0 0 0 96.456
119 盐城远展建设有限公司 4826000.02 95.431 0 0 0 95.431
120 江苏然坤建设工程有限公司 4866000.00 94.647 0 0 0 94.647
121 江苏昊天建筑安装工程有限公司 4612622.68 99.612 0 0 0 99.612
122 江苏天壹生态建设有限公司 4646063.32 98.957 0 0 0 98.957
123 江苏顺吉建设工程有限公司 4806006.06 95.822 0 0 0 95.822
124 江苏联桥建设工程有限公司 4541099.90 99.324 0 0 0 99.324
125 江苏全庆建设工程有限公司 4866924.00 94.629 0 0 0 94.629
126 江苏置恒建设有限公司 4620469.26 99.458 0 0 0 99.458
127 江苏宝利升建设有限公司 4558163.67 99.548 0 0 0 99.548
128 盐城骏宇建设有限公司 5122505.00 89.62 0 0 0 89.62
129 江苏蒙东建设工程有限公司 4615508.29 99.555 0 0 0 99.555
130 江苏协驰建设有限公司 4653300.28 98.815 0 0 0 98.815
131 江苏筑鸿建设工程有限公司 5056622.13 90.911 0 0 0 90.911
132 江苏浚和建设工程有限公司 5130174.33 89.47 0 0 0 89.47
133 江苏瑾瑜建设有限公司 5034059.73 91.354 0 0 0 91.354
134 江苏川业建设工程有限公司 4887099.03 94.233 0 0 0 94.233
135 江苏虹优盛建设工程有限公司 4834013.18 95.273 0 0 0 95.273
136 江苏庆锦建设工程有限公司 4565434.93 99.642 0 0 0 99.642
137 江苏迈霆建设工程有限公司 4930462.98 93.383 0 0 0 93.383
138 江苏光正建设工程有限公司 4524638.01 99.11 0 0 0 99.11
139 江苏汇永建设有限公司 5050749.00 91.026 0 0 0 91.026
140 江苏国赢建设工程有限公司 4431379.15 97.891 0 0 0 97.891
141 江苏聚邦建设有限公司 4615786.51 99.55 0 0 0 99.55
142 江苏敬豪建设集团有限公司 4825000.81 95.451 0 0 0 95.451
143 东台市木林森园林工程有限公司 4557630.26 99.54 0 0 0 99.54
144 江苏丰汇建设工程有限公司 4400283.48 97.485 0 0 0 97.485
145 江苏元晟久建设有限公司 4805674.36 95.829 0 0 0 95.829
146 贵州金旭建设工程有限公司 4885499.87 94.264 0 0 0 94.264
147 江苏坤盟建设工程有限公司 4447609.54 98.103 0 0 0 98.103
148 江苏金树建设有限公司 5006000.00 91.904 0 0 0 91.904
149 江苏国泰建设工程有限公司 4782399.77 96.285 0 0 0 96.285
150 河南淇峰建筑工程有限公司 4763889.23 96.648 0 0 0 96.648
151 江苏鑫远博建设工程有限公司 4715183.62 97.602 0 0 0 97.602
152 江苏方长建设工程有限公司 4797106.65 95.997 0 0 0 95.997
153 江苏常凯建设发展有限公司 4903288.25 93.916 0 0 0 93.916
154 江苏易视建设工程有限公司 5053807.93 90.967 0 0 0 90.967
155 江苏洲佳建设工程有限公司 4674737.65 98.394 0 0 0 98.394
156 江苏博淼建设工程有限公司 4934934.00 93.296 0 0 0 93.296
157 江苏强峰建筑有限公司 4236149.93 95.34 0 0 0 95.34
158 江苏大禹水利建设工程有限公司 4544188.86 99.365 0 0 0 99.365
159 江苏聚泽建设有限公司 5189761.60 88.303 0 0 0 88.303
160 江苏富鹏建设有限公司 4623239.15 99.403 0 0 0 99.403
161 江苏金宇通建设科技集团有限公司 4563855.11 99.622 0 0 0 99.622
162 南通泰轩建设工程有限公司 4400354.96 97.486 0 0 0 97.486
163 南京云奥建设工程有限公司 3765464.20 89.192 0 0 0 89.192
164 江苏舜升建设有限公司 4751869.97 96.883 0 0 0 96.883
165 江苏悦道建设工程有限公司 4811905.25 95.707 0 0 0 95.707
166 江苏创兴景电力科技有限公司 4444881.00 98.067 0 0 0 98.067
167 江苏山福水建设有限公司 4574649.69 99.763 0 0 0 99.763
168 盐城宸怡建设工程有限公司 4944400.00 93.111 0 0 0 93.111
169 江苏亚兴建设有限公司 4791059.69 96.116 0 0 0 96.116
170 江苏同建建设有限公司 4600804.36 99.843 0 0 0 99.843

六、拟确定中标人

江苏宇钰源建设工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

序号

投标人单位名称

无效标原因

1

南京成强建设有限公司

未参加答辩

2

江苏银丰建设工程有限公司

未参加答辩

3

江苏创迎建设有限公司

未参加答辩

4

东台市华威桥建设工程有限公司

未参加答辩

5

陕西远泰兴安建筑工程有限公司

未参加答辩

6

江苏泰鸿景观建设工程有限公司

未参加答辩

7

江苏锦润建设工程有限公司

未参加答辩

8

江苏杨采园林绿化建设工程有限公司

未参加答辩

9

安徽省华路路桥工程有限公司

未参加答辩

10

江苏威标建筑工程有限公司

未参加答辩

11

江苏元乾建设工程有限公司

未参加答辩

12

江苏奥禾建设工程有限公司

未参加答辩

13

江苏悦明建设有限公司

未参加答辩

14

江苏双联建设工程有限公司

未参加答辩

15

江苏永列建设工程有限公司

未参加答辩

16

江苏坤磊建设工程有限公司

未参加答辩

17

南京添彩园林工程有限公司

未参加答辩

18

江苏昌嘉建设工程有限公司

未参加答辩

19

江苏文晟建设工程有限公司

未参加答辩

20

南京腾昇市政工程有限公司

未参加答辩

21

盐城盛昌建设工程有限公司

未参加答辩

22

江苏右居建设有限公司

未参加答辩

23

江苏垚明鑫建筑安装工程有限公司

未参加答辩

24

江苏坤绿建设工程有限公司

未参加答辩

25

江苏汇远建设有限公司

未参加答辩

26

江苏丰桥建设工程有限公司

未参加答辩

27

江苏佳昌建设工程有限公司

未参加答辩

28

江苏东霖市政建设有限公司

未参加答辩

29

江苏勤东建设工程有限公司

未参加答辩

30

江苏华府建设集团有限公司

未参加答辩

31

江苏上淮建设工程有限公司

未参加答辩

32

江苏耀万程建设有限公司

未参加答辩

33

江苏朝哥建设有限公司

未参加答辩

34

江苏元明装饰工程有限公司

答辩不通过

35

江苏力业建设工程有限公司

答辩不通过

36

江苏德彦建设工程有限公司

未参加答辩

37

江苏巨元建工集团有限公司

未参加答辩

38

江苏兆安建设工程有限公司

未参加答辩

39

江苏君庆建设工程有限公司

未参加答辩

40

江苏万盛达建设有限公司

未参加答辩

41

江苏博惠建设工程有限公司

未参加答辩

42

江苏润藏建设有限公司

未参加答辩

43

江苏苍宇建设工程有限公司

未参加答辩

44

南京久彩建设工程有限公司

未参加答辩

45

江苏同恒建设集团有限公司

未参加答辩

46

江苏一茗建设集团有限公司

未参加答辩

47

南京星葵建设有限公司

未参加答辩

48

安徽雅旭建设工程有限公司

未参加答辩

49

江苏安先盛建设工程有限公司

未参加答辩

八、备注

本评标结果公示期:2025年07月21日2025年07月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 东台东仁置业有限公司

日期: 2025年07月21日