半城镇祖姚社区宜居宜业和美乡村建设项目(一期)评标结果公示

信息发布时间:2025-06-30 16:43:21 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108997001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县半城镇祖姚社区居民委员会半城镇祖姚社区宜居宜业和美乡村建设项目(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏通姜建设有限公司 投标报价(元) 7032445.000000
项目负责人 何强
项目负责人证书名称 二级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232151527191
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏厚梓建设有限公司 投标报价(元) 7031195.770000
项目负责人 丰云
项目负责人证书名称 二级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232111200963
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 安徽铭慧建筑工程有限公司 投标报价(元) 7032889.540000
项目负责人 徐宇
项目负责人证书名称 二级注册建造师-建筑工程
项目负责人证号 皖234232312782
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 38.77 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 苏州宸佑建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人身份证未按招标文件链接)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6858108.670000 98.76 -- -- -- 98.76
2 安徽博年建设工程有限公司 7215805.670000 98.43 -- -- -- 98.43
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 7129210.550000 99.17 -- -- -- 99.17
4 安徽宸轩建设工程有限公司 7197108.230000 98.59 -- -- -- 98.59
5 安徽宸远建设工程技术有限公司 7161124.730000 98.9 -- -- -- 98.90
6 安徽城创生态建设有限公司 7109737.810000 99.34 -- -- -- 99.34
7 安徽城都建设工程有限公司 6822464.900000 98.51 -- -- -- 98.51
8 安徽驰远建设工程有限公司 6839596.050000 98.63 -- -- -- 98.63
9 安徽春拓建筑工程有限公司 6898397.150000 99.05 -- -- -- 99.05
10 安徽东垦建设工程有限公司 7069563.170000 99.68 -- -- -- 99.68
11 安徽东朋项目管理有限公司 6949113.590000 99.41 -- -- -- 99.41
12 安徽方瑞建设工程有限公司 6877711.210000 98.9 -- -- -- 98.90
13 安徽奉天建设工程有限公司 7056649.930000 99.79 -- -- -- 99.79
14 安徽拱铸建设工程有限公司 7170658.520000 98.82 -- -- -- 98.82
15 安徽古皖路桥工程有限公司 6885718.050000 98.96 -- -- -- 98.96
16 安徽广创建筑工程有限公司 7192323.480000 98.63 -- -- -- 98.63
17 安徽国奥建设工程有限公司 7195087.310000 98.61 -- -- -- 98.61
18 安徽浩勤建设工程有限公司 7177738.250000 98.76 -- -- -- 98.76
19 安徽河粤建筑工程有限公司 6868608.110000 98.84 -- -- -- 98.84
20 安徽恒安建设有限公司 6804724.510000 98.38 -- -- -- 98.38
21 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 7000127.330000 99.77 -- -- -- 99.77
22 安徽鸿之星建设工程有限公司 6876449.190000 98.89 -- -- -- 98.89
23 安徽华竖建设工程有限公司 6987785.620000 99.68 -- -- -- 99.68
24 安徽华之东建筑工程有限公司 7113172.520000 99.31 -- -- -- 99.31
25 安徽家庆建设工程有限公司 6861688.900000 98.79 -- -- -- 98.79
26 安徽江瑞建设有限公司 6924017.710000 99.23 -- -- -- 99.23
27 安徽金镖榜项目管理有限公司 7193076.190000 98.63 -- -- -- 98.63
28 安徽金池建设工程有限公司 7120468.790000 99.25 -- -- -- 99.25
29 安徽金狄环保科技有限公司 7024420.660000 99.95 -- -- -- 99.95
30 安徽景湖市政工程集团有限公司 6902681.820000 99.08 -- -- -- 99.08
31 安徽具臻建设工程有限公司 6888341.310000 98.98 -- -- -- 98.98
32 安徽励丰市政工程有限公司 6927934.230000 99.26 -- -- -- 99.26
33 安徽路诚工程建设有限公司 6940455.560000 99.35 -- -- -- 99.35
34 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6854212.440000 98.74 -- -- -- 98.74
35 安徽妙才建设有限公司 7027398.360000 99.97 -- -- -- 99.97
36 安徽明帆建设工程有限公司 7234926.940000 98.27 -- -- -- 98.27
37 安徽铭慧建筑工程有限公司 7032889.540000 99.99 -- -- -- 99.99
38 安徽鹏跃建设工程有限公司 7150842.890000 98.99 -- -- -- 98.99
39 安徽品辉建筑科技有限公司 7050020.720000 99.85 -- -- -- 99.85
40 安徽乾成建设有限公司 6893194.350000 99.01 -- -- -- 99.01
41 安徽勤祥建筑工程有限公司 7185119.900000 98.69 -- -- -- 98.69
42 安徽青工建设集团有限公司 7070000.010000 99.68 -- -- -- 99.68
43 安徽全中建筑工程有限公司 7060939.410000 99.75 -- -- -- 99.75
44 安徽然昊建设工程有限公司 6805094.040000 98.39 -- -- -- 98.39
45 安徽仁大建设工程有限公司 7039856.250000 99.93 -- -- -- 99.93
46 安徽省百善建设有限公司 7133510.640000 99.13 -- -- -- 99.13
47 安徽省岱迪建设工程有限公司 6831331.700000 98.57 -- -- -- 98.57
48 安徽天凌建设集团有限公司 6791980.080000 98.29 -- -- -- 98.29
49 安徽铁柱建设有限公司 6945773.310000 99.39 -- -- -- 99.39
50 安徽旺越建设工程有限公司 7024596.260000 99.95 -- -- -- 99.95
51 安徽伟辰建设工程有限公司 6942466.660000 99.36 -- -- -- 99.36
52 安徽伟盛市政园林工程有限公司 6790007.220000 98.28 -- -- -- 98.28
53 安徽沃野建筑工程有限公司 7038147.170000 99.95 -- -- -- 99.95
54 安徽吾华建设工程有限公司 6782711.220000 98.23 -- -- -- 98.23
55 安徽西子建设工程有限公司 6946922.030000 99.39 -- -- -- 99.39
56 安徽昕达建设工程有限公司 6979685.550000 99.63 -- -- -- 99.63
57 安徽新置东建设工程有限公司 7101100.030000 99.41 -- -- -- 99.41
58 安徽泱盛建设工程有限公司 7093889.420000 99.47 -- -- -- 99.47
59 安徽有色建筑有限公司 7065883.810000 99.71 -- -- -- 99.71
60 安徽宇欣泽项目管理有限公司 7158887.260000 98.92 -- -- -- 98.92
61 安徽玉翔市政建设有限公司 7093321.000000 99.48 -- -- -- 99.48
62 安徽源峰工程管理有限公司 6853364.460000 98.73 -- -- -- 98.73
63 安徽正恒建设科技有限公司 6909240.050000 99.13 -- -- -- 99.13
64 安徽中滁工程有限公司 6947961.780000 99.4 -- -- -- 99.40
65 安徽中蜀建筑工程有限公司 6938088.270000 99.33 -- -- -- 99.33
66 安徽中域建设有限公司 6996919.900000 99.75 -- -- -- 99.75
67 安徽卓耀建设有限公司 6943604.740000 99.37 -- -- -- 99.37
68 百鲸建设集团有限公司 6909589.750000 99.13 -- -- -- 99.13
69 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 7060864.630000 99.75 -- -- -- 99.75
70 柏拉图建设集团有限公司 7055268.350000 99.8 -- -- -- 99.80
71 北京淮胜建设有限公司 7070535.980000 99.67 -- -- -- 99.67
72 标行建设(河南)有限公司 7170502.340000 98.82 -- -- -- 98.82
73 博盛建设集团股份有限公司 7059640.110000 99.77 -- -- -- 99.77
74 常州市神州建设有限公司 7021218.980000 99.92 -- -- -- 99.92
75 成都兴北元建设有限公司 7143619.870000 99.05 -- -- -- 99.05
76 承蒲国际建设集团有限公司 6708595.920000 97.7 -- -- -- 97.70
77 承宇建设集团有限公司 7067073.020000 99.7 -- -- -- 99.70
78 鼎奎建设集团有限公司 7216673.420000 98.43 -- -- -- 98.43
79 鼎亿丰建工集团有限公司 6999305.380000 99.77 -- -- -- 99.77
80 东阳市东霆建设有限公司 6888883.000000 98.98 -- -- -- 98.98
81 东阳市利兴建设有限公司 6885718.050000 98.96 -- -- -- 98.96
82 福建安发建设有限公司 7043189.080000 99.91 -- -- -- 99.91
83 福建鳌城工程管理有限公司 7095343.940000 99.46 -- -- -- 99.46
84 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 6958120.130000 99.47 -- -- -- 99.47
85 福建川萃腾建设有限公司 7150286.460000 98.99 -- -- -- 98.99
86 福建从喜建筑工程有限公司 7090387.720000 99.5 -- -- -- 99.50
87 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 7075041.630000 99.63 -- -- -- 99.63
88 福建东裕建设工程有限公司 7014827.230000 99.88 -- -- -- 99.88
89 福建盖伦筑工建设发展有限公司 7083617.950000 99.56 -- -- -- 99.56
90 福建锦华工程项目管理有限公司 7034310.210000 99.98 -- -- -- 99.98
91 福建锦灵建设有限公司 7126526.680000 99.19 -- -- -- 99.19
92 福建景琛建设工程有限公司 7027148.700000 99.96 -- -- -- 99.96
93 福建九龙江建设工程有限公司 7113540.650000 99.31 -- -- -- 99.31
94 福建炬鑫建设工程有限公司 7300368.630000 97.71 -- -- -- 97.71
95 福建聚秦建设发展有限公司 7022932.240000 99.93 -- -- -- 99.93
96 福建凯福建筑工程有限公司 7053424.190000 99.82 -- -- -- 99.82
97 福建岚阁建筑工程有限公司 6996184.570000 99.74 -- -- -- 99.74
98 福建隆齐盛建设有限公司 7007211.020000 99.82 -- -- -- 99.82
99 福建纳海建设工程有限公司 7003705.460000 99.8 -- -- -- 99.80
100 福建宁越建设工程有限公司 7127689.660000 99.18 -- -- -- 99.18
101 福建其昇建设工程有限公司 7110585.110000 99.33 -- -- -- 99.33
102 福建其业建设工程有限公司 7012357.860000 99.86 -- -- -- 99.86
103 福建其志工程管理有限公司 7117786.840000 99.27 -- -- -- 99.27
104 福建森焱建设有限公司 6998309.410000 99.76 -- -- -- 99.76
105 福建省安文建工有限公司 7121373.720000 99.24 -- -- -- 99.24
106 福建省畅泰建设工程有限公司 7132618.770000 99.14 -- -- -- 99.14
107 福建省豪门建设工程有限公司 7017526.650000 99.9 -- -- -- 99.90
108 福建省玖舜建筑工程有限公司 7082271.340000 99.57 -- -- -- 99.57
109 福建省诺洲建设工程有限公司 6997627.360000 99.75 -- -- -- 99.75
110 福建省培格建设工程有限公司 7039958.100000 99.93 -- -- -- 99.93
111 福建省全鑫建设工程有限公司 7077969.190000 99.61 -- -- -- 99.61
112 福建省圣哲建筑工程有限公司 7052200.000000 99.83 -- -- -- 99.83
113 福建省天优吉玛建筑有限公司 7069399.860000 99.68 -- -- -- 99.68
114 福建省协力建设发展有限公司 7102743.300000 99.4 -- -- -- 99.40
115 福建省新致建设有限公司 7099187.020000 99.43 -- -- -- 99.43
116 福建省旭志傲建设工程有限公司 7139790.780000 99.08 -- -- -- 99.08
117 福建省中霖工程建设有限公司 7334208.740000 97.42 -- -- -- 97.42
118 福建省卓薪建设发展有限公司 7047102.120000 99.87 -- -- -- 99.87
119 福建世纪三联建设工程有限公司 7002183.100000 99.79 -- -- -- 99.79
120 福建嵩谷建设工程有限公司 7057612.660000 99.78 -- -- -- 99.78
121 福建腾飞盛建设有限公司 7160445.480000 98.91 -- -- -- 98.91
122 福建鑫本建设工程有限公司 7064675.360000 99.72 -- -- -- 99.72
123 福建鑫卓沅建设有限公司 6955426.920000 99.45 -- -- -- 99.45
124 福建暄缮建筑工程有限公司 7004914.790000 99.81 -- -- -- 99.81
125 福建亚拓鸿建设工程有限公司 7145526.980000 99.03 -- -- -- 99.03
126 福建亿申工程建设有限公司 7136074.490000 99.11 -- -- -- 99.11
127 福建艺景生态建设集团有限公司 6852909.760000 98.73 -- -- -- 98.73
128 福建中交昊海勘察设计有限公司 7047922.330000 99.87 -- -- -- 99.87
129 福建中贤建设工程有限公司 7086235.970000 99.54 -- -- -- 99.54
130 福建中永兴建筑工程有限公司 7108512.730000 99.35 -- -- -- 99.35
131 高岚建工有限公司 7210477.170000 98.48 -- -- -- 98.48
132 固川建设集团有限公司 7170008.180000 98.82 -- -- -- 98.82
133 广之行建设集团有限公司 7119713.880000 99.25 -- -- -- 99.25
134 贵弘建设发展有限公司 7186196.280000 98.69 -- -- -- 98.69
135 国海建设有限公司 7116040.620000 99.28 -- -- -- 99.28
136 杭州鸿励建设有限公司 7081083.210000 99.58 -- -- -- 99.58
137 杭州景宏集团有限公司 7058853.220000 99.77 -- -- -- 99.77
138 杭州南峥建设有限公司 7090332.630000 99.5 -- -- -- 99.50
139 杭州祺翎建设工程有限公司 7089283.000000 99.51 -- -- -- 99.51
140 杭州颂昊建设有限公司 7144596.240000 99.04 -- -- -- 99.04
141 杭州项桐建设工程有限公司 6867294.830000 98.83 -- -- -- 98.83
142 杭州新翔建设有限公司 7145945.950000 99.03 -- -- -- 99.03
143 杭州鑫蓬建设有限公司 7039025.960000 99.94 -- -- -- 99.94
144 杭州熠歆建设有限公司 7140218.000000 99.08 -- -- -- 99.08
145 杭州语铖建设有限公司 6993026.360000 99.72 -- -- -- 99.72
146 杭州倬驰建设有限公司 7085348.300000 99.55 -- -- -- 99.55
147 杭州倬远建设有限公司 7092349.200000 99.49 -- -- -- 99.49
148 合肥长竣建设工程有限公司 6779808.030000 98.21 -- -- -- 98.21
149 河北中郸建设有限公司 6908383.050000 99.12 -- -- -- 99.12
150 河南邦盛建设有限公司 7096060.210000 99.45 -- -- -- 99.45
151 河南保国松建设有限公司 7143004.440000 99.05 -- -- -- 99.05
152 河南保之利建设工程有限公司 7203132.980000 98.54 -- -- -- 98.54
153 河南北旦建设有限公司 6717106.530000 97.76 -- -- -- 97.76
154 河南蓓萱建筑工程有限公司 7957233.040000 92.11 -- -- -- 92.11
155 河南炳焱建筑工程有限公司 7166500.000000 98.85 -- -- -- 98.85
156 河南仓桥建筑工程有限公司 7225517.000000 98.35 -- -- -- 98.35
157 河南昌鸿建设工程有限公司 7198392.040000 98.58 -- -- -- 98.58
158 河南昌誉建工有限公司 7076838.520000 99.62 -- -- -- 99.62
159 河南承绍建设工程有限公司 7152136.810000 98.98 -- -- -- 98.98
160 河南诚泰水利工程有限公司 6943050.000000 99.37 -- -- -- 99.37
161 河南得华建筑工程有限公司 7158100.000000 98.93 -- -- -- 98.93
162 河南东罗建筑工程有限公司 6963891.280000 99.51 -- -- -- 99.51
163 河南端页建设有限公司 7024226.400000 99.94 -- -- -- 99.94
164 河南亘赢建工有限公司 7126900.000000 99.19 -- -- -- 99.19
165 河南广富佳建设工程有限公司 7175957.940000 98.77 -- -- -- 98.77
166 河南海控建设工程有限公司 7007612.380000 99.83 -- -- -- 99.83
167 河南海马建设工程有限公司 7239436.770000 98.23 -- -- -- 98.23
168 河南濠润来建设有限责任公司 7222177.590000 98.38 -- -- -- 98.38
169 河南虎行风建筑工程有限公司 6761285.500000 98.07 -- -- -- 98.07
170 河南沪弘建设工程有限公司 6941854.280000 99.36 -- -- -- 99.36
171 河南华亚建筑工程有限公司 7033230.080000 99.99 -- -- -- 99.99
172 河南江梦建设工程有限公司 7281292.280000 97.87 -- -- -- 97.87
173 河南匠源建设工程有限公司 7044269.920000 99.9 -- -- -- 99.90
174 河南捷沛建筑工程有限公司 7103359.130000 99.39 -- -- -- 99.39
175 河南金兆建设有限公司 7103360.610000 99.39 -- -- -- 99.39
176 河南九一建设工程有限公司 6762249.780000 98.08 -- -- -- 98.08
177 河南九佑建设有限公司 7163652.320000 98.88 -- -- -- 98.88
178 河南玖太建设工程有限公司 6920345.130000 99.21 -- -- -- 99.21
179 河南巨晟建设工程有限公司 7122771.780000 99.23 -- -- -- 99.23
180 河南聚业建设工程有限公司 6944438.280000 99.38 -- -- -- 99.38
181 河南俊采星驰建设工程有限公司 6920432.570000 99.21 -- -- -- 99.21
182 河南浚桓建设有限公司 7092037.460000 99.49 -- -- -- 99.49
183 河南骏澄建设工程有限公司 6802627.390000 98.37 -- -- -- 98.37
184 河南康荣建筑工程有限公司 7054807.180000 99.81 -- -- -- 99.81
185 河南郎天建筑工程有限公司 6781836.800000 98.22 -- -- -- 98.22
186 河南老表实业有限公司 6924017.700000 99.23 -- -- -- 99.23
187 河南雷鸣建工有限公司 6802998.340000 98.37 -- -- -- 98.37
188 河南龙宸建设工程有限公司 6955464.750000 99.45 -- -- -- 99.45
189 河南珉水建设工程有限公司 6783550.550000 98.23 -- -- -- 98.23
190 河南铭灿建设工程有限公司 6832728.120000 98.58 -- -- -- 98.58
191 河南鹏鲲建设集团有限公司 6888428.750000 98.98 -- -- -- 98.98
192 河南濮工建设有限公司 7156089.120000 98.94 -- -- -- 98.94
193 河南启豪建设工程有限公司 7126398.860000 99.2 -- -- -- 99.20
194 河南芮优建筑工程有限公司 6967214.110000 99.54 -- -- -- 99.54
195 河南瑞铵建筑工程有限公司 6864969.780000 98.81 -- -- -- 98.81
196 河南瑞逸建筑工程有限公司 7077777.770000 99.61 -- -- -- 99.61
197 河南三槐建设有限公司 7065276.020000 99.72 -- -- -- 99.72
198 河南省超富建设工程有限公司 7129585.360000 99.17 -- -- -- 99.17
199 河南省春晓建设工程有限公司 7091771.670000 99.49 -- -- -- 99.49
200 河南省大成建设工程有限公司 7204706.950000 98.53 -- -- -- 98.53
201 河南省康胜建设工程有限公司 7037674.980000 99.95 -- -- -- 99.95
202 河南省润昌建筑工程有限公司 7160461.470000 98.9 -- -- -- 98.90
203 河南省雄阔建设工程有限公司 7095580.160000 99.46 -- -- -- 99.46
204 河南盛园通建设工程有限公司 6937756.610000 99.33 -- -- -- 99.33
205 河南舒普建设工程有限公司 7255038.760000 98.1 -- -- -- 98.10
206 河南沭水建设工程有限公司 6862633.330000 98.79 -- -- -- 98.79
207 河南水诚建设工程有限公司 7106159.700000 99.37 -- -- -- 99.37
208 河南硕禄建设工程有限公司 6860971.930000 98.78 -- -- -- 98.78
209 河南苏护项目管理有限公司 6953660.500000 99.44 -- -- -- 99.44
210 河南穗怀建筑工程有限公司 7163019.530000 98.88 -- -- -- 98.88
211 河南索楚建筑工程有限公司 7137512.000000 99.1 -- -- -- 99.10
212 河南探影建设工程有限公司 6837936.590000 98.62 -- -- -- 98.62
213 河南唐载建筑工程有限公司 7095379.830000 99.46 -- -- -- 99.46
214 河南腾起建筑工程有限公司 6966252.250000 99.53 -- -- -- 99.53
215 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6995985.820000 99.74 -- -- -- 99.74
216 河南天梦星建筑工程有限公司 6867325.300000 98.83 -- -- -- 98.83
217 河南五方路桥工程有限公司 7094497.220000 99.47 -- -- -- 99.47
218 河南先迈建筑工程有限公司 6871276.060000 98.86 -- -- -- 98.86
219 河南雅聪建筑工程有限公司 7239860.510000 98.23 -- -- -- 98.23
220 河南亚都水利工程有限公司 6713631.930000 97.74 -- -- -- 97.74
221 河南亿来匠建筑工程有限公司 6833266.460000 98.59 -- -- -- 98.59
222 河南易固建筑工程有限公司 6998981.860000 99.76 -- -- -- 99.76
223 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6980563.660000 99.63 -- -- -- 99.63
224 河南勇翔建设工程有限公司 7098055.160000 99.44 -- -- -- 99.44
225 河南雨鹤建设工程有限公司 7064400.440000 99.72 -- -- -- 99.72
226 河南豫米建筑工程有限公司 6965202.680000 99.52 -- -- -- 99.52
227 河南赞然建筑工程有限公司 6782711.000000 98.23 -- -- -- 98.23
228 河南泽雄建设有限公司 7181797.370000 98.72 -- -- -- 98.72
229 河南泽洲建设有限公司 7149648.890000 99.0 -- -- -- 99.00
230 河南泽筑建筑工程有限公司 7110794.090000 99.33 -- -- -- 99.33
231 河南智澜建筑工程有限公司 7199272.670000 98.57 -- -- -- 98.57
232 河南中鲲建设工程有限公司 6934335.870000 99.3 -- -- -- 99.30
233 河南筑强建设有限公司 7101717.600000 99.41 -- -- -- 99.41
234 河南筑桥建工有限公司 7040981.370000 99.92 -- -- -- 99.92
235 河南筑振建设有限公司 7104078.530000 99.39 -- -- -- 99.39
236 河南篆田建筑工程有限公司 7042790.660000 99.91 -- -- -- 99.91
237 河南子晟建工有限公司 7151048.660000 98.99 -- -- -- 98.99
238 恒岚建设(河南)有限公司 7037255.260000 99.96 -- -- -- 99.96
239 恒隆通信技术有限公司 7034127.160000 99.98 -- -- -- 99.98
240 红谷滩建设集团有限公司 7163259.370000 98.88 -- -- -- 98.88
241 鸿茂建设集团有限公司 7005776.090000 99.81 -- -- -- 99.81
242 鸿鸣建设有限公司 7036468.530000 99.96 -- -- -- 99.96
243 鸿之路建设集团有限公司 6874172.590000 98.88 -- -- -- 98.88
244 湖北东开建设项目管理有限公司 7090008.980000 99.51 -- -- -- 99.51
245 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 7140900.370000 99.07 -- -- -- 99.07
246 湖北锦天航建设工程有限公司 7093672.920000 99.47 -- -- -- 99.47
247 湖北荆晨建设工程有限公司 7191546.910000 98.64 -- -- -- 98.64
248 湖北揽胜建设工程有限公司 7193750.420000 98.62 -- -- -- 98.62
249 湖北利豪建设工程有限公司 7160268.850000 98.91 -- -- -- 98.91
250 湖北联太建设工程有限公司 7143829.730000 99.05 -- -- -- 99.05
251 湖北琼凌建设工程有限公司 7141896.490000 99.06 -- -- -- 99.06
252 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 7093769.050000 99.47 -- -- -- 99.47
253 湖北武振建设有限公司 7102498.310000 99.4 -- -- -- 99.40
254 湖北中城鸿创建设工程有限公司 7096322.260000 99.45 -- -- -- 99.45
255 湖北中海通水利水电工程有限公司 7043708.390000 99.9 -- -- -- 99.90
256 湖州中昱建设有限公司 7108831.510000 99.35 -- -- -- 99.35
257 华尔创建设集团有限责任公司 7227092.380000 98.34 -- -- -- 98.34
258 淮安建梦建设工程有限公司 6908715.330000 99.12 -- -- -- 99.12
259 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 6921450.000000 99.21 -- -- -- 99.21
260 淮安猎企建设工程有限公司 7073102.650000 99.65 -- -- -- 99.65
261 淮安龙瑞建设有限公司 7159997.340000 98.91 -- -- -- 98.91
262 淮安美泰建设工程有限公司 7143060.240000 99.05 -- -- -- 99.05
263 淮安砌巢建设工程有限公司 6928953.040000 99.27 -- -- -- 99.27
264 淮安市金联建筑有限公司 7117264.000000 99.27 -- -- -- 99.27
265 淮安市龙源水利工程有限公司 7205776.410000 98.52 -- -- -- 98.52
266 淮安市润民建设工程有限公司 7001491.430000 99.78 -- -- -- 99.78
267 淮安市逸博建设工程有限公司 6923230.730000 99.23 -- -- -- 99.23
268 淮安万兴建设工程有限公司 7147823.630000 99.01 -- -- -- 99.01
269 淮安迅航项目管理有限公司 7092606.130000 99.48 -- -- -- 99.48
270 淮安中旭建设工程有限公司 7096251.030000 99.45 -- -- -- 99.45
271 佳投建设有限公司 6946402.890000 99.39 -- -- -- 99.39
272 嘉兴巨昇建设有限公司 7097269.710000 99.44 -- -- -- 99.44
273 嘉兴懿业建设有限公司 7107384.370000 99.36 -- -- -- 99.36
274 嘉兴致途建设工程有限公司 7083774.110000 99.56 -- -- -- 99.56
275 建驰建设有限公司 6774141.880000 98.17 -- -- -- 98.17
276 建德市路安交通设施有限公司 7140702.000000 99.07 -- -- -- 99.07
277 江苏艾朗建设工程有限公司 7014803.040000 99.88 -- -- -- 99.88
278 江苏安发建设有限公司 7055375.000000 99.8 -- -- -- 99.80
279 江苏安格建设有限公司 6964534.890000 99.52 -- -- -- 99.52
280 江苏安如建设有限公司 7034895.720000 99.98 -- -- -- 99.98
281 江苏安赛建设工程有限公司 6696230.950000 97.61 -- -- -- 97.61
282 江苏安韬建筑工程有限公司 7255038.630000 98.1 -- -- -- 98.10
283 江苏鳌宇建设工程有限公司 7065883.810000 99.71 -- -- -- 99.71
284 江苏傲勋建设有限公司 7116580.180000 99.28 -- -- -- 99.28
285 江苏奥超建设有限公司 6882068.790000 98.93 -- -- -- 98.93
286 江苏百麒建设有限公司 6772933.390000 98.16 -- -- -- 98.16
287 江苏佰易佳建设工程有限公司 6912851.340000 99.15 -- -- -- 99.15
288 江苏柏越建筑工程有限公司 7060908.780000 99.75 -- -- -- 99.75
289 江苏邦东建设工程有限公司 7086016.450000 99.54 -- -- -- 99.54
290 江苏邦骏建设工程有限公司 7185823.390000 98.69 -- -- -- 98.69
291 江苏邦硕建设有限公司 6832079.660000 98.58 -- -- -- 98.58
292 江苏邦威建设工程有限公司 7004401.140000 99.8 -- -- -- 99.80
293 江苏宝珲建设有限公司 6120953.280000 93.52 -- -- -- 93.52
294 江苏宝康建设有限公司 7016793.800000 99.89 -- -- -- 99.89
295 江苏宝坤建设有限公司 7093703.210000 99.47 -- -- -- 99.47
296 江苏北淮建设工程有限公司 6934169.740000 99.3 -- -- -- 99.30
297 江苏本湖建设有限公司 6967617.660000 99.54 -- -- -- 99.54
298 江苏碧涛建筑工程有限公司 7246073.450000 98.17 -- -- -- 98.17
299 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 7114683.690000 99.3 -- -- -- 99.30
300 江苏博多建设工程有限公司 7042065.000000 99.92 -- -- -- 99.92
301 江苏博发建设工程有限公司 7226891.330000 98.34 -- -- -- 98.34
302 江苏博惠建设工程有限公司 7201471.580000 98.56 -- -- -- 98.56
303 江苏彩虹智能公共设施有限公司 7200859.680000 98.56 -- -- -- 98.56
304 江苏漕运建设工程有限公司 6849363.840000 98.7 -- -- -- 98.70
305 江苏昌禾建设工程有限公司 6830882.000000 98.57 -- -- -- 98.57
306 江苏昌嘉建设工程有限公司 7113351.550000 99.31 -- -- -- 99.31
307 江苏昌之兴建设工程有限公司 6822751.250000 98.51 -- -- -- 98.51
308 江苏长峰建设有限公司 7151894.400000 98.98 -- -- -- 98.98
309 江苏长津湖建设集团有限公司 6912650.220000 99.15 -- -- -- 99.15
310 江苏长天建设有限公司 6931043.920000 99.28 -- -- -- 99.28
311 江苏长治建筑工程有限公司 7145245.950000 99.03 -- -- -- 99.03
312 江苏畅想建设工程有限公司 6989747.950000 99.7 -- -- -- 99.70
313 江苏畅阳建设有限公司 7043026.420000 99.91 -- -- -- 99.91
314 江苏超冠建设有限公司 6980000.000000 99.63 -- -- -- 99.63
315 江苏超纳建设工程有限公司 7122705.990000 99.23 -- -- -- 99.23
316 江苏朝歌建设有限公司 6909818.290000 99.13 -- -- -- 99.13
317 江苏朝源建设有限公司 7151167.870000 98.98 -- -- -- 98.98
318 江苏辰宇建设工程有限公司 7209114.030000 98.49 -- -- -- 98.49
319 江苏成运建设有限公司 6970042.480000 99.56 -- -- -- 99.56
320 江苏承越建设工程有限公司 7093305.670000 99.48 -- -- -- 99.48
321 江苏城市家人建设有限公司 6983714.650000 99.66 -- -- -- 99.66
322 江苏崇美建设发展有限公司 6829726.020000 98.56 -- -- -- 98.56
323 江苏初穗建设有限公司 7221583.270000 98.38 -- -- -- 98.38
324 江苏楚城建设有限公司 6965225.320000 99.52 -- -- -- 99.52
325 江苏楚外建设有限公司 6999305.380000 99.77 -- -- -- 99.77
326 江苏璴兴园林建设有限公司 7040491.010000 99.93 -- -- -- 99.93
327 江苏川玖建设工程有限公司 6935122.850000 99.31 -- -- -- 99.31
328 江苏创凡建设工程有限公司 7156106.600000 98.94 -- -- -- 98.94
