评标结果公示 | |||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||
招标人名称 | 南通润凯房地产有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||
标段名称及标号 | 通州区R2024-011地块房地产建设开发项目 A3206120307000444001001 | 招标控制价 | 549740000 元 | ||||||||||||
招标工期 | 900 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年06月09日 09时00分 | ||||||||||
本项目有效投标人一共4家 | |||||||||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||||
1 | 沈阳新东升房地产开发有限公司;广州瑞华建筑设计院有限公司;龙信建设集团有限公司 | 张鸣卓 | 548701746元 | 900 | 合格 | NO.2018G26地块房地产开发项目 | |||||||||
2 | 绿城房地产建设管理集团有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;通州建总集团有限公司 | 陆天豪 | 548078280元 | 900 | 合格 | XDG-2021-81号地块房地产项目、2022009001号地块房地产项目、XDG-2024-13号地块房地产项目及如皋经济技术开发区 R2022054 地块房地产项目 | |||||||||
3 | 江苏瑞尔地产集团有限公司;启东建筑集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 刘学广 | 548652965元 | 900 | 合格 | ||||||||||
4 | 安徽中要实业有限公司;南通市建筑设计研究院有限公司;江苏南通六建建设集团有限公司 | 吴永胜 | 548812711元 | 900 | 合格 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||||
1 | 安徽中要实业有限公司;南通市建筑设计研究院有限公司;江苏南通六建建设集团有限公司 | 548812711元 | 是 | 总分排名第三 | |||||||||||
2 | 江苏瑞尔地产集团有限公司;启东建筑集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 548652965元 | 是 | 总分排名第四 | |||||||||||
3 | 沈阳新东升房地产开发有限公司;广州瑞华建筑设计院有限公司;龙信建设集团有限公司 | 548701746元 | 是 | 总分排名第二 | |||||||||||
4 | 绿城房地产建设管理集团有限公司;南京长江都市建筑设计股份有限公司;通州建总集团有限公司 | 548078280元 | 是 | 总分排名第一 | |||||||||||
本评标结果公示期自 2025年06月09日 起,至 2025年06月12日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|||||||||||||||
招标单位联系人:张先生 | 联系电话:19352769285 | ||||||||||||||