标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新港东区建设发展有限公司的玉湖冷链物流产业基地项目地块环境整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 南京润华建设集团有限公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 49413797.60 | 50394937.17 | 50464707.06 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈静 | 许鹏 | 朱贝根 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232131318896;苏建安B(2018)1010197 | 苏232181830796;苏建安B(2019)1008330 | 苏建安B(2005)1019069;苏232141429812 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 曹庄保障房配套道路(团结大道二期)建设工程工程总承包 |
| 合同价格 | 111820000.00元 | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年04月30日 | ||
| 竣工时间 | 2021年12月07日 | ||
| 项目负责人 | 袁守波 | ||
| 招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 南京润华建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 永宁街道琥珀路新建工程工程总承包 |
| 合同价格 | 47401009.00元 | ||
| 项目地点 | 浦口区 | ||
| 开工时间 | 2023年10月20日 | ||
| 竣工时间 | 2024年11月05日 | ||
| 项目负责人 | 顾海峰 | ||
| 招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府永宁街道办事处 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 润盛建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 七桥地块国东路等四条道路建设工程EPC工程总承包 |
| 合同价格 | 49302980.19元 | ||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
| 开工时间 | 2022年09月15日 | ||
| 竣工时间 | 2024年09月10日 | ||
| 项目负责人 | 陈聚亮 | ||
| 招标单位名称 | 南京基础建设发展有限责任公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖北建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩金额不符合招标文件要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 15.03 | 10.00 | 72.32 | 97.35 |
| 2 | 南京润华建设集团有限公司 | 13.83 | 10.00 | 70.50 | 94.33 |
| 3 | 润盛建设集团有限公司 | 13.79 | 10.00 | 70.37 | 94.16 |
| 4 | 雨发建设集团有限公司 | 13.66 | 10.00 | 70.01 | 93.67 |
| 5 | 宏腾建设集团有限公司 | 13.44 | 9.18 | 70.99 | 93.61 |
| 6 | 宏大建设集团有限公司 | 13.34 | 10.00 | 70.13 | 93.47 |
| 7 | 江苏润来建设集团有限公司 | 13.76 | 9.72 | 69.84 | 93.32 |
| 8 | 景古环境建设股份有限公司 | 13.80 | 9.00 | 70.24 | 93.04 |
| 9 | 南京久大建设集团有限公司 | 13.44 | 10.00 | 69.44 | 92.88 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京金固建设(集团)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 润盛建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 景古环境建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 博弘环境建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 宏大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏润来建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京久大建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 宏腾建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 雨发建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
7、拟定中标人:
南京同力建设集团股份有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年6月5日起,至2025年6月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京新港东区建设发展有限公司
联系电话: 18260039229
招标代理: 南京苏宁工程咨询有限公司
联系电话: 15850577400
行政监管部门: 南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-85800993

