育兴路综合管网及配套工程

信息发布时间:2025-06-04 15:56:48 来源:常州市建设工程交易平台(新) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204811839000008027001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏苏控绿园市政工程有限公司育兴路综合管网及配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·溧阳市,建设地点溧阳市高新区,建筑面积/,控制价为6645709.16元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏易力建设有限公司 投标报价 4942413.78 元
项目负责人 钟新堂  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程贰级  企业资质证书编号 D232145008 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131309202 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 河南全隽建设工程有限公司 投标报价 4942606.11 元
项目负责人 冯永  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D441406387 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 豫2412017202314768 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏万事顺园林景观工程有限公司 投标报价 4940973.10 元
项目负责人 许文泉  工期 90天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232232017 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232222315489 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 常州市旭升景观园林工程有限公司 文件上传IP与常州恒隆路桥工程有限公司一致
2 常州恒隆路桥工程有限公司 文件上传IP与常州市旭升景观园林工程有限公司一致
3 常州龙顺园林建设工程有限公司 与江苏腾强建设工程有限公司造价软件加密锁号相同
4 杭州文庆建设工程有限公司 文件上传IP与绍兴巨成建设有限公司一致
5 江苏腾强建设工程有限公司 与常州龙顺园林建设工程有限公司造价软件加密锁号相同
6 江西同瑞建筑工程有限公司 10.投标报价超过招标文件规定的最高限价的;
7 绍兴巨成建设有限公司 文件上传IP与杭州文庆建设工程有限公司一致

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价得分 得分
1 万地建设集团有限公司 4728554.53元 -- 96.86 96.86
2 上海万鼎建设有限公司 5004883.57元 -- 98.63 98.63
3 上海中钥建设集团有限公司 4539876.37元 -- 94.1 94.10
4 上海君阳建设发展有限公司 4654567.62元 -- 95.78 95.78
5 上海和衷建设工程有限公司 4678950.67元 -- 96.14 96.14
6 上海弘明建设(集团)有限公司 4566469.65元 -- 94.49 94.49
7 上海拾阶环境科技有限公司 4917950.87元 -- 99.64 99.64
8 上海普宏建设工程有限公司 4972308.69元 -- 99.34 99.34
9 上海普研建筑安装工程有限公司 4782925.26元 -- 97.66 97.66
10 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 4556436.28元 -- 94.34 94.34
11 上海港怡建设安装工程有限公司 4747351.61元 -- 97.14 97.14
12 上海溧群建设工程有限公司 5077518.44元 -- 97.03 97.03
13 上海濑江建设工程有限公司 4620980.66元 -- 95.29 95.29
14 上海煜垣建筑工程有限公司 4673121.20元 -- 96.05 96.05
15 上海皓科建设集团有限公司 4995033.43元 -- 98.84 98.84
16 上海通鹏建设发展(集团)有限公司 4794673.72元 -- 97.83 97.83
17 上海鹏盛建设集团有限公司 4605463.59元 -- 95.06 95.06
18 上海龙雨建设工程有限公司 4923198.20元 -- 99.72 99.72
19 东营力源市政工程有限公司 4583154.99元 -- 94.73 94.73
20 东阳市建鑫建设有限公司 4423334.90元 -- 92.39 92.39
21 中亿永腾(河南)建设有限公司 4673082.04元 -- 96.05 96.05
22 中亿通建设有限公司 4827905.68元 -- 98.32 98.32
23 中其建设有限公司 4720403.80元 -- 96.74 96.74
24 中原永泰建设工程有限公司 4970528.71元 -- 99.38 99.38
25 中嘉恒通建设工程有限公司 5031803.64元 -- 98.04 98.04
26 中地之光建设有限公司 4890796.12元 -- 99.24 99.24
27 中垚卓景科技有限公司 4762502.66元 -- 97.36 97.36
28 中宏建兴建设集团有限公司 4960207.78元 -- 99.61 99.61
29 中广润地建工集团有限公司 4587364.52元 -- 94.79 94.79
30 中庆建设有限责任公司 4489841.56元 -- 93.36 93.36
31 中悦宏扬建设集团有限公司 4800072.21元 -- 97.91 97.91
32 中投腾宇建设有限公司 4695857.98元 -- 96.38 96.38
33 中格建设股份有限公司 4904475.66元 -- 99.44 99.44
34 中水禹冰建设有限公司 4970198.79元 -- 99.39 99.39
35 中泽建兴工程集团有限公司 4959692.75元 -- 99.62 99.62
36 中浦宁(南京)工程有限公司 4786100.65元 -- 97.71 97.71
37 中湖城建(常熟)集团有限公司 4749523.45元 -- 97.17 97.17
38 中煤浙江勘测设计有限公司 4684384.51元 -- 96.22 96.22
39 中玖生态环境股份有限公司 4472491.95元 -- 93.11 93.11
40 中瑞和建设集团有限公司 5056720.10元 -- 97.49 97.49
41 中町建设有限公司 4885319.61元 -- 99.16 99.16
42 中福君成集团有限公司 4656889.44元 -- 95.81 95.81
43 中科信合建设发展有限公司 4644021.45元 -- 95.62 95.62
44 中科盛业建工有限公司 4837114.26元 -- 98.46 98.46
45 中胜嘉锦建设集团有限公司 4782431.13元 -- 97.65 97.65
46 中诚建设有限公司 4660264.65元 -- 95.86 95.86
47 中诚投建工集团有限公司 3966797.64元 -- 85.69 85.69
48 丰和园林建设集团有限公司 4806964.69元 -- 98.01 98.01
49 丰隽建设有限公司 4599393.24元 -- 94.97 94.97
50 临沂昊园建设工程有限公司 4672134.96元 -- 96.04 96.04
51 丹阳市乐工钢结构有限公司 4515792.75元 -- 93.74 93.74
52 义峰建设投资集团有限公司 4840275.06元 -- 98.5 98.50
53 乾程建设有限公司 4446644.77元 -- 92.73 92.73
54 云南天进建设有限公司 4860307.91元 -- 98.8 98.80
55 云南朗坤建筑工程有限公司 4617120.25元 -- 95.23 95.23
56 云南豪昊建设工程有限公司 4534581.06元 -- 93.94 93.94
57 云林建设集团有限公司 4670206.22元 -- 96.01 96.01
58 企源市政工程集团有限公司 4286577.81元 -- 90.38 90.38
59 众恒翌泰建设集团有限公司 4793345.43元 -- 97.81 97.81
60 佳投建设有限公司 4815739.96元 -- 98.14 98.14
61 保通建设工程有限公司 5063445.60元 -- 97.34 97.34
62 兴化市兴泰市政工程有限公司 4787764.86元 -- 97.73 97.73
63 兴泰照明集团有限公司 4776025.35元 -- 97.56 97.56
64 凯鸿嘉柏科技有限公司 4593129.00元 -- 94.88 94.88
65 创都集团有限公司 5025485.27元 -- 98.17 98.17
66 励久扬建筑工程(河南)有限公司 4454529.62元 -- 92.85 92.85
67 匠驰建设工程有限公司 4568964.02元 -- 94.52 94.52
68 千禄建设集团有限公司 4475932.14元 -- 93.16 93.16
69 华东建工集团有限公司 4666643.85元 -- 95.96 95.96
70 华地建设(嘉兴)有限公司 4487025.25元 -- 93.32 93.32
71 华宝建工集团有限公司 4949141.47元 -- 99.85 99.85
72 华尔创建设集团有限责任公司 4759101.31元 -- 97.31 97.31
73 华汇建设集团有限公司 4744941.35元 -- 97.1 97.10
74 南京中禹建设工程有限公司 4674181.53元 -- 96.07 96.07
75 南京久泰建设安装工程有限公司 4520624.63元 -- 93.81 93.81
76 南京倍安建筑工程有限公司 4634444.97元 -- 95.48 95.48
77 南京倍特建设有限公司 4709947.00元 -- 96.59 96.59
78 南京元象建设工程有限公司 4887296.48元 -- 99.19 99.19
79 南京南化建设有限公司 4560490.84元 -- 94.4 94.40
80 南京博敖建筑安装工程有限公司 4691036.45元 -- 96.31 96.31
81 南京双杰建筑装饰有限公司 4743032.61元 -- 97.08 97.08
82 南京双湖建设工程有限公司 4883585.97元 -- 99.14 99.14
83 南京含城建设工程有限公司 5316836.57元 -- 91.77 91.77
84 南京宁力建设工程有限公司 5390249.94元 -- 90.15 90.15
85 南京市齐腾电力建设有限公司 4597766.66元 -- 94.95 94.95
86 南京广正园林景观有限公司 4726628.00元 -- 96.84 96.84
87 南京建诺建设有限公司 4722365.98元 -- 96.77 96.77
88 南京恒策建设有限公司 5084000.05元 -- 96.89 96.89
89 南京成强建设有限公司 5265357.23元 -- 92.9 92.90
90 南京方宇工程建设有限公司 4680211.77元 -- 96.15 96.15
91 南京星之圆建设有限公司 4898891.53元 -- 99.36 99.36
92 南京星葵建设有限公司 4943663.30元 -- 99.97 99.97
93 南京星野建设工程有限公司 4805682.54元 -- 97.99 97.99
94 南京景源建设工程有限公司 5455766.43元 -- 88.71 88.71
95 南京沁科建设有限公司 4861416.13元 -- 98.81 98.81
96 南京泽逸旭建设工程有限公司 4886881.45元 -- 99.18 99.18
97 南京海恒建设工程有限公司 4948270.39元 -- 99.87 99.87
98 南京海泉建设工程有限公司 4651306.17元 -- 95.73 95.73
99 南京润时信建设工程有限公司 4816040.92元 -- 98.15 98.15
100 南京珍珠泉园林建设有限公司 4648813.35元 -- 95.69 95.69
101 南京百花建设工程有限公司 4728508.00元 -- 96.86 96.86
102 南京睿耀建设工程有限公司 4469469.79元 -- 93.06 93.06
103 南京神照建设工程有限公司 5010200.14元 -- 98.51 98.51
104 南京聚泰建设工程有限公司 4492592.16元 -- 93.4 93.40
105 南京艾贤瑞建设工程有限公司 5000975.32元 -- 98.71 98.71
106 南京花程建设有限公司 4644822.63元 -- 95.64 95.64
107 南京苏派建设有限公司 4530288.41元 -- 93.96 93.96
108 南京若阳建筑工程有限公司 4597501.58元 -- 94.94 94.94
109 南京茂泉园林工程有限公司 4641357.28元 -- 95.58 95.58
110 南京荣浦建设工程有限公司 4753624.26元 -- 97.23 97.23
111 南京融通建设工程有限公司 4846560.43元 -- 98.59 98.59
112 南京观海建设工程有限公司 4563515.08元 -- 94.44 94.44
113 南京谈天建设有限公司 4642458.51元 -- 95.6 95.60
114 南京遒健建设工程有限公司 4843319.14元 -- 98.55 98.55
115 南京邦发建设工程有限公司 4702921.85元 -- 96.49 96.49
116 南京金茂田建设工程有限公司 4498304.37元 -- 93.49 93.49
117 南京锦尚园林建设有限公司 4660374.05元 -- 95.86 95.86
118 南京长城建设发展有限公司 4876348.04元 -- 99.03 99.03
119 南京雷凯建设工程有限公司 5012193.49元 -- 62.35 62.35
120 南京领航建设有限公司 5166309.22元 -- 95.08 95.08
121 南炬建筑工程(福建)有限公司 4657724.93元 -- 95.82 95.82
122 南通万都建设工程有限公司 4835325.26元 -- 98.43 98.43
123 南通万鹏建设集团有限公司 4757866.56元 -- 97.29 97.29
124 南通东海建设有限公司 4745974.86元 -- 97.12 97.12
125 南通中承建设工程有限公司 4742263.51元 -- 97.06 97.06
126 南通中沪建设工程有限公司 4715758.14元 -- 96.68 96.68
127 南通丰泰园林绿化工程有限公司 4586312.48元 -- 94.78 94.78
128 南通华可建设工程有限公司 4719237.56元 -- 96.73 96.73
129 南通华木建设集团有限公司 4375784.24元 -- 91.69 91.69
130 南通华源市政工程有限公司 4608675.15元 -- 95.11 95.11
131 南通华荣建设集团有限公司 4662764.09元 -- 95.9 95.90
132 南通卓鋈建设工程有限公司 4640087.91元 -- 95.57 95.57
133 南通君创建设工程有限公司 4737871.16元 -- 97.0 97.00
134 南通启洋建设工程有限公司 4556794.17元 -- 94.34 94.34
135 南通天海建设工程有限公司 4910555.91元 -- 99.53 99.53
136 南通川助建设工程有限公司 4580387.92元 -- 94.69 94.69
137 南通市天源实业有限公司 4746920.51元 -- 97.13 97.13
138 南通平盛建设工程有限公司 4602448.28元 -- 95.01 95.01
139 南通昌弘建设工程有限公司 4747976.27元 -- 97.15 97.15
140 南通星汇建设工程有限公司 4759894.06元 -- 97.32 97.32
141 南通松鹤建设工程有限公司 4642613.69元 -- 95.6 95.60
142 南通泓川建设有限公司 4726674.22元 -- 96.84 96.84
143 南通浩光建筑工程有限公司 4662128.77元 -- 12.39 12.39
144 南通浩坤建设工程有限公司 4747756.05元 -- 97.14 97.14
145 南通海淼建设工程有限公司 4615155.88元 -- 95.2 95.20
146 南通琥程建设有限公司 4735726.58元 -- 96.97 96.97
147 南通瑞全建筑工程有限公司 4577936.42元 -- 94.65 94.65
148 南通荣兆建设工程有限公司 4670568.67元 -- 96.01 96.01
149 南通轩景建设工程有限公司 4519015.76元 -- 93.79 93.79
150 南通连楹建设工程有限公司 4743907.65元 -- 97.09 97.09
151 南通鼎仑建设工程有限公司 4634744.16元 -- 95.49 95.49
152 句容华致建设有限公司 4703971.14元 -- 96.5 96.50
153 句容市强盛建筑安装工程有限公司 4753461.84元 -- 97.23 97.23
154 台州丰和园林景观工程有限公司 4638773.06元 -- 95.55 95.55
155 台州天浩建设有限公司 4543557.34元 -- 94.15 94.15
156 台州市君梦建筑工程有限公司 4550685.05元 -- 94.26 94.26
157 台州广昇建设有限公司 4498452.83元 -- 93.49 93.49
158 台州广途建设有限公司 4510439.25元 -- 93.66 93.66
159 合肥东淼建设工程有限公司 4886637.18元 -- 99.18 99.18
160 合肥丽清环保设备有限公司 4962769.19元 -- 99.55 99.55
161 合肥市文景园林景观建设有限公司 4673917.58元 -- 96.06 96.06
162 合肥昌华建筑安装工程有限责任公司 5078034.96元 -- 97.02 97.02
163 嘉兴励新建设工程有限公司 4427596.74元 -- 92.45 92.45
164 嘉兴启晟建设有限公司 4455991.46元 -- 92.25 92.25
165 嘉兴城蒙建设有限公司 4417911.22元 -- 92.31 92.31
166 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4728347.61元 -- 96.86 96.86
167 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4666089.55元 -- 95.95 95.95
168 四川万瑞兴建设工程有限公司 4715846.61元 -- 96.68 96.68
169 四川上和祥瑞建设工程有限公司 4522186.00元 -- 93.84 93.84
170 四川世荣建设工程有限公司 4450938.35元 -- 92.79 92.79
171 四川中伦建设工程有限公司 4605857.35元 -- -86.66 -86.66
172 四川中吴路桥建设工程有限公司 4481319.34元 -- 92.7 92.70
173 四川中志建设有限公司 4479417.37元 -- 92.67 92.67
174 四川中海桥建设集团有限公司 4618196.15元 -- 95.25 95.25
175 四川久源项目管理有限公司 4626971.86元 -- 95.37 95.37
176 四川久盛源建设工程有限公司 4603940.14元 -- 95.04 95.04
177 四川九峦天象公路工程有限公司 4737725.94元 -- 97.0 97.00
178 四川云沐建设工程管理有限公司 4616971.98元 -- 95.23 95.23
179 四川人从众建筑工程有限公司 4773535.85元 -- 97.52 97.52
180 四川仁希建筑工程有限公司 4829790.28元 -- 98.35 98.35
181 四川凯幸达建筑工程有限公司 4924535.12元 -- 99.74 99.74
182 四川凯盛源建设工程有限公司 4634938.64元 -- 95.49 95.49
183 四川华顺泰达建设工程有限公司 4697532.94元 -- 96.41 96.41
184 四川双硕建筑工程有限公司 4818590.48元 -- 98.18 98.18
185 四川同弘建筑工程有限公司 4736237.36元 -- 96.98 96.98
186 四川启迪建设工程有限公司 4623513.10元 -- 95.32 95.32
187 四川唯舟建筑工程有限公司 4600669.22元 -- 94.99 94.99
188 四川嘉博久弘建设有限公司 4655737.18元 -- 95.8 95.80
189 四川四翔建设工程有限公司 4798389.35元 -- 97.89 97.89
190 四川圆磊建设工程有限公司 4592929.14元 -- 94.87 94.87
191 四川塬皓工程技术有限公司 4630780.36元 -- 95.43 95.43
192 四川多明亮建筑工程有限公司 4627179.83元 -- 95.38 95.38
193 四川大千建筑工程有限公司 4635677.73元 -- 95.5 95.50
194 四川大可建筑工程有限公司 4625314.43元 -- 95.35 95.35
195 四川天乙华城建筑工程有限公司 4623351.89元 -- 95.32 95.32
196 四川天云汇工程管理有限公司 4515048.28元 -- 93.73 93.73
197 四川天邑锋达建筑工程有限公司 4520135.05元 -- 93.81 93.81
198 四川奇力新建设工程有限公司 4458050.17元 -- 92.9 92.90
199 四川宇翰建筑工程有限公司 4602567.00元 -- 95.02 95.02
200 四川宽扬建筑工程有限公司 4679320.07元 -- 96.14 96.14
201 四川富华中利建筑有限公司 4614322.87元 -- 95.19 95.19
202 四川尚拓建筑工程有限公司 4726908.01元 -- 96.84 96.84
203 四川尚毅建筑工程有限公司 4507143.64元 -- 93.62 93.62
204 四川川运佳建筑工程有限公司 4633390.63元 -- 95.47 95.47
205 四川川隧建设集团有限公司 4491433.13元 -- 92.87 92.87
206 四川弘亮建设工程有限公司 4529507.01元 -- 93.94 93.94
207 四川恒泰康建设工程有限公司 4621362.72元 -- 95.29 95.29
208 四川成河达建设工程有限公司 4619465.65元 -- 95.26 95.26
209 四川旺弘益建设工程有限公司 4616227.12元 -- 95.22 95.22
210 四川明岑建设有限公司 4714107.14元 -- 96.65 96.65
211 四川欣衡科技有限公司 4493686.94元 -- 93.42 93.42
212 四川欧邦克建设工程有限公司 4751595.75元 -- 97.2 97.20
213 四川正隆建设工程有限公司 4694297.57元 -- 96.36 96.36
214 四川永灿建设工程有限公司 4628740.09元 -- 95.4 95.40
215 四川汉业建设有限公司 4404109.87元 -- 92.11 92.11
216 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 4621415.25元 -- 95.29 95.29
217 四川洪龙集泽建设工程有限公司 4624589.00元 -- 95.34 95.34
218 四川添祥建筑工程有限公司 4921963.73元 -- 99.7 99.70
219 四川烨翔建筑工程有限公司 4486549.22元 -- 93.31 93.31
220 四川玖帆建设工程有限公司 4596167.67元 -- 94.92 94.92
221 四川瑷中建筑工程有限公司 4588336.91元 -- 94.81 94.81
222 四川皓梧建设工程有限公司 4630521.28元 -- 95.43 95.43
223 四川益新建设工程有限公司 4465187.88元 -- 93.0 93.00
224 四川省中览建设工程有限公司 4813957.81元 -- 98.12 98.12
225 四川睿哲建设工程有限公司 4636642.10元 -- 95.52 95.52
226 四川筑盈建筑工程有限公司 4364783.14元 -- 91.53 91.53
227 四川精工绿环建筑工程有限公司 4468560.13元 -- 93.05 93.05
228 四川耀智装饰工程有限公司 4479437.41元 -- 93.21 93.21
229 四川聚超建筑工程有限公司 4777427.52元 -- 97.58 97.58
230 四川腾景建设工程有限公司 4594185.69元 -- 94.89 94.89
231 四川臣城建筑工程有限公司 4746433.96元 -- 97.13 97.13
232 四川良宁建筑工程有限公司 4614957.62元 -- 95.2 95.20
233 四川莱发建筑工程有限公司 4784676.10元 -- 97.69 97.69
234 四川蔺州永盛建筑工程有限公司 4610417.20元 -- 95.13 95.13
235 四川蜀中宏建设工程有限公司 4622075.90元 -- 95.3 95.30
236 四川蜀松建设工程有限公司 4472306.17元 -- 93.11 93.11
237 四川誉朗建设工程有限公司 4620132.79元 -- 95.27 95.27
238 四川豪锐建设工程有限公司 4787979.12元 -- 97.73 97.73
239 四川财必达建筑工程有限公司 4819351.38元 -- 98.19 98.19
240 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 4608461.13元 -- 95.1 95.10
241 四川铭翔达建设工程有限公司 4704876.11元 -- 96.52 96.52
242 四川锦宸泰建设工程有限公司 4628869.63元 -- 95.4 95.40
243 四川锦泰安建筑工程有限公司 4507936.47元 -- 93.63 93.63
244 四川顺博中海建设工程有限公司 4733916.71元 -- 96.94 96.94
245 四川顺国建筑工程有限公司 4626525.64元 -- 95.37 95.37
246 四川骏力顺建筑工程有限公司 4500805.23元 -- 93.52 93.52
247 四川鸿思华建筑工程有限公司 4793306.44元 -- 97.81 97.81
248 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 4496446.92元 -- 92.86 92.86
249 固川建设集团有限公司 4308026.42元 -- 90.7 90.70
250 国建中匠建设有限公司 4633228.70元 -- 95.47 95.47
251 国建工程设计有限公司 4825868.12元 -- 98.29 98.29
252 壹晟(福建)建设集团有限公司 4652232.38元 -- 95.74 95.74
253 多楹建设工程(南通)有限公司 4744165.17元 -- 97.09 97.09
254 天堂鸟建设集团有限公司 4646530.46元 -- 95.66 95.66
255 天煜诚旭建设集团有限公司 4391031.52元 -- 91.91 91.91
256 天矗建设集团有限公司 4896924.49元 -- 99.33 99.33
257 威鲨建设集团有限公司 4683639.68元 -- 96.2 96.20
258 宁夏金屹鼎建设工程有限公司 3999399.26元 -- 86.17 86.17
259 宁波宏焘建设工程有限公司 4795972.20元 -- 97.85 97.85
260 安徽七七建筑工程有限公司 4873812.62元 -- 98.99 98.99
261 安徽东尊建筑工程有限公司 4850074.85元 -- 98.65 98.65
262 安徽东曌建设有限公司 4667389.41元 -- 95.97 95.97
263 安徽中余建设有限公司 5054057.71元 -- 97.55 97.55
264 安徽中基生态环境有限公司 4855237.06元 -- 98.72 98.72
265 安徽中安同创建设项目管理有限公司 5000630.68元 -- 98.72 98.72
266 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 4837749.01元 -- 98.46 98.46
267 安徽中汇安建设工程有限公司 4859771.01元 -- 98.79 98.79
268 安徽中派生态建设有限公司 4704560.54元 -- 96.51 96.51
269 安徽中火建设有限公司 4656967.82元 -- 95.81 95.81
270 安徽九安市政工程有限公司 4664176.79元 -- 95.92 95.92
271 安徽争九建设工程有限公司 4627742.62元 -- 95.39 95.39
272 安徽交筑建设工程有限公司 4903154.35元 -- 99.42 99.42
273 安徽亿安建设工程有限公司 4623668.55元 -- 95.33 95.33
274 安徽仁和生态建设有限公司 4817624.78元 -- 98.17 98.17
275 安徽仁大建设工程有限公司 4863676.67元 -- 98.84 98.84
276 安徽仲谋建设有限公司 4620559.57元 -- 95.28 95.28
277 安徽仲豪建设工程有限公司 5072237.97元 -- 97.15 97.15
278 安徽伟辰建设工程有限公司 4756532.47元 -- 97.27 97.27
279 安徽佰正建设工程有限公司 4662214.23元 -- 95.89 95.89
280 安徽佳启建筑有限公司 4493734.60元 -- 93.42 93.42
281 安徽傲阳建筑工程有限公司 4923168.46元 -- 99.72 99.72
282 安徽具臻建设工程有限公司 4591549.52元 -- 94.85 94.85
283 安徽军桥建设工程有限公司 4857173.71元 -- 98.75 98.75
284 安徽凯多建筑工程有限公司 4639505.67元 -- 95.56 95.56
285 安徽凯畅建设工程有限公司 4869003.41元 -- 98.92 98.92
286 安徽创美环境工程有限公司 4824166.61元 -- 98.27 98.27
287 安徽前川建筑工程有限公司 4861761.82元 -- 98.82 98.82
288 安徽励丰市政工程有限公司 4778230.61元 -- 97.59 97.59
289 安徽勉德工程项目管理有限公司 4851369.64元 -- 98.66 98.66
290 安徽勤道工程项目管理有限公司 4852972.71元 -- 98.69 98.69
291 安徽北相建设工程有限公司 4655095.95元 -- 95.79 95.79
292 安徽十建建设工程有限公司 4674488.27元 -- 96.07 96.07
293 安徽华之东建筑工程有限公司 4828694.08元 -- 98.33 98.33
294 安徽协和建设工程有限公司 5101384.73元 -- 96.5 96.50
295 安徽协建建筑工程有限公司 4609569.57元 -- 95.12 95.12
296 安徽卓涛建设有限公司 4733277.18元 -- 96.93 96.93
297 安徽卓耀建设有限公司 4844226.06元 -- 98.56 98.56
298 安徽古皖路桥工程有限公司 4959517.71元 -- 99.63 99.63
299 安徽叶隆建筑工程有限公司 4875270.61元 -- 99.01 99.01
300 安徽吉开建设工程有限公司 4926504.15元 -- 99.77 99.77
301 安徽吉智建设工程有限公司 4978294.70元 -- 99.21 99.21
302 安徽君创建筑工程有限责任公司 4966014.20元 -- 99.48 99.48
303 安徽君悦生态建设有限公司 4816426.55元 -- 98.15 98.15
304 安徽吾华建设工程有限公司 4876624.32元 -- 99.03 99.03
305 安徽四季春建设有限公司 4556689.29元 -- 94.34 94.34
306 安徽国精建筑工程有限公司 4881827.97元 -- 99.11 99.11
307 安徽圣跃建设工程有限公司 4673703.84元 -- 96.06 96.06
308 安徽垦宏建设工程有限公司 4494441.01元 -- 93.43 93.43
309 安徽城森建筑工程有限公司 4847458.12元 -- 98.61 98.61
310 安徽多成建筑工程有限公司 4864194.20元 -- 98.85 98.85
311 安徽多晖工程管理有限公司 4833856.29元 -- 98.41 98.41
312 安徽大夏建筑工程有限公司 4920027.08元 -- 99.67 99.67
313 安徽天序建设工程有限公司 4858488.55元 -- 98.77 98.77
314 安徽奉天建设工程有限公司 4897331.47元 -- 99.34 99.34
315 安徽如奕建筑工程有限公司 4911581.01元 -- 99.55 99.55
316 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 4912895.84元 -- 99.57 99.57
317 安徽宇驰建设工程有限公司 4592653.83元 -- 94.87 94.87
318 安徽安舜水利建设工程有限公司 4831913.17元 -- 98.38 98.38
319 安徽宏佳建设工程有限公司 4870606.48元 -- 98.95 98.95
320 安徽宏铭建设工程有限公司 4816387.66元 -- 98.15 98.15
321 安徽定鼎建设工程有限公司 5056686.55元 -- 97.49 97.49
322 安徽宸功环境工程有限公司 4665931.37元 -- 95.94 95.94
323 安徽富达建设工程有限公司 4875415.69元 -- 99.02 99.02
324 安徽展迪建设工程有限公司 4848047.53元 -- 98.62 98.62
325 安徽峰敦建筑工程有限公司 4882440.71元 -- 99.12 99.12
326 安徽峻屹建筑工程有限公司 5069578.17元 -- 97.2 97.20
327 安徽广创建筑工程有限公司 4857450.19元 -- 98.75 98.75
328 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 4651825.03元 -- 95.74 95.74
329 安徽建广建设工程有限公司 4860412.23元 -- 98.8 98.80
330 安徽德翼建设工程有限公司 4813155.62元 -- 98.1 98.10
331 安徽徽佰建筑有限公司 4675770.02元 -- 96.09 96.09
332 安徽徽嘉生态建设有限公司 4880224.90元 -- 99.09 99.09
333 安徽徽彩园林建设有限公司 4705344.27元 -- 96.52 96.52
334 安徽徽芊建筑工程有限公司 4872209.55元 -- 98.97 98.97
335 安徽恒固建设有限公司 5089706.59元 -- -253.24 -253.24
336 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 4641507.08元 -- 95.59 95.59
337 安徽恩泰建设工程有限公司 4829302.92元 -- 98.34 98.34
338 安徽悦琳建设工程有限公司 4883749.08元 -- 99.14 99.14
339 安徽意明建设工程有限公司 4878621.83元 -- 99.06 99.06
340 安徽扩丰建筑工程有限公司 4674966.86元 -- 96.08 96.08
341 安徽承兴建筑工程有限公司 4971843.55元 -- 99.35 99.35
342 安徽择善建设工程有限公司 5107188.18元 -- 96.38 96.38
343 安徽新标地建设有限公司 4654939.81元 -- 95.78 95.78
344 安徽旭卓建设工程有限公司 4673238.20元 -- 96.05 96.05
345 安徽旺越建设工程有限公司 4862348.87元 -- 98.83 98.83
346 安徽昊瑭建设工程有限公司 4995068.61元 -- 98.84 98.84
347 安徽明钰建设工程有限公司 4643411.33元 -- 95.61 95.61
348 安徽春拓建筑工程有限公司 4589670.60元 -- 94.83 94.83
349 安徽晨晖建设工程有限公司 5067030.41元 -- 97.26 97.26
350 安徽晶大建筑工程有限公司 4650484.28元 -- 95.72 95.72
351 安徽智取建设工程有限公司 4623086.76元 -- 95.32 95.32
352 安徽暄之建设有限公司 4746463.88元 -- 97.13 97.13
353 安徽有色建筑有限公司 4866261.02元 -- 98.88 98.88
354 安徽松濡建筑工程有限公司 4862591.13元 -- 98.83 98.83
355 安徽柏夏建筑工程有限公司 4831284.90元 -- 98.37 98.37
