滨海县2025年老旧小区改造提升工程(丰园苑BC区)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000213005001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县2025年老旧小区改造提升工程(丰园苑BC区)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 8364458.58 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 王岭 | 国家注册二级建造师苏232151525316 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏千园建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
2 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
3 | 苏州汉润环能科技集团有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
4 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
5 | 浙江环九建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
6 | 江苏交众建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
7 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
8 | 江苏溥景建设有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
9 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
10 | 江苏天鸿建筑科技有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
11 | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | 超过最高限价。 |
12 | 江苏丰贝建设有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
13 | 盐城金尊建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
14 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
15 | 安徽妙才建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
16 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏光正建设工程有限公司一致。 |
17 | 江苏众智项目管理有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
18 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
19 | 河南麒特珈建设工程有限公司 | 超过最高限价。 |
20 | 河南毅达昌建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人投标承诺函。 |
21 | 江苏路瑞建设工程有限公司 | 未提供入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书。 |
22 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
23 | 江苏知路建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
24 | 江苏光正建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP地址与江苏宏强建设工程有限公司一致。 |
25 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
26 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
27 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
28 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
29 | 江苏国万建设有限公司 | 超过最高限价。 |
30 | 江苏均启建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 9140978.56 | 0 | 0 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 8800001.73 | 0 | 0 |
3 | 河南德民工程管理有限公司 | 12431472.81 | 0 | 0 |
4 | 河南灿科建设工程有限公司 | 9741622.71 | 0 | 0 |
5 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 8575782.02 | 0 | 0 |
6 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 8618828.23 | 0 | 0 |
7 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 8496003.58 | 0 | 0 |
8 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 8493386.42 | 0 | 0 |
9 | 江苏三里港高空建筑防腐有限公司 | 11099998.21 | 0 | 0 |
10 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 8999999.89 | 0 | 0 |
11 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 9136973.30 | 0 | 0 |
12 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 9100191.63 | 0 | 0 |
13 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 9012342.86 | 0 | 0 |
14 | 江苏力业建设工程有限公司 | 8514323.65 | 0 | 0 |
15 | 四川中创兴建设有限公司 | 9948445.00 | 0 | 0 |
16 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 8589406.84 | 0 | 0 |
17 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 8543379.92 | 0 | 0 |
18 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 9768790.99 | 0 | 0 |
19 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 10860008.94 | 0 | 0 |
20 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 9727083.27 | 0 | 0 |
21 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 9081366.90 | 0 | 0 |
22 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 8599008.02 | 0 | 0 |
23 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 8615152.63 | 0 | 0 |
24 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 8973128.69 | 0 | 0 |
25 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 9569241.11 | 0 | 0 |
26 | 南通浩坤建设工程有限公司 | 8625709.97 | 0 | 0 |
27 | 江苏创盛建设工程有限公司 | 8816267.53 | 0 | 0 |
28 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 9426962.97 | 0 | 0 |
29 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 9112741.46 | 0 | 0 |
30 | 江苏晖恩建设工程有限公司 | 8419982.43 | 0 | 0 |
31 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 8722122.16 | 0 | 0 |
32 | 河南瑞逸建筑工程有限公司 | 8662672.00 | 0 | 0 |
33 | 江苏璟天建设有限公司 | 8589973.56 | 0 | 0 |
34 | 浙江潇宇建设有限公司 | 8716827.99 | 0 | 0 |
35 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 8691853.02 | 0 | 0 |
36 | 江苏丹顶鹤建设有限公司 | 8662795.58 | 0 | 0 |
37 | 江苏云飞建设工程有限公司 | 9174573.03 | 0 | 0 |
38 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 10468606.08 | 0 | 0 |
39 | 江苏冠信建设工程有限公司 | 10771920.60 | 0 | 0 |
40 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 8503855.04 | 0 | 0 |
41 | 杭州万纪建筑有限公司 | 9619982.69 | 0 | 0 |
42 | 嘉兴巨昇建设有限公司 | 8683912.20 | 0 | 0 |
43 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 9180196.51 | 0 | 0 |
44 | 江苏良匠建设有限公司 | 8725993.11 | 0 | 0 |
45 | 江苏三正建设工程有限公司 | 8762735.02 | 0 | 0 |
46 | 河南港津建筑工程有限公司 | 8886686.27 | 0 | 0 |
47 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 9169215.67 | 0 | 0 |
48 | 江苏循普建设工程有限公司 | 8667898.98 | 0 | 0 |
49 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 9047059.30 | 0 | 0 |
50 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 8537878.64 | 0 | 0 |
51 | 江苏申投建设工程有限公司 | 8879000.90 | 0 | 0 |
52 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 8563296.22 | 0 | 0 |
53 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 8880376.03 | 0 | 0 |
54 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 8516940.76 | 0 | 0 |
55 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 8744676.68 | 0 | 0 |
56 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 8621596.23 | 0 | 0 |
57 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 8546535.84 | 0 | 0 |
58 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 8838095.87 | 0 | 0 |
59 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 8488288.54 | 0 | 0 |
60 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 8692464.48 | 0 | 0 |
61 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 11988011.80 | 0 | 0 |
62 | 江苏合航建设有限公司 | 8723333.11 | 0 | 0 |
63 | 江苏华运建设股份有限公司 | 8646487.16 | 0 | 0 |
64 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 10664515.56 | 0 | 0 |
65 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 8455555.58 | 0 | 0 |
66 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 9087641.81 | 0 | 0 |
67 | 安徽卓涛建设有限公司 | 8491819.78 | 0 | 0 |
68 | 江苏朝源建设有限公司 | 8702335.98 | 0 | 0 |
69 | 江苏锦淮建设有限公司 | 8579062.22 | 0 | 0 |
70 | 浙江中殷建设有限公司 | 9053129.79 | 0 | 0 |
71 | 羽城建设集团有限公司 | 9247652.07 | 0 | 0 |
72 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 8512703.72 | 0 | 0 |
73 | 江苏同创未来建设工程有限公司 | 8875243.49 | 0 | 0 |
74 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 13064097.60 | 0 | 0 |
75 | 江苏林建建设工程有限公司 | 8745728.39 | 0 | 0 |
76 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 8648234.02 | 0 | 0 |
77 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 8663239.62 | 0 | 0 |
78 | 江苏久远建设有限公司 | 9805476.45 | 0 | 0 |
79 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 8491524.71 | 0 | 0 |
80 | 苏州港路技术工程有限公司 | 9025279.35 | 0 | 0 |
81 | 景海建设(河南)有限公司 | 10552903.11 | 0 | 0 |
82 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 9801476.38 | 0 | 0 |
83 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 8621988.68 | 0 | 0 |
84 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 8495678.98 | 0 | 0 |
85 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9271180.00 | 0 | 0 |
86 | 河南德广建筑工程有限公司 | 8488152.18 | 0 | 0 |
87 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 9390406.33 | 0 | 0 |
88 | 江苏旭光建设工程有限公司 | 8713819.79 | 0 | 0 |
89 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 8910376.00 | 0 | 0 |
90 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 8815848.68 | 0 | 0 |
91 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 9533704.49 | 0 | 0 |
92 | 江苏中益建设集团有限公司 | 8668696.50 | 0 | 0 |
93 | 盐城远展建设有限公司 | 8605386.01 | 0 | 0 |
94 | 浙江茂业建设有限公司 | 8500965.79 | 0 | 0 |
95 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 8673117.83 | 0 | 0 |
96 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 8585938.59 | 0 | 0 |
97 | 江苏景强建设工程有限公司 | 9119016.37 | 0 | 0 |
98 | 铭浦建设有限公司 | 10881096.00 | 0 | 0 |
99 | 江苏凡熙建设工程有限公司 | 8765671.06 | 0 | 0 |
100 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 8482917.82 | 0 | 0 |
101 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 8957145.35 | 0 | 0 |
102 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 8636649.31 | 0 | 0 |
103 | 江苏金盛建设集团有限公司 | 11109113.26 | 0 | 0 |
104 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 10457929.12 | 0 | 0 |
105 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 9647677.77 | 0 | 0 |
106 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 8511706.49 | 0 | 0 |
107 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 9131315.45 | 0 | 0 |
108 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 9147253.47 | 0 | 0 |
109 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 8561714.66 | 0 | 0 |
110 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 8519557.95 | 0 | 0 |
111 | 杭州航升建设有限公司 | 9018617.77 | 0 | 0 |
112 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 8535796.29 | 0 | 0 |
113 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 9654387.66 | 0 | 0 |
114 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 12492675.01 | 0 | 0 |
115 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 8633891.46 | 0 | 0 |
116 | 盐城市永裕建设有限公司 | 9378130.48 | 0 | 0 |
117 | 北京海泰建设有限公司 | 8921959.66 | 0 | 0 |
118 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 9601502.08 | 0 | 0 |
119 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 8635212.56 | 0 | 0 |
120 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 9046854.88 | 0 | 0 |
121 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 8530026.71 | 0 | 0 |
122 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 8663866.88 | 0 | 0 |
123 | 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | 9028030.14 | 0 | 0 |
124 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 8583568.47 | 0 | 0 |
125 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 8888998.09 | 0 | 0 |
126 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 9014635.30 | 0 | 0 |
127 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 9552606.28 | 0 | 0 |
128 | 江苏广云建设工程有限公司 | 8618818.53 | 0 | 0 |
129 | 江苏利淼建设工程有限公司 | 8656656.15 | 0 | 0 |
130 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 12947464.00 | 0 | 0 |
131 | 浙江中置建设有限公司 | 8752920.70 | 0 | 0 |
132 | 江苏申美建设工程有限公司 | 10110452.46 | 0 | 0 |
133 | 南通市天源实业有限公司 | 8628337.28 | 0 | 0 |
134 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 8453547.82 | 0 | 0 |
135 | 江苏德灏建筑工程有限公司 | 9581686.06 | 0 | 0 |
136 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 8605518.27 | 0 | 0 |
137 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 8531462.66 | 0 | 0 |
138 | 江苏铭晖建设工程有限公司 | 8402566.18 | 0 | 0 |
139 | 江苏方华建设有限公司 | 9137841.11 | 0 | 0 |
140 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 9210002.59 | 0 | 0 |
141 | 江苏秋天建设有限公司 | 8705550.25 | 0 | 0 |
142 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 9124149.22 | 0 | 0 |
143 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 8485577.31 | 0 | 0 |
144 | 杭州星拓建设有限公司 | 9090779.26 | 0 | 0 |
145 | 江苏睿涵建设有限公司 | 8872408.25 | 0 | 0 |
146 | 河南妙达项目管理有限公司 | 12774563.90 | 0 | 0 |
147 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 9093916.72 | 0 | 0 |
148 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 8442335.55 | 0 | 0 |
149 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 9568516.19 | 0 | 0 |
150 | 江苏爱和建设工程有限公司 | 8527898.66 | 0 | 0 |
151 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 10288110.61 | 0 | 0 |
152 | 河南扬名建设工程有限公司 | 8578443.88 | 0 | 0 |
153 | 江苏景翔建设有限公司 | 9125291.28 | 0 | 0 |
154 | 江苏雄州建设工程有限公司 | 8738381.51 | 0 | 0 |
155 | 浙江锴泓建设有限公司 | 8527427.17 | 0 | 0 |
156 | 江苏润俞诚建设有限公司 | 10702211.74 | 0 | 0 |
157 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 9084504.35 | 0 | 0 |
158 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 8777274.76 | 0 | 0 |
159 | 合肥东淼建设工程有限公司 | 10911369.25 | 0 | 0 |
160 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 9160033.30 | 0 | 0 |
161 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 9693641.32 | 0 | 0 |
162 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 8671759.90 | 0 | 0 |
163 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 9009205.37 | 0 | 0 |
164 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 8530123.99 | 0 | 0 |
165 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 9321424.11 | 0 | 0 |
166 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 9108475.40 | 0 | 0 |
167 | 江苏连岳建设有限公司 | 8749343.93 | 0 | 0 |
168 | 江苏安源建设有限公司 | 9756250.02 | 0 | 0 |
169 | 北京久融建设集团有限公司 | 8922817.51 | 0 | 0 |
170 | 江苏倚天建设有限公司 | 9579940.70 | 0 | 0 |
171 | 南京华辰建设工程有限公司 | 8480300.66 | 0 | 0 |
172 | 杭州倬远建设有限公司 | 8681822.87 | 0 | 0 |
173 | 江苏高景建设工程有限公司 | 8869238.58 | 0 | 0 |
174 | 宿迁市盛发建工有限公司 | 8852881.57 | 0 | 0 |
175 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 8888880.02 | 0 | 0 |
176 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 8774832.01 | 0 | 0 |
177 | 江苏一一一建设有限公司 | 8822594.74 | 0 | 0 |
178 | 江苏千圣建设有限公司 | 8668573.39 | 0 | 0 |
179 | 江苏哲茂建设有限公司 | 8881888.84 | 0 | 0 |
180 | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | 8801308.94 | 0 | 0 |
181 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 8704120.16 | 0 | 0 |
182 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 8766666.66 | 0 | 0 |
183 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 8551472.51 | 0 | 0 |
184 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 8607522.54 | 0 | 0 |
185 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 10981102.88 | 0 | 0 |
186 | 浙江正可建设有限公司 | 8525171.98 | 0 | 0 |
187 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 8632560.45 | 0 | 0 |
188 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 9228827.33 | 0 | 0 |
189 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 9153528.39 | 0 | 0 |
190 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 9161166.66 | 0 | 0 |
191 | 开来建设有限公司 | 9573747.66 | 0 | 0 |
192 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 9083728.82 | 0 | 0 |
193 | 河南浙嘉建设有限公司 | 9062542.16 | 0 | 0 |
194 | 江苏锦玥建设有限公司 | 10153097.22 | 0 | 0 |
195 | 安徽众联建设工程有限公司 | 8646828.11 | 0 | 0 |
196 | 江苏金佐工程有限公司 | 8616071.84 | 0 | 0 |
197 | 安徽国精建筑工程有限公司 | 10876515.25 | 0 | 0 |
198 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 8688897.11 | 0 | 0 |
199 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 8435227.48 | 0 | 0 |
200 | 南通华可建设工程有限公司 | 9106466.55 | 0 | 0 |
201 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 9037442.51 | 0 | 0 |
202 | 江苏乾锦建设工程有限公司 | 9779603.13 | 0 | 0 |
203 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 8535260.86 | 0 | 0 |
204 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 9011940.26 | 0 | 0 |
205 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 8550963.78 | 0 | 0 |
206 | 江苏玮图建设工程有限公司 | 8633458.58 | 0 | 0 |
207 | 江苏新浩创建筑装饰工程有限公司 | 8658793.17 | 0 | 0 |
208 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 9633833.96 | 0 | 0 |
209 | 安徽佳启建筑有限公司 | 9109604.00 | 0 | 0 |
210 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 9629218.88 | 0 | 0 |
211 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 9260201.90 | 0 | 0 |
212 | 南京茂力水电安装工程有限公司 | 9063344.00 | 0 | 0 |
213 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 8792803.49 | 0 | 0 |
214 | 江苏中亿尚建设工程有限公司 | 8617493.40 | 0 | 0 |
215 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 9272751.72 | 0 | 0 |
216 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 8769618.23 | 0 | 0 |
217 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 8745651.81 | 0 | 0 |
218 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 11842614.47 | 0 | 0 |
219 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 8543112.22 | 0 | 0 |
220 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 9015480.32 | 0 | 0 |
221 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 10220165.25 | 0 | 0 |
222 | 江苏美都建设工程有限公司 | 8866582.00 | 0 | 0 |
223 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 9144116.02 | 0 | 0 |
224 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 8622414.41 | 0 | 0 |
225 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 8578443.88 | 0 | 0 |
226 | 安徽融成交通设施有限公司 | 9071954.53 | 0 | 0 |
227 | 江苏旺康建设工程有限公司 | 8567695.30 | 0 | 0 |
228 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 8540495.17 | 0 | 0 |
229 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 9991378.19 | 0 | 0 |
230 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 9303612.35 | 0 | 0 |
231 | 江苏圣厦建设有限公司 | 9166078.21 | 0 | 0 |
232 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 8385633.51 | 0 | 0 |
233 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 9318888.00 | 0 | 0 |
234 | 浙江鼎信建设有限公司 | 9021755.23 | 0 | 0 |
235 | 江苏益路达建设有限公司 | 9867091.86 | 0 | 0 |
236 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 9800326.88 | 0 | 0 |
237 | 江苏杰卡建设工程有限公司 | 8623082.30 | 0 | 0 |
238 | 江苏兴派建设工程有限公司 | 8469832.02 | 0 | 0 |
239 | 江西广振建设工程有限公司 | 9040579.96 | 0 | 0 |
240 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 9115878.91 | 0 | 0 |
241 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 9266476.81 | 0 | 0 |
242 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 9103329.08 | 0 | 0 |
243 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 9551487.86 | 0 | 0 |
244 | 南通中承建设工程有限公司 | 8626988.24 | 0 | 0 |
245 | 江苏江恒建设工程有限公司 | 9090931.75 | 0 | 0 |
246 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 9222552.42 | 0 | 0 |
247 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 8806310.41 | 0 | 0 |
248 | 江苏造威建设有限公司 | 8632279.34 | 0 | 0 |
249 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 8723841.07 | 0 | 0 |
250 | 恒隆通信技术有限公司 | 8549471.74 | 0 | 0 |
251 | 杭州瑞业建设有限公司 | 9172353.13 | 0 | 0 |
252 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 8627317.53 | 0 | 0 |
253 | 迈阔建设有限公司 | 8638077.38 | 0 | 0 |
254 | 保通建设工程有限公司 | 9788149.23 | 0 | 0 |
255 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 8828759.96 | 0 | 0 |
256 | 江苏多元建设有限公司 | 9895156.55 | 0 | 0 |
257 | 安徽然垚建筑工程有限公司 | 8763563.57 | 0 | 0 |
258 | 盐城格远建筑工程有限公司 | 9088000.26 | 0 | 0 |
259 | 南京旭东建设有限公司 | 10471471.92 | 0 | 0 |
260 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 8922989.90 | 0 | 0 |
261 | 智泽工程技术有限公司 | 9043717.42 | 0 | 0 |
262 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 8738027.58 | 0 | 0 |
263 | 河南水诚建设工程有限公司 | 8556464.64 | 0 | 0 |
264 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 8675269.02 | 0 | 0 |
265 | 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 8784877.36 | 0 | 0 |
266 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 8915765.01 | 0 | 0 |
267 | 江苏禄顺建设工程有限公司 | 8627670.45 | 0 | 0 |
268 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 8623765.06 | 0 | 0 |
269 | 江苏冠发建设工程有限公司 | 8679898.98 | 0 | 0 |
270 | 江苏宸普建设有限公司 | 8620788.36 | 0 | 0 |
271 | 凯鹏建设集团有限公司 | 8545729.48 | 0 | 0 |
272 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 8364458.58 | 0 | 0 |
273 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 9097054.18 | 0 | 0 |
274 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 9285689.00 | 0 | 0 |
275 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 8468025.01 | 0 | 0 |
276 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 8406814.47 | 0 | 0 |
277 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 8824950.55 | 0 | 0 |
278 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 8576669.21 | 0 | 0 |
279 | 南京朋益建设有限公司 | 8740925.66 | 0 | 0 |
280 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 9353775.00 | 0 | 0 |
281 | 泰州宝厦建设工程有限公司 | 10267325.32 | 0 | 0 |
282 | 南通佳特建筑工程有限公司 | 8952304.42 | 0 | 0 |
283 | 江苏邺圣建设有限公司 | 8962758.15 | 0 | 0 |
284 | 江苏长锦建设工程有限公司 | 8666221.06 | 0 | 0 |
285 | 衢州市政园林股份有限公司 | 8427992.21 | 0 | 0 |
286 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 8774148.18 | 0 | 0 |
287 | 河南十地建筑工程有限公司 | 8905587.01 | 0 | 0 |
288 | 江苏轩航鑫建设工程有限公司 | 8632242.21 | 0 | 0 |
289 | 河南亘赢建工有限公司 | 9610745.66 | 0 | 0 |
290 | 江苏睢福建设有限公司 | 8543562.33 | 0 | 0 |
291 | 江苏中万建设工程有限公司 | 8656988.68 | 0 | 0 |
292 | 江苏一体工程有限公司 | 11122897.57 | 0 | 0 |
293 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 8559982.59 | 0 | 0 |
294 | 江苏广安建设工程有限公司 | 8449169.86 | 0 | 0 |
295 | 江苏智言建设工程有限公司 | 9279026.63 | 0 | 0 |
296 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 10468613.38 | 0 | 0 |
297 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 10667366.66 | 0 | 0 |
298 | 江苏宇欣泽建设有限公司 | 13110832.90 | 0 | 0 |
299 | 江苏聚生欣建设有限公司 | 8628956.76 | 0 | 0 |
300 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 8858568.00 | 0 | 0 |
301 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 8595678.54 | 0 | 0 |
302 | 江苏世瑞建设工程有限公司 | 8733175.74 | 0 | 0 |
303 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 9436265.11 | 0 | 0 |
304 | 连云港万业建筑安装工程有限公司 | 8501237.87 | 0 | 0 |
305 | 江苏民信建设工程有限公司 | 13452380.88 | 0 | 0 |
306 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 8996655.57 | 0 | 0 |
307 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 9035875.92 | 0 | 0 |
308 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 9002930.49 | 0 | 0 |
309 | 河南中霄建设工程有限公司 | 9078229.44 | 0 | 0 |
310 | 南京邦发建设工程有限公司 | 9059404.70 | 0 | 0 |
311 | 盐城腾茂建设工程有限公司 | 8725298.31 | 0 | 0 |
312 | 江苏海风建设有限公司 | 8391235.65 | 0 | 0 |
313 | 江苏郁森建设有限公司 | 8836835.51 | 0 | 0 |
314 | 江苏雪健建工有限公司 | 9588844.44 | 0 | 0 |
315 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | 9039979.14 | 0 | 0 |
316 | 商丘潇湘建设有限公司 | 8622655.25 | 0 | 0 |
317 | 江苏南烽建设工程有限公司 | 8401510.35 | 0 | 0 |
318 | 江苏广前建设集团有限公司 | 10628183.08 | 0 | 0 |
319 | 江苏润欧工程有限公司 | 9162940.75 | 0 | 0 |
320 | 安徽林鑫建设有限公司 | 8684479.82 | 0 | 0 |
321 | 江苏海越建设工程有限公司 | 8472449.58 | 0 | 0 |
