2025年度农村生活污水治理工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209250002000079001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县污水处理有限公司的2025年度农村生活污水治理工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 45060000.29 | 合格 | 120 |
2 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 37352697.80 | 合格 | 120 |
3 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 48330000.00 | 合格 | 120 |
4 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 39498812.60 | 合格 | 120 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 47850000.00 | 合格 | 120 |
6 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 47350000.00 | 合格 | 120 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 42951809.50 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 周秀平 | 一级注册建造师 苏1322020202106442 |
2 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 甘卫敏 | 一级注册建造师 湘1422012201311156 |
3 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 蒋华 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS133200741 |
4 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 陈曦 | 一级注册建造师 湘1432006200804599 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 赵海洲 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS20214300555 |
6 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 李荣 | 一级注册建造师 苏1322017201704032 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 史高涛 | 一级注册建造师 苏1322015201601107 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 2024年度农村生活污水治理工程总承包 | 响应 |
2 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 1.襄州区美丽乡村补短板强弱项建设项目农村生活污水治理项目(第二批)EPC项目3标段 2.永丰县2021年度农村生活污水处理工程(沙溪镇、龙冈乡圩镇)EPC+O项目(标段2) | 响应 |
3 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 建湖县农村生活污水治理设备建设工程EPC总承包 | 响应 |
4 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 洋湖再生水厂(三期)工程设计、采购、施工总承包 | 响应 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 高港区老旧小区雨污分流改造工程二期总承包项目 | 响应 |
6 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 姜堰区2023年污水管网更新改造工程总承包 | 响应 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 海州区2022年农村生活污水治理工程总承包(EPC)一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 26.8 | 28.1 | 27.3 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 26.1 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 29.1 | 30.2 | 30.7 | 27.9 | 28.4 | 31.2 | 27.6 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 29.9 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 27.5 | 29.9 | 29.7 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 25.9 | 26.8 | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 28.5 | 24.9 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 26.0 | 25.8 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 25.2 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 30.2 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 28.1 | 30.9 | 30.5 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 30.4 | 30.8 | 31.3 | 28.8 | 28.8 | 31.6 | 30.2 |
4、项目管理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 6.99 | 6.7 | 6.87 | 6.95 | 7.13 | 6.65 | 6.61 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 7.24 | 6.55 | 7.19 | 7.55 | 7.22 | 7.35 | 7.34 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 7.32 | 7.2 | 6.96 | 7.45 | 7.14 | 7.5 | 6.8 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 7.08 | 6.55 | 6.93 | 7.04 | 7.12 | 6.8 | 6.7 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 7.11 | 6.95 | 6.94 | 7.22 | 7.16 | 6.9 | 6.79 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 7.35 | 7.6 | 7.23 | 7.8 | 7.26 | 7.4 | 7.34 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 7.11 | 6.35 | 7.18 | 7.5 | 7.22 | 7.05 | 7.23 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大学设计研究院有限公司;江苏海壹环境科技有限公司 | 48330000.00 | 26.7 | 40.878 | 2 | 6.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.408 |
2 | 湖南星大建设集团有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 39498812.60 | 29.26 | 49.353 | 2 | 7.27 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 90.383 |
3 | 江苏汇龙环保科技有限公司;南京水科院瑞迪科技集团有限公司 | 45060000.29 | 29.14 | 45.694 | 2 | 7.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 88.044 |
4 | 江苏佳宇建设工程有限公司;南京市水利规划设计院股份有限公司 | 47350000.00 | 26.18 | 42.321 | 2 | 6.91 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 79.511 |
5 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 47850000.00 | 26.14 | 41.585 | 2 | 7.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.735 |
6 | 湖南凯迪工程科技有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 | 37352697.80 | 30.82 | 48.826 | 2 | 7.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93.036 |
7 | 成盛建设集团有限公司;重庆设计集团有限公司 | 42951809.50 | 30.3 | 48.799 | 2 | 7.16 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 90.759 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年06月04日至 2025年06月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 建湖县污水处理有限公司
日期: 2025年06月04日