标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京浦口城乡建设集团有限公司的团结西路(芝麻河-农场河路)建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 河南置信建筑工程有限公司 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 宏基伟业集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑智能化工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-水利水电-不分专业二级 | |
投标报价(元) | 11926082.23 | 11930296.42 | 11920684.29 | |
工期(日历日) | 330 | 330 | 330 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王丽娜 | 齐金成 | 袁臣 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 豫241181835904;豫建安B(2023)1144131 | 豫1412017201831356;豫1412017201831356;豫建安B(2023)1460857 | 晋2142010201107099;晋建安B(2012)2005210 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 河南置信建筑工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 兰考县产业集聚区四条断头路道路连通工程(航海路《东明大道-东环路》) |
合同价格 | 21238888.63元 | ||
项目地点 | 兰考县航海路<东明大道-东环路> | ||
开工时间 | 2019年04月18日 | ||
竣工时间 | 2022年04月24日 | ||
项目负责人 | 王丽娜 | ||
招标单位名称 | 兰考县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 民权县乡村振兴局2024年补齐农村短板道路工程 |
合同价格 | 25160219.32元 | ||
项目地点 | 民权县境内 | ||
开工时间 | 2024年08月16日 | ||
竣工时间 | 2024年12月29日 | ||
项目负责人 | 齐金成 | ||
招标单位名称 | 民权县乡村振兴局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 宏基伟业集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 空港综合配套区(北区)基础设施项目三期工程(一标段) |
合同价格 | 18055510.24元 | ||
项目地点 | 保税港区空港 | ||
开工时间 | 2022年08月12日 | ||
竣工时间 | 2023年09月15日 | ||
项目负责人 | 袁臣 | ||
招标单位名称 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏博迈建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标函中第3条投标保证金为0,不符合招标文件相关要求。 |
南京市江宁区汤山建筑工程总公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标函中第3条投标保证金为0,不符合招标文件相关要求。 |
江苏建发市政工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 没见应缴纳投标保证金相关证明材料 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标文件中未见企业资质证书 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 没见应缴纳投标保证金相关证明材料 |
江苏鼎峰环境建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的; | 投标函中第3条投标保证金为0,不符合招标文件相关要求。 |
江苏金磊建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标文件未见企业资质证书 |
福建红珊瑚建设有限公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 与安徽同济建设集团有限公司使用了相同锁号 |
安徽同济建设集团有限责任公司 | 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; | 与福建红珊瑚建设有限公司使用了相同锁号 |
南京凯通建设工程集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未见项目负责人安全员B证 |
江苏华天建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未见项目负责人安全员B证 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 河南置信建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
6 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.96 | 99.96 |
7 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
8 | 江苏恒晟源建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
9 | 浙江卓安建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
10 | 福建华航建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
11 | 南京城构建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
12 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
13 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
14 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 99.93 | 99.93 |
15 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 99.93 | 99.93 |
16 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
17 | 南京晨优建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
18 | 安徽联建公路工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
19 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
20 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
21 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
22 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 99.89 | 99.89 |
23 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
24 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
25 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
26 | 江苏润通建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
27 | 河南百年城建工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
28 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
29 | 江苏华和建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
30 | 河南隆基建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
31 | 南通城欣市政工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
32 | 南阳市市政工程总公司 | 99.83 | 99.83 |
33 | 江苏众集建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
34 | 百年建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
35 | 合肥诚开建设工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
36 | 丰润建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
37 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
38 | 江苏海雄建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
39 | 江苏汣源建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
40 | 立厦建工集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
41 | 江苏亚兴建设有限公司 | 99.81 | 99.81 |
42 | 广西建工集团控股有限公司 | 99.81 | 99.81 |
43 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
44 | 长春建设集团股份有限公司 | 99.79 | 99.79 |
45 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
46 | 桂林建昌建设有限公司 | 99.78 | 99.78 |
47 | 山东迈源建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
48 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
49 | 恒荣建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
50 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
51 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
52 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
53 | 中通建工城建集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
54 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
55 | 江苏颖程建设有限公司 | 99.72 | 99.72 |
56 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
57 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
58 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
59 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
60 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
61 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
62 | 杭州西域市政建设有限公司 | 99.67 | 99.67 |
63 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
64 | 安徽青工建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
65 | 湖北清源建工集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
66 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 99.64 | 99.64 |
67 | 南通华源市政工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
68 | 江苏顺意建设工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
69 | 中安景泰建设集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
70 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
71 | 江苏臣普建设有限公司 | 99.60 | 99.6 |
72 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | 99.60 | 99.6 |
73 | 江西华盟建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
74 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
75 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
76 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
77 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
78 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
79 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
80 | 福建大景建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
81 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 99.52 | 99.52 |
82 | 浩天建工集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
83 | 江西大业建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
84 | 安徽华创环境工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
85 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
86 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
87 | 悦洋建设集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
88 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.48 | 99.48 |
89 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
90 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
91 | 中弘泰建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
92 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
93 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
94 | 南京浦康建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
95 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
96 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
97 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
98 | 山东仁诚建安有限公司 | 99.40 | 99.4 |
99 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 99.40 | 99.4 |
100 | 仪征河海工程建设有限公司 | 99.40 | 99.4 |
101 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.39 | 99.39 |
102 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
103 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
104 | 百汇环境工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
105 | 南京立丰建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
106 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
107 | 湖北億发建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
108 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
109 | 中承利兴建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
110 | 南京远扬市政工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
111 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 99.29 | 99.29 |
112 | 江苏水通建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
113 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
114 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
115 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
116 | 中庆建设有限责任公司 | 99.24 | 99.24 |
117 | 湖南万胜建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
118 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
119 | 万地建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
120 | 河北天昕建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
121 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
122 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.20 | 99.2 |
123 | 河南驰立建筑工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
124 | 宣城市政建设集团有限公司 | 99.18 | 99.18 |
125 | 固川建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
126 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
127 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
128 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
129 | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
130 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 99.14 | 99.14 |
131 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 99.13 | 99.13 |
132 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.13 | 99.13 |
133 | 河南鹊华建筑有限公司 | 99.13 | 99.13 |
134 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.13 | 99.13 |
135 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
136 | 河南省豫博建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
137 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
138 | 河南水建建筑工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
139 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
140 | 云天建工有限公司 | 99.10 | 99.1 |
141 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
142 | 江苏龙双建设工程有限公司 | 99.08 | 99.08 |
143 | 光华建设集团有限公司 | 99.07 | 99.07 |
144 | 常州华艺市政园林有限公司 | 99.07 | 99.07 |
145 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
146 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 99.04 | 99.04 |
147 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
148 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
149 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
150 | 河南通业建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
151 | 安徽中州建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
152 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.01 | 99.01 |
153 | 淮安市水昱建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
154 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
155 | 江西中一建工集团有限公司 | 98.97 | 98.97 |
156 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
157 | 林盛建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 |
158 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
159 | 彤聚建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
160 | 江苏正恒建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
161 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 98.94 | 98.94 |
162 | 山东路盛建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
163 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 98.92 | 98.92 |
164 | 金土建设集团有限公司 | 98.90 | 98.9 |
165 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
166 | 江西天丰建设集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
167 | 江苏科晟建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
168 | 南京市秦淮区康阳市政工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
169 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
170 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
171 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
172 | 安徽安能建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
173 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
174 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 |
175 | 卓成建设集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
176 | 河南京都建筑安装有限公司 | 98.81 | 98.81 |
177 | 江西中浩建设工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
178 | 苏晋建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
179 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
180 | 昆山同济市政工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
181 | 常州市宏盛园林绿化有限公司 | 98.76 | 98.76 |
182 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 |
183 | 上海文宇建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
184 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 98.75 | 98.75 |
185 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
186 | 赣州建工集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
187 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.72 | 98.72 |
188 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
189 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 98.71 | 98.71 |
190 | 展欣建工集团有限公司 | 98.69 | 98.69 |
191 | 陕西宏基源建设有限公司 | 98.69 | 98.69 |
192 | 江西鑫瑞建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
193 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
194 | 景古环境建设股份有限公司 | 98.63 | 98.63 |
195 | 南京含城建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
196 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
197 | 金庐生态建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
198 | 安徽天墅建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
199 | 恒运建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
200 | 惠通建设发展有限公司 | 98.60 | 98.6 |
201 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
202 | 江苏三通建设有限公司 | 98.59 | 98.59 |
203 | 祥顺建工集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
204 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
205 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
206 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
207 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 98.55 | 98.55 |
208 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 98.53 | 98.53 |
209 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 98.51 | 98.51 |
210 | 丰和园林建设集团有限公司 | 98.50 | 98.5 |
211 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.49 | 98.49 |
212 | 福建省南星建设工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
213 | 中科深美环境科技股份有限公司 | 98.48 | 98.48 |
214 | 苏州凌云建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
215 | 广泓建设集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
216 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 98.45 | 98.45 |
217 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
218 | 中灿建设集团有限公司 | 98.43 | 98.43 |
219 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
220 | 江苏铭城建设工程有限公司 | 98.40 | 98.4 |
221 | 厦门海投工程建设有限公司 | 98.40 | 98.4 |
222 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 98.35 | 98.35 |
223 | 成盛建设集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
224 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
225 | 建航建工集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
226 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 98.26 | 98.26 |
227 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 98.23 | 98.23 |
228 | 江苏艺华园林建设有限公司 | 98.23 | 98.23 |
229 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 98.23 | 98.23 |
230 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 98.21 | 98.21 |
231 | 美人鱼企业发展有限公司 | 98.20 | 98.2 |
232 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
233 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 98.19 | 98.19 |
234 | 南京久久泰景观生态有限公司 | 98.19 | 98.19 |
235 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
236 | 常熟中通市政建设工程有限公司 | 98.19 | 98.19 |
237 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 98.15 | 98.15 |
238 | 宙宏建设集团有限公司 | 98.14 | 98.14 |
239 | 新政建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
240 | 江西中煤建设集团有限公司 | 98.12 | 98.12 |
241 | 南通华荣建设集团有限公司 | 98.09 | 98.09 |
242 | 江苏金创建设有限公司 | 98.08 | 98.08 |
243 | 泰宏建设发展有限公司 | 98.07 | 98.07 |
244 | 江苏启源建设集团有限公司 | 98.06 | 98.06 |
245 | 江苏景明建设工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
246 | 太原市政建设集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
247 | 江苏振科建设有限公司 | 98.04 | 98.04 |
248 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
249 | 天宏控股集团有限公司 | 98.03 | 98.03 |
250 | 江苏润来建设集团有限公司 | 98.00 | 98 |
251 | 西北舜天建设有限公司 | 97.99 | 97.99 |
252 | 百鲸建设集团有限公司 | 97.98 | 97.98 |
253 | 吉林市政建设集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
254 | 欣傲集团有限公司 | 97.97 | 97.97 |
255 | 南京明辉建设有限公司 | 97.95 | 97.95 |
256 | 南京润惠园林建设有限公司 | 97.93 | 97.93 |
257 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 97.92 | 97.92 |
258 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
259 | 浙江达华园林建设有限公司 | 97.91 | 97.91 |
260 | 徐州万基工程建设有限公司 | 97.90 | 97.9 |
261 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 97.90 | 97.9 |
262 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
263 | 四川中宇建业建设有限公司 | 97.87 | 97.87 |
264 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 97.86 | 97.86 |
265 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 97.85 | 97.85 |
266 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 97.83 | 97.83 |
267 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 97.82 | 97.82 |
268 | 江苏常邦建设工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
269 | 中诚投建工集团有限公司 | 97.80 | 97.8 |
270 | 安徽新建控股集团有限公司 | 97.78 | 97.78 |
271 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 97.78 | 97.78 |
272 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 97.77 | 97.77 |
273 | 浙江沧海建设有限公司 | 97.76 | 97.76 |
274 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 97.75 | 97.75 |
275 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 97.74 | 97.74 |
276 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 97.73 | 97.73 |
277 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 97.72 | 97.72 |
278 | 河南保之利建设工程有限公司 | 97.71 | 97.71 |
279 | 春涛国际建筑有限公司 | 97.69 | 97.69 |
280 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 97.68 | 97.68 |
281 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 |
282 | 江苏博学建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 |
283 | 杭州中航建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 |
284 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 97.57 | 97.57 |
285 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 97.56 | 97.56 |
286 | 西安大莲塘建筑工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
287 | 誉海建设集团有限公司 | 97.54 | 97.54 |
288 | 中建远发工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
289 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 97.54 | 97.54 |
290 | 浙江协和建设有限公司 | 97.52 | 97.52 |
291 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 97.50 | 97.5 |
292 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 97.47 | 97.47 |
293 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 97.46 | 97.46 |
294 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 97.46 | 97.46 |
295 | 中盛万安建设集团有限公司 | 97.45 | 97.45 |
296 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 97.45 | 97.45 |
297 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 97.44 | 97.44 |
298 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 97.43 | 97.43 |
299 | 江苏广泽建设有限公司 | 97.43 | 97.43 |
300 | 江苏科拓建设有限公司 | 97.43 | 97.43 |
301 | 江苏中天市政工程有限公司 | 97.40 | 97.4 |
302 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 97.40 | 97.4 |
303 | 江西中企建设工程有限公司 | 97.39 | 97.39 |
304 | 日新项目管理有限公司 | 97.38 | 97.38 |
305 | 江西华安建设集团有限公司 | 97.38 | 97.38 |
306 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 97.37 | 97.37 |
307 | 南京邦尼建设有限公司 | 97.36 | 97.36 |
308 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 97.35 | 97.35 |
309 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 97.34 | 97.34 |
310 | 地久恒达建设集团有限公司 | 97.34 | 97.34 |
311 | 杭州迦南建设有限公司 | 97.31 | 97.31 |
312 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 97.30 | 97.3 |
313 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 97.30 | 97.3 |
314 | 鹏图建设有限公司 | 97.29 | 97.29 |
315 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 |
316 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 97.28 | 97.28 |
317 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
318 | 双信建设集团有限公司 | 97.22 | 97.22 |
319 | 浙江祥达建设有限公司 | 97.22 | 97.22 |
320 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 97.21 | 97.21 |
321 | 江苏恒源建设有限公司 | 97.20 | 97.2 |
322 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 97.19 | 97.19 |
323 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 97.15 | 97.15 |
324 | 江苏茂泽建设有限公司 | 97.15 | 97.15 |
325 | 江苏优匠峰建设工程有限公司 | 97.14 | 97.14 |
