常州市金坛区老旧供水管网及设备改造工程---2025年金城镇老旧小区供水管网改造工程

信息发布时间:2025-05-30 09:20:17 来源:常州市建设工程交易平台(新) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204821839000091004003
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市金坛自来水有限公司常州市金坛区老旧供水管网及设备改造工程---2025年金城镇老旧小区供水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点常州市金坛区,建筑面积0,控制价为9311325.11元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏泽誉建设工程有限公司 投标报价 6449023.21 元
项目负责人 程炉林  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132215286 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212115788 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏通达建设集团有限公司 投标报价 6455626.51 元
项目负责人 李成华  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061076 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232171721708 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏绿德环境建设有限公司 投标报价 6434106.18 元
项目负责人 江海莲  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232280597 
项目经理等级 市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212116202 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 中峥建设集团有限公司 投标文件中无二级注册建造师安全生产考核合格证书(B证)。
2 南京元象建设工程有限公司 投标文件中未上传企业资质证书。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 上海中则建设集团有限公司 6494463.04元 -- 0.0 97.17 97.17
2 上海中钥建设集团有限公司 6213681.99元 -- 1.35 95.5 96.85
3 中庆建设有限责任公司 6226564.03元 -- 1.63 95.64 97.27
4 云林建设集团有限公司 6825433.06元 -- 1.39 91.77 93.16
5 凯鸿嘉柏科技有限公司 6897829.00元 -- 1.35 90.59 91.94
6 千禄建设集团有限公司 5540186.60元 -- 0.0 88.19 88.19
7 华东建工集团有限公司 6877811.07元 -- 1.39 90.92 92.31
8 华汇建设集团有限公司 6953481.57元 -- 1.39 89.69 91.08
9 南京倍特建设有限公司 6942766.00元 -- 1.35 89.86 91.21
10 南京宁力建设工程有限公司 7538644.06元 -- 0.0 80.15 80.15
11 南京珍珠泉园林建设有限公司 6911596.64元 -- 1.29 90.37 91.66
12 南京立丰建设工程有限公司 5819578.19元 -- 0.0 90.72 90.72
13 南京若阳建筑工程有限公司 6478820.01元 -- 0.0 97.42 97.42
14 南京茂泉园林工程有限公司 6540557.49元 -- 1.35 96.42 97.77
15 四川铭翔达建设工程有限公司 7164183.54元 -- 0.0 86.25 86.25
16 常州中元市政建设工程有限公司 6689333.31元 -- 1.69 93.99 95.68
17 常州中拓建设工程有限公司 6155888.88元 -- 1.39 94.88 96.27
18 常州中茂景观工程有限公司 6347516.72元 -- 1.39 96.96 98.35
19 常州丰沃意辰市政工程有限公司 6546435.36元 -- 1.39 96.32 97.71
20 常州伟顺路桥工程有限公司 6323536.67元 -- 1.39 96.7 98.09
21 常州南博园林工程有限公司 6834778.66元 -- 1.39 91.62 93.01
22 常州宸隽园林绿化有限公司 6154002.78元 -- 1.39 94.76 96.15
23 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 6932287.27元 -- 1.39 90.03 91.42
24 常州市交通设施有限公司 6513233.93元 -- 1.43 96.86 98.29
25 常州市佳正建设工程有限公司 5959248.07元 -- 1.39 92.74 94.13
26 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 6787896.50元 -- 1.43 92.39 93.82
27 常州市八方市政建设工程有限公司 6884794.39元 -- 1.39 90.81 92.20
28 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 6379629.64元 -- 1.61 97.31 98.92
29 常州市南安水利建筑工程有限公司 6011484.60元 -- 1.39 93.31 94.70
30 常州市双成市政建设工程有限公司 6017909.41元 -- 1.43 93.38 94.81
31 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 6036452.59元 -- 1.43 93.58 95.01
32 常州市天宁市政绿化工程有限公司 6297236.00元 -- 1.43 96.41 97.84
33 常州市山青水秀园林工程有限公司 6488412.84元 -- 1.43 97.27 98.70
34 常州市市政建设工程集团有限公司 6305632.20元 -- 1.86 96.5 98.36
35 常州市康业市政工程有限公司 6666673.77元 -- 1.55 94.36 95.91
36 常州市思为市政建设有限公司 6013253.75元 -- 1.51 93.33 94.84
37 常州市旭升景观园林工程有限公司 6480682.28元 -- 1.39 97.39 98.78
38 常州市武进市政工程有限公司 6790748.98元 -- 1.43 92.34 93.77
39 常州市永恒建设工程有限公司 6859648.75元 -- 1.43 91.22 92.65
40 常州市益华园林建设工程有限公司 6670167.74元 -- 1.39 94.3 95.69
41 常州市科豪建设集团有限公司 6530733.12元 -- 1.43 96.58 98.01
42 常州市给排水工程有限公司 6559833.00元 -- 1.64 96.1 97.74
43 常州市衡宪建设发展有限公司 6168752.68元 -- 1.39 95.02 96.41
44 常州市通润建设工程有限公司 6622218.25元 -- 1.58 95.09 96.67
45 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 6747922.37元 -- 1.39 93.04 94.43
46 常州市金建路桥工程有限公司 6212516.11元 -- 1.77 95.49 97.26
47 常州市锦洲园林建设有限公司 6570722.79元 -- 1.39 95.93 97.32
48 常州常程市政工程有限公司 6748888.88元 -- 1.43 93.02 94.45
49 常州康瑞市政工程有限公司 6838712.03元 -- 1.38 91.56 92.94
50 常州恒隆路桥工程有限公司 6931230.68元 -- 1.39 90.05 91.44
51 常州振悦市政工程有限公司 6739381.07元 -- 1.43 93.18 94.61
52 常州旭乾市政工程有限公司 6637035.95元 -- 1.61 94.84 96.45
53 常州枫林园林工程有限公司 6840455.86元 -- 1.43 91.53 92.96
54 常州桃源园林绿化有限公司 6654021.90元 -- 1.57 94.57 96.14
55 常州森绿风景园林设计有限公司 6856394.40元 -- 1.43 91.27 92.70
56 常州环艺园林绿化工程有限公司 6232069.69元 -- 1.57 95.7 97.27
57 常州百锦苑景观工程有限公司 6824627.28元 -- 1.39 91.79 93.18
58 常州苏通建设有限公司 6158510.82元 -- 1.39 94.9 96.29
59 常州荣建建设工程有限公司 6675830.00元 -- 1.43 94.21 95.64
60 常州锦城建设工程有限公司 6736752.12元 -- 1.43 93.22 94.65
61 常州雷宏建设有限公司 6909673.32元 -- 1.39 90.4 91.79
62 徐州市政建设集团有限责任公司 6738607.22元 -- 1.6 93.19 94.79
63 无锡市市政设施建设工程有限公司 6730225.13元 -- 1.61 93.33 94.94
64 欣傲集团有限公司 6167821.26元 -- 1.6 95.01 96.61
65 江苏万事顺园林景观工程有限公司 6781163.65元 -- 1.43 92.5 93.93
66 江苏万若建设工程有限公司 6772111.34元 -- 1.39 92.64 94.03
67 江苏世邦建设有限公司 6502098.32元 -- 1.61 97.04 98.65
68 江苏业邦建设工程有限公司 6776786.51元 -- 1.43 92.57 94.00
69 江苏东创建设工程有限公司 6404290.49元 -- 1.43 97.57 99.00
70 江苏中恺杰建设有限公司 6783866.23元 -- 1.39 92.45 93.84
71 江苏丰润建设有限公司 6506754.13元 -- 1.73 96.97 98.70
72 江苏仁诚建设工程有限公司 6866888.00元 -- 1.35 91.1 92.45
73 江苏仓弘建筑工程有限公司 6152364.66元 -- 0.0 94.84 94.84
74 江苏以圆中建设有限公司 6823089.30元 -- 1.43 91.81 93.24
75 江苏佰拓建设有限公司 6824266.16元 -- 1.43 91.79 93.22
76 江苏佳多丰建设有限公司 6554241.75元 -- 1.39 96.19 97.58
77 江苏佳长建设工程有限公司 6879206.24元 -- 1.39 90.9 92.29
78 江苏健达交通工程有限公司 6902485.30元 -- 1.43 90.52 91.95
79 江苏先达建设集团有限公司 6596142.71元 -- 1.81 95.51 97.32
80 江苏八达路桥有限公司 6692222.22元 -- 1.67 93.95 95.62
81 江苏利高建设工程有限公司 6682640.41元 -- 1.43 94.1 95.53
82 江苏华亚工程设计研究院有限公司 7439073.93元 -- 1.61 81.78 83.39
83 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6868033.00元 -- 1.39 91.08 92.47
84 江苏华盛建设工程有限公司 6222939.21元 -- 1.43 95.6 97.03
85 江苏华诚建设工程有限责任公司 6636856.56元 -- 1.64 94.85 96.49
86 江苏协创交通建设有限公司 6122091.47元 -- 1.59 94.51 96.10
87 江苏卓扬环境建设有限公司 6481520.30元 -- 1.44 97.38 98.82
88 江苏南鹏建设有限公司 6728362.98元 -- 1.43 93.36 94.79
89 江苏古石林建设有限公司 6535619.28元 -- 1.52 96.5 98.02
90 江苏吉昌建设发展有限公司 6074245.81元 -- 1.43 93.99 95.42
91 江苏吉顺水利建设工程有限公司 6905278.70元 -- 1.39 90.47 91.86
92 江苏吟龙建设工程有限公司 6791346.01元 -- 1.38 92.33 93.71
93 江苏喜马建设工程有限公司 6822883.32元 -- 1.39 91.82 93.21
94 江苏城东建设工程有限公司 6331701.07元 -- 1.65 96.79 98.44
95 江苏大设建设有限公司 5605419.82元 -- 0.0 88.9 88.90
96 江苏天力建设集团有限公司 6685830.52元 -- 1.68 94.05 95.73
97 江苏天汇环境工程有限公司 6479743.88元 -- 1.43 97.41 98.84
98 江苏天目建设集团有限公司 6823146.33元 -- 1.43 91.81 93.24
99 江苏天马万象建设集团有限公司 6525330.08元 -- 1.84 96.67 98.51
100 江苏安发建设有限公司 6952720.00元 -- 0.0 89.7 89.70
101 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 6784697.05元 -- 1.39 92.44 93.83
102 江苏宏航建设发展有限公司 6080333.77元 -- 1.57 94.06 95.63
103 江苏山水宏业建设有限公司 6150130.24元 -- 1.73 94.81 96.54
104 江苏常乐市政工程有限公司 6343818.76元 -- 1.39 96.92 98.31
105 江苏常州邦程建设工程有限公司 6754252.41元 -- 1.5 92.93 94.43
106 江苏常得建设有限公司 6746896.96元 -- 1.39 93.05 94.44
107 江苏常江建设工程有限公司 6776436.83元 -- 1.29 92.57 93.86
108 江苏常翠建设工程有限公司 6413619.11元 -- 1.43 97.68 99.11
109 江苏常邦建设工程有限公司 6374531.31元 -- 1.61 97.25 98.86
110 江苏常金建设工程有限公司 6333107.08元 -- 1.65 96.8 98.45
111 江苏广亚建设集团有限公司 6717125.26元 -- 1.59 93.54 95.13
112 江苏广晋建设工程有限公司 6487201.31元 -- 1.43 97.29 98.72
113 江苏庆凯建设工程有限公司 6651055.56元 -- 1.39 94.62 96.01
114 江苏开岩路桥工程有限公司 6260003.98元 -- 1.68 96.01 97.69
115 江苏御之霖建设有限公司 6724845.70元 -- 1.39 93.41 94.80
116 江苏志正建设有限公司 6901750.00元 -- 1.35 90.53 91.88
117 江苏恒卓工程建设有限公司 6494721.44元 -- 1.39 97.16 98.55
118 江苏恒基路桥股份有限公司 6843805.06元 -- 1.43 91.48 92.91
119 江苏悦明建设有限公司 7052367.10元 -- 0.0 88.08 88.08
120 江苏拓业建设工程有限公司 6092400.01元 -- 0.0 94.09 94.09
121 江苏揽胜建设有限公司 7032843.96元 -- 1.29 88.39 89.68
122 江苏斌宇建设发展有限公司 6854824.50元 -- 1.39 91.3 92.69
123 江苏方信建设投资有限公司 6491850.38元 -- 1.43 97.21 98.64
124 江苏方圆宏升建设有限公司 6088674.62元 -- 1.43 94.15 95.58
125 江苏时代天工建设有限公司 6570418.02元 -- 1.43 95.93 97.36
126 江苏明悦建设工程有限公司 6340843.69元 -- 1.43 96.89 98.32
127 江苏昱达乾建筑工程有限公司 6836475.27元 -- 1.37 91.59 92.96
128 江苏晋陵建设发展有限公司 6362357.80元 -- 1.66 97.12 98.78
129 江苏晟浩建达市政工程有限公司 6844280.51元 -- 0.0 91.47 91.47
130 江苏景道园林工程有限公司 6650613.96元 -- 1.39 94.62 96.01
131 江苏森宏环境建设工程有限公司 6656661.32元 -- 1.43 94.52 95.95
132 江苏汣源建设有限公司 6060019.04元 -- 1.51 93.83 95.34
133 江苏泓亿建设工程有限公司 6462977.97元 -- 1.29 97.68 98.97
134 江苏泓迩盛景观工程有限公司 6786088.62元 -- 1.39 92.42 93.81
135 江苏泽冠建设有限公司 6455522.16元 -- 1.39 97.8 99.19
136 江苏泽誉建设工程有限公司 6449023.21元 -- 1.74 97.91 99.65
137 江苏洪泉建设有限公司 5968559.39元 -- 1.43 92.84 94.27
138 江苏海艺建设工程有限公司 6050407.92元 -- 1.43 93.73 95.16
139 江苏润城市政建设工程有限公司 6661352.45元 -- 1.48 94.45 95.93
140 江苏润景城建设有限公司 6107100.30元 -- 1.35 94.35 95.70
141 江苏淮顺建设工程有限公司 6824333.99元 -- 1.35 91.79 93.14
142 江苏溧工建设有限公司 6653872.85元 -- 1.29 94.57 95.86
143 江苏滆湖建设发展有限公司 6595277.59元 -- 1.43 95.53 96.96
144 江苏瀚辰园林科技有限公司 6074708.50元 -- 1.61 93.99 95.60
145 江苏玄星建设有限公司 6553318.96元 -- 1.39 96.21 97.60
146 江苏现代环境建设集团有限公司 6804716.39元 -- 1.51 92.11 93.62
147 江苏璞樾建设发展有限公司 6844487.73元 -- 1.41 91.46 92.87
148 江苏璞臻建设工程有限公司 6478261.33元 -- 1.39 97.43 98.82
149 江苏甬聆建设工程有限公司 6318688.59元 -- 1.69 96.65 98.34
150 江苏百泽建设有限公司 6600832.02元 -- 1.29 95.43 96.72
151 江苏皓之源建设有限公司 6061113.26元 -- 1.29 93.85 95.14
152 江苏皓亚建设工程有限公司 6122196.36元 -- 1.58 94.51 96.09
153 江苏益弘建设工程有限公司 6715327.20元 -- 1.43 93.57 95.00
154 江苏益豪建设有限公司 6558888.88元 -- 1.78 96.12 97.90
155 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 6065314.95元 -- 1.5 93.89 95.39
156 江苏省交通工程集团有限公司 6632382.42元 -- 1.39 94.92 96.31
157 江苏省建工集团有限公司 6542788.82元 -- 1.39 96.38 97.77
158 江苏睿航电力建设有限公司 6611869.87元 -- 1.39 95.25 96.64
159 江苏磐城建设工程有限公司 6743568.92元 -- 1.39 93.11 94.50
160 江苏竣翔建设发展有限公司 6024427.36元 -- 1.49 93.45 94.94
161 江苏绿德环境建设有限公司 6434106.18元 -- 1.43 97.9 99.33
162 江苏美常建设有限公司 6920370.53元 -- 1.39 90.23 91.62
163 江苏美顺建设工程有限公司 6778644.05元 -- 1.43 92.54 93.97
164 江苏耀苏建设工程有限公司 5549550.22元 -- 1.39 88.29 89.68
165 江苏联发建设工程有限公司 6797174.00元 -- 1.39 92.24 93.63
166 江苏腾强建设工程有限公司 6842520.37元 -- 1.43 91.5 92.93
167 江苏臣普建设有限公司 6773057.36元 -- 1.43 92.63 94.06
168 江苏航卓建设股份有限公司 6384738.54元 -- 1.39 97.36 98.75
169 江苏茂业建设工程有限公司 6326116.37元 -- 1.69 96.73 98.42
170 江苏荣旗建设工程有限公司 6890177.41元 -- 1.42 90.72 92.14
171 江苏蓝辉控股集团有限公司 6037165.27元 -- 1.44 93.59 95.03
172 江苏诚臣建设有限公司 6347344.07元 -- 1.29 96.96 98.25
173 江苏车厘子建设有限公司 6502098.32元 -- 1.39 97.04 98.43
174 江苏远征市政工程有限公司 6681776.28元 -- 1.39 94.12 95.51
175 江苏连运基础建设工程有限公司 6470452.46元 -- 1.48 97.56 99.04
176 江苏通达园林工程有限公司 6869895.35元 -- 1.45 91.05 92.50
177 江苏通达建设集团有限公司 6455626.51元 -- 1.82 97.8 99.62
178 江苏金东建设工程有限公司 6270768.78元 -- 1.43 96.12 97.55
179 江苏金坛市政建设有限公司 6363372.96元 -- 1.75 97.13 98.88
180 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 6469508.68元 -- 1.57 97.57 99.14
181 江苏金溢得建设工程有限公司 6783580.44元 -- 0.0 92.46 92.46
182 江苏金贸建设集团有限公司 6883451.61元 -- 1.39 90.83 92.22
183 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 6640371.51元 -- 1.44 94.79 96.23
184 江苏阳凯建设工程有限公司 6055271.91元 -- 1.29 93.68 94.97
185 江苏隆邦农业科技有限公司 6368947.21元 -- 1.56 97.19 98.75
186 江苏隽永建设有限公司 6702717.06元 -- 1.39 93.77 95.16
187 江苏顺地建设发展有限公司 6226483.10元 -- 1.6 95.64 97.24
188 江苏颖程建设有限公司 6777154.87元 -- 1.39 92.56 93.95
189 江苏驰丰建设有限公司 6731140.16元 -- 1.43 93.31 94.74
190 江苏骏骥建设有限公司 6063669.30元 -- 1.43 93.87 95.30
191 江苏黄腾建设有限公司 6967705.44元 -- 1.39 89.46 90.85
192 江苏鼎丰市政工程有限公司 6930605.36元 -- 1.29 90.06 91.35
193 江苏鼎有建设有限公司 6494649.26元 -- 1.43 97.17 98.60
194 江苏龙帛建设有限公司 6994108.74元 -- 1.38 89.03 90.41
195 江苏龙江建设工程有限公司 6407603.90元 -- 1.67 97.61 99.28
196 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 6764677.72元 -- 1.6 92.76 94.36
197 河北建设集团股份有限公司 6783300.11元 -- 1.39 92.46 93.85
198 浙江双和环境建设有限公司 6403398.28元 -- 1.6 97.57 99.17
199 溧阳亚峰建设有限公司 6740399.81元 -- 1.39 93.16 94.55
200 百茂建设集团有限公司 6779710.92元 -- 1.43 92.52 93.95
201 盐城市市政建设集团有限公司 6952766.46元 -- 1.45 89.7 91.15
202 福建省浩发建工发展有限公司 6577348.05元 -- 1.35 95.82 97.17
203 福建腾晖环境建设集团有限公司 6642923.82元 -- 1.35 94.75 96.10
204 福建艺景生态建设集团有限公司 6720773.52元 -- 1.35 93.48 94.83
205 绿景建设有限公司 6832192.86元 -- 1.46 91.66 93.12
206 苏州凌云建设有限公司 6895956.56元 -- 1.4 90.63 92.03
207 苏州市政园林工程集团有限公司 6901554.17元 -- 1.4 90.53 91.93
208 赣阳建工集团有限公司 6772126.75元 -- 1.51 92.64 94.15
209 重庆儒阳建筑工程有限公司 5721623.53元 -- 0.0 90.16 90.16
210 青岛兴水实业有限公司 6934610.47元 -- 1.39 90.0 91.39
211 鹏图建设有限公司 6735725.25元 -- 1.35 93.24 94.59
212 黄山维龙建设集团有限公司 6915055.84元 -- 1.39 90.31 91.70

    6、拟确定中标人:江苏泽誉建设工程有限公司
    7、异议与投诉:(1)异议受理的机构信息:①建设方名称:常州市金坛自来水有限公司 (②通讯地址;常州市金坛区金城镇东环一路55号电话:051982324857、0519-8231718(2)投诉受理的机构信息:行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心 ②)通讯地址:常州市金坛区东环一路 669号5号楼 302室 ③电话:0519-82353528
    8、备注:项目评分办法为合理低价法,K值的抽取值为98.5%,下浮率△为23%,扣分参数为0.7,信用分系数为2,B值为常州中拓建设工程有限公司,价格为6155888.88元;C值为江苏耀苏建设工程有限公司,价格为5549550.22元。
    本评标结果公示期自2025年05月30日起,至2025年06月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市金坛自来水有限公司
日期:2025年05月30日