滨海县2025年老旧小区改造提升工程(凤鸣半岛)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000213004001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县2025年老旧小区改造提升工程(凤鸣半岛)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 16402894.50 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 梁玲玲 | 国家注册二级建造师苏232242439514 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 关键内容无法辨认。 |
2 | 江苏润藏建设有限公司 | 关键内容无法辨认。 |
3 | 江苏苏涟建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
4 | 南通瑞全建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
5 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 未提供有效的B类安全生产考核合格证书。 |
6 | 河南亚都水利工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
7 | 河南泽洲建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人社保证明材料。 |
8 | 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
9 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人身份证明。 |
10 | 云南临运建设工程有限公司 | 在不良行为公示期内。 |
11 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
12 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
13 | 江苏前途建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
14 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求。 |
15 | 江苏琼瑞建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
16 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
17 | 江苏鹏聪建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
18 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
19 | 河南正策建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
20 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
21 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
22 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
23 | 江苏景筑和建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
24 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
25 | 江苏恒瑞科技发展有限公司 | 超过最高限价。 |
26 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
27 | 江苏锦拓建设工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
28 | 河南毅达昌建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 18498937.38 | 0 | 0 |
2 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 17184841.69 | 0 | 0 |
3 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 16773770.35 | 0 | 0 |
4 | 河南灿科建设工程有限公司 | 22618382.40 | 0 | 0 |
5 | 南京合诺建设工程有限公司 | 20162423.70 | 0 | 0 |
6 | 江苏水通建设工程有限公司 | 17301153.66 | 0 | 0 |
7 | 河南德民工程管理有限公司 | 16966689.61 | 0 | 0 |
8 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 16991188.57 | 0 | 0 |
9 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 18353749.66 | 0 | 0 |
10 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 17126445.83 | 0 | 0 |
11 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 18896332.57 | 0 | 0 |
12 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 18378127.99 | 0 | 0 |
13 | 江苏晟钰达建筑有限公司 | 16917833.33 | 0 | 0 |
14 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 18655989.58 | 0 | 0 |
15 | 江苏溥景建设有限公司 | 20537596.53 | 0 | 0 |
16 | 江苏峘晟建筑工程有限公司 | 17106973.88 | 0 | 0 |
17 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 16629639.01 | 0 | 0 |
18 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 18239197.20 | 0 | 0 |
19 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 17766985.46 | 0 | 0 |
20 | 江苏力业建设工程有限公司 | 16719987.87 | 0 | 0 |
21 | 福建五一建设工程有限公司 | 18722435.65 | 0 | 0 |
22 | 欣欣工程集团有限公司 | 16943990.00 | 0 | 0 |
23 | 江苏久桥市政工程有限公司 | 17262703.88 | 0 | 0 |
24 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 17136257.63 | 0 | 0 |
25 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 17942100.31 | 0 | 0 |
26 | 江苏丰恒建设工程有限公司 | 16929512.61 | 0 | 0 |
27 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 17680778.84 | 0 | 0 |
28 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 17280987.45 | 0 | 0 |
29 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 17191702.99 | 0 | 0 |
30 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 16634450.00 | 0 | 0 |
31 | 江苏国奥建设有限公司 | 17762220.15 | 0 | 0 |
32 | 江苏锡宁建设工程有限公司 | 19190000.99 | 0 | 0 |
33 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 18812891.27 | 0 | 0 |
34 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 18329804.24 | 0 | 0 |
35 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 16918630.73 | 0 | 0 |
36 | 江苏康之旭建设工程有限公司 | 16685270.61 | 0 | 0 |
37 | 江苏国万建设有限公司 | 17719205.20 | 0 | 0 |
38 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 16699676.54 | 0 | 0 |
39 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 17864063.63 | 0 | 0 |
40 | 河南凯吉建筑工程有限公司 | 16927818.38 | 0 | 0 |
41 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 17075062.66 | 0 | 0 |
42 | 溱潼建设集团有限公司 | 21014045.54 | 0 | 0 |
43 | 山东君工建设工程有限公司 | 16998779.13 | 0 | 0 |
44 | 南通浩坤建设工程有限公司 | 16926294.60 | 0 | 0 |
45 | 河南君谦建设有限公司 | 19782537.11 | 0 | 0 |
46 | 江苏居匠星建设工程有限公司 | 17301634.87 | 0 | 0 |
47 | 福建啸信建设有限公司 | 18794920.38 | 0 | 0 |
48 | 江苏创盛建设工程有限公司 | 16888891.88 | 0 | 0 |
49 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 18099528.56 | 0 | 0 |
50 | 江苏渃卿建设工程有限公司 | 16922650.01 | 0 | 0 |
51 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 18408330.34 | 0 | 0 |
52 | 江苏璟天建设有限公司 | 17875688.68 | 0 | 0 |
53 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 17241429.87 | 0 | 0 |
54 | 江苏久大建设工程有限公司 | 16760010.26 | 0 | 0 |
55 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 17519498.39 | 0 | 0 |
56 | 江苏广久建设有限公司 | 17797175.43 | 0 | 0 |
57 | 江苏云飞建设工程有限公司 | 16915885.88 | 0 | 0 |
58 | 南通昌弘建设工程有限公司 | 16778705.98 | 0 | 0 |
59 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 17922714.88 | 0 | 0 |
60 | 江苏信与和建设有限公司 | 16448938.00 | 0 | 0 |
61 | 安徽轩禹建设工程有限公司 | 18746596.55 | 0 | 0 |
62 | 江苏冠信建设工程有限公司 | 16881813.80 | 0 | 0 |
63 | 江苏坦润建设工程有限公司 | 16649909.90 | 0 | 0 |
64 | 杭州万纪建筑有限公司 | 17165268.88 | 0 | 0 |
65 | 江苏安城建设有限公司 | 16783479.66 | 0 | 0 |
66 | 江苏申之韵建设工程有限公司 | 18865600.01 | 0 | 0 |
67 | 江苏良匠建设有限公司 | 16983983.62 | 0 | 0 |
68 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 16826585.33 | 0 | 0 |
69 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 17284247.29 | 0 | 0 |
70 | 江苏承越建设工程有限公司 | 18486856.44 | 0 | 0 |
71 | 河南港津建筑工程有限公司 | 18300913.11 | 0 | 0 |
72 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 18553301.60 | 0 | 0 |
73 | 江苏循普建设工程有限公司 | 16800076.94 | 0 | 0 |
74 | 河南宏金建设有限公司 | 16769999.88 | 0 | 0 |
75 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 17583447.54 | 0 | 0 |
76 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 16770043.54 | 0 | 0 |
77 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 17505632.18 | 0 | 0 |
78 | 江苏谷川建设有限公司 | 17243238.63 | 0 | 0 |
79 | 宿迁安明建设工程有限公司 | 16946880.00 | 0 | 0 |
80 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 16755034.52 | 0 | 0 |
81 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 17009643.40 | 0 | 0 |
82 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 16724992.54 | 0 | 0 |
83 | 江苏首顺建设有限公司 | 16845273.00 | 0 | 0 |
84 | 江苏辰帝建设有限公司 | 18384168.46 | 0 | 0 |
85 | 江苏茂泽建设有限公司 | 16608491.36 | 0 | 0 |
86 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 16989712.18 | 0 | 0 |
87 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 17556624.17 | 0 | 0 |
88 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 17089719.23 | 0 | 0 |
89 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 16639735.44 | 0 | 0 |
90 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 17241425.38 | 0 | 0 |
91 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 16981168.01 | 0 | 0 |
92 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 17271684.26 | 0 | 0 |
93 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 18367653.24 | 0 | 0 |
94 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 18341885.18 | 0 | 0 |
95 | 安徽卓涛建设有限公司 | 17997268.15 | 0 | 0 |
96 | 江苏易欣达建设工程有限公司 | 17931133.04 | 0 | 0 |
97 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 16590536.80 | 0 | 0 |
98 | 江苏中峨建设有限公司 | 21031133.61 | 0 | 0 |
99 | 江苏朝源建设有限公司 | 16795071.38 | 0 | 0 |
100 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 17858648.31 | 0 | 0 |
101 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 16929582.11 | 0 | 0 |
102 | 江苏锦淮建设有限公司 | 16498653.22 | 0 | 0 |
103 | 浙江中殷建设有限公司 | 18263359.07 | 0 | 0 |
104 | 江苏创港建设有限公司 | 16876995.22 | 0 | 0 |
105 | 羽城建设集团有限公司 | 18813041.78 | 0 | 0 |
106 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 16832991.64 | 0 | 0 |
107 | 江苏光熹建设有限公司 | 18006058.14 | 0 | 0 |
108 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 16972188.02 | 0 | 0 |
109 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 17129556.32 | 0 | 0 |
110 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 16836282.24 | 0 | 0 |
111 | 苏州港路技术工程有限公司 | 16715274.29 | 0 | 0 |
112 | 安徽茂森项目管理有限公司 | 18716394.26 | 0 | 0 |
113 | 景海建设(河南)有限公司 | 17273347.52 | 0 | 0 |
114 | 四川振典建设工程有限公司 | 17964427.26 | 0 | 0 |
115 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 18790112.07 | 0 | 0 |
116 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 18590123.54 | 0 | 0 |
117 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 18888888.88 | 0 | 0 |
118 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 18284227.11 | 0 | 0 |
119 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 18353749.02 | 0 | 0 |
120 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 18478888.00 | 0 | 0 |
121 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 18450613.62 | 0 | 0 |
122 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 18363030.00 | 0 | 0 |
123 | 江苏若海建设工程有限公司 | 20769128.26 | 0 | 0 |
124 | 河南德广建筑工程有限公司 | 17087507.31 | 0 | 0 |
125 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 16402894.50 | 0 | 0 |
126 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 16961818.01 | 0 | 0 |
127 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 18754195.10 | 0 | 0 |
128 | 盐城远展建设有限公司 | 17108089.80 | 0 | 0 |
129 | 江苏中益建设集团有限公司 | 16972978.99 | 0 | 0 |
130 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 17273165.39 | 0 | 0 |
131 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 16863199.11 | 0 | 0 |
132 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 17707714.12 | 0 | 0 |
133 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 16839987.77 | 0 | 0 |
134 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 18342626.18 | 0 | 0 |
135 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 17073680.07 | 0 | 0 |
136 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 17360308.91 | 0 | 0 |
137 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 17038267.74 | 0 | 0 |
138 | 南通景轩建设工程有限公司 | 18031288.66 | 0 | 0 |
139 | 江苏景强建设工程有限公司 | 18426451.75 | 0 | 0 |
140 | 江苏前王建设有限公司 | 17561963.11 | 0 | 0 |
141 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 16943228.78 | 0 | 0 |
142 | 江苏协驰建设有限公司 | 16843160.28 | 0 | 0 |
143 | 江苏凡熙建设工程有限公司 | 19085118.91 | 0 | 0 |
144 | 江苏励一建设工程有限公司 | 16643922.66 | 0 | 0 |
145 | 江苏石华建设工程有限公司 | 16938228.01 | 0 | 0 |
146 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 17457986.12 | 0 | 0 |
147 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 17797577.99 | 0 | 0 |
148 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 16819332.25 | 0 | 0 |
149 | 江苏曼顺建设工程有限公司 | 16593457.20 | 0 | 0 |
150 | 河南玖太建设工程有限公司 | 17093072.11 | 0 | 0 |
151 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 17290642.51 | 0 | 0 |
152 | 江苏弘涛建设有限公司 | 19398926.24 | 0 | 0 |
153 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 17199799.99 | 0 | 0 |
154 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 18222225.26 | 0 | 0 |
155 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 17465500.00 | 0 | 0 |
156 | 江苏元晟久建设有限公司 | 17375758.97 | 0 | 0 |
157 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 18511018.32 | 0 | 0 |
158 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 16735004.56 | 0 | 0 |
159 | 杭州航升建设有限公司 | 18166711.56 | 0 | 0 |
160 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 18740551.90 | 0 | 0 |
161 | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | 17635779.06 | 0 | 0 |
162 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 22784163.58 | 0 | 0 |
163 | 安徽中滁工程有限公司 | 16684948.88 | 0 | 0 |
164 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 17699136.41 | 0 | 0 |
165 | 盐城市永裕建设有限公司 | 18075662.54 | 0 | 0 |
166 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 20362648.65 | 0 | 0 |
167 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 16899120.80 | 0 | 0 |
168 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 17525962.65 | 0 | 0 |
169 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 16740010.13 | 0 | 0 |
170 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 18024760.53 | 0 | 0 |
171 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 18655989.58 | 0 | 0 |
172 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 18674110.99 | 0 | 0 |
173 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 22886569.57 | 0 | 0 |
174 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 17726388.32 | 0 | 0 |
175 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 17056706.66 | 0 | 0 |
176 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 16969806.59 | 0 | 0 |
177 | 中福君成集团有限公司 | 18758683.76 | 0 | 0 |
178 | 江苏高升有长建设有限公司 | 16918400.00 | 0 | 0 |
179 | 南京松青建设工程有限公司 | 16855125.38 | 0 | 0 |
180 | 江苏聚富建设工程有限公司 | 19561141.72 | 0 | 0 |
181 | 江苏怡得建设工程有限公司 | 18118387.18 | 0 | 0 |
182 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 18251278.13 | 0 | 0 |
183 | 淮安龙瑞建设有限公司 | 17573266.00 | 0 | 0 |
184 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 16755027.19 | 0 | 0 |
185 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 16604244.57 | 0 | 0 |
186 | 陕西摘星辰建筑工程有限公司 | 18190873.44 | 0 | 0 |
187 | 江苏森方建设工程有限公司 | 17644782.12 | 0 | 0 |
188 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 16804256.88 | 0 | 0 |
189 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 16700146.05 | 0 | 0 |
190 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 16933838.13 | 0 | 0 |
191 | 江苏广云建设工程有限公司 | 17090821.62 | 0 | 0 |
192 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 16937680.00 | 0 | 0 |
193 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 16476893.20 | 0 | 0 |
194 | 浙江中置建设有限公司 | 17463870.89 | 0 | 0 |
195 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 16495849.83 | 0 | 0 |
196 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 17436035.88 | 0 | 0 |
197 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 17874395.40 | 0 | 0 |
198 | 江苏铭晖建设工程有限公司 | 16879905.81 | 0 | 0 |
199 | 江苏方华建设有限公司 | 18492896.91 | 0 | 0 |
200 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 18649949.11 | 0 | 0 |
201 | 江苏坤昂建设有限公司 | 16658795.45 | 0 | 0 |
202 | 江苏秋天建设有限公司 | 16963351.29 | 0 | 0 |
203 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 18028944.56 | 0 | 0 |
204 | 江苏富奔建筑工程有限公司 | 16775911.96 | 0 | 0 |
205 | 江苏歌滨建设工程有限公司 | 20135904.33 | 0 | 0 |
206 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 17986053.66 | 0 | 0 |
207 | 江苏初穗建设有限公司 | 16765563.39 | 0 | 0 |
208 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 17275478.27 | 0 | 0 |
209 | 杭州星拓建设有限公司 | 18347925.64 | 0 | 0 |
210 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 18256508.09 | 0 | 0 |
211 | 河南明磐建设工程有限公司 | 17764188.25 | 0 | 0 |
212 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 18353749.70 | 0 | 0 |
213 | 江苏企能建设有限公司 | 17232560.22 | 0 | 0 |
214 | 江苏企山建设工程有限公司 | 17267841.21 | 0 | 0 |
215 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 16814235.28 | 0 | 0 |
216 | 江苏睿涵建设有限公司 | 17658531.00 | 0 | 0 |
217 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 16873693.32 | 0 | 0 |
218 | 河南妙达项目管理有限公司 | 16976876.54 | 0 | 0 |
219 | 江苏双砼建设有限公司 | 18396249.76 | 0 | 0 |
220 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 18178792.50 | 0 | 0 |
221 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 18589544.42 | 0 | 0 |
222 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 18136509.22 | 0 | 0 |
223 | 山西宏洲建设工程有限公司 | 17783141.76 | 0 | 0 |
224 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 16687937.77 | 0 | 0 |
225 | 江苏润珏建设有限公司 | 18670768.97 | 0 | 0 |
226 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 16823682.65 | 0 | 0 |
227 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 17265814.29 | 0 | 0 |
228 | 安徽暄之建设有限公司 | 17177771.00 | 0 | 0 |
229 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 17272722.10 | 0 | 0 |
230 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 22364749.52 | 0 | 0 |
231 | 河南扬名建设工程有限公司 | 17170034.12 | 0 | 0 |
232 | 杭州勇驰建设有限公司 | 18831163.19 | 0 | 0 |
233 | 江苏景翔建设有限公司 | 18444573.15 | 0 | 0 |
234 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 18335844.71 | 0 | 0 |
235 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 17223772.95 | 0 | 0 |
236 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 16775700.00 | 0 | 0 |
237 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 17117627.50 | 0 | 0 |
238 | 江苏天巨源建设有限公司 | 17786052.19 | 0 | 0 |
239 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 17394667.52 | 0 | 0 |
240 | 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 | 18299601.89 | 0 | 0 |
241 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 17753271.27 | 0 | 0 |
242 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 17652970.11 | 0 | 0 |
243 | 中维景华建设(苏州)有限公司 | 17280800.59 | 0 | 0 |
244 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 17122816.09 | 0 | 0 |
245 | 江苏苏富建设工程有限公司 | 16856674.57 | 0 | 0 |
246 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 18233156.73 | 0 | 0 |
247 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 19088888.66 | 0 | 0 |
248 | 江苏新征途建设有限公司 | 18619746.77 | 0 | 0 |
249 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 16648869.99 | 0 | 0 |
250 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 18170665.50 | 0 | 0 |
251 | 河南学恒建设工程有限公司 | 16819937.14 | 0 | 0 |
252 | 江苏业云建设有限公司 | 17992236.41 | 0 | 0 |
253 | 河南祥涛建设有限公司 | 18663816.41 | 0 | 0 |
254 | 江苏安源建设有限公司 | 16740833.01 | 0 | 0 |
255 | 华东建工集团有限公司 | 17084593.28 | 0 | 0 |
256 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 18631827.72 | 0 | 0 |
257 | 江苏倚天建设有限公司 | 19276998.10 | 0 | 0 |
258 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 18423270.09 | 0 | 0 |
259 | 江苏富翰建设有限公司 | 18031566.93 | 0 | 0 |
260 | 杭州倬远建设有限公司 | 16592573.11 | 0 | 0 |
261 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 16667492.53 | 0 | 0 |
262 | 江苏中励达建设有限公司 | 16982720.76 | 0 | 0 |
263 | 江苏高景建设工程有限公司 | 16603275.01 | 0 | 0 |
264 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 18242514.49 | 0 | 0 |
265 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 17090457.26 | 0 | 0 |
266 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 16667542.00 | 0 | 0 |
267 | 宿迁市盛发建工有限公司 | 16503729.98 | 0 | 0 |
268 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 16778020.36 | 0 | 0 |
269 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 17705806.44 | 0 | 0 |
270 | 江苏亘正建设工程有限公司 | 17547297.03 | 0 | 0 |
271 | 江苏哲茂建设有限公司 | 17194986.93 | 0 | 0 |
272 | 四川泽衡建设工程有限公司 | 17686060.39 | 0 | 0 |
273 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 17288800.59 | 0 | 0 |
274 | 江苏业安建设有限公司 | 18545629.77 | 0 | 0 |
275 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 18366047.05 | 0 | 0 |
276 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 16772907.46 | 0 | 0 |
277 | 河南福顺源建筑工程有限公司 | 16962680.19 | 0 | 0 |
278 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 17098608.24 | 0 | 0 |
279 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 16829309.32 | 0 | 0 |
280 | 山东德彰建设工程有限公司 | 17001098.19 | 0 | 0 |
281 | 浙江正可建设有限公司 | 17953554.22 | 0 | 0 |
282 | 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 | 17282600.00 | 0 | 0 |
283 | 淮安润成建设工程有限公司 | 18534506.33 | 0 | 0 |
284 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 17153442.28 | 0 | 0 |
285 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 18788879.91 | 0 | 0 |
286 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 18517058.79 | 0 | 0 |
287 | 开来建设有限公司 | 17065575.11 | 0 | 0 |
288 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 17032146.47 | 0 | 0 |
289 | 河南探影建设工程有限公司 | 16772911.18 | 0 | 0 |
290 | 江苏垒华建设工程有限公司 | 16666666.06 | 0 | 0 |
291 | 江苏广之联建设工程有限公司 | 16634893.20 | 0 | 0 |
292 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 17811479.00 | 0 | 0 |
293 | 河南浙嘉建设有限公司 | 18196913.91 | 0 | 0 |
294 | 江苏锦玥建设有限公司 | 18687222.11 | 0 | 0 |
295 | 江苏楠大建设发展有限公司 | 16859900.33 | 0 | 0 |
296 | 安徽众联建设工程有限公司 | 16825858.00 | 0 | 0 |
297 | 江苏金佐工程有限公司 | 18033860.35 | 0 | 0 |
298 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 18967718.47 | 0 | 0 |
299 | 江苏齐乐承建设工程有限公司 | 16925950.30 | 0 | 0 |
300 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 19374996.84 | 0 | 0 |
301 | 江苏善满居建设工程有限公司 | 16928725.34 | 0 | 0 |
302 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 16537284.62 | 0 | 0 |
303 | 南通华可建设工程有限公司 | 18360006.58 | 0 | 0 |
304 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 16428795.64 | 0 | 0 |
305 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 18281480.48 | 0 | 0 |
306 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 16765037.97 | 0 | 0 |
307 | 江苏大千项目管理有限公司 | 17081888.32 | 0 | 0 |
308 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 16825104.79 | 0 | 0 |
309 | 江苏逸竹建设有限公司 | 17024885.58 | 0 | 0 |
310 | 江苏啸浩建设工程有限公司 | 16909000.70 | 0 | 0 |
311 | 盐城文辉建设工程有限公司 | 18228609.89 | 0 | 0 |
312 | 盐城市中邦益建设工程有限公司 | 16629887.63 | 0 | 0 |
313 | 江苏玮图建设工程有限公司 | 18089567.11 | 0 | 0 |
314 | 南京星野建设工程有限公司 | 16848559.00 | 0 | 0 |
315 | 江苏峻彪建设有限公司 | 16785060.24 | 0 | 0 |
316 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 18710352.67 | 0 | 0 |
317 | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | 18172752.03 | 0 | 0 |
318 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 17808214.48 | 0 | 0 |
319 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 17155761.00 | 0 | 0 |
320 | 安徽佳启建筑有限公司 | 18402289.87 | 0 | 0 |
321 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 18686191.93 | 0 | 0 |
322 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 17112058.00 | 0 | 0 |
