金融城12 -1号楼装修项目评标结果公示

信息发布时间:2025-05-27 16:00:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

金融城12 -1号楼装修项目评标结果公示

(标段编号:E3209010002000203002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市安居建设投资管理有限公司的金融城12 -1号楼装修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏金贸建设集团有限公司 44868184.35 合格 260

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏金贸建设集团有限公司 车从胜 一级注册建造师 苏1322018201903955

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏金贸建设集团有限公司 1、项目名称:华航科技广场C栋1层及2-23层公共区域室内装修工程。 2、项目名称:华航科技广场D栋室内装饰装修工程 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 安徽三三建设工程有限公司 业绩辅助性证明材料不符合招标文件要求。
2 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 被人民法院列为失信被执行人,被信用中国网站公布。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江苏金贸建设集团有限公司 13.4 13.3 15.47 12.3 14.82
2 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 12.62 11.9 15.45 12.5 14.54
3 香山红叶集团有限公司 12.45 11.9 15.64 12.5 14.53
4 新时尚建设有限公司 12.43 12.0 15.3 12.3 14.72
5 中建东方装饰有限公司 12.52 12.0 15.51 12.5 14.54
6 泰源工程集团股份有限公司 12.59 11.8 15.52 12.6 14.42
7 广西建工第一建筑工程集团有限公司 12.7 12.0 15.37 12.6 14.55
8 郑州一建集团有限公司 12.41 11.9 15.45 12.5 14.54
9 浙江大东吴集团建设有限公司 12.57 11.9 15.38 12.3 14.42
10 重庆对外建设(集团)有限公司 12.28 11.3 15.51 12.6 14.64
11 广东世纪达建设集团有限公司 12.74 11.4 15.46 12.5 14.51
12 上海市建筑装饰工程集团有限公司 12.35 11.8 15.42 12.6 14.44
13 卓成建设集团有限公司 12.21 11.7 15.49 12.4 14.52
14 中建八局装饰工程有限公司 12.33 12.0 15.49 12.5 14.46
15 宝利建设集团有限公司 12.55 11.7 15.54 12.3 14.59
16 中建八局第三建设有限公司 12.51 11.7 15.54 12.5 14.52
17 北京润亚建设工程发展有限责任公司 12.55 11.6 15.36 12.3 14.57
18 中铁建工集团有限公司 12.44 11.7 15.3 11.6 14.27
19 合肥浦发建设集团有限公司 12.72 11.8 15.76 11.9 14.36
20 江苏丰祥建设工程有限公司 12.43 11.9 15.47 12.4 14.43
21 中亿丰建设集团股份有限公司 12.59 11.5 15.44 12.6 14.66
22 中安景泰建设集团有限公司 12.44 12.1 15.4 12.6 14.55
23 浙江众安建设集团有限公司 12.41 11.7 15.42 12.4 14.67
24 上海建工一建集团有限公司 12.29 12.1 15.51 12.3 14.64
25 中国建筑一局(集团)有限公司 12.34 11.7 15.46 12.1 14.53
26 江苏联合建设有限公司 12.35 11.8 15.54 12.4 14.42
27 江苏苏迈建设集团有限公司 12.58 12.0 15.44 12.5 14.47
28 湖南琨基建设集团有限公司 12.66 11.7 15.49 12.4 14.46
29 浙江省建设装饰集团有限公司 12.34 11.8 15.57 12.4 14.54
30 河南昊锦建设集团有限公司 12.41 11.8 15.47 12.5 14.38
31 无锡鼎尚建设股份有限公司 12.49 11.7 15.46 12.3 14.55
32 南通四建集团有限公司 12.52 12.0 15.42 12.2 14.58
33 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 12.38 12.0 15.44 12.6 14.59
34 上海建工五建集团有限公司 12.42 11.7 15.42 12.5 14.66
35 龙邦建设股份有限公司 12.22 11.8 14.91 11.5 14.37
36 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 12.75 12.1 15.38 12.2 14.4
37 南通建工集团股份有限公司 11.96 12.2 14.91 11.5 14.29
38 上海建工二建集团有限公司 12.38 11.7 15.4 12.4 14.59

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 施工组织设计评审 业绩评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏金贸建设集团有限公司 44868184.35 81.592 1 13.84 1 0 0 97.432
2 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 44986600.14 81.749 0 13.22 1 0 0 95.969
3 香山红叶集团有限公司 42278553.80 78.152 1 13.16 1 0 0 93.312
4 新时尚建设有限公司 42602862.58 78.583 1 13.15 1 0 0 93.733
5 中建东方装饰有限公司 42169908.82 78.008 0.4 13.19 1 0 0 92.598
6 泰源工程集团股份有限公司 43635299.26 79.955 1 13.2 1 0 0 95.155
7 广西建工第一建筑工程集团有限公司 46557074.44 79.248 0.9 13.28 1 0 0 94.428
8 郑州一建集团有限公司 44380096.03 80.943 0.9 13.15 1 0 0 95.993
9 浙江大东吴集团建设有限公司 46599300.00 79.163 1 13.1 1 0 0 94.263
10 重庆对外建设(集团)有限公司 44648628.21 81.3 1 13.17 1 0 0 96.47
11 广东世纪达建设集团有限公司 44270893.91 80.798 0.9 13.25 1 0 0 95.948
12 上海市建筑装饰工程集团有限公司 45862477.24 80.631 0.5 13.13 1 0 0 95.261
13 卓成建设集团有限公司 44185300.00 80.685 0 13.04 1 0 0 94.725
14 中建八局装饰工程有限公司 43774930.05 80.14 1 13.1 1 0 0 95.24
15 宝利建设集团有限公司 49901077.30 72.586 0 13.15 1 0 0 86.736
16 中建八局第三建设有限公司 43651488.25 79.976 0 13.18 1 0 0 94.156
17 北京润亚建设工程发展有限责任公司 41884436.50 77.629 0 13.14 1 0 0 91.769
18 中铁建工集团有限公司 47396141.11 77.577 0.1 12.8 1 0 0 91.477
19 合肥浦发建设集团有限公司 45159318.70 81.978 0.5 12.99 1 0 0 96.468
20 江苏丰祥建设工程有限公司 45151398.89 81.968 1 13.09 1 0 0 97.058
21 中亿丰建设集团股份有限公司 45599856.67 81.155 1 13.28 1 0 0 96.435
22 中安景泰建设集团有限公司 44673455.99 81.333 0.9 13.2 1 0 0 96.433
23 浙江众安建设集团有限公司 44310325.79 80.851 1 13.16 1 0 0 96.011
24 上海建工一建集团有限公司 43454622.38 79.715 1 13.08 1 0 0 94.795
25 中国建筑一局(集团)有限公司 46581062.02 79.2 0.6 12.99 1 0 0 93.79
26 江苏联合建设有限公司 46078500.56 80.201 0.8 13.06 1 0 0 95.061
27 江苏苏迈建设集团有限公司 45205962.60 81.94 0 13.18 1 0 0 96.12
28 湖南琨基建设集团有限公司 43973072.07 80.403 1 13.17 1 0 0 95.573
29 浙江省建设装饰集团有限公司 46881688.00 78.601 0 13.09 1 0 0 92.691
30 河南昊锦建设集团有限公司 46117401.33 80.124 1 13.1 1 0 0 95.224
31 无锡鼎尚建设股份有限公司 43066705.77 79.199 0.9 13.11 1 0 0 94.209
32 南通四建集团有限公司 43177125.56 79.346 0 13.1 1 0 0 93.446
33 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 42672622.01 78.676 1 13.19 1 0 0 93.866
34 上海建工五建集团有限公司 44323798.73 80.869 0 13.19 1 0 0 95.059
35 龙邦建设股份有限公司 45324747.00 81.703 1 12.8 1 0 0 96.503
36 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 41490403.18 77.106 1 13.12 1 0 0 92.226
37 南通建工集团股份有限公司 42419850.26 78.34 0 12.82 1 0 0 92.16
38 上海建工二建集团有限公司 46568330.66 79.225 1 13.12 1 0 0 94.345

六、拟确定中标人

江苏金贸建设集团有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

八、备注

本评标结果公示期:2025年05月27日2025年05月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市安居建设投资管理有限公司

日期: 2025年05月27日