标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京瑞棠建设有限公司的六合区循环经济产业园片区路网项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 1670000.00 | 1670000.00 | 1660000.00 | |
工期(日历日) | 390 | 390 | 390 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 郑青青 | 马卫国 | 王道健 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 00807950 | 32026196 | 00591392 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 曹庄保障房配套道路(团结大道二期)建设工程 | |
合同价格 | 2600000.00元 | ||
项目地点 | 江北新区,南起横三路,北至园东西路 | ||
开工时间 | 2021年04月01日 | ||
竣工时间 | 2021年12月05日 | ||
项目负责人 | 吴恒 | ||
招标单位名称 | 南京新北建设发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 管道路中段(梅欣路-梅苑南路)建设工程监理 | |
合同价格 | 4406000.00元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区 | ||
开工时间 | 2021年07月01日 | ||
竣工时间 | 2023年01月17日 | ||
项目负责人 | 兰玉霞 | ||
招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 环亚路(信诚大道-越秀路)、龙川路改造工程(越秀路-信诚大道)、金德路(信诚大道-仁寿路)、玉振路(信诚大道-越秀路)、腾飞路(飞天大道-玉振路)、礼尚路工程东段(飞天大道-福禄路)、灵空路工程东段(飞天大道-福禄路)工程EPC总承包监理 | |
合同价格 | 4619625.00元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2018年03月20日 | ||
竣工时间 | 2020年10月12日 | ||
项目负责人 | 张远桂 | ||
招标单位名称 | 南京禄口空港新城建设发展有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 9.57 | 15.49 | 26.00 | 48.00 | 99.06 |
2 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 8.77 | 15.81 | 23.50 | 48.00 | 96.08 |
3 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 8.80 | 15.78 | 23.50 | 47.94 | 96.02 |
4 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 7.55 | 15.77 | 23.25 | 48.00 | 94.57 |
5 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 8.60 | 15.69 | 21.00 | 48.00 | 93.29 |
6 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 8.60 | 15.80 | 20.75 | 48.00 | 93.15 |
7 | 南京诚明建设咨询有限公司 | 7.58 | 11.10 | 22.00 | 48.00 | 88.68 |
8 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 7.77 | 15.78 | 14.50 | 48.00 | 86.05 |
9 | 南京杰云工程项目管理有限公司 | 9.07 | 11.10 | 12.00 | 48.00 | 80.17 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
南京杰云工程项目管理有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京天京建筑工程监理事务所 | 监理大纲 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京诚明建设咨询有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
南京江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
进度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
投资控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
合同与信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工现场组织协调方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
7、拟定中标人:
大洲设计咨询集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京瑞棠建设有限公司
联系电话:15195856751
招标代理: 江苏建发建设项目咨询有限公司
联系电话: 13655187786
行政监管部门:南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-57114833