界集镇后钟洼村供销农服中心建设项目评标结果公示

信息发布时间:2025-05-27 15:48:53 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108949001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县翔达供销有限公司界集镇后钟洼村供销农服中心建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 安徽泱盛建设工程有限公司 投标报价(元) 3608889.400000
项目负责人 费长舜
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 皖234151671027
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏淮安石油设备安装有限公司 投标报价(元) 3609171.020000
项目负责人 赵以刚
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏232191911186
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 南京卓冠建设安装工程有限公司 投标报价(元) 3609288.600000
项目负责人 陆鑫林
项目负责人证书名称 二级建造师
项目负责人证号 苏232181812882
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 3766005.950000 97.42 -- -- -- 97.42
2 安徽博年建设工程有限公司 3598075.190000 99.83 -- -- -- 99.83
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 3658017.400000 99.21 -- -- -- 99.21
4 安徽宸轩建设工程有限公司 3824533.650000 96.45 -- -- -- 96.45
5 安徽城创生态建设有限公司 3757521.550000 97.56 -- -- -- 97.56
6 安徽东垦建设工程有限公司 3653148.920000 99.29 -- -- -- 99.29
7 安徽恩泰建设工程有限公司 3631202.140000 99.66 -- -- -- 99.66
8 安徽方瑞建设工程有限公司 3774717.210000 97.27 -- -- -- 97.27
9 安徽奉天建设工程有限公司 3633661.150000 99.62 -- -- -- 99.62
10 安徽拱铸建设工程有限公司 3626929.150000 99.73 -- -- -- 99.73
11 安徽古皖路桥工程有限公司 3646664.580000 99.4 -- -- -- 99.40
12 安徽浩勤建设工程有限公司 3811445.210000 96.66 -- -- -- 96.66
13 安徽河粤建筑工程有限公司 3761412.500000 97.5 -- -- -- 97.50
14 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 3635657.580000 99.58 -- -- -- 99.58
15 安徽华竖建设工程有限公司 3794028.980000 96.95 -- -- -- 96.95
16 安徽佳启建筑有限公司 3682866.470000 98.8 -- -- -- 98.80
17 安徽家庆建设工程有限公司 3635259.860000 99.59 -- -- -- 99.59
18 安徽建广建设工程有限公司 3642219.150000 99.48 -- -- -- 99.48
19 安徽江瑞建设有限公司 3624693.410000 99.77 -- -- -- 99.77
20 安徽金池建设工程有限公司 3689324.880000 98.69 -- -- -- 98.69
21 安徽金狄环保科技有限公司 3709482.330000 98.36 -- -- -- 98.36
22 安徽觅智建筑工程有限责任公司 3853323.760000 95.97 -- -- -- 95.97
23 安徽明帆建设工程有限公司 3850683.680000 96.01 -- -- -- 96.01
24 安徽铭信建筑工程有限公司 3507155.510000 98.57 -- -- -- 98.57
25 安徽鹏跃建设工程有限公司 3814428.950000 96.61 -- -- -- 96.61
26 安徽品辉建筑科技有限公司 3719627.120000 98.19 -- -- -- 98.19
27 安徽乾成建设有限公司 3594856.470000 99.78 -- -- -- 99.78
28 安徽青工建设集团有限公司 3542032.810000 99.05 -- -- -- 99.05
29 安徽泉淼建筑工程有限公司 3682618.060000 98.8 -- -- -- 98.80
30 安徽然昊建设工程有限公司 3863257.520000 95.8 -- -- -- 95.80
31 安徽仁大建设工程有限公司 3651179.550000 99.33 -- -- -- 99.33
32 安徽省百善建设有限公司 3785392.780000 97.1 -- -- -- 97.10
33 安徽天序建设工程有限公司 3629346.520000 99.69 -- -- -- 99.69
34 安徽铁柱建设有限公司 3655494.400000 99.26 -- -- -- 99.26
35 安徽旺越建设工程有限公司 3641222.300000 99.49 -- -- -- 99.49
36 安徽伟盛市政园林工程有限公司 3791691.750000 96.99 -- -- -- 96.99
37 安徽西子建设工程有限公司 3754727.990000 97.61 -- -- -- 97.61
38 安徽新置东建设工程有限公司 3702616.130000 98.47 -- -- -- 98.47
39 安徽泱盛建设工程有限公司 3608889.400000 99.98 -- -- -- 99.98
40 安徽玉翔市政建设有限公司 3673313.000000 98.96 -- -- -- 98.96
41 安徽正恒建设科技有限公司 3719051.890000 98.2 -- -- -- 98.20
42 安徽中基生态环境有限公司 3637635.000000 99.55 -- -- -- 99.55
43 安徽中蜀建筑工程有限公司 3747107.470000 97.73 -- -- -- 97.73
44 安徽中域建设有限公司 3732024.670000 97.98 -- -- -- 97.98
45 安徽卓耀建设有限公司 3627239.350000 99.72 -- -- -- 99.72
46 保通建设工程有限公司 3850281.990000 96.02 -- -- -- 96.02
47 常州市神州建设有限公司 3536673.450000 98.98 -- -- -- 98.98
48 成都兴北元建设有限公司 3955666.650000 94.27 -- -- -- 94.27
49 承蒲国际建设集团有限公司 3651967.260000 99.31 -- -- -- 99.31
50 承宇建设集团有限公司 3775311.050000 97.26 -- -- -- 97.26
51 福建安发建设有限公司 3688849.030000 98.7 -- -- -- 98.70
52 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 3513071.410000 98.65 -- -- -- 98.65
53 福建川萃腾建设有限公司 3687365.640000 98.73 -- -- -- 98.73
54 福建从喜建筑工程有限公司 3680488.190000 98.84 -- -- -- 98.84
55 福建盖伦筑工建设发展有限公司 3678942.110000 98.87 -- -- -- 98.87
56 福建锦灵建设有限公司 3693019.300000 98.63 -- -- -- 98.63
57 福建凯福建筑工程有限公司 3677613.680000 98.89 -- -- -- 98.89
58 福建岚阁建筑工程有限公司 3707095.600000 98.4 -- -- -- 98.40
59 福建省畅泰建设工程有限公司 3686341.400000 98.74 -- -- -- 98.74
60 福建省诺洲建设工程有限公司 3704742.480000 98.44 -- -- -- 98.44
61 福建省培格建设工程有限公司 3695171.090000 98.6 -- -- -- 98.60
62 福建省全鑫建设工程有限公司 3676097.180000 98.91 -- -- -- 98.91
63 福建省圣哲建筑工程有限公司 3696107.040000 98.58 -- -- -- 98.58
64 福建省天优吉玛建筑有限公司 3698941.370000 98.53 -- -- -- 98.53
65 福建省旭志傲建设工程有限公司 3684382.530000 98.78 -- -- -- 98.78
66 福建省卓薪建设发展有限公司 3690818.050000 98.67 -- -- -- 98.67
67 福建嵩谷建设工程有限公司 3674474.280000 98.94 -- -- -- 98.94
68 福建腾飞盛建设有限公司 3690023.380000 98.68 -- -- -- 98.68
69 福建鑫本建设工程有限公司 3708455.370000 98.38 -- -- -- 98.38
70 福建鑫卓沅建设有限公司 3511711.630000 98.63 -- -- -- 98.63
71 福建暄缮建筑工程有限公司 3697038.570000 98.56 -- -- -- 98.56
72 福建中贤建设工程有限公司 3682866.030000 98.8 -- -- -- 98.80
73 高岚建工有限公司 3820608.290000 96.51 -- -- -- 96.51
74 贵弘建设发展有限公司 3803077.480000 96.8 -- -- -- 96.80
75 贵州金旭建设工程有限公司 3796770.070000 96.91 -- -- -- 96.91
76 贵州中烨建设工程有限公司 3689047.260000 98.7 -- -- -- 98.70
77 国海建设有限公司 3805202.000000 96.77 -- -- -- 96.77
78 杭州鸿励建设有限公司 3636775.450000 99.57 -- -- -- 99.57
79 杭州南峥建设有限公司 3642021.200000 99.48 -- -- -- 99.48
80 杭州瑞业建设有限公司 3703616.260000 98.46 -- -- -- 98.46
81 杭州倬远建设有限公司 3643308.240000 99.46 -- -- -- 99.46
82 合肥长竣建设工程有限公司 3817415.070000 96.56 -- -- -- 96.56
83 河北聚邦建设工程有限公司 3632224.320000 99.64 -- -- -- 99.64
84 河南邦盛建设有限公司 3737900.400000 97.89 -- -- -- 97.89
85 河南保之利建设工程有限公司 3826658.070000 96.41 -- -- -- 96.41
86 河南北旦建设有限公司 3607785.150000 99.96 -- -- -- 99.96
87 河南蓓萱建筑工程有限公司 4061660.650000 92.51 -- -- -- 92.51
88 河南炳焱建筑工程有限公司 3963425.760000 94.14 -- -- -- 94.14
89 河南博渠工程技术有限公司 3999997.010000 93.53 -- -- -- 93.53
90 河南昌鸿建设工程有限公司 4171579.930000 90.68 -- -- -- 90.68
91 河南诚泰水利工程有限公司 3594746.110000 99.78 -- -- -- 99.78
92 河南赤正建设有限公司 3523614.800000 98.79 -- -- -- 98.79
93 河南得华建筑工程有限公司 3968894.320000 94.05 -- -- -- 94.05
94 河南东查建筑工程有限公司 4228970.790000 89.73 -- -- -- 89.73
95 河南东罗建筑工程有限公司 3693700.000000 98.62 -- -- -- 98.62
96 河南端页建设有限公司 3850313.430000 96.02 -- -- -- 96.02
97 河南亘赢建工有限公司 3964497.760000 94.12 -- -- -- 94.12
98 河南海控建设工程有限公司 3673153.800000 98.96 -- -- -- 98.96
99 河南海马建设工程有限公司 3787311.000000 97.06 -- -- -- 97.06
100 河南濠润来建设有限责任公司 3515102.230000 98.68 -- -- -- 98.68
101 河南恒毅建设工程有限公司 3797299.340000 96.9 -- -- -- 96.90
102 河南虎行风建筑工程有限公司 3594039.720000 99.77 -- -- -- 99.77
103 河南沪弘建设工程有限公司 3507152.840000 98.57 -- -- -- 98.57
104 河南江梦建设工程有限公司 3829172.280000 96.37 -- -- -- 96.37
105 河南金兆建设有限公司 3477929.250000 98.16 -- -- -- 98.16
106 河南玖太建设工程有限公司 3619433.750000 99.85 -- -- -- 99.85
107 河南俊采星驰建设工程有限公司 3682800.000000 98.8 -- -- -- 98.80
108 河南浚桓建设有限公司 3841269.170000 96.17 -- -- -- 96.17
109 河南康荣建筑工程有限公司 4122219.950000 91.5 -- -- -- 91.50
110 河南空港市政工程有限公司 3769470.880000 97.36 -- -- -- 97.36
111 河南郎天建筑工程有限公司 3625031.960000 99.76 -- -- -- 99.76
112 河南雷鸣建工有限公司 3440932.950000 97.65 -- -- -- 97.65
113 河南鹏鲲建设集团有限公司 3585783.950000 99.66 -- -- -- 99.66
114 河南濮工建设有限公司 3822000.000000 96.49 -- -- -- 96.49
115 河南芮优建筑工程有限公司 3595629.070000 99.79 -- -- -- 99.79
116 河南省超富建设工程有限公司 3977549.760000 93.9 -- -- -- 93.90
117 河南省大成建设工程有限公司 3827364.460000 96.4 -- -- -- 96.40
118 河南省雄阔建设工程有限公司 3532761.620000 98.92 -- -- -- 98.92
119 河南沭水建设工程有限公司 3620749.550000 99.83 -- -- -- 99.83
120 河南水诚建设工程有限公司 3932466.870000 94.65 -- -- -- 94.65
121 河南硕禄建设工程有限公司 3581021.220000 99.59 -- -- -- 99.59
122 河南腾起建筑工程有限公司 3576821.810000 99.53 -- -- -- 99.53
123 河南腾之嘉建筑工程有限公司 3678010.140000 98.88 -- -- -- 98.88
124 河南鑫品建筑工程有限公司 3559648.050000 99.29 -- -- -- 99.29
125 河南亚都水利工程有限公司 3522033.540000 98.77 -- -- -- 98.77
126 河南业德建设有限公司 3678054.320000 98.88 -- -- -- 98.88
127 河南易固建筑工程有限公司 3732570.310000 97.97 -- -- -- 97.97
128 河南雍丘苏通建设工程有限公司 3566755.060000 99.39 -- -- -- 99.39
129 河南豫米建筑工程有限公司 4080950.680000 92.19 -- -- -- 92.19
130 河南泽雄建设有限公司 3639601.270000 99.52 -- -- -- 99.52
131 河南泽洲建设有限公司 3794101.870000 96.95 -- -- -- 96.95
132 河南泽筑建筑工程有限公司 3461241.080000 97.93 -- -- -- 97.93
133 河南智澜建筑工程有限公司 3736462.720000 97.91 -- -- -- 97.91
134 河南中鲲建设工程有限公司 3745424.870000 97.76 -- -- -- 97.76
135 河南筑振建设有限公司 3934715.730000 94.62 -- -- -- 94.62
136 河南子晟建工有限公司 3815555.030000 96.6 -- -- -- 96.60
137 恒岚建设(河南)有限公司 3555891.020000 99.24 -- -- -- 99.24
138 红谷滩建设集团有限公司 3626797.890000 99.73 -- -- -- 99.73
139 鸿鸣建设有限公司 4004267.420000 93.46 -- -- -- 93.46
140 湖北利豪建设工程有限公司 3966842.350000 94.08 -- -- -- 94.08
141 湖南省一建园林建设有限公司 3728339.410000 98.04 -- -- -- 98.04
142 淮安猎企建设工程有限公司 3631120.910000 99.66 -- -- -- 99.66
143 淮安市鸿成建设工程有限公司 3576026.880000 99.52 -- -- -- 99.52
144 淮安宇晨建设工程有限公司 3733902.120000 97.95 -- -- -- 97.95
145 佳投建设有限公司 3595452.470000 99.79 -- -- -- 99.79
146 嘉兴巨昇建设有限公司 3645923.020000 99.41 -- -- -- 99.41
147 江苏安发建设有限公司 3602966.000000 99.89 -- -- -- 99.89
148 江苏安赛建设工程有限公司 3418505.350000 97.34 -- -- -- 97.34
149 江苏傲勋建设有限公司 3938044.740000 94.56 -- -- -- 94.56
150 江苏奥超建设有限公司 3795598.360000 96.93 -- -- -- 96.93
151 江苏邦东建设工程有限公司 3836610.280000 96.25 -- -- -- 96.25
152 江苏邦威建设工程有限公司 3669316.120000 99.03 -- -- -- 99.03
153 江苏邦屹建设有限公司 3510687.380000 98.62 -- -- -- 98.62
154 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 3637939.150000 99.55 -- -- -- 99.55
155 江苏宝康建设有限公司 3521592.060000 98.77 -- -- -- 98.77
156 江苏北部湾建设有限公司 3811548.100000 96.66 -- -- -- 96.66
157 江苏北恒星建设集团有限公司 3583973.860000 99.63 -- -- -- 99.63
158 江苏北淮建设工程有限公司 3582182.330000 99.61 -- -- -- 99.61
159 江苏北满建设有限公司 3670549.040000 99.01 -- -- -- 99.01
160 江苏本湖建设有限公司 3552407.710000 99.19 -- -- -- 99.19
161 江苏碧涛建筑工程有限公司 3656514.160000 99.24 -- -- -- 99.24
162 江苏博地建设有限公司 3447457.930000 97.74 -- -- -- 97.74
163 江苏博发建设工程有限公司 3913884.970000 94.96 -- -- -- 94.96
164 江苏彩筑建设工程有限公司 3653453.120000 99.29 -- -- -- 99.29
165 江苏昌禾建设工程有限公司 3729354.820000 98.03 -- -- -- 98.03
166 江苏长峰建设有限公司 3945847.600000 94.43 -- -- -- 94.43
167 江苏长津湖建设集团有限公司 3596821.070000 99.81 -- -- -- 99.81
168 江苏长天建设有限公司 4194105.900000 90.3 -- -- -- 90.30
169 江苏长治建筑工程有限公司 3712004.140000 98.32 -- -- -- 98.32
170 江苏畅想建设工程有限公司 3498595.120000 98.45 -- -- -- 98.45
171 江苏畅阳建设有限公司 3477093.390000 98.15 -- -- -- 98.15
172 江苏超冠建设有限公司 3768375.690000 97.38 -- -- -- 97.38
173 江苏朝歌建设有限公司 3658618.550000 99.2 -- -- -- 99.20
174 江苏辰帝建设有限公司 3697435.470000 98.56 -- -- -- 98.56
175 江苏晨功建设工程有限公司 3640497.880000 99.5 -- -- -- 99.50
176 江苏晨沐禾建设工程有限公司 3433233.280000 97.54 -- -- -- 97.54
177 江苏承越建设工程有限公司 3538058.570000 98.99 -- -- -- 98.99
178 江苏驰裕佳建设工程有限公司 3502775.730000 98.51 -- -- -- 98.51
179 江苏崇标建设有限公司 3527022.320000 98.84 -- -- -- 98.84
180 江苏崇凯建设集团有限公司 3499208.780000 98.46 -- -- -- 98.46
181 江苏楚城建设有限公司 3662460.150000 99.14 -- -- -- 99.14
182 江苏楚匠建设工程有限公司 3538059.440000 98.99 -- -- -- 98.99
183 江苏创驰建设工程有限公司 3517751.140000 98.71 -- -- -- 98.71
184 江苏创凡建设工程有限公司 3962326.370000 94.16 -- -- -- 94.16
185 江苏创汉建设工程有限公司 3642356.480000 99.47 -- -- -- 99.47
186 江苏创兴景电力科技有限公司 3935837.280000 94.6 -- -- -- 94.60
187 江苏春达建设工程有限公司 3775070.000000 97.27 -- -- -- 97.27
188 江苏琮骁建设工程有限公司 3825642.210000 96.43 -- -- -- 96.43
189 江苏大楚建设集团有限公司 4127883.170000 91.41 -- -- -- 91.41
190 江苏道凡建设工程有限公司 3452632.130000 97.81 -- -- -- 97.81
191 江苏德巨建设工程有限公司 3723483.070000 98.13 -- -- -- 98.13
192 江苏登尚建设工程有限公司 3841035.440000 96.17 -- -- -- 96.17
193 江苏帝旺建设有限公司 3732753.100000 97.97 -- -- -- 97.97
194 江苏第一山建设有限公司 3502802.460000 98.51 -- -- -- 98.51
195 江苏鼎福建设工程有限公司 3722567.110000 98.14 -- -- -- 98.14
196 江苏鼎航建设工程有限公司 3448879.510000 97.76 -- -- -- 97.76
197 江苏鼎维建设有限公司 3482287.200000 98.22 -- -- -- 98.22
198 江苏东流建设有限公司 3833744.460000 96.29 -- -- -- 96.29
199 江苏东秦建设有限公司 3597636.180000 99.82 -- -- -- 99.82
200 江苏东仕航建设有限公司 3835031.860000 96.27 -- -- -- 96.27
201 江苏东曙建设有限公司 3536778.150000 98.98 -- -- -- 98.98
202 江苏东湾建设工程有限公司 3653286.980000 99.29 -- -- -- 99.29
203 江苏多春如建设工程有限公司 3854838.050000 95.94 -- -- -- 95.94
204 江苏二八建设有限公司 3825594.650000 96.43 -- -- -- 96.43
205 江苏梵润建设工程有限公司 3648872.140000 99.37 -- -- -- 99.37
206 江苏方长建设工程有限公司 3634744.620000 99.6 -- -- -- 99.60
207 江苏方恒建设有限公司 3700084.230000 98.51 -- -- -- 98.51
208 江苏方华建设有限公司 3688605.770000 98.71 -- -- -- 98.71
209 江苏飞冠建设工程集团有限公司 4000000.000000 93.53 -- -- -- 93.53
210 江苏飞诺建设工程有限公司 3630329.770000 99.67 -- -- -- 99.67
211 江苏丰淮建设工程有限公司 3598785.680000 99.84 -- -- -- 99.84
212 江苏凤羽建设工程有限公司 3953496.250000 94.3 -- -- -- 94.30
213 江苏富浦建设有限公司 3757433.000000 97.56 -- -- -- 97.56
214 江苏富森建设有限公司 3771240.700000 97.33 -- -- -- 97.33
215 江苏富轩建设工程有限公司 3564107.050000 99.36 -- -- -- 99.36
216 江苏赋原建设有限公司 3638629.640000 99.54 -- -- -- 99.54
217 江苏港尊建设工程有限公司 3569285.660000 99.43 -- -- -- 99.43
218 江苏功守道建设工程有限公司 3651150.210000 99.33 -- -- -- 99.33
219 江苏古氏建设集团有限公司 3583985.340000 99.63 -- -- -- 99.63
220 江苏冠航建设工程有限公司 3887909.270000 95.39 -- -- -- 95.39
221 江苏冠江建设工程有限公司 3603705.960000 99.9 -- -- -- 99.90
222 江苏光翼建设发展有限公司 3533891.880000 98.94 -- -- -- 98.94
223 江苏国程建筑工程有限公司 3635932.220000 99.58 -- -- -- 99.58
224 江苏国赢建设工程有限公司 3821338.570000 96.5 -- -- -- 96.50
225 江苏涵亿中建设工程有限公司 4409517.440000 86.73 -- -- -- 86.73
226 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 4213329.860000 89.99 -- -- -- 89.99
227 江苏汉象建设集团有限公司 3846628.150000 96.08 -- -- -- 96.08
228 江苏瀚远建设工程有限公司 3803855.390000 96.79 -- -- -- 96.79
229 江苏浩禹项目管理有限公司 3547339.470000 99.12 -- -- -- 99.12
230 江苏淏远建设工程有限公司 3587223.220000 99.68 -- -- -- 99.68
231 江苏禾乐建设有限公司 3428328.380000 97.47 -- -- -- 97.47
232 江苏和骏建设有限公司 3572100.000000 99.47 -- -- -- 99.47
233 江苏河濠建设工程有限公司 3688363.060000 98.71 -- -- -- 98.71
234 江苏恒宸辉建设工程有限公司 3766350.930000 97.41 -- -- -- 97.41
235 江苏恒威升建设工程有限公司 3674478.260000 98.94 -- -- -- 98.94
236 江苏恒之铎建设工程有限公司 4166580.000000 90.76 -- -- -- 90.76
237 江苏宏强建设工程有限公司 3752621.070000 97.64 -- -- -- 97.64
238 江苏泓易建设有限公司 3960262.840000 94.19 -- -- -- 94.19
239 江苏鸿宏项目管理有限公司 3796372.230000 96.91 -- -- -- 96.91
240 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 3954598.690000 94.28 -- -- -- 94.28
241 江苏鸿轩建设工程有限公司 4096674.540000 91.92 -- -- -- 91.92
242 江苏厚邱建设有限公司 3460358.110000 97.92 -- -- -- 97.92
243 江苏沪港装饰集团有限公司 3585736.140000 99.65 -- -- -- 99.65
244 江苏华娇建筑产业集团有限公司 3504506.600000 98.53 -- -- -- 98.53
245 江苏华路交通发展有限公司 3845334.390000 96.1 -- -- -- 96.10
246 江苏华勇建设工程有限公司 3521628.000000 98.77 -- -- -- 98.77
247 江苏华源建工集团有限公司 3678451.620000 98.87 -- -- -- 98.87
248 江苏骅康建设有限公司 3956807.810000 94.25 -- -- -- 94.25
249 江苏淮安石油设备安装有限公司 3609171.020000 99.98 -- -- -- 99.98
250 江苏淮林建设集团有限公司 3551966.220000 99.19 -- -- -- 99.19
251 江苏焕鹏建设集团有限公司 3649877.550000 99.35 -- -- -- 99.35
252 江苏汇龙迪工程管理有限公司 3620248.140000 99.84 -- -- -- 99.84
253 江苏慧应项目管理有限公司 3951289.230000 94.34 -- -- -- 94.34
254 江苏吉成建设工程有限公司 3603676.920000 99.9 -- -- -- 99.90
255 江苏吉茂建设有限公司 3820867.280000 96.51 -- -- -- 96.51
256 江苏嘉树建设工程有限公司 3756431.090000 97.58 -- -- -- 97.58
257 江苏建罡建设科技发展有限公司 3780478.760000 97.18 -- -- -- 97.18
258 江苏建星交通工程有限公司 3477973.360000 98.16 -- -- -- 98.16
259 江苏金彩建设工程有限公司 3638717.990000 99.53 -- -- -- 99.53
260 江苏金启建设有限公司 3638307.380000 99.54 -- -- -- 99.54
261 江苏金森建设有限公司 3739327.090000 97.86 -- -- -- 97.86
262 江苏金诗龙建设工程有限公司 3477381.760000 98.15 -- -- -- 98.15
263 江苏金旺建设工程有限公司 3749751.920000 97.69 -- -- -- 97.69
264 江苏金勋建设有限公司 3947852.050000 94.4 -- -- -- 94.40
265 江苏金佐工程有限公司 3752676.650000 97.64 -- -- -- 97.64
266 江苏锦固建设发展有限公司 3498458.260000 98.45 -- -- -- 98.45
267 江苏景泓建设有限公司 3673761.830000 98.95 -- -- -- 98.95
268 江苏景筑和建筑工程有限公司 3826337.940000 96.42 -- -- -- 96.42
269 江苏璟天建设有限公司 3639459.680000 99.52 -- -- -- 99.52
270 江苏久桥市政工程有限公司 3584059.880000 99.63 -- -- -- 99.63
271 江苏玖池建设工程有限公司 3727173.900000 98.06 -- -- -- 98.06
272 江苏巨筑建设有限公司 3745115.130000 97.77 -- -- -- 97.77
273 江苏聚邦建设有限公司 3751307.610000 97.66 -- -- -- 97.66
274 江苏聚通建设工程有限公司 3939148.440000 94.54 -- -- -- 94.54
275 江苏君庆建设工程有限公司 3681542.010000 98.82 -- -- -- 98.82
276 江苏开泉建设有限公司 3867458.650000 95.73 -- -- -- 95.73
277 江苏科浩建设有限公司 3600211.590000 99.86 -- -- -- 99.86
278 江苏矿特建设工程有限公司 3786849.390000 97.07 -- -- -- 97.07
279 江苏莱泽建设集团有限公司 3668637.410000 99.04 -- -- -- 99.04
280 江苏朗拓建设工程有限公司 3957911.510000 94.23 -- -- -- 94.23
281 江苏乐筑建设工程有限公司 3765392.500000 97.43 -- -- -- 97.43
282 江苏磊科建设工程有限公司 3586845.000000 99.67 -- -- -- 99.67
283 江苏立格建设工程有限公司 3658996.690000 99.2 -- -- -- 99.20
284 江苏联泰骏城建设股份有限公司 3628845.190000 99.7 -- -- -- 99.70
285 江苏凌腾建设工程有限公司 3551039.100000 99.17 -- -- -- 99.17
286 江苏凌希建设有限公司 3967844.930000 94.06 -- -- -- 94.06
287 江苏六德建设工程有限公司 3946832.810000 94.41 -- -- -- 94.41
288 江苏龙茂建设工程有限公司 3613982.020000 99.95 -- -- -- 99.95
289 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 3655070.580000 99.26 -- -- -- 99.26
290 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 3644898.770000 99.43 -- -- -- 99.43
291 江苏隆禄建设工程有限公司 3810014.100000 96.69 -- -- -- 96.69
292 江苏娄恒建设有限公司 3430972.880000 97.51 -- -- -- 97.51
293 江苏路泰建设集团有限公司 4026289.470000 93.09 -- -- -- 93.09
294 江苏纶桐建设工程有限公司 3489496.120000 98.32 -- -- -- 98.32
295 江苏满贯建设有限公司 3438138.180000 97.61 -- -- -- 97.61
296 江苏民生建设有限公司 3778668.680000 97.21 -- -- -- 97.21
297 江苏名升建设有限公司 4238250.420000 89.57 -- -- -- 89.57
298 江苏铭冉建设工程有限公司 3743177.890000 97.8 -- -- -- 97.80
299 江苏铭尊建设工程有限公司 3635185.740000 99.59 -- -- -- 99.59
300 江苏沐之阳建设工程有限公司 3600988.910000 99.87 -- -- -- 99.87
301 江苏宁亚建设工程有限公司 3585739.820000 99.65 -- -- -- 99.65
302 江苏攀荣建设工程有限公司 3702291.810000 98.48 -- -- -- 98.48
303 江苏品飞建设工程有限公司 3591479.110000 99.73 -- -- -- 99.73
304 江苏品维建设工程有限公司 3961220.820000 94.17 -- -- -- 94.17
305 江苏璞鲁建设工程有限公司 3508469.800000 98.58 -- -- -- 98.58
306 江苏麒先建设工程有限公司 3734888.880000 97.94 -- -- -- 97.94
307 江苏千竹建设工程有限公司 3606990.710000 99.95 -- -- -- 99.95
308 江苏乾宏建设工程有限公司 3905263.930000 95.1 -- -- -- 95.10
309 江苏乾元建设有限公司 3600750.290000 99.86 -- -- -- 99.86
310 江苏全晟建设工程有限公司 3697333.170000 98.56 -- -- -- 98.56
311 江苏群润建设工程有限公司 3952392.180000 94.32 -- -- -- 94.32
312 江苏然一建设有限公司 3458857.970000 97.9 -- -- -- 97.90
313 江苏仁德建设工程有限公司 3763913.210000 97.45 -- -- -- 97.45
314 江苏任航建设有限公司 3741556.020000 97.83 -- -- -- 97.83
315 江苏荣耀建设(集团)有限公司 3520885.680000 98.76 -- -- -- 98.76
316 江苏瑞港建设工程有限公司 3615505.000000 99.92 -- -- -- 99.92
317 江苏瑞千富建设有限公司 3604944.390000 99.92 -- -- -- 99.92
318 江苏睿涵建设有限公司 3685956.860000 98.75 -- -- -- 98.75
319 江苏润藏建设有限公司 3561822.550000 99.32 -- -- -- 99.32
320 江苏润端建设工程有限公司 3537828.090000 98.99 -- -- -- 98.99
321 江苏润珏建设有限公司 3472476.880000 98.09 -- -- -- 98.09
322 江苏润控建设有限公司 3765729.270000 97.42 -- -- -- 97.42
323 江苏润欧工程有限公司 3659026.280000 99.2 -- -- -- 99.20
324 江苏润桥建设工程有限公司 3649843.400000 99.35 -- -- -- 99.35
325 江苏润俞诚建设有限公司 3766847.840000 97.4 -- -- -- 97.40
326 江苏三正建设工程有限公司 3822552.270000 96.48 -- -- -- 96.48
327 江苏森鑫项目管理有限公司 3931566.590000 94.67 -- -- -- 94.67
328 江苏山禾建设有限公司 3652808.000000 99.3 -- -- -- 99.30
329 江苏申之韵建设工程有限公司 3908906.730000 95.04 -- -- -- 95.04
330 江苏省机械施工有限公司 3756506.810000 97.58 -- -- -- 97.58
331 江苏圣川建设工程有限公司 3965639.020000 94.1 -- -- -- 94.10
