江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149105059002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏中服数字贸易发展有限公司的常熟市宝和路工程监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 苏州建筑工程监理有限公司 | |
投标报价(万元) | 101.1360 | 101.1360 | 101.1360 |
总监 | 戚守文 | 朱黎明 | 徐卫东 |
保证金缴纳情况 | 政策免缴 | 政策免缴 | 政策免缴 |
1.1、中标候选人总监情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 总监 | 戚守文 | ||||
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 总监 | 朱黎明 | ||||
苏州建筑工程监理有限公司 | 总监 | 徐卫东 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 武黄路改造提升工程(淮金线至七支路段)监理 | 淮安市清浦城市建设投资开发有限公司 | 20000 | 2023.12.18 |
华西路(G2高速至楚州大道)改造及景观提升工程施工及保修阶段监理 | 淮安市淮安区住房和城乡建设局 | 37130 | 2022.12.20 | |
洪泽湖大道(洪泽湖大桥-S348)提升改造工程项目监理 | 淮安市洪泽区城市建设发展有限公司 | 24000 | 2022.12.15 | |
临港新城启动区(一期)污水处理厂工程监理 | 淮安大成港业投资股份有限公司 | 15000 | 2023.12.27 | |
苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 苏宿园区基础设施2021年建设项目监理 | 苏州宿迁工业园规划建设局 | 16500 | 2024.10.31 |
苏州市中心城区架空线整治和入地工程(2021-2025)五年行动项目监理三标段 | 苏州市城市管理局 | 7079 | 2024.9.5 | |
通达大道路桥拓宽及厦门西路工程监理 | 苏州宿迁工业园规划建设局 | 5923 | 2025.1.8 | |
民生路工程(广济路-人民路)监理 | 苏州城投项目投资管理有限公司 | 7100 | 2024.8.23 | |
苏州建筑工程监理有限公司 | 竹山路(绕城-五湖路)工程监理 | 苏州太湖新城吴中管理委员会 | 17159 | 2022.11.25 |
苏州市中心城区架空线整治和入地第二批工程四标段(西汇路、苏站路等6条道路工程)监理 | 苏州市城市管理局 | 7193.28 | 2021.5.20 | |
夏莲路(吴中东路-长青路)工程监理 | 苏州市市政建设管理处 | 5198 | 2021.9.23 | |
竹辉路改造提升工程监理 | 苏州市市政建设管理处 | 7500 | 2022.10.25 |
1.3、中标候选人总监业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位/招标单位 | 单项合同工程造价(万元) | 竣工验收时间 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2、初步评审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
_ | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人监理大纲评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 21.60 | 19.20 | 17.80 | 18.90 | 21.40 | -- | -- |
2 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 21.90 | 19.10 | 18.05 | 19.70 | 18.80 | -- | -- |
3 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 21.80 | 19.60 | 21.25 | 20.80 | 20.80 | -- | -- |
4 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 21.70 | 19.10 | 21.65 | 19.60 | 20.00 | -- | -- |
5 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 21.90 | 19.90 | 20.60 | 20.40 | 20.40 | -- | -- |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 21.70 | 19.50 | 20.25 | 20.40 | 21.00 | -- | -- |
7 | 中科经纬工程技术有限公司 | 21.80 | 19.10 | 19.15 | 19.00 | 21.40 | -- | -- |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||
监理大纲 | 监理服务收费 | 项目监理机构 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 类似工程业绩 | 苏州市投标行为考评扣分 | |||
1 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 19.83 | 40.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | -0.60 | 83.23 |
2 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 19.20 | 40.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 74.20 |
3 | 常熟市诚建工程监理有限公司 | 20.95 | 40.00 | 16.00 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 82.45 |
4 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 20.42 | 40.00 | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 96.42 |
5 | 苏州建筑工程监理有限公司 | 20.47 | 40.00 | 22.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 94.47 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 20.55 | 40.00 | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 96.55 |
7 | 中科经纬工程技术有限公司 | 19.88 | 40.00 | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 91.88 |
7、拟确定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
8、备注:汇总监理大纲,投标人监理服务收费,项目监理机构,拟投入现场的设备、检测仪器等,类似工程业绩,苏州市投标行为考评扣分进行排名,确定综合得分第一名为第一中标候选人、第二名为第二中标候选人、第三名为第三中标候选人,推荐第一中标候选人为拟中标人。
本中标候选人公示期自2025/5/23起,至2025/5/26止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:江苏中服数字贸易发展有限公司
招标人:江苏中服数字贸易发展有限公司
代理单位:苏州金正工程技术咨询服务有限公司
日期:2025/5/23