盐都区各乡镇污水主管网补充完善工程评标结果公示
(标段编号:E3209030002000086001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区净水有限公司的盐都区各乡镇污水主管网补充完善工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 35532326.00 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 吕侃 | 市政公用工程一级建造师 陕1612017201820658 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 高新区热力配套管网工程项目堰渡大道(规划一路-兴隆路) | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 中诚恒诺建设有限公司 | 未提供安全许可证。 |
2 | 江苏森渠建设工程有限公司 | 没有业绩,项目负责人未提供一级建造师证书。 |
3 | 百年建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名与签名不一致。 |
4 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书项目名称错误。 |
5 | 望建(集团)有限公司 | 信用中国有招投标方面的行政处罚。 |
6 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 业绩辅助性证明材料不符合要求。 |
7 | 湖北建工集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
8 | 河南隆基建设有限公司 | 项目负责人承诺函姓名与签名不一致。 |
9 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
10 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 未提供资质证书。 |
11 | 万地建设集团有限公司 | 业绩没有辅助性证明材料,不符合招标文件要求。 |
12 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 业绩没有辅助性证明材料。 |
13 | 筑华建筑集团有限公司 | 业绩不符合招标文件要求。 |
14 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字。 |
15 | 南京云亿建设有限公司 | 项目负责人注册证书使用有效期过期。 |
16 | 安徽远维建设有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
17 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 信用中国有招投标方面的行政处罚。 |
18 | 中通建工城建集团有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
19 | 润盛建设集团有限公司 | 项目负责人一级建造师市政专业过期。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原市政建设集团有限公司 | 33220000.10 | 94.985 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 95.685 |
2 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 34081501.11 | 96.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.437 |
3 | 建航建工集团有限公司 | 32216677.53 | 93.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.294 |
4 | 新蒲建设集团有限公司 | 33353851.57 | 95.21 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 95.81 |
5 | 同隆建设集团有限公司 | 35583900.00 | 98.969 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 99.269 |
6 | 宇杰集团股份有限公司 | 32890372.00 | 94.429 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 95.029 |
7 | 鑫洲控股集团有限公司 | 32281818.97 | 93.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.404 |
8 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 32688012.33 | 94.088 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 94.688 |
9 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 35251188.00 | 98.408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.408 |
10 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 31881410.39 | 92.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.729 |
11 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 35200088.00 | 98.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.322 |
12 | 西北舜天建设有限公司 | 34400928.22 | 96.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.975 |
13 | 天元建设集团有限公司 | 34110303.72 | 96.485 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 96.885 |
14 | 兴丰建设景观有限公司 | 35913900.66 | 98.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.213 |
15 | 江西天丰建设集团有限公司 | 34719800.00 | 97.513 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 98.313 |
16 | 安徽新建控股集团有限公司 | 33240100.59 | 95.019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.019 |
17 | 福建丰达建设发展有限公司 | 34400928.33 | 96.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.975 |
18 | 绿艺建设集团有限公司 | 34026179.24 | 96.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.344 |
19 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 31865155.28 | 92.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.702 |
20 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 31963627.88 | 92.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.867 |
21 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 33450575.81 | 95.374 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 95.774 |
22 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 33999997.88 | 96.299 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 96.899 |
23 | 济南普利供水工程有限公司 | 34412524.83 | 96.995 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 97.395 |
24 | 河北燕青建工集团有限公司 | 31468801.26 | 92.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.033 |
25 | 苏州凌云建设有限公司 | 33194123.65 | 94.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.942 |
26 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 31837520.55 | 92.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.655 |
27 | 雨发建设集团有限公司 | 36879401.50 | 95.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.772 |
28 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 34313321.63 | 96.827 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 97.227 |
29 | 徐州大通建设集团有限公司 | 35269928.48 | 98.44 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 98.84 |
30 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 33404474.22 | 95.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.296 |
31 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 33315250.65 | 95.146 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 95.746 |
32 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 35532326.00 | 98.882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.882 |
33 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 34922988.00 | 97.855 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 98.255 |
34 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 35735622.00 | 98.663 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.663 |
35 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 33907025.00 | 96.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.143 |
36 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 34414878.00 | 96.998 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 97.898 |
37 | 中承利兴建设集团有限公司 | 32928558.15 | 94.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.494 |
38 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 33974572.01 | 96.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.257 |
39 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 33297605.00 | 95.116 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 95.516 |
40 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 33963555.33 | 96.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.238 |
41 | 北京市政路桥股份有限公司 | 33094532.14 | 94.774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.774 |
42 | 陕西新英建设工程有限公司 | 33163682.05 | 94.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.89 |
43 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 34516622.00 | 97.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.17 |
44 | 南通利元市政工程有限公司 | 32209860.72 | 93.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.283 |
45 | 昌建建设集团有限公司 | 33463902.49 | 95.396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.396 |
46 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 33014740.00 | 94.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.639 |
47 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 33608507.14 | 95.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.639 |
48 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 34951536.33 | 97.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.903 |
49 | 中庆建设有限责任公司 | 33643648.76 | 95.699 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 96.499 |
50 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 32743169.92 | 94.181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.181 |
51 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 33402657.32 | 95.293 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 95.893 |
52 | 济南城建集团有限公司 | 35678002.73 | 98.809 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 99.109 |
53 | 浙江万里建设工程有限公司 | 33703058.33 | 95.799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.799 |
54 | 百信建设工程有限责任公司 | 35543898.81 | 98.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.902 |
55 | 湖南省第四工程有限公司 | 35273067.64 | 98.445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.445 |
56 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 33500824.00 | 95.458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.458 |
57 | 江苏润通建设工程有限公司 | 35329277.08 | 98.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.54 |
58 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 33770000.00 | 95.912 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 96.312 |
59 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 32538000.00 | 93.836 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 94.136 |
60 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 33779148.68 | 95.927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.927 |
61 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 34888888.81 | 97.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.798 |
62 | 杭州建工集团有限责任公司 | 35952485.53 | 98.115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.115 |
63 | 四川中宇建业建设有限公司 | 35008632.81 | 97.999 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 98.599 |
64 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 34170586.00 | 96.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.587 |
65 | 意景生态环境科技有限公司 | 34226111.32 | 96.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.68 |
66 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 34232528.80 | 96.691 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.691 |
67 | 陕西中交基础建设有限公司 | 35833757.17 | 98.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.415 |
68 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 34266075.89 | 96.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.748 |
69 | 福建路港(集团)有限公司 | 32398129.04 | 93.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 94.5 |
70 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 33149714.51 | 94.867 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 95.767 |
71 | 临沂市政集团有限公司 | 34880924.82 | 97.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.784 |
72 | 衢州市政园林股份有限公司 | 35286559.38 | 98.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.468 |
73 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 36051889.66 | 97.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.864 |
74 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 35455600.00 | 98.753 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.753 |
75 | 江苏亚兴建设有限公司 | 32485050.00 | 93.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.746 |
76 | 桂林基础设施建设有限公司 | 32248484.15 | 93.347 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 93.947 |
77 | 春涛国际建筑有限公司 | 34115226.09 | 96.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.494 |
78 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 36063014.54 | 97.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.835 |
79 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 33726144.32 | 95.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.838 |
80 | 江苏博学建设工程有限公司 | 32185824.23 | 93.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.242 |
81 | 天工方圆建设集团有限公司 | 32556237.64 | 93.866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.866 |
82 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 33333376.64 | 95.176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.176 |
83 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 33626282.17 | 95.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.669 |
84 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 32665851.09 | 94.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.051 |
85 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 34731061.18 | 97.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.531 |
86 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 34252775.12 | 96.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.725 |
六、拟确定中标人
西安荣丰建设有限责任公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月22日至 2025年05月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区净水有限公司
日期: 2025年05月22日