阜宁高新技术产业开发区工业污水处理厂提标改造工程项目工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209230002000052001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,阜宁县工业污水处理有限公司的阜宁高新技术产业开发区工业污水处理厂提标改造工程项目工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 243066000.00 | 合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物(或构筑物)竣工验收质量的依据,所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容,须达到国家合格标准以及满足江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022)A 标准 | 480 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 吴昊 | 注册环保工程师 B243200087 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 门槛业绩:扬州市北山污水处理厂一期工程设计;单项合同工程造价69469.00万元;日处理量16万吨;竣工验收日期:2022年6月15日。 加分业绩:①工程总承包项目经理业绩:南京市江宁科学园污水处理厂一二期题标改造工程项目工程总承包;单项合同工程造价13196.16万元;日处理量8万吨;竣工验收日期:2021年12月31日。②投标人业绩:南京市江宁区科学园污水处理厂四期工程项目工程总承包;单项合同工程造价60971.80万元;日处理量12万吨;竣工验收日期:2020年5月11日。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 27.72 | 28.08 | 27.6 | 27.8 | 27.2 | 25.55 | 25.4 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 26.28 | 27.32 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.0 | 25.5 |
3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 28.8 | 28.93 | 29.2 | 29.0 | 29.3 | 29.6 | 29.2 |
4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 28.01 | 27.84 | 26.9 | 28.1 | 27.4 | 25.3 | 25.4 |
5 | 华昕设计集团有限公司 | 26.68 | 27.2 | 26.5 | 26.6 | 26.15 | 24.6 | 25.4 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 4.87 | 4.8 | 4.33 | 4.89 | 4.3 | 4.82 | 4.91 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 4.67 | 4.57 | 4.33 | 4.7 | 4.24 | 4.66 | 4.62 |
3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 4.91 | 4.96 | 4.97 | 4.98 | 5.08 | 5.07 | 4.99 |
4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 4.53 | 4.48 | 4.33 | 4.59 | 4.33 | 4.57 | 4.51 |
5 | 华昕设计集团有限公司 | 4.65 | 4.57 | 4.33 | 4.67 | 4.26 | 4.75 | 4.65 |
3、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 |
4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 1.1 | 1.4 | 1.86 |
5 | 华昕设计集团有限公司 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.77 | 1.0 | 1.5 | 1.85 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目经理答辩 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 264360000.00 | 27.17 | 46.876 | 4.74 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 82.986 |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 263368000.00 | 26.04 | 47.117 | 4.57 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 80.027 |
3 | 南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司 | 243066000.00 | 29.13 | 50.826 | 4.99 | 1.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92.786 |
4 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 262000000.00 | 27.11 | 47.449 | 4.48 | 1.61 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 84.149 |
5 | 华昕设计集团有限公司 | 262280000.00 | 26.27 | 47.381 | 4.57 | 1.57 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 83.291 |
六、拟确定中标人
南京市市政设计研究院有限责任公司;江苏瑞邦建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月22日至 2025年05月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 阜宁县工业污水处理有限公司
日期: 2025年05月22日