根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国农业银行股份有限公司徐州分行的贾汪支行业务经营用房维修改造项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用合理低价的评标办法,现将评标结果公示如下:
中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | |
投标报价(元) | 3198486.84 | 3194513.36 | 3198451.64 | |
项目负责人 | 任宝娟 | 成建光 | 王雪山 | |
暂估价(元)
| 工程 | 292000元 | ||
材料 | 0.00元 |
废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏百大建设有限公司 | 联合体协议无日期 |
2 | 江苏万瑞建设有限公司 | 项目负责人二级建造师证过期 |
3 | 徐州黄河装饰工程有限公司 | 工程量清单无盖章 |
三、投标报价修正:无
四、入围投标单位得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 信用评价得分 | 合计得分 |
1 | 江苏天玺装饰工程有限公司 | 3198486.84 | 94.66 | 3.41 | 98.07 |
2 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 3194513.36 | 94.59 | 3.36 | 97.95 |
3 | 江苏顺丰装饰工程有限公司 | 3198451.64 | 94.66 | 3.21 | 97.87 |
4 | 江苏国能建设有限公司 | 3246448.73 | 94.16 | 3.36 | 97.52 |
5 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 3251288.99 | 94.03 | 3.36 | 97.39 |
6 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 3289130.27 | 92.97 | 3.68 | 96.65 |
7 | 江苏润珏建设有限公司 | 3309415.22 | 92.4 | 3.41 | 95.81 |
8 | 江苏尚工建设工程有限公司 | 3358213.16 | 91.03 | 4.18 | 95.21 |
9 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 3341685.76 | 91.5 | 3.41 | 94.91 |
10 | 江苏领派建设工程有限公司 | 3383294.16 | 90.33 | 4.53 | 94.86 |
11 | 江苏红太阳建设集团有限公司 | 3383734.39 | 90.32 | 4.46 | 94.78 |
12 | 徐州新格建设工程有限公司 | 3343604.58 | 91.44 | 3.21 | 94.65 |
13 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 3249528.85 | 94.07 | 0.00 | 94.07 |
14 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 3250936.78 | 94.04 | 0.00 | 94.04 |
15 | 江苏联泰骏城建设股份有限公司 | 3413339.63 | 89.49 | 4.36 | 93.85 |
16 | 南京国骄建设科技有限公司 | 3262817.38 | 93.70 | 0.00 | 93.70 |
17 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 3400894.86 | 89.84 | 3.73 | 93.57 |
18 | 江苏建设控股集团有限公司 | 3428615.95 | 89.06 | 3.72 | 92.78 |
19 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 3445248.61 | 88.6 | 3.99 | 92.59 |
20 | 江苏凡一建筑有限公司 | 3436976.23 | 88.83 | 3.36 | 92.19 |
21 | 天正建筑装饰江苏有限公司 | 3455598.32 | 88.31 | 3.52 | 91.83 |
22 | 徐州建总集团有限公司 | 3466836.18 | 87.99 | 3.49 | 91.48 |
23 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 3403283.29 | 89.77 | 0 | 89.77 |
24 | 中海信德建设有限公司 | 3460389.61 | 88.17 | 0.00 | 88.17 |
25 | 江苏盛强建设有限公司 | 3488458.33 | 87.39 | 0 | 87.39 |
五、拟定中标人:江苏天玺装饰工程有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2025年05月21日起,至2025年05月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
中国农业银行股份有限公司徐州分行
日期:2025年05月21日