滨海县2025年老旧小区改造提升工程(南苑新村)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000213001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县2025年老旧小区改造提升工程(南苑新村)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2266533.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 严明 | 国家注册二级建造师豫2412022202304944 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江中置建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 2 | 江苏溥景建设有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 3 | 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 4 | 苏州兴登建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
| 5 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
| 6 | 一安建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 7 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
| 8 | 江苏前途建设有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 9 | 江苏光正建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 10 | 江苏弘韬建设集团有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 11 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
| 12 | 江苏光熹建设有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
| 13 | 江苏云飞建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 14 | 江苏秉佑建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 15 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
| 16 | 江苏德彦建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
| 17 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 18 | 江苏利之阳建设工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
| 19 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 未提供有效的盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 |
| 20 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
| 21 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 2476214.39 | 0 | 0 |
| 2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 2284996.14 | 0 | 0 |
| 3 | 河南灿科建设工程有限公司 | 3033040.28 | 0 | 0 |
| 4 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 2791342.63 | 0 | 0 |
| 5 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 2594212.86 | 0 | 0 |
| 6 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 2574145.02 | 0 | 0 |
| 7 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 2487599.00 | 0 | 0 |
| 8 | 江苏力业建设工程有限公司 | 2313190.73 | 0 | 0 |
| 9 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 2685871.15 | 0 | 0 |
| 10 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 2363797.97 | 0 | 0 |
| 11 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 2358753.42 | 0 | 0 |
| 12 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 2387856.34 | 0 | 0 |
| 13 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 2455338.73 | 0 | 0 |
| 14 | 宿迁市尚泽建设工程有限公司 | 2527368.21 | 0 | 0 |
| 15 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 2284463.11 | 0 | 0 |
| 16 | 江苏国万建设有限公司 | 2351888.24 | 0 | 0 |
| 17 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 2300087.63 | 0 | 0 |
| 18 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 2284857.57 | 0 | 0 |
| 19 | 福建啸信建设有限公司 | 2576660.12 | 0 | 0 |
| 20 | 江苏渃卿建设工程有限公司 | 2524553.39 | 0 | 0 |
| 21 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 2431532.63 | 0 | 0 |
| 22 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 2461517.95 | 0 | 0 |
| 23 | 江苏璟天建设有限公司 | 2282222.26 | 0 | 0 |
| 24 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 2705568.37 | 0 | 0 |
| 25 | 江苏广久建设有限公司 | 2315019.85 | 0 | 0 |
| 26 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 2495641.17 | 0 | 0 |
| 27 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 2388925.76 | 0 | 0 |
| 28 | 江苏信与和建设有限公司 | 2362259.00 | 0 | 0 |
| 29 | 嘉兴巨昇建设有限公司 | 2328775.87 | 0 | 0 |
| 30 | 杭州万纪建筑有限公司 | 2297281.66 | 0 | 0 |
| 31 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 2560827.48 | 0 | 0 |
| 32 | 江苏隆鼎建筑科技有限公司 | 2330745.80 | 0 | 0 |
| 33 | 江苏承越建设工程有限公司 | 2470294.38 | 0 | 0 |
| 34 | 中町建设有限公司 | 2317938.26 | 0 | 0 |
| 35 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 2502581.07 | 0 | 0 |
| 36 | 江苏涛乾建设工程有限公司 | 2369545.02 | 0 | 0 |
| 37 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 2333355.00 | 0 | 0 |
| 38 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 2355456.19 | 0 | 0 |
| 39 | 江苏辰帝建设有限公司 | 2591234.22 | 0 | 0 |
| 40 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 2293179.48 | 0 | 0 |
| 41 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 2376517.88 | 0 | 0 |
| 42 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 2267233.87 | 0 | 0 |
| 43 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 2279581.54 | 0 | 0 |
| 44 | 江苏合航建设有限公司 | 2330367.78 | 0 | 0 |
| 45 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 2268541.82 | 0 | 0 |
| 46 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 2336356.65 | 0 | 0 |
| 47 | 安徽卓涛建设有限公司 | 2379044.77 | 0 | 0 |
| 48 | 江苏中峨建设有限公司 | 2283962.16 | 0 | 0 |
| 49 | 江苏朝源建设有限公司 | 2852762.01 | 0 | 0 |
| 50 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 2610943.57 | 0 | 0 |
| 51 | 江苏锦淮建设有限公司 | 2338695.02 | 0 | 0 |
| 52 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2725016.51 | 0 | 0 |
| 53 | 羽城建设集团有限公司 | 2585039.95 | 0 | 0 |
| 54 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 2445550.66 | 0 | 0 |
| 55 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 2383883.83 | 0 | 0 |
| 56 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2682131.48 | 0 | 0 |
| 57 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 2398213.01 | 0 | 0 |
| 58 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 2448153.25 | 0 | 0 |
| 59 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 2608017.21 | 0 | 0 |
| 60 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 2744999.00 | 0 | 0 |
| 61 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 2451952.92 | 0 | 0 |
| 62 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 2345553.58 | 0 | 0 |
| 63 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 2580050.00 | 0 | 0 |
| 64 | 江苏若海建设工程有限公司 | 2817852.18 | 0 | 0 |
| 65 | 江苏京来建设工程有限公司 | 2679475.76 | 0 | 0 |
| 66 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 2483154.27 | 0 | 0 |
| 67 | 杭州钦诚建设有限公司 | 2348552.52 | 0 | 0 |
| 68 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 2589530.33 | 0 | 0 |
| 69 | 江苏洲坤建设有限公司 | 2295338.88 | 0 | 0 |
| 70 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 2541552.06 | 0 | 0 |
| 71 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 2883819.14 | 0 | 0 |
| 72 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 2348313.62 | 0 | 0 |
| 73 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 2385855.87 | 0 | 0 |
| 74 | 江苏景强建设工程有限公司 | 2440689.14 | 0 | 0 |
| 75 | 铭浦建设有限公司 | 2607267.04 | 0 | 0 |
| 76 | 江苏协驰建设有限公司 | 3292801.05 | 0 | 0 |
| 77 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 2762444.76 | 0 | 0 |
| 78 | 江苏烨昊建设有限公司 | 2536295.12 | 0 | 0 |
| 79 | 江苏曼顺建设工程有限公司 | 2328371.17 | 0 | 0 |
| 80 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 2428436.38 | 0 | 0 |
| 81 | 河南玖太建设工程有限公司 | 2291430.00 | 0 | 0 |
| 82 | 江苏弘涛建设有限公司 | 2718185.01 | 0 | 0 |
| 83 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 2326799.55 | 0 | 0 |
| 84 | 抗天建工集团有限公司 | 2330297.98 | 0 | 0 |
| 85 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 2426200.20 | 0 | 0 |
| 86 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 2482297.49 | 0 | 0 |
| 87 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 2299102.12 | 0 | 0 |
| 88 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 2317542.85 | 0 | 0 |
| 89 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 2301588.99 | 0 | 0 |
| 90 | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | 2341724.83 | 0 | 0 |
| 91 | 盐城市永裕建设有限公司 | 2439042.30 | 0 | 0 |
| 92 | 江苏妙东建设有限公司 | 2279580.00 | 0 | 0 |
| 93 | 盐城金尊建设工程有限公司 | 2821844.73 | 0 | 0 |
| 94 | 江苏郡岷建设工程有限公司 | 2540206.53 | 0 | 0 |
| 95 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 2622116.28 | 0 | 0 |
| 96 | 江苏晖融建设工程有限公司 | 2292057.83 | 0 | 0 |
| 97 | 江苏苏雄建设有限公司 | 2674026.77 | 0 | 0 |
| 98 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 2428352.06 | 0 | 0 |
| 99 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 2548979.35 | 0 | 0 |
| 100 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 2403224.62 | 0 | 0 |
| 101 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 2387466.66 | 0 | 0 |
| 102 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2341366.93 | 0 | 0 |
| 103 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 2287018.35 | 0 | 0 |
| 104 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 2325233.66 | 0 | 0 |
| 105 | 江苏广云建设工程有限公司 | 2423691.61 | 0 | 0 |
| 106 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 2268332.85 | 0 | 0 |
| 107 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 2281825.06 | 0 | 0 |
| 108 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 2291266.66 | 0 | 0 |
| 109 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 3123319.30 | 0 | 0 |
| 110 | 苏州安康建筑安装有限公司 | 2802607.86 | 0 | 0 |
| 111 | 江苏方华建设有限公司 | 2473631.36 | 0 | 0 |
| 112 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 2545973.52 | 0 | 0 |
| 113 | 江苏秋天建设有限公司 | 2288588.42 | 0 | 0 |
| 114 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 2375999.89 | 0 | 0 |
| 115 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 2415789.88 | 0 | 0 |
| 116 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 2420609.08 | 0 | 0 |
| 117 | 河南明磐建设工程有限公司 | 2311999.25 | 0 | 0 |
| 118 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 2477879.00 | 0 | 0 |
| 119 | 顺硕建设工程有限公司 | 2547676.87 | 0 | 0 |
| 120 | 江苏双砼建设有限公司 | 2512413.24 | 0 | 0 |
| 121 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 2598649.51 | 0 | 0 |
| 122 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 2327209.71 | 0 | 0 |
| 123 | 江苏润珏建设有限公司 | 2512814.15 | 0 | 0 |
| 124 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 2334404.56 | 0 | 0 |
| 125 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 2902594.19 | 0 | 0 |
| 126 | 河南扬名建设工程有限公司 | 2272085.58 | 0 | 0 |
| 127 | 江苏景翔建设有限公司 | 2448904.49 | 0 | 0 |
| 128 | 江苏雄州建设工程有限公司 | 2299032.39 | 0 | 0 |
| 129 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 3245822.00 | 0 | 0 |
| 130 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2294152.73 | 0 | 0 |
| 131 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 2340820.00 | 0 | 0 |
| 132 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 2454525.00 | 0 | 0 |
| 133 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3107863.77 | 0 | 0 |
| 134 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 2505689.26 | 0 | 0 |
| 135 | 河南学恒建设工程有限公司 | 2660008.87 | 0 | 0 |
| 136 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 2530676.87 | 0 | 0 |
| 137 | 江苏业云建设有限公司 | 2337583.04 | 0 | 0 |
| 138 | 江苏琼瑞建设工程有限公司 | 2488889.20 | 0 | 0 |
| 139 | 江苏安源建设有限公司 | 2277010.02 | 0 | 0 |
| 140 | 江苏力路建设工程有限公司 | 2324119.86 | 0 | 0 |
| 141 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 2543239.27 | 0 | 0 |
| 142 | 江苏倚天建设有限公司 | 2619470.32 | 0 | 0 |
| 143 | 江苏富翰建设有限公司 | 2708117.56 | 0 | 0 |
| 144 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 2333307.89 | 0 | 0 |
| 145 | 杭州倬远建设有限公司 | 2329170.70 | 0 | 0 |
| 146 | 江苏登科建设工程有限公司 | 2555738.02 | 0 | 0 |
| 147 | 江苏百顺建设工程有限公司 | 2618861.88 | 0 | 0 |
| 148 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 2419521.52 | 0 | 0 |
| 149 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 2328806.84 | 0 | 0 |
| 150 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 2366787.74 | 0 | 0 |
| 151 | 江苏亘正建设工程有限公司 | 2281509.08 | 0 | 0 |
| 152 | 江苏哲茂建设有限公司 | 2503822.92 | 0 | 0 |
| 153 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 2329973.16 | 0 | 0 |
| 154 | 江苏业安建设有限公司 | 2523678.48 | 0 | 0 |
| 155 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 2515110.67 | 0 | 0 |
| 156 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 3114245.45 | 0 | 0 |
| 157 | 浙江正可建设有限公司 | 2366868.83 | 0 | 0 |
| 158 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 2573669.32 | 0 | 0 |
| 159 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 2485364.34 | 0 | 0 |
| 160 | 开来建设有限公司 | 2387069.88 | 0 | 0 |
| 161 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 2278656.56 | 0 | 0 |
| 162 | 江苏锦玥建设有限公司 | 2486500.33 | 0 | 0 |
| 163 | 江苏海岩建设有限公司 | 2386276.46 | 0 | 0 |
| 164 | 安徽众联建设工程有限公司 | 2504404.23 | 0 | 0 |
| 165 | 江苏金佐工程有限公司 | 2635475.18 | 0 | 0 |
| 166 | 江苏禾乐建设有限公司 | 2297231.20 | 0 | 0 |
| 167 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 2796118.45 | 0 | 0 |
| 168 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 2298146.00 | 0 | 0 |
| 169 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 2329571.53 | 0 | 0 |
| 170 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 2272116.53 | 0 | 0 |
| 171 | 南通华可建设工程有限公司 | 2518391.77 | 0 | 0 |
| 172 | 安徽顺势建设工程有限公司 | 2362500.73 | 0 | 0 |
| 173 | 江苏双伊建设工程有限公司 | 2607393.39 | 0 | 0 |
| 174 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2411810.76 | 0 | 0 |
| 175 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 2647358.49 | 0 | 0 |
| 176 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 2474263.30 | 0 | 0 |
| 177 | 南京星野建设工程有限公司 | 2756699.19 | 0 | 0 |
| 178 | 江苏典固建设工程有限公司 | 2552416.38 | 0 | 0 |
| 179 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2318067.21 | 0 | 0 |
| 180 | 江苏新浩创建筑装饰工程有限公司 | 2282620.18 | 0 | 0 |
| 181 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 2388257.63 | 0 | 0 |
| 182 | 安徽佳启建筑有限公司 | 2428843.29 | 0 | 0 |
| 183 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 2563808.07 | 0 | 0 |
| 184 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 2300789.33 | 0 | 0 |
| 185 | 江苏方长建设工程有限公司 | 2457852.58 | 0 | 0 |
| 186 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 2560815.26 | 0 | 0 |
| 187 | 江苏傲勋建设有限公司 | 2642485.18 | 0 | 0 |
| 188 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 3068542.10 | 0 | 0 |
| 189 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 2383633.45 | 0 | 0 |
| 190 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 2584549.08 | 0 | 0 |
| 191 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 2354725.66 | 0 | 0 |
| 192 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2284025.25 | 0 | 0 |
| 193 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 2479062.94 | 0 | 0 |
| 194 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 2376589.31 | 0 | 0 |
| 195 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 2438517.08 | 0 | 0 |
| 196 | 江苏圣厦建设有限公司 | 2509101.51 | 0 | 0 |
| 197 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2276836.49 | 0 | 0 |
| 198 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 2366320.94 | 0 | 0 |
| 199 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 2437811.73 | 0 | 0 |
| 200 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 2554729.05 | 0 | 0 |
| 201 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 2411653.97 | 0 | 0 |
| 202 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 2512761.58 | 0 | 0 |
| 203 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 2570493.53 | 0 | 0 |
| 204 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 2289569.55 | 0 | 0 |
| 205 | 恒隆通信技术有限公司 | 2431877.34 | 0 | 0 |
| 206 | 杭州瑞业建设有限公司 | 2422948.25 | 0 | 0 |
| 207 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 2324168.63 | 0 | 0 |
| 208 | 江苏世骁建设有限公司 | 2354655.55 | 0 | 0 |
| 209 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2398633.56 | 0 | 0 |
| 210 | 江苏磐祥建设有限公司 | 2454200.06 | 0 | 0 |
| 211 | 江苏众智项目管理有限公司 | 2440478.75 | 0 | 0 |
| 212 | 江苏联置建设工程有限公司 | 2310057.64 | 0 | 0 |
| 213 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 2317957.15 | 0 | 0 |
| 214 | 盐城格远建筑工程有限公司 | 2312684.67 | 0 | 0 |
| 215 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2327279.01 | 0 | 0 |
| 216 | 苏州晔苏建筑工程有限公司 | 2577537.52 | 0 | 0 |
| 217 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 2284177.35 | 0 | 0 |
| 218 | 前程建设集团有限公司 | 2278411.00 | 0 | 0 |
| 219 | 河南鑫中环建筑工程有限公司 | 2525654.19 | 0 | 0 |
| 220 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 2275735.84 | 0 | 0 |
| 221 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 2354432.01 | 0 | 0 |
| 222 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 2272160.02 | 0 | 0 |
| 223 | 江苏冠发建设工程有限公司 | 2880799.00 | 0 | 0 |
| 224 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 2463749.44 | 0 | 0 |
| 225 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 2321268.06 | 0 | 0 |
| 226 | 江苏宸普建设有限公司 | 2416157.33 | 0 | 0 |
| 227 | 凯鹏建设集团有限公司 | 2397722.18 | 0 | 0 |
| 228 | 江苏巨驰建设有限公司 | 2497114.54 | 0 | 0 |
| 229 | 江苏犇凯建设工程有限公司 | 2551554.97 | 0 | 0 |
| 230 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 2676348.17 | 0 | 0 |
| 231 | 春东森建设有限公司 | 2630218.99 | 0 | 0 |
| 232 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 2386682.01 | 0 | 0 |
| 233 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2300790.99 | 0 | 0 |
| 234 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 2621457.44 | 0 | 0 |
| 235 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | 2316555.31 | 0 | 0 |
| 236 | 山水之合建设(河南)有限公司 | 2463328.44 | 0 | 0 |
| 237 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 2276007.00 | 0 | 0 |
| 238 | 江苏千越建设工程有限公司 | 3088273.10 | 0 | 0 |
| 239 | 江苏千园建设工程有限公司 | 2575108.64 | 0 | 0 |
| 240 | 江苏三爱建设有限公司 | 2408972.51 | 0 | 0 |
| 241 | 江苏金九久建设工程有限公司 | 2283008.19 | 0 | 0 |
| 242 | 江苏晶星构建设有限公司 | 2385736.59 | 0 | 0 |
| 243 | 江苏路瑞建设工程有限公司 | 2328772.92 | 0 | 0 |
| 244 | 江苏睢福建设有限公司 | 2330078.56 | 0 | 0 |
| 245 | 河南亘赢建工有限公司 | 2294121.56 | 0 | 0 |
| 246 | 江苏广安建设工程有限公司 | 2288177.69 | 0 | 0 |
| 247 | 江苏智言建设工程有限公司 | 2567049.08 | 0 | 0 |
| 248 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 2395724.72 | 0 | 0 |
| 249 | 四川莱发建筑工程有限公司 | 2360789.19 | 0 | 0 |
| 250 | 江苏聚生欣建设有限公司 | 2269350.36 | 0 | 0 |
| 251 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2994524.48 | 0 | 0 |
| 252 | 江苏金之海建设工程有限公司 | 2420993.08 | 0 | 0 |
| 253 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 2331546.39 | 0 | 0 |
| 254 | 江苏展瑞建设有限公司 | 2465800.11 | 0 | 0 |
| 255 | 盐城元之明工程有限公司 | 2390040.81 | 0 | 0 |
| 256 | 河南业泉建设工程有限公司 | 2306065.27 | 0 | 0 |
| 257 | 江苏海腾建设工程有限公司 | 2531388.65 | 0 | 0 |
| 258 | 锦锡科技有限公司 | 2306542.10 | 0 | 0 |
| 259 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 2563631.18 | 0 | 0 |
| 260 | 成都兴北元建设有限公司 | 2478232.28 | 0 | 0 |
| 261 | 江苏雪健建工有限公司 | 2461567.68 | 0 | 0 |
| 262 | 商丘潇湘建设有限公司 | 2423306.47 | 0 | 0 |
| 263 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 2400011.01 | 0 | 0 |
| 264 | 浙江高远建设有限公司 | 2369897.98 | 0 | 0 |
| 265 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 2521645.52 | 0 | 0 |
| 266 | 江苏广前建设集团有限公司 | 2298681.57 | 0 | 0 |
| 267 | 江苏润欧工程有限公司 | 2493883.34 | 0 | 0 |
| 268 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 2268997.58 | 0 | 0 |
| 269 | 安徽林鑫建设有限公司 | 2446449.79 | 0 | 0 |
| 270 | 苏州友东建设工程有限公司 | 2437710.89 | 0 | 0 |
| 271 | 河南泽洲建设有限公司 | 2275823.48 | 0 | 0 |
| 272 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 2385468.30 | 0 | 0 |
| 273 | 江苏仁业建设有限公司 | 2296540.99 | 0 | 0 |
| 274 | 盐城市泽松建设有限公司 | 2273235.65 | 0 | 0 |
| 275 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 2588158.26 | 0 | 0 |
| 276 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 2445821.70 | 0 | 0 |
| 277 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 2321342.55 | 0 | 0 |
| 278 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 2433313.46 | 0 | 0 |
| 279 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 2405047.74 | 0 | 0 |
| 280 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 2428140.18 | 0 | 0 |
| 281 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 2281700.07 | 0 | 0 |
| 282 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 2743838.02 | 0 | 0 |
| 283 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2266533.00 | 0 | 0 |
| 284 | 江苏都玺建设工程有限公司 | 2536962.25 | 0 | 0 |
| 285 | 鑫永森建设有限公司 | 2600100.00 | 0 | 0 |
| 286 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 2282224.49 | 0 | 0 |
| 287 | 禾海实业集团有限公司 | 2345566.00 | 0 | 0 |
| 288 | 江苏聚汇德建设工程有限公司 | 2832835.14 | 0 | 0 |
| 289 | 江苏筑途建设有限公司 | 2357699.57 | 0 | 0 |
| 290 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 2304111.11 | 0 | 0 |
| 291 | 兴化市中堡建设工程有限公司 | 2285644.54 | 0 | 0 |
| 292 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 2608722.21 | 0 | 0 |
| 293 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 2284597.85 | 0 | 0 |
| 294 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 2474780.00 | 0 | 0 |
| 295 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 2380614.36 | 0 | 0 |
| 296 | 江苏欣向荣建设工程有限公司 | 2334172.73 | 0 | 0 |
| 297 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 2499999.06 | 0 | 0 |
| 298 | 江苏璟宇建设有限公司 | 2655623.50 | 0 | 0 |
| 299 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 2434485.08 | 0 | 0 |
| 300 | 江苏火灵建设工程有限公司 | 2292022.95 | 0 | 0 |
| 301 | 盐城市爱达建筑工程有限公司 | 2447004.53 | 0 | 0 |
| 302 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 3053226.90 | 0 | 0 |
| 303 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 2582125.45 | 0 | 0 |
| 304 | 江苏崇标建设有限公司 | 2496938.22 | 0 | 0 |
| 305 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 2455999.30 | 0 | 0 |
| 306 | 南通琥程建设有限公司 | 2327980.12 | 0 | 0 |
| 307 | 江苏邦屹建设有限公司 | 2505669.05 | 0 | 0 |
| 308 | 江苏升发建设工程有限公司 | 2644236.76 | 0 | 0 |
| 309 | 江苏晟宏建设有限公司 | 2418855.06 | 0 | 0 |
| 310 | 杭州淇振建设有限公司 | 2452428.61 | 0 | 0 |
| 311 | 安徽齐晟建设有限公司 | 3225600.18 | 0 | 0 |
| 312 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 2331143.78 | 0 | 0 |
| 313 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 2347731.58 | 0 | 0 |
