东科城亮化工程评标结果公示

信息发布时间:2025-05-21 18:00:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

东科城亮化工程评标结果公示

(标段编号:E3209440002000041001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市东向置业有限公司的东科城亮化工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏博越交通集团有限公司 5678766.67 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏博越交通集团有限公司 罗红花 二级注册建造师 苏232212125209

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏博越交通集团有限公司 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏瑞佳建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
2 浙江坤腾智能科技股份有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字、项目负责人承诺书未签字。
3 江苏浩隆耀建设有限公司 未按招标文件要求提交项目负责人保险证明(印章遮挡关键内容)。
4 扬州明星电气工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
5 浙江长兴汇远建设有限公司 投标人近两年内有行政处罚,投标保证金信用承诺函无效。
6 湖北辉腾建工有限公司 投标人近两年内有行政处罚,投标保证金信用承诺函无效。
7 青海强森建设有限公司 投标保证金信用承诺函法定代表人未签字或盖章。
8 南京卓派市政工程有限公司 项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。
9 江苏益路达建设有限公司 未按招标文件要求提供单位资质证书。
10 江西驿林水利水电工程有限公司 未按招标文件要求提供项目负责人B证。
11 云南临运建设工程有限公司 未按招标文件要求提供单位资质证书。
12 兴盐建设集团有限公司 未按招标文件要求提供单位资质证书。
13 河南港津建筑工程有限公司 投标人近两年内有行政处罚,投标保证金信用承诺函无效。
14 江苏东宝信息系统有限公司 未按招标文件要求提供资质证书(资质证书过了有效期)。
15 江苏思越安装工程有限公司 未按招标文件要求提交建造师证书(一建证书格式不符合要求)。
16 江苏隽轩建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未盖章。
17 安徽涛一建设工程有限公司 项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。
18 南京久彩建设工程有限公司 项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。
19 荆州市虎渡建设工程有限公司 投标承诺函未按招标文件要求签字盖章;授权委托书未按招标文件要求签字盖章。
20 江苏鲁延建设工程有限公司 资质等级不符合招标文件要求。
21 江苏飞冠建设工程集团有限公司 公章遮挡投标文件关键内容。
22 江苏隆陆达建设有限公司 项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。
23 杭州无限环境设计工程有限公司 公章遮挡投标文件关键内容。
24 湖北霖宇建设有限公司 未按招标文件要求提供营业执照;未按招标文件的要求提供安全生产许可证。
25 常州佳友园林景观建设有限公司 未按招标文件要求提供营业执照;未按招标文件的要求提供安全生产许可证;项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。
26 河南东查建筑工程有限公司 未按招标文件的要求提供安全生产许可证。
27 江苏居然装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供资质证书(资质证书过了有效期)。
28 泰州市新禾建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
29 湖北升联建设工程有限公司 投标人近两年内有行政处罚,投标保证金信用承诺函无效。
30 河南旭在建设工程有限公司 项目负责人未按规定签署承诺书(名字不一致)。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏新煦光电科技有限公司 5688951.03 99.856 0 0 99.856
2 江苏博越交通集团有限公司 5678766.67 99.984 0 0 99.984
3 河南灿科建设工程有限公司 5390473.01 96.813 0 0 96.813
4 江苏水通建设工程有限公司 4930315.66 91.753 0 0 91.753
5 南京合诺建设工程有限公司 5674066.53 99.932 0 0 99.932
6 扬州金源灯饰有限公司 5786135.51 98.253 0 0 98.253
7 江苏久通项目管理有限公司 5250200.00 95.271 0 0 95.271
8 江苏扬汇建设有限公司 5022416.88 92.766 0 0 92.766
9 江苏三里港高空建筑防腐有限公司 5156636.99 94.242 0 0 94.242
10 江阴润佑建设工程有限公司 5591541.88 99.025 0 0 99.025
11 江苏新江建筑工程有限公司 5450267.30 97.471 0 0 97.471
12 南京聚泰建设工程有限公司 5378336.20 96.68 0 0 96.68
13 江苏宏诚建设工程有限公司 5302183.55 95.843 0 0 95.843
14 江苏毕辉建设工程有限公司 5290385.11 95.713 0 0 95.713
15 江苏屹翔建设工程有限公司 5617866.55 99.314 0 0 99.314
16 江苏易创照明集团有限公司 5212860.78 94.86 0 0 94.86
17 江苏力业建设工程有限公司 4852600.06 90.899 0 0 90.899
18 江苏泽誉建设工程有限公司 5021119.03 92.751 0 0 92.751
19 海安市鹏晟园林工程有限公司 5167692.15 94.364 0 0 94.364
20 江苏誉都建设集团有限公司 5491215.01 97.922 0 0 97.922
21 中泰照明集团有限公司 5460000.00 97.578 0 0 97.578
22 江苏奥特斯建设集团有限公司 5764508.99 98.61 0 0 98.61
23 江苏润臻建设工程有限公司 5569706.07 98.784 0 0 98.784
24 江苏通运建设工程有限公司 5160690.72 94.286 0 0 94.286
25 江苏荣俊建设工程有限公司 5087166.66 93.478 0 0 93.478
26 江苏焕鹏建设集团有限公司 5223711.00 94.98 0 0 94.98
27 江苏新佰润建设工程有限公司 5203448.07 94.757 0 0 94.757
28 淮安新世界建设工程有限公司 5231559.12 95.066 0 0 95.066
29 江苏国奥建设有限公司 5295650.12 95.771 0 0 95.771
30 江苏标创建设工程有限公司 6000966.14 94.709 0 0 94.709
31 扬州荣光照明电器有限公司 5512906.18 98.16 0 0 98.16
32 江苏宁乐建设工程有限公司 5532663.63 98.377 0 0 98.377
33 河南凯吉建筑工程有限公司 5374853.12 96.642 0 0 96.642
34 南通中磐建设工程有限公司 5031820.66 92.869 0 0 92.869
35 高邮市灯具厂 5804636.48 97.948 0 0 97.948
36 盐城宁洲建设工程有限公司 5091117.00 93.521 0 0 93.521
37 河南瑞逸建筑工程有限公司 5295205.20 95.766 0 0 95.766
38 盐城联德建设工程有限公司 5330146.24 96.15 0 0 96.15
39 江苏广久建设有限公司 5440766.56 97.367 0 0 97.367
40 江苏朗拓建设工程有限公司 5122177.95 93.863 0 0 93.863
41 江苏永立建设有限公司 5630833.11 99.457 0 0 99.457
42 苏州典唐建设工程有限公司 5420190.27 97.14 0 0 97.14
43 江苏浩腾照明集团有限公司 5516266.96 98.197 0 0 98.197
44 扬州市腾飞钢杆照明器材有限公司 6152312.65 92.212 0 0 92.212
45 江苏智杰建筑工程有限公司 5196871.17 94.685 0 0 94.685
46 嘉兴巨昇建设有限公司 5317624.30 96.012 0 0 96.012
47 江苏良匠建设有限公司 5289615.91 95.705 0 0 95.705
48 江苏映程建设项目管理有限公司 5447035.36 97.436 0 0 97.436
49 江苏承越建设工程有限公司 5330648.68 96.156 0 0 96.156
50 江苏循普建设工程有限公司 5554988.00 98.623 0 0 98.623
51 河南空港市政工程有限公司 5484957.00 97.853 0 0 97.853
52 江苏柳明建设有限公司 5115585.05 93.791 0 0 93.791
53 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 4820531.00 90.546 0 0 90.546
54 江苏永诚交通集团有限公司 5996993.72 94.775 0 0 94.775
55 盐城汇光工程有限公司 6119000.69 92.762 0 0 92.762
56 江苏林荣园林建设工程有限公司 5638877.39 99.545 0 0 99.545
57 江苏金元装饰工程有限公司 5443888.25 97.401 0 0 97.401
58 江苏华运建设股份有限公司 5019272.55 92.731 0 0 92.731
59 江苏然一建设有限公司 5219510.00 94.934 0 0 94.934
60 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 5481795.05 97.818 0 0 97.818
61 安徽舜尚建设工程有限公司 5386286.56 96.767 0 0 96.767
62 江苏光之谷建设工程有限公司 5440782.88 97.367 0 0 97.367
63 江苏云之云建设工程有限公司 5090667.78 93.516 0 0 93.516
64 江苏北电兴发科技有限公司 5172253.38 94.413 0 0 94.413
65 河南鼎义建设集团有限公司 4913140.24 91.564 0 0 91.564
66 宝竣建设(河南)有限公司 4953655.01 92.01 0 0 92.01
67 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 5292389.48 95.735 0 0 95.735
68 浙江中元照明股份有限公司 5529712.02 98.345 0 0 98.345
69 江苏童安建设有限公司 5352597.45 96.397 0 0 96.397
70 江苏锦淮建设有限公司 5260142.18 95.38 0 0 95.38
71 江苏强欣建设工程有限公司 5519971.00 98.238 0 0 98.238
72 羽城建设集团有限公司 5466033.02 97.644 0 0 97.644
73 江苏启旭建设工程有限公司 5211543.97 94.846 0 0 94.846
74 江苏恒舒建设工程有限公司 5339903.01 96.257 0 0 96.257
75 江苏亘丰建设工程有限公司 4938190.88 91.839 0 0 91.839
76 南通冠城建设工程有限公司 5384349.85 96.746 0 0 96.746
77 江苏阳晔建设工程有限公司 5530411.86 98.352 0 0 98.352
78 安徽地杰建设工程有限公司 5029298.47 92.841 0 0 92.841
79 景海建设(河南)有限公司 5059391.65 93.173 0 0 93.173
80 江苏荣森建设工程有限公司 5073286.33 93.325 0 0 93.325
81 江苏飞腾光电科技有限公司 5636800.00 99.522 0 0 99.522
82 江苏帝旺建设有限公司 5582928.21 98.93 0 0 98.93
83 江苏劲驰建筑科技有限公司 5631090.03 99.459 0 0 99.459
84 浙江郡兴智能科技有限公司 5510805.68 98.137 0 0 98.137
85 常州中茂景观工程有限公司 5013086.38 92.663 0 0 92.663
86 南京南大四维科技发展有限公司 5531872.08 98.369 0 0 98.369
87 苏高建设发展有限公司 5251720.18 95.288 0 0 95.288
88 河南德广建筑工程有限公司 5276093.05 95.556 0 0 95.556
89 景古环境建设股份有限公司 5310112.68 95.93 0 0 95.93
90 淮安百洋建设工程有限公司 5248585.00 95.253 0 0 95.253
91 江苏华嘉建设工程有限公司 5586391.96 98.968 0 0 98.968
92 江苏腾文建设工程有限公司 5279339.69 95.591 0 0 95.591
93 安徽宸远建设工程技术有限公司 5593037.35 99.041 0 0 99.041
94 河南省润昌建筑工程有限公司 5605598.23 99.179 0 0 99.179
95 盐城宇昊建设工程有限公司 5108289.19 93.71 0 0 93.71
96 江苏弘伦建设工程有限公司 5453468.33 97.506 0 0 97.506
97 江苏安发建设有限公司 5601876.53 99.138 0 0 99.138
98 河南春在建设工程有限公司 5589012.61 98.997 0 0 98.997
99 中努工程有限公司 5082381.11 93.425 0 0 93.425
100 江苏常丰建设工程有限公司 5140420.55 94.064 0 0 94.064
101 盐城远展建设有限公司 5097369.58 93.59 0 0 93.59
102 河南舒普建设工程有限公司 5608863.42 99.215 0 0 99.215
103 河南棕耀建设工程有限公司 5434326.12 97.296 0 0 97.296
104 励久扬建筑工程(河南)有限公司 4950485.99 91.975 0 0 91.975
105 江苏飞诺建设工程有限公司 5599321.08 99.11 0 0 99.11
106 江苏德仁建设工程有限公司 5346413.64 96.329 0 0 96.329
107 江苏博恩照明有限公司 5648212.86 99.648 0 0 99.648
108 江苏省天石建设工程有限公司 5136953.96 94.025 0 0 94.025
109 江苏景强建设工程有限公司 5354453.21 96.417 0 0 96.417
110 铭浦建设有限公司 4900322.11 91.423 0 0 91.423
111 江苏文泽建设有限公司 5132681.55 93.978 0 0 93.978
112 江苏浚和建设工程有限公司 5055099.99 93.125 0 0 93.125
113 江苏石华建设工程有限公司 4903532.01 91.458 0 0 91.458
114 盐城沛淇建设有限公司 5187504.00 94.581 0 0 94.581
115 河南当旺建筑工程有限公司 5169793.69 94.386 0 0 94.386
116 江苏国赢建设工程有限公司 5179728.74 94.496 0 0 94.496
117 江苏聚邦建设有限公司 5460665.26 97.586 0 0 97.586
118 江苏领梵建设有限公司 5171764.06 94.408 0 0 94.408
119 扬州尚源智能交通科技有限公司 5627844.49 99.424 0 0 99.424
120 江苏满贯建设有限公司 5545405.23 98.517 0 0 98.517
121 江苏久诚建设集团有限公司 5196402.43 94.679 0 0 94.679
122 江苏合丰建设工程有限公司 5512349.62 98.154 0 0 98.154
123 无锡鼎龙建设工程有限公司 5237715.55 95.133 0 0 95.133
124 江苏丰汇建设工程有限公司 5160134.55 94.28 0 0 94.28
125 江苏华举照明科技有限公司 5632184.50 99.471 0 0 99.471
126 抗天建工集团有限公司 4981855.26 92.32 0 0 92.32
127 江苏长瑞建设有限公司 5614086.74 99.273 0 0 99.273
128 盐城玉杰建筑劳务有限公司 5265362.70 95.438 0 0 95.438
129 扬州市精肯建设工程有限公司 5617660.93 99.312 0 0 99.312
130 江苏圆方建设工程有限公司 5355257.01 96.426 0 0 96.426
131 江苏诚德建设工程有限公司 5355730.00 96.431 0 0 96.431
132 江苏东特建设工程有限公司 5577289.06 98.868 0 0 98.868
133 江苏东仁建设工程有限公司 5615636.25 99.29 0 0 99.29
134 泰州华建项目管理有限公司 5311603.30 95.946 0 0 95.946
135 江苏荣富建设工程有限公司 5670000.00 99.888 0 0 99.888
136 苏州龙马建设工程有限公司 5558289.00 98.659 0 0 98.659
137 芜湖子宸建设工程有限公司 5441828.23 97.378 0 0 97.378
138 南京松青建设工程有限公司 5431148.32 97.261 0 0 97.261
139 淮安龙瑞建设有限公司 5559996.12 98.678 0 0 98.678
140 福建腾飞盛建设有限公司 5578035.16 98.876 0 0 98.876
141 扬州臻扬市政工程有限公司 5109934.98 93.728 0 0 93.728
142 宿迁鑫拓建设工程有限公司 5537109.90 98.426 0 0 98.426
143 江苏仁创建设集团有限公司 6091712.75 93.212 0 0 93.212
144 盐城市协兴建设工程有限公司 5195696.78 94.671 0 0 94.671
145 江苏玖柒环境建设工程有限公司 5418399.72 97.121 0 0 97.121
146 云林建设集团有限公司 5100306.06 93.623 0 0 93.623
147 江苏泰峰建设工程有限公司 5155907.32 94.234 0 0 94.234
148 江苏元明装饰工程有限公司 5209290.83 94.821 0 0 94.821
149 扬州智茂建设工程有限公司 5621419.16 99.353 0 0 99.353
150 江苏巨元建工集团有限公司 5121484.15 93.855 0 0 93.855
151 江苏悦电建设工程有限公司 5063588.12 93.219 0 0 93.219
152 江苏雄速建设管理有限公司 5085337.22 93.458 0 0 93.458
153 南通市天源实业有限公司 5181696.85 94.517 0 0 94.517
154 南京中电熊猫照明有限公司 6279999.99 90.106 0 0 90.106
155 江苏畅方建设有限公司 5586661.12 98.971 0 0 98.971
156 盐城市方广建设工程有限公司 5343166.00 96.293 0 0 96.293
157 江苏广缘达建设发展有限公司 5323914.63 96.081 0 0 96.081
158 江苏禹航建设工程有限公司 5375661.16 96.651 0 0 96.651
159 淮安市思远建设工程有限公司 5529496.20 98.342 0 0 98.342
160 江苏万吉建设有限公司 5049572.88 93.065 0 0 93.065
161 江苏旭远建设有限公司 5070139.86 93.291 0 0 93.291
162 江苏方华建设有限公司 5290988.98 95.72 0 0 95.72
163 江苏友淳建设工程有限公司 5335000.00 96.203 0 0 96.203
164 江苏紫瑞建设有限公司 5481648.36 97.816 0 0 97.816
165 圣正(江苏)建设工程有限公司 4944344.44 91.907 0 0 91.907
166 江苏秋天建设有限公司 5399785.06 96.916 0 0 96.916
167 江苏璴兴园林建设有限公司 5501807.25 98.038 0 0 98.038
168 江苏景道园林工程有限公司 5060498.11 93.185 0 0 93.185
169 杭州星拓建设有限公司 5548462.95 98.551 0 0 98.551
170 扬德电气集团有限公司 5347518.28 96.341 0 0 96.341
171 盛豪建设集团有限公司 5349498.27 96.363 0 0 96.363
172 江苏恩斯特节能灯饰有限公司 5898658.76 96.396 0 0 96.396
173 江苏圣域建设集团有限公司 5116252.36 93.798 0 0 93.798
174 星慧照明工程集团有限公司 5277357.10 95.57 0 0 95.57
175 江苏睿涵建设有限公司 5470499.61 97.694 0 0 97.694
176 河南妙达项目管理有限公司 4935032.28 91.805 0 0 91.805
177 中合智能江苏有限公司 5307738.90 95.904 0 0 95.904
178 河南栾书建筑工程有限公司 5038325.66 92.941 0 0 92.941
179 山西宏洲建设工程有限公司 5545816.90 98.522 0 0 98.522
180 江苏龙鸿建设工程有限公司 5450375.64 97.472 0 0 97.472
181 河南扬名建设工程有限公司 4984855.35 92.353 0 0 92.353
182 江苏佳乐伟照明工程有限公司 5062829.05 93.21 0 0 93.21
183 河南正恰建设工程有限公司 5251278.06 95.283 0 0 95.283
184 昊航建工集团有限公司 5165984.00 94.344 0 0 94.344
185 江苏晟哲建筑工程有限公司 5071452.68 93.305 0 0 93.305
186 江苏宏翔交通集团有限公司 5699136.86 99.688 0 0 99.688
187 中维景华建设(苏州)有限公司 5551792.38 98.588 0 0 98.588
188 盐城瑞途建设工程有限公司 4853213.00 90.905 0 0 90.905
189 扬州宇龙照明器材有限公司 5138283.38 94.04 0 0 94.04
190 江西茂盛建设工程有限公司 4745003.55 89.715 0 0 89.715
191 江苏中软智能系统有限公司 5461802.55 97.598 0 0 97.598
192 浙江久洲环保科技集团有限公司 5209706.66 94.826 0 0 94.826
193 江苏时新电气集团有限公司 5881800.74 96.675 0 0 96.675
194 江苏富威能源有限公司 5598240.52 99.098 0 0 99.098
195 江苏昌振建设工程有限公司 5000000.00 92.519 0 0 92.519
196 江苏文名建设有限公司 4878498.06 91.183 0 0 91.183
197 江苏共航建设工程有限公司 5295296.09 95.767 0 0 95.767
198 江苏宁翔建设工程有限公司 5379658.26 96.695 0 0 96.695
199 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 5402647.15 96.947 0 0 96.947
200 扬州兴龙电器有限公司 5690124.45 99.837 0 0 99.837
201 江苏连岳建设有限公司 5503800.00 98.06 0 0 98.06
202 扬州市丹顶道路照明有限公司 5709319.04 99.52 0 0 99.52
203 南京达喜建筑装饰工程有限公司 5540625.27 98.465 0 0 98.465
204 江苏坤正建设有限公司 5465956.24 97.644 0 0 97.644
205 江苏富翰建设有限公司 4852185.65 90.894 0 0 90.894
206 江苏林旺园林建设有限公司 5257164.20 95.348 0 0 95.348
207 江苏乾元建设有限公司 4947342.07 91.94 0 0 91.94
208 苏发照明工程集团有限公司 5493872.76 97.95 0 0 97.95
209 河南穗怀建筑工程有限公司 5336097.28 96.215 0 0 96.215
210 安徽省汇弘建设工程有限公司 5045373.00 93.018 0 0 93.018
211 宝莲灯科技集团有限公司 5421799.90 97.158 0 0 97.158
212 江苏华捷园林建设有限公司 5786367.06 98.25 0 0 98.25
213 南京国骄建设科技有限公司 5130384.80 93.953 0 0 93.953
214 江苏达人建筑工程有限公司 5396616.01 96.881 0 0 96.881
215 福建省天优吉玛建筑有限公司 5438222.45 97.338 0 0 97.338
216 江苏艺筑建设工程有限公司 5507313.89 98.099 0 0 98.099
217 盐城市新时代照明工程建设维护有限公司 5396800.00 96.883 0 0 96.883
218 河南雨鹤建设工程有限公司 5447769.66 97.443 0 0 97.443
219 广宸建设工程(河南)有限公司 5050701.98 93.077 0 0 93.077
220 南京久泰建设安装工程有限公司 5456642.29 97.541 0 0 97.541
221 西安华曦园林市政建设有限公司 5558631.10 98.663 0 0 98.663
222 江苏亭湖水投建设有限公司 5096000.26 93.575 0 0 93.575
223 江苏环悦建设工程有限公司 5076498.11 93.36 0 0 93.36
224 沁泽科技有限公司 5698605.34 99.697 0 0 99.697
225 江苏中正照明集团有限公司 5249930.77 95.268 0 0 95.268
226 江苏润光照明电器有限公司 6191500.68 91.566 0 0 91.566
227 盐城凯祥建筑工程有限公司 5164141.83 94.325 0 0 94.325
228 匠驰建设工程有限公司 5053827.00 93.111 0 0 93.111
229 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 5526372.01 98.308 0 0 98.308
230 江苏宗麟建设有限公司 5111674.00 93.747 0 0 93.747
231 江苏志华建筑工程有限公司 5275362.65 95.547 0 0 95.547
232 江苏创凡建设工程有限公司 5513586.02 98.168 0 0 98.168
233 宿迁宇昂建设有限公司 5469051.00 97.677 0 0 97.677
234 江苏锦柯项目管理有限公司 5415448.99 97.088 0 0 97.088
235 江苏泽天建设工程有限公司 5012106.84 92.652 0 0 92.652
236 江苏安防科技有限公司 6557648.40 85.526 0 0 85.526
237 江苏东立建设集团有限公司 5324039.36 96.083 0 0 96.083
238 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 4727621.28 89.524 0 0 89.524
239 江苏凡豪建工集团有限公司 5124133.52 93.884 0 0 93.884
240 宿迁煜轩建设工程有限公司 5567850.00 98.764 0 0 98.764
241 荣商建设集团有限公司 5111674.67 93.747 0 0 93.747
242 江苏新叶生态环境建设有限公司 5539162.01 98.448 0 0 98.448
243 江苏远宏生态科技有限公司 5243408.52 95.196 0 0 95.196
244 江苏周圈园林有限公司 5564863.89 98.732 0 0 98.732
245 江苏联桥建设工程有限公司 5345779.66 96.322 0 0 96.322
246 南京睿耀建设工程有限公司 5410408.15 97.033 0 0 97.033
247 江苏群润建设工程有限公司 5523176.76 98.273 0 0 98.273
248 江苏擎宇建设工程有限公司 4941813.00 91.88 0 0 91.88
249 南通华可建设工程有限公司 5362446.36 96.505 0 0 96.505
250 南京双湖建设工程有限公司 5239902.84 95.157 0 0 95.157
251 江苏佳昌建设工程有限公司 5446383.89 97.428 0 0 97.428
252 盐城宏安建设工程有限公司 5682229.70 99.967 0 0 99.967
253 江苏杜林生态景观集团有限公司 5648680.60 99.653 0 0 99.653
254 江苏紫润建设有限公司 5206005.67 94.785 0 0 94.785
255 绍兴市第一园林工程有限公司 5153680.18 94.209 0 0 94.209
256 江苏天尚建设工程有限公司 4847352.07 90.84 0 0 90.84
257 扬州市月丰照明器材有限公司 5375055.33 96.644 0 0 96.644
258 江苏峻彪建设有限公司 5381473.06 96.714 0 0 96.714
259 江苏迈图建设有限公司 5654426.56 99.716 0 0 99.716
260 江苏仁度建设有限公司 5800692.84 98.013 0 0 98.013
261 河南富利凯建筑工程有限公司 5561478.28 98.694 0 0 98.694
262 江苏富邦环境建设集团有限公司 5411515.05 97.045 0 0 97.045
263 江苏中宇建设工程有限公司 5564603.18 98.729 0 0 98.729
264 宿迁诺泽建设工程有限公司 5282547.70 95.627 0 0 95.627
265 广东海拓建筑工程有限公司 5777777.77 98.391 0 0 98.391
266 江苏得尔威建设工程有限公司 5433800.08 97.29 0 0 97.29
267 润扬建设有限公司 5193893.56 94.652 0 0 94.652
268 常州市天行照明景观工程有限公司 5561716.38 98.697 0 0 98.697
269 江苏悦凯建设工程有限公司 5190648.31 94.616 0 0 94.616
270 江苏广发建筑装饰工程有限公司 5322000.58 96.06 0 0 96.06
271 福建其业建设工程有限公司 5469569.62 97.683 0 0 97.683
272 江苏志畅建设工程有限公司 5516771.30 98.202 0 0 98.202
273 江苏迅安机电安装工程有限公司 5393521.02 96.847 0 0 96.847
274 江苏昇捷建设工程有限公司 5153345.17 94.206 0 0 94.206
275 江苏世联建工集团有限公司 5184326.01 94.547 0 0 94.547
276 江苏富鹏建设有限公司 5797899.39 98.059 0 0 98.059
277 江苏乾宏建设工程有限公司 5179844.66 94.497 0 0 94.497
278 江苏金宇通建设科技集团有限公司 5316888.91 96.004 0 0 96.004
279 南京革煊建设工程有限公司 5733632.85 99.119 0 0 99.119
280 江苏金彩建设工程有限公司 5092426.21 93.536 0 0 93.536
281 江苏宏川源建设工程有限公司 4962525.49 92.107 0 0 92.107
282 河南顺本市政工程有限公司 4909855.01 91.528 0 0 91.528
283 河南翼苏建筑工程有限公司 5221962.22 94.961 0 0 94.961
284 江苏鸿盛电气工程有限公司 5251720.28 95.288 0 0 95.288
285 江苏日晖智能工程有限公司 4959837.79 92.078 0 0 92.078
286 安阳嘉亭建设有限公司 4635555.00 88.511 0 0 88.511
287 常州景瑞园林绿化工程有限公司 5572075.52 98.811 0 0 98.811
288 江苏物博环境工程有限公司 5028543.64 92.833 0 0 92.833
289 南通川助建设工程有限公司 5139689.07 94.056 0 0 94.056
290 江苏金旭建筑集团有限公司 5545077.69 98.514 0 0 98.514
291 江苏兴华基础建设工程有限公司 5462931.12 97.61 0 0 97.61
292 江苏禾源晟然建设工程有限公司 5204904.02 94.773 0 0 94.773
293 阅顺环保有限公司 5650920.32 99.678 0 0 99.678
294 江苏瑞千富建设有限公司 5298510.11 95.802 0 0 95.802
295 苏州沪泰建设工程有限公司 4963107.07 92.114 0 0 92.114
296 盐城普恒绿化有限公司 5493799.24 97.95 0 0 97.95
297 旺翔建工(河南)有限责任公司 5522025.33 98.26 0 0 98.26
298 宿迁现代建筑工程有限公司 5435800.79 97.312 0 0 97.312
299 杭州航弘建设科技有限公司 5431999.85 97.27 0 0 97.27
300 浙江中南机电智能科技有限公司 5739566.96 99.021 0 0 99.021
301 江苏宁宇建设工程有限公司 5437571.43 97.331 0 0 97.331
302 诺尔智能科技集团有限公司 5765390.00 98.595 0 0 98.595
303 九州永泰建设工程江苏有限公司 4965537.25 92.141 0 0 92.141
304 淮北新联情生态建设集团有限公司 5285753.33 95.662 0 0 95.662
305 江苏宇邦建设工程有限公司 4991235.21 92.423 0 0 92.423
306 江苏福茂建设有限公司 5551838.87 98.588 0 0 98.588
307 江苏盈厚建设有限公司 5667700.52 99.862 0 0 99.862
308 江苏宇钰源建设工程有限公司 5254134.82 95.314 0 0 95.314
309 江苏多元建设有限公司 4916232.26 91.598 0 0 91.598
310 中苏环境建设集团有限公司 5586150.47 98.966 0 0 98.966
311 江苏轩成建设有限公司 5368437.58 96.571 0 0 96.571
312 江苏鼎峰环境建设有限公司 5918451.22 96.071 0 0 96.071
313 江苏洲宏建设工程有限公司 5668973.25 99.876 0 0 99.876
314 南京旭东建设有限公司 5757553.84 98.725 0 0 98.725
315 展欣建工集团有限公司 5716616.84 99.4 0 0 99.4
316 浙江中凰建设有限公司 4968831.61 92.177 0 0 92.177
317 河南水诚建设工程有限公司 5261062.69 95.39 0 0 95.39
318 江阴市永昌建设工程有限公司 5199834.55 94.717 0 0 94.717
319 江苏创明建设工程有限公司 5387505.55 96.781 0 0 96.781
320 江苏攀荣建设工程有限公司 5132178.01 93.973 0 0 93.973
321 江苏景然生态建设集团有限公司 5726308.47 99.24 0 0 99.24
322 宿迁市润鑫建设工程有限公司 5368746.27 96.575 0 0 96.575
323 河南晓平建筑工程有限公司 5088132.15 93.489 0 0 93.489
324 江苏国能建设有限公司 5212501.84 94.856 0 0 94.856
325 苏州高铁新城照明工程有限公司 5729277.01 99.191 0 0 99.191
326 江苏固晟扬建设工程有限公司 5083665.49 93.44 0 0 93.44
327 南通启洋建设工程有限公司 5073162.05 93.324 0 0 93.324
328 滨海盛帆建设工程有限公司 5241263.01 95.172 0 0 95.172
329 江苏京承源电气集团有限公司 5668581.71 99.872 0 0 99.872
330 李坝(河南)建设有限公司 4917653.46 91.614 0 0 91.614
331 徐州华然建筑工程有限公司 4976588.00 92.262 0 0 92.262
332 江苏浩荣建设工程有限公司 5424742.65 97.19 0 0 97.19
333 江苏客筑建设有限公司 5545764.75 98.521 0 0 98.521
334 江苏丰登光电科技有限公司 5780883.57 98.34 0 0 98.34
335 筑华建筑集团有限公司 5702616.02 99.631 0 0 99.631
336 江苏中霞建设工程有限公司 5118437.00 93.822 0 0 93.822
337 鸿之路建设集团有限公司 5289404.53 95.702 0 0 95.702
338 江苏航宇建设工程有限公司 5076272.16 93.358 0 0 93.358
339 江苏万如建设有限公司 5652741.93 99.698 0 0 99.698
340 南京朋益建设有限公司 5266413.65 95.449 0 0 95.449
341 江苏科德照明电气有限公司 6074600.89 93.495 0 0 93.495
342 江苏南海建设集团有限公司 5320325.34 96.042 0 0 96.042
343 湖北铭酷建筑工程有限公司 5426018.66 97.205 0 0 97.205
