[WXJK202504006-X01]公园路(观山路-和畅路)道路新建工程施工

信息发布时间:2025-05-21 14:29:30 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJK202504006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡经开公建项目管理有限公司公园路(观山路-和畅路)道路新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏无锡二建建设集团有限公司 江阴华信建设工程有限公司 江苏九城建筑安装工程有限公司
投标报价(元) 17688888.88 17644030.46 17733594.23
项目负责人 鲁芳 杨磊 黄赟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 240 240 240

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏展瑞建设有限公司 未提供项目负责人安全B证
2 江苏昇捷建设工程有限公司 未提供2021年-2023年财务报告和财务报表

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏无锡二建建设集团有限公司 17688888.88 84.28 1.0 84.28 2.9 2.44 2.44 96.96 99.4
2 江阴华信建设工程有限公司 17644030.46 80.93 1.0 80.93 2.9 2.35 2.35 97.0 99.35
3 江苏九城建筑安装工程有限公司 17733594.23 86.13 1.0 86.13 2.9 2.5 2.5 96.68 99.18
4 江阴新城建设工程有限公司 17794050.22 96.03 1.0 96.03 2.9 2.78 2.78 96.29 99.07
5 江苏誉泽建设有限公司 17516402.48 82.58 1.0 82.58 2.9 2.39 2.39 96.46 98.85
6 宜兴市兴渚市政工程有限公司 17780258.52 81.58 1.0 81.58 2.9 2.37 2.37 96.38 98.75
7 江苏金壹实建设工程有限公司 17784992.02 82.25 1.0 82.25 2.9 2.39 2.39 96.34 98.73
8 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 17465361.88 85.4 1.0 85.4 2.9 2.48 2.48 96.25 98.73
9 江苏航卓建设股份有限公司 17398882.78 92.1 1.0 92.1 2.9 2.67 2.67 95.97 98.64
10 华昕设计集团有限公司 17836468.80 83.3 1.0 83.3 2.9 2.42 2.42 96.02 98.44
11 江苏远东市政工程有限公司 17894889.00 93.33 1.0 93.33 2.9 2.71 2.71 95.65 98.36
12 无锡滨湖建设有限公司 17518263.32 64.8 1.0 64.8 2.9 1.88 1.88 96.47 98.35
13 江苏先兰建设工程有限公司 17350709.81 87.15 1.0 87.15 2.9 2.53 2.53 95.76 98.29
14 无锡市第二市政工程有限公司 17908888.88 92.58 1.0 92.58 2.9 2.68 2.68 95.56 98.24
15 江阴市众达建设有限公司 17359203.77 83.3 1.0 83.3 2.9 2.42 2.42 95.8 98.22
16 无锡市昊鸿建设工程有限公司 17885752.36 84.58 1.0 84.58 2.9 2.45 2.45 95.7 98.15
17 无锡市市政设施建设工程有限公司 17993443.02 98.14 1.0 98.14 2.9 2.85 2.85 95.02 97.87
18 江苏金坛市政建设有限公司 17834353.29 63.07 1.0 63.07 2.9 1.83 1.83 96.04 97.87
19 无锡市给排水工程有限责任公司 17950000.00 88.2 1.0 88.2 2.9 2.56 2.56 95.3 97.86
20 江阴市澄祥鑫建设有限公司 17241970.68 87.23 1.0 87.23 2.9 2.53 2.53 95.3 97.83
21 江苏陆通基础设施有限公司 17391199.59 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 95.93 97.75
22 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 17225320.96 84.14 1.0 84.14 2.9 2.44 2.44 95.22 97.66
23 江阴中澜建设工程有限公司 17189361.88 86.58 1.0 86.58 2.9 2.51 2.51 95.08 97.59
24 无锡市皖江建设工程有限公司 17980252.15 85.18 1.0 85.18 2.9 2.47 2.47 95.11 97.58
25 江苏江南路桥工程有限公司 17984372.36 83.85 1.0 83.85 2.9 2.43 2.43 95.08 97.51
26 宜兴市锦城建设有限公司 17995567.78 83.66 1.0 83.66 2.9 2.43 2.43 95.01 97.44
27 无锡锡通路桥工程有限公司 17290580.86 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 95.5 97.32
28 江苏鑫一诚建设工程有限公司 17146900.44 79.95 1.0 79.95 2.9 2.32 2.32 94.9 97.22
29 江苏久聚建设工程有限公司 18134391.38 88.03 1.0 88.03 2.9 2.55 2.55 94.13 96.68
30 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 18160000.00 86.95 1.0 86.95 2.9 2.52 2.52 93.96 96.48
31 江阴市市政建设工程有限公司 18273215.00 96.73 1.0 96.73 2.9 2.81 2.81 93.25 96.06
32 江苏润尔达建设工程有限公司 16819747.16 77.55 1.0 77.55 2.9 2.25 2.25 93.51 95.76
33 盐城汉兆建筑工程有限公司 16748394.55 78.5 1.0 78.5 2.9 2.28 2.28 93.21 95.49
34 无锡市达海排水设施管理有限公司 16639228.96 84.65 1.0 84.65 2.9 2.45 2.45 92.74 95.19
35 江苏群遥建设工程有限公司 18387408.57 79.53 1.0 79.53 2.9 2.31 2.31 92.52 94.83
36 江苏云端启建设工程有限公司 16470747.37 84.94 1.0 84.94 2.9 2.46 2.46 92.03 94.49
37 无锡润惠建设工程有限公司 18372550.05 64.3 1.0 64.3 2.9 1.86 1.86 92.62 94.48
38 中弘泰建设集团有限公司 18555300.00 81.15 1.0 81.15 2.9 2.35 2.35 91.45 93.8
39 江苏堡俐邦建设工程有限公司 16332458.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 91.44 93.25
40 无锡天华建设工程有限公司 18694163.92 90.36 1.0 90.36 2.9 2.62 2.62 90.57 93.19
41 江苏宜安建设有限公司 18723250.55 82.23 1.0 82.23 2.9 2.38 2.38 90.38 92.76
42 无锡市光辉建设工程有限公司 18886725.21 85.28 1.0 85.28 2.9 2.47 2.47 89.34 91.81
43 江苏建广大建设工程有限公司 16398774.69 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.72 91.72
44 河南淇峰建筑工程有限公司 16380145.23 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.64 91.64
45 河南栾书建筑工程有限公司 16377548.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.63 91.63
46 江苏巨默建设有限公司 16368977.02 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 91.6 91.6
47 宜兴市中超建设有限公司 18919807.92 83.88 1.0 83.88 2.9 2.43 2.43 89.13 91.56
48 无锡天工建设有限公司 15894741.81 66.3 1.0 66.3 2.9 1.92 1.92 89.58 91.5
49 仁诚建设有限公司 19009875.97 87.7 1.0 87.7 2.9 2.54 2.54 88.55 91.09
50 盐城宸怡建设工程有限公司 16225878.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.99 90.99
51 江苏华平市政工程有限公司 16211012.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 90.93 90.93
52 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 19043536.28 81.75 1.0 81.75 2.9 2.37 2.37 88.34 90.71
53 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 15678186.52 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 88.67 90.49
54 江阴城建集团有限公司 19133055.97 87.3 1.0 87.3 2.9 2.53 2.53 87.78 90.31
55 无锡市第三市政建设工程有限公司 19230900.41 91.4 1.0 91.4 2.9 2.65 2.65 87.16 89.81
56 南通轩景建设工程有限公司 15941667.78 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 89.79 89.79
57 宜兴市理禾建设工程有限公司 19256199.76 88.11 1.0 88.11 2.9 2.56 2.56 86.99 89.55
58 江苏千叶建设有限公司 19305435.00 89.15 1.0 89.15 2.9 2.59 2.59 86.67 89.26
59 无锡大诚建设有限公司 19346066.00 87.98 1.0 87.98 2.9 2.55 2.55 86.42 88.97
60 江苏楷正建设有限公司 19379325.71 90.55 1.0 90.55 2.9 2.63 2.63 86.21 88.84
61 无锡市公用水务投资有限公司 19436056.24 93.88 1.0 93.88 2.9 2.72 2.72 85.84 88.56
62 无锡市天恩建设工程有限责任公司 19502475.48 90.23 1.0 90.23 2.9 2.62 2.62 85.42 88.04
63 无锡市东生建设工程有限公司 19533822.74 91.08 1.0 91.08 2.9 2.64 2.64 85.22 87.86
64 江苏中轩建设有限公司 19625625.44 90.33 1.0 90.33 2.9 2.62 2.62 84.64 87.26
65 江苏新路德建设有限公司 19748755.00 90.38 1.0 90.38 2.9 2.62 2.62 83.86 86.48
66 无锡市正丰建设工程有限公司 19760000.00 91.8 1.0 91.8 2.9 2.66 2.66 83.79 86.45
67 无锡市锡山三建实业有限公司 19871919.89 92.68 1.0 92.68 2.9 2.69 2.69 83.07 85.76
68 江苏诣钦工程建设有限公司 19995555.00 84.35 1.0 84.35 2.9 2.45 2.45 82.28 84.73
69 无锡乾超建设有限公司 20027542.12 81.9 1.0 81.9 2.9 2.38 2.38 82.09 84.47
70 安徽兴元建设集团有限公司 19978481.22 63.07 1.0 63.07 2.9 1.83 1.83 82.4 84.23
71 无锡万昌交通工程有限公司 20127188.88 83.88 1.0 83.88 2.9 2.43 2.43 81.46 83.89
72 无锡锡山建筑实业有限公司 20153417.26 85.88 1.0 85.88 2.9 2.49 2.49 81.29 83.78
73 江阴市新远见工程有限公司 20190219.00 83.63 1.0 83.63 2.9 2.43 2.43 81.05 83.48
74 江苏博逸杰建设有限公司 21205400.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 74.59 76.4
75 江苏哲茂建设有限公司 21350002.98 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.67 75.48
76 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 21351086.11 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.66 75.48
77 江苏朗鼎建设工程有限公司 21354642.42 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.64 75.46
78 江苏省天石建设工程有限公司 21358033.70 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.62 75.44
79 无锡市坤山市政工程有限公司 21356218.24 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.63 75.44
80 中悦宏扬建设集团有限公司 21366203.34 62.8 1.0 62.8 2.9 1.82 1.82 73.57 75.39
81 江苏丰汇建设工程有限公司 21363732.28 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.58 75.39
82 盐城泽通建设工程有限公司 21368074.97 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.56 75.37
83 江苏万颂建设工程有限公司 21369742.01 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.55 75.36
84 江苏耀创建设工程有限公司 21375290.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.51 75.32
85 江苏悠扬建设工程有限公司 21386597.22 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.44 75.25
86 江苏盈满朔建设工程有限公司 21400000.32 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 73.35 75.16
87 江苏高盛建设工程有限公司 21467189.13 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.93 74.74
88 江苏丰拓建设工程有限公司 21486667.78 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.8 74.61
89 江苏浩轩建设工程有限公司 21498086.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.73 74.54
90 江苏九祺项目管理有限公司 21502652.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.7 74.51
91 江苏亿拓翔建设有限公司 21512429.00 62.28 1.0 62.28 2.9 1.81 1.81 72.64 74.45
92 铭浦建设有限公司 21350110.11 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
93 江苏顺吉建设工程有限公司 21350066.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
94 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 21350088.85 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
95 江苏创兴景电力科技有限公司 21350066.39 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.67 73.67
96 江苏禹创建设工程有限公司 21351736.21 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
97 江苏龙标建设工程有限公司 21350768.49 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
98 江苏源元建设有限公司 21351500.24 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
99 江苏硕詹建设工程有限公司 21350932.47 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.66 73.66
100 迪威尔建设江苏有限公司 21352673.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.65 73.65
101 中达丰集团有限公司 21355251.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.64 73.64
102 江苏公铭建设工程有限公司 21356888.88 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
103 江苏立力建设工程有限公司 21356268.04 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
104 江苏典固建设工程有限公司 21355864.69 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.63 73.63
105 江苏绍年建筑工程有限公司 21357662.42 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
106 江苏鑫慧达建设工程有限公司 21357092.99 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
107 江苏楠旺建筑工程有限公司 21358651.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
108 宇舒航建设有限公司 21357412.73 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.62 73.62
109 江苏又良建设有限公司 21359314.38 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.61 73.61
110 江苏千水建设有限公司 21360402.77 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.6 73.6
111 江苏造威建设有限公司 21360447.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.6 73.6
112 扬州臻扬市政工程有限公司 21362521.56 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.59 73.59
113 江苏九垒建设有限公司 21364853.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.58 73.58
114 江苏万吉建设有限公司 21366786.86 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
115 江苏浚和建设工程有限公司 21366788.95 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
116 江苏中稔建设有限公司 21365410.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.57 73.57
117 江苏川业建设工程有限公司 21368066.65 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.56 73.56
118 盐城乾德建设工程有限责任公司 21368888.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.55 73.55
119 盐城亿通建设工程有限公司 21368668.68 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.55 73.55
120 盐城市泽松建设有限公司 21374068.63 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.52 73.52
121 江苏瑾瑜建设有限公司 21375922.23 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.51 73.51
122 江苏日晖智能工程有限公司 21378166.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.5 73.5
123 江苏屹洲建设工程有限公司 21380543.03 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.48 73.48
124 江苏烎博建设工程有限公司 21383754.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.45 73.45
125 江苏鑫银航建设工程有限公司 21387626.54 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.43 73.43
126 青海强森建设有限公司 21387176.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.43 73.43
127 江苏孟和建设工程有限公司 21388896.38 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.42 73.42
128 江苏邺能建设工程有限公司 21392265.51 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.4 73.4
129 江苏禹宇建设工程有限公司 21394758.68 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.39 73.39
130 江苏涛乾建设工程有限公司 21396872.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.37 73.37
131 江苏劻龙建设有限公司 21398610.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.36 73.36
132 江苏金树建设有限公司 21400008.86 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.35 73.35
133 江苏开奥建设工程有限公司 21401339.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.35 73.35
134 江苏港川建筑工程有限公司 21403806.52 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.33 73.33
135 江苏远阳建设集团有限公司 21405556.05 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.32 73.32
136 江苏环复建设工程有限公司 21407354.66 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.31 73.31
137 江苏必和必拓建设有限公司 21410876.01 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.29 73.29
138 南通琥程建设有限公司 21414328.02 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.27 73.27
139 鑫钇顺建设有限公司 21423477.82 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.2 73.2
140 江苏清旭建设工程有限公司 21425565.06 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.19 73.19
141 盐城远展建设有限公司 21433242.94 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.14 73.14
142 江苏鼎括建设有限公司 21446576.11 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.06 73.06
143 江苏润均建设工程有限公司 21450047.25 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.03 73.03
144 盐城沛淇建设有限公司 21455366.27 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.0 73.0
145 中胜嘉锦建设集团有限公司 21455455.17 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 73.0 73.0
146 江苏泰享建设有限公司 21456162.92 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.99 72.99
147 江苏丰齐建设工程有限公司 21460433.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.97 72.97
148 江苏仁厚建设工程有限公司 21461667.12 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.96 72.96
149 江苏睿涵建设有限公司 21463978.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.95 72.95
150 贵州金旭建设工程有限公司 21469178.85 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.92 72.92
151 江苏新佰润建设工程有限公司 21476956.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.87 72.87
152 江苏盈众环境建设有限公司 21478289.04 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.86 72.86
153 盐城莱冠建筑工程有限公司 21480188.08 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.85 72.85
154 江苏鑫仑建设工程有限公司 21481511.00 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.83 72.83
155 江苏企能建设有限公司 21485845.22 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.8 72.8
156 江苏郁森建设有限公司 21490175.16 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.78 72.78
157 江苏宏锦建设有限公司 21489177.40 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.78 72.78
158 盐城炳阳建设工程有限公司 21505874.58 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.68 72.68
159 江苏佑斌建设工程有限公司 21519206.73 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.59 72.59
160 江苏亿莱硕建设工程有限公司 21550025.49 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.4 72.4
161 江苏新千建设有限公司 21588888.88 0.0 1.0 0.0 2.9 0.0 0.0 72.15 72.15

    7、拟确定中标人:江苏无锡二建建设集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-05-21  起,至  2025-05-26  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡经开公建项目管理有限公司
招标代理机构:江苏春为全过程工程咨询有限公司
日期:2025-05-21