江苏省盐城中学老校区改造工程EPC工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209010002000202001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的江苏省盐城中学老校区改造工程EPC工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中誉设计有限公司;江苏茂银建设有限公司 | 48147000.00 | 合格 | 60 |
2 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 47886301.00 | 合格 | 60 |
3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 48620000.00 | 合格 | 60 |
4 | 中石洲际设计集团有限公司;广东电白建设集团有限公司 | 47813000.00 | 合格 | 60 |
5 | 众生设计集团有限公司;江苏明华建设有限公司 | 48024332.00 | 合格 | 60 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 50275000.00 | 合格 | 60 |
7 | 中鼎世纪工程设计有限公司;瑞坤建设集团有限公司 | 48500000.00 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中誉设计有限公司;江苏茂银建设有限公司 | 杨韶馨 | 一级注册建筑师 20144402106 |
2 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 戴扬扬 | 一级注册建造师 苏1322017201800511 |
3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 熊丹 | 一级注册建筑师 20214300953 |
4 | 中石洲际设计集团有限公司;广东电白建设集团有限公司 | 张斌 | 一级注册建筑师 20003200532 |
5 | 众生设计集团有限公司;江苏明华建设有限公司 | 吴荣欣 | 一级注册建筑师 20023300659 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 谈建 | 一级注册建造师 苏1322013201305294 |
7 | 中鼎世纪工程设计有限公司;瑞坤建设集团有限公司 | 曲力明 | 一级注册建筑师 20145101485 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 中誉设计有限公司;江苏茂银建设有限公司 | 1、金峰洲小学新建项目设计施工总承包(EPC) 2、清城区清飞小学(暂名)建设项目勘察设计施工总承包(EPC) | 响应 |
2 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 1、响水县特殊学校建设工程 F+EFC 总承包项目 2、响水县灌江双园商业文化艺术街B区建设工程项目 | 响应 |
3 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 1、星城实验小学改建项目工程总承包(EPC) 2、长沙市望城区谷山中学项目 | 响应 |
4 | 中石洲际设计集团有限公司;广东电白建设集团有限公司 | 1、海门市职工服务中心(工人文化宫)项目方案及施工图设计 2、海门市第三人民医院异地新建一期工程勘察设计 | 响应 |
5 | 众生设计集团有限公司;江苏明华建设有限公司 | 1、皮山县固玛镇第四寄宿制中学建设项目(一期)(EPC设计施工总承包) 2、中德产业园邻里中心(暂名)工程设计 | 响应 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 1、扬州航空谷科创研发中心商业配套项目(GZ368地块)EPC工程总承包 | 响应 |
7 | 中鼎世纪工程设计有限公司;瑞坤建设集团有限公司 | 1、扬州迎宾馆·三湾水韵度假酒店工程EPC总承包 2、扬州迎宾馆四期EPC总承包 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 启东市建筑设计院有限公司;浙江环宇建设集团有限公司 | 无符合招标文件的社保;无符合招标文件的社保。 |
2 | 如皋市规划建筑设计院有限公司;华锦建设集团股份有限公司 | 法定代表人申明内容不全。 |
3 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 法定代表人申明内容不全。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 6.22 | 6.59 | 6.26 | 6.69 | 6.4 | 6.51 | 6.24 |
2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 5.73 | 5.89 | 5.74 | 6.04 | 6.55 | 5.94 | 5.89 |
3 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 5.91 | 6.29 | 6.07 | 6.16 | 6.55 | 6.01 | 6.1 |
4 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 6.01 | 6.67 | 6.22 | 6.61 | 6.45 | 6.29 | 6.26 |
5 | 中石洲际设计集团有限公司;广东电白建设集团有限公司 | 6.19 | 6.64 | 6.42 | 6.64 | 6.35 | 6.47 | 6.29 |
6 | 南京明辉建设有限公司 | 6.09 | 6.6 | 6.35 | 6.59 | 6.4 | 6.21 | 6.22 |
7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 5.86 | 6.04 | 5.93 | 5.98 | 6.4 | 5.97 | 5.86 |
8 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 6.29 | 6.53 | 6.02 | 6.55 | 6.3 | 6.25 | 6.12 |
9 | 通州建总集团有限公司;上海思筑建筑规划设计有限公司 | 6.32 | 6.61 | 6.22 | 6.53 | 6.55 | 6.53 | 6.31 |
10 | 中鼎世纪工程设计有限公司;瑞坤建设集团有限公司 | 6.17 | 6.35 | 6.08 | 6.56 | 6.4 | 6.3 | 6.0 |
11 | 众生设计集团有限公司;江苏明华建设有限公司 | 6.12 | 6.62 | 6.44 | 6.65 | 6.5 | 6.26 | 6.22 |
12 | 江苏丰祥建设工程有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 6.14 | 6.46 | 6.3 | 6.36 | 6.35 | 6.08 | 6.22 |
13 | 安徽致尹建设有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 5.82 | 6.48 | 5.97 | 6.33 | 6.4 | 6.18 | 5.95 |
14 | 武汉市傅友建设集团有限公司;苏州市吴江建筑设计院有限公司 | 5.81 | 5.87 | 5.95 | 5.9 | 6.4 | 5.83 | 5.9 |
15 | 中誉设计有限公司;江苏茂银建设有限公司 | 6.18 | 6.56 | 6.03 | 6.5 | 6.4 | 6.41 | 6.22 |
16 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司;上海城乡建筑设计院有限公司 | 5.87 | 6.0 | 5.87 | 5.95 | 6.6 | 6.03 | 5.93 |
17 | 中安华力建设集团有限公司 | 6.11 | 6.68 | 6.29 | 6.68 | 6.5 | 6.4 | 6.3 |
18 | 大秦建设集团有限公司;晟航工程设计有限公司 | 6.01 | 6.06 | 5.89 | 6.09 | 6.2 | 6.01 | 5.97 |
19 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 5.99 | 6.27 | 5.85 | 6.14 | 6.3 | 5.89 | 5.98 |
20 | 江苏邗建集团有限公司 | 6.16 | 6.5 | 6.07 | 6.55 | 6.5 | 6.08 | 6.16 |
21 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;江苏省嘉园建设工程有限公司 | 6.14 | 6.59 | 6.18 | 6.61 | 6.65 | 6.38 | 6.2 |
22 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 6.11 | 6.39 | 6.08 | 6.45 | 6.5 | 6.09 | 6.17 |
23 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏联发建设工程有限公司 | 6.01 | 6.55 | 6.14 | 6.61 | 6.35 | 6.35 | 6.2 |
24 | 苏华建设集团有限公司;江苏众策工程设计有限公司 | 5.93 | 6.11 | 5.93 | 6.05 | 6.5 | 6.19 | 6.03 |
25 | 新疆双河工程建设有限责任公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 5.87 | 5.89 | 5.77 | 6.0 | 6.3 | 5.83 | 5.94 |
26 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司;华瀚设计顾问(苏州)有限公司 | 5.77 | 5.84 | 5.75 | 5.93 | 6.5 | 5.88 | 6.06 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 报价合理性评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 47886301.00 | 86.284 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.684 |
2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 51128156.00 | 84.735 | 5.9 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.135 |
3 | 江苏恒健建设集团有限公司;上海开艺设计集团有限公司 | 51081300.00 | 84.831 | 6.13 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.461 |
4 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 44987800.00 | 83.291 | 6.37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.661 |
5 | 中石洲际设计集团有限公司;广东电白建设集团有限公司 | 47813000.00 | 86.209 | 6.43 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 96.439 |
6 | 南京明辉建设有限公司 | 51490000.00 | 83.987 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.337 |
7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 50891333.00 | 85.224 | 5.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.184 |
8 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司;天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 48620000.00 | 87.042 | 6.3 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 97.142 |
9 | 通州建总集团有限公司;上海思筑建筑规划设计有限公司 | 44824700.00 | 83.122 | 6.45 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.572 |
10 | 中鼎世纪工程设计有限公司;瑞坤建设集团有限公司 | 48500000.00 | 86.918 | 6.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97.178 |
11 | 众生设计集团有限公司;江苏明华建设有限公司 | 48024332.00 | 86.427 | 6.41 | 2 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 96.637 |
12 | 江苏丰祥建设工程有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 51430789.00 | 84.109 | 6.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.379 |
13 | 安徽致尹建设有限公司;匠心联创设计集团有限公司 | 51598911.00 | 83.762 | 6.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.932 |
14 | 武汉市傅友建设集团有限公司;苏州市吴江建筑设计院有限公司 | 51745486.00 | 83.459 | 5.89 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.919 |
15 | 中誉设计有限公司;江苏茂银建设有限公司 | 48147000.00 | 86.554 | 6.34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96.894 |
16 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司;上海城乡建筑设计院有限公司 | 51599920.00 | 83.76 | 5.96 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.22 |
17 | 中安华力建设集团有限公司 | 42837270.00 | 81.069 | 6.43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.499 |
18 | 大秦建设集团有限公司;晟航工程设计有限公司 | 51369294.00 | 84.236 | 6.03 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.766 |
19 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 51365213.17 | 84.245 | 6.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.295 |
20 | 江苏邗建集团有限公司 | 50275000.00 | 86.497 | 6.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.777 |
21 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;江苏省嘉园建设工程有限公司 | 44685516.23 | 82.978 | 6.39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93.368 |
22 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 50950462.00 | 85.102 | 6.24 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.842 |
23 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏联发建设工程有限公司 | 46169450.00 | 84.511 | 6.32 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.331 |
24 | 苏华建设集团有限公司;江苏众策工程设计有限公司 | 43486500.00 | 81.74 | 6.06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.8 |
25 | 新疆双河工程建设有限责任公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 | 51839049.00 | 83.266 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.176 |
26 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司;华瀚设计顾问(苏州)有限公司 | 51447352.00 | 84.075 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.975 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年05月16日至 2025年05月19日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 盐城市城市资产投资集团有限公司
日期: 2025年05月16日