滨海县蔡桥水厂提标改造工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000209001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县农旅集团有限公司的滨海县蔡桥水厂提标改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 5817829.72 | 合格 | 150 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 朱现奎 | 豫241131339175 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 河南航翀建筑工程有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南灿科建设工程有限公司 | 未提供。 |
2 | 江苏世桥建设有限公司 | 未提供资质证书。 |
3 | 江苏苍宇建设工程有限公司 | 无保证金承诺函。 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 无养老保险缴费手续。 |
5 | 凯鹏建设集团有限公司 | 项目负责人承诺函项目不一致。 |
6 | 河南扩澜建筑工程有限公司 | 二建证书未签字。 |
7 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 未提供。 |
8 | 台州市富搏建设有限公司 | 二建证书没有签字。 |
9 | 南通安装集团股份有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 6125087.43 | 0 | 0 |
2 | 南通东典建设工程有限公司 | 6449039.77 | 0 | 0 |
3 | 江苏益路达建设有限公司 | 5832163.21 | 0 | 0 |
4 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 6742301.55 | 0 | 0 |
5 | 江苏璟宇建设有限公司 | 6736200.00 | 0 | 0 |
6 | 江苏翔悦建设工程有限公司 | 6631502.22 | 0 | 0 |
7 | 江苏方都建设有限公司 | 6482800.11 | 0 | 0 |
8 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 5919983.46 | 0 | 0 |
9 | 江苏广云建设工程有限公司 | 5826546.28 | 0 | 0 |
10 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 6584500.58 | 0 | 0 |
11 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 6662199.98 | 0 | 0 |
12 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 6561501.01 | 0 | 0 |
13 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | 6406665.03 | 0 | 0 |
14 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 6242424.24 | 0 | 0 |
15 | 江苏畅方建设有限公司 | 6704794.00 | 0 | 0 |
16 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 6377909.95 | 0 | 0 |
17 | 江苏邦安建设工程有限公司 | 6444501.87 | 0 | 0 |
18 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 6426686.82 | 0 | 0 |
19 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 6261700.02 | 0 | 0 |
20 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 6471700.23 | 0 | 0 |
21 | 浙江诚名智能工程有限公司 | 6901385.21 | 0 | 0 |
22 | 江苏科坦建设工程有限公司 | 6453200.00 | 0 | 0 |
23 | 江苏九垒建设有限公司 | 6500700.08 | 0 | 0 |
24 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 6343400.22 | 0 | 0 |
25 | 南通琥程建设有限公司 | 6363500.01 | 0 | 0 |
26 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 6314238.36 | 0 | 0 |
27 | 江苏昊迎建设有限公司 | 6534500.00 | 0 | 0 |
28 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 6340839.51 | 0 | 0 |
29 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 6477676.58 | 0 | 0 |
30 | 盐城未来建设工程有限公司 | 6382013.13 | 0 | 0 |
31 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 6396982.83 | 0 | 0 |
32 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 6210728.59 | 0 | 0 |
33 | 江苏顶屹建设有限公司 | 6359672.92 | 0 | 0 |
34 | 江苏磐祥建设有限公司 | 5994766.66 | 0 | 0 |
35 | 江苏晟宏建设有限公司 | 6414921.34 | 0 | 0 |
36 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 6295603.36 | 0 | 0 |
37 | 顺硕建设工程有限公司 | 6271500.01 | 0 | 0 |
38 | 盐城格远建筑工程有限公司 | 6483840.59 | 0 | 0 |
39 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 6325584.54 | 0 | 0 |
40 | 上海砼力建筑工程技术有限公司 | 5957332.23 | 0 | 0 |
41 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 6426300.00 | 0 | 0 |
42 | 河南君谦建设有限公司 | 6208431.80 | 0 | 0 |
43 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 6132980.52 | 0 | 0 |
44 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 6527999.38 | 0 | 0 |
45 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 6730805.11 | 0 | 0 |
46 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 5817829.72 | 0 | 0 |
47 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 6050666.66 | 0 | 0 |
48 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 6667002.36 | 0 | 0 |
49 | 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 6461200.02 | 0 | 0 |
50 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 6413806.01 | 0 | 0 |
51 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 6295600.74 | 0 | 0 |
52 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 6292648.68 | 0 | 0 |
53 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 6541020.03 | 0 | 0 |
54 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 6195833.93 | 0 | 0 |
55 | 江苏冠发建设工程有限公司 | 6977600.00 | 0 | 0 |
56 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 6329877.20 | 0 | 0 |
57 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 6620300.88 | 0 | 0 |
58 | 李坝(河南)建设有限公司 | 6559977.25 | 0 | 0 |
59 | 江苏品率建筑安装工程有限公司 | 6236789.66 | 0 | 0 |
60 | 南通中沪建设工程有限公司 | 6304500.11 | 0 | 0 |
61 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 6467799.95 | 0 | 0 |
62 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 6421500.00 | 0 | 0 |
63 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 6624699.43 | 0 | 0 |
64 | 河南沙迈建设工程有限公司 | 6318176.81 | 0 | 0 |
65 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 6277800.00 | 0 | 0 |
66 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 6196577.80 | 0 | 0 |
67 | 江苏固发建设工程有限公司 | 6652800.31 | 0 | 0 |
68 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 5844339.00 | 0 | 0 |
69 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 6385133.68 | 0 | 0 |
70 | 江苏千越建设工程有限公司 | 6463201.06 | 0 | 0 |
71 | 江苏拓天建设有限公司 | 6384503.96 | 0 | 0 |
72 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 5826675.96 | 0 | 0 |
73 | 江苏三爱建设有限公司 | 6299345.42 | 0 | 0 |
74 | 江苏万颂建设工程有限公司 | 6750700.01 | 0 | 0 |
75 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 5845249.26 | 0 | 0 |
76 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 6314989.68 | 0 | 0 |
77 | 江苏琦嵩建设工程有限公司 | 6154876.00 | 0 | 0 |
78 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 6544798.89 | 0 | 0 |
79 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 6366292.98 | 0 | 0 |
80 | 江苏源元建设有限公司 | 6766700.00 | 0 | 0 |
81 | 江苏合航建设有限公司 | 6241333.81 | 0 | 0 |
82 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 6356537.61 | 0 | 0 |
83 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 6270306.46 | 0 | 0 |
84 | 广东科力水务技术股份有限公司 | 6800000.00 | 0 | 0 |
85 | 盐城安宏建设工程有限公司 | 6391499.99 | 0 | 0 |
86 | 江苏途昂建设工程有限公司 | 6186807.07 | 0 | 0 |
87 | 江苏奥迪建设有限公司 | 6452600.00 | 0 | 0 |
88 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 6292642.99 | 0 | 0 |
89 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 6682201.21 | 0 | 0 |
90 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 6506699.98 | 0 | 0 |
91 | 江阴市勒尔市政工程有限公司 | 6593402.26 | 0 | 0 |
92 | 河南亘赢建工有限公司 | 6711200.07 | 0 | 0 |
93 | 浙江天行健水务有限公司 | 6669280.00 | 0 | 0 |
94 | 铭普建设有限公司 | 6013988.66 | 0 | 0 |
95 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 6311260.29 | 0 | 0 |
96 | 盐城恒上建设工程有限公司 | 6218173.85 | 0 | 0 |
97 | 江苏童安建设有限公司 | 6180939.28 | 0 | 0 |
98 | 江苏哲茂建设有限公司 | 6440222.92 | 0 | 0 |
99 | 盐城市天境环保工程有限公司 | 5864443.18 | 0 | 0 |
100 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 6174981.19 | 0 | 0 |
101 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 6432299.60 | 0 | 0 |
102 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 6517800.00 | 0 | 0 |
103 | 江苏天久建设工程有限公司 | 6326300.66 | 0 | 0 |
104 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 6691498.65 | 0 | 0 |
105 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 6434923.83 | 0 | 0 |
106 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 6334500.32 | 0 | 0 |
107 | 江苏诺淮建设有限公司 | 6750413.00 | 0 | 0 |
108 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 6634500.58 | 0 | 0 |
109 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 6481482.18 | 0 | 0 |
110 | 江苏帝旺建设有限公司 | 5941892.54 | 0 | 0 |
111 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 6106469.42 | 0 | 0 |
112 | 江苏展瑞建设有限公司 | 5976149.11 | 0 | 0 |
113 | 江苏鹏盛建筑有限公司 | 6606600.58 | 0 | 0 |
114 | 江苏威宽建设工程有限公司 | 6575625.63 | 0 | 0 |
115 | 开来建设有限公司 | 6575201.00 | 0 | 0 |
116 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 6069227.24 | 0 | 0 |
117 | 江苏前途建设有限公司 | 6631200.12 | 0 | 0 |
118 | 重庆方业建筑工程有限公司 | 6788306.00 | 0 | 0 |
119 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 6514399.26 | 0 | 0 |
120 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 6646800.01 | 0 | 0 |
121 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 6754200.01 | 0 | 0 |
122 | 江苏安卓项目管理有限公司 | 6404356.29 | 0 | 0 |
123 | 江苏锦玥建设有限公司 | 6033333.55 | 0 | 0 |
124 | 江苏海岩建设有限公司 | 6261800.00 | 0 | 0 |
125 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 6440400.00 | 0 | 0 |
126 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 5933106.00 | 0 | 0 |
127 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 5830203.67 | 0 | 0 |
128 | 中祥豫安建设有限公司 | 5938415.00 | 0 | 0 |
129 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 6181818.18 | 0 | 0 |
130 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 6106475.65 | 0 | 0 |
131 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 6329802.43 | 0 | 0 |
132 | 南通华可建设工程有限公司 | 6329133.36 | 0 | 0 |
133 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 6550700.00 | 0 | 0 |
134 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 5882463.00 | 0 | 0 |
135 | 河南泽洲建设有限公司 | 6531400.13 | 0 | 0 |
136 | 铭浦建设有限公司 | 6558000.00 | 0 | 0 |
137 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 6757799.61 | 0 | 0 |
138 | 江苏石华建设工程有限公司 | 6408000.01 | 0 | 0 |
139 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 6403527.55 | 0 | 0 |
140 | 江苏川业建设工程有限公司 | 6143704.71 | 0 | 0 |
141 | 江苏恒地建设有限公司 | 6247964.86 | 0 | 0 |
142 | 江苏悦诚建设有限公司 | 6615000.01 | 0 | 0 |
143 | 江苏朗致达建设工程有限公司 | 6199565.63 | 0 | 0 |
144 | 江苏二八建设有限公司 | 6471380.71 | 0 | 0 |
145 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 6321685.35 | 0 | 0 |
146 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 6491800.86 | 0 | 0 |
147 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 5959021.58 | 0 | 0 |
148 | 展康建设集团有限公司 | 6875680.00 | 0 | 0 |
149 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 6373553.81 | 0 | 0 |
150 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 6744001.11 | 0 | 0 |
151 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 6263500.01 | 0 | 0 |
152 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 6730800.11 | 0 | 0 |
153 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 6723700.09 | 0 | 0 |
154 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 6734303.00 | 0 | 0 |
155 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 6664442.22 | 0 | 0 |
156 | 江苏荣放建设工程有限公司 | 6581400.80 | 0 | 0 |
157 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 5901430.00 | 0 | 0 |
158 | 河南嵩霍建设工程有限公司 | 6283001.27 | 0 | 0 |
159 | 江苏佰易佳建设工程有限公司 | 6567800.01 | 0 | 0 |
160 | 安徽中滁工程有限公司 | 6376942.16 | 0 | 0 |
161 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 6600499.51 | 0 | 0 |
162 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 6437000.65 | 0 | 0 |
163 | 泰州军辉建筑安装工程有限公司 | 6899200.00 | 0 | 0 |
164 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 6193602.01 | 0 | 0 |
165 | 江苏苏雄建设有限公司 | 6225623.27 | 0 | 0 |
166 | 江苏匠造建设有限公司 | 6180939.28 | 0 | 0 |
167 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 6542202.33 | 0 | 0 |
168 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6442032.00 | 0 | 0 |
169 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 6255408.42 | 0 | 0 |
170 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 6363357.28 | 0 | 0 |
171 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 6274025.71 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
河南航翀建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月08日至 2025年05月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县农旅集团有限公司
日期: 2025年05月08日