南京市晓庄小学文濬校区2025年校舍消险改造工程施工中标候选人公示第1次公示170405

信息发布时间:2025-04-25 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(市交易中心) 南京市晓庄小学文濬校区2025年校舍消险改造工程中标候选人公示

标段编号:QXFJ2500484-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市晓庄小学的南京市晓庄小学文濬校区2025年校舍消险改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏明淳建设有限公司 南京棠鹏建设有限公司 江苏圣厦建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-环保工程二级;施工劳务分包-房屋建筑-不分专业不分等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) 8012636.85 8011027.00 8011139.96
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 孙秋麟 管成武 刘林丽
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232232318107;苏建安B(2023)1028488 苏232181817303;苏建安 B(2018)1008188 苏建安B(2023)1017646;苏232222288386
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏明淳建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京棠鹏建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏圣厦建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京华淳建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
安徽铭信建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏宁浦珠环境科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏永磐建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南京善和嘉华建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏业峰建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
浙江北阔建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
浙江超业建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南炬建筑工程(福建)有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
河南畅春园林绿化有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南京承隆建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
鸿川建筑产业集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南京三浦建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
阅顺环保有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江西凡涛建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江阴市新德建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏乾洲建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏沐之阳建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南京成强建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏煜攀建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
南京环强建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
安徽祥悦建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
北京京拓建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
江苏永有建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址雷同
杭州海格建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
河南林正建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
南京匠林建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏帝旺建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 不符合招标文件要求
安徽乾能建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
南京鸿创建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
江苏德永建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
安徽广桐建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 不符合招标文件要求
江苏顺科建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
南京观海建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
深圳市冠泰装饰集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
南京然鑫工程建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
江苏奎英建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
江苏石华建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
南京浩驰建筑集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
江苏华厦建科工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
南京建勋建设工程有限责任公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 不符合招标文件要求
江苏栢格雅建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
江苏亿有建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 不符合招标文件要求
江苏耀创建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
南京睿智钢结构有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 未按招标文件要求递交投标保证金
江苏楚风建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 不符合招标文件要求
南京平山园林建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 工期不符合要求
南京长城建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
苏州璟然建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏汇泽建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
江苏鑫隆达建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
江苏旭浚建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
南京竹华建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格
湖北美亚达集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合招标文件要求
江苏海超建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不合格

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 江苏明淳建设有限公司 100.00 100
2 南京棠鹏建设有限公司 99.99 99.99
3 江苏圣厦建设有限公司 99.99 99.99
4 跃腾建工有限公司 99.99 99.99
5 江苏唐城装饰工程有限公司 99.99 99.99
6 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 99.99 99.99
7 江苏淳拓建设有限公司 99.99 99.99
8 南京汇亮建设工程有限公司 99.98 99.98
9 绿洲凯宸建设集团有限公司 99.98 99.98
10 温州众新建设有限公司 99.98 99.98
11 江苏大美建设有限公司 99.98 99.98
12 江苏上淮建设工程有限公司 99.98 99.98
13 四川正启达建设工程有限公司 99.98 99.98
14 南京瀚泰建设有限公司 99.98 99.98
15 南京宜令建设工程有限公司 99.98 99.98
16 南京灵森建筑安装工程有限公司 99.97 99.97
17 江苏德辉桥梁工程有限公司 99.97 99.97
18 南京亿昱建设有限公司 99.96 99.96
19 安徽含章建设工程有限公司 99.96 99.96
20 南京鲲宇建设工程有限公司 99.96 99.96
21 江苏博之泰建设工程有限公司 99.95 99.95
22 江苏颖程建设有限公司 99.95 99.95
23 江苏绿祥建设发展有限公司 99.95 99.95
24 江苏臻一建设发展有限公司 99.95 99.95
25 江西搏亿建设有限公司 99.94 99.94
26 江苏麒先建设工程有限公司 99.94 99.94
27 江苏龙光建设工程有限公司 99.93 99.93
28 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 99.93 99.93
29 江苏紫瑞建设有限公司 99.93 99.93
30 宏厦创源建设集团有限公司 99.93 99.93
31 南京恒图建设工程有限公司 99.93 99.93
32 江苏永旺建工集团有限公司 99.93 99.93
33 天堂鸟建设集团有限公司 99.93 99.93
34 安徽钱琛建设工程有限公司 99.93 99.93
35 安徽中州建设工程有限公司 99.92 99.92
36 安徽鑫德隆建工有限公司 99.92 99.92
37 江苏众禹建设工程有限公司 99.92 99.92
38 江苏欧凯建设集团有限公司 99.92 99.92
39 淮安市大四通商贸发展有限公司 99.92 99.92
40 浙江旭枫环境建设有限公司 99.92 99.92
41 南京盛嘉建筑安装工程有限公司 99.92 99.92
42 筑华建筑集团有限公司 99.92 99.92
43 常熟古建园林股份有限公司 99.92 99.92
44 徐州新格建设工程有限公司 99.92 99.92
45 江苏同步建设有限公司 99.91 99.91
46 悦嘉建设有限公司 99.91 99.91
47 浙江达华园林建设有限公司 99.91 99.91
48 江苏哲茂建设有限公司 99.91 99.91
49 江苏仁厚建设工程有限公司 99.90 99.9
50 欣傲集团有限公司 99.90 99.9
51 杭州永骏建设有限公司 99.90 99.9
52 江苏禹同工程建设有限公司 99.90 99.9
53 杭州耀远建设工程有限公司 99.90 99.9
54 江苏骏泓科技有限公司 99.90 99.9
55 百信建设工程有限责任公司 99.90 99.9
56 南京途峰建设工程有限公司 99.89 99.89
57 南京宁渌建设有限公司 99.89 99.89
58 江苏宏远建设集团有限公司 99.89 99.89
59 贵州安道建筑工程有限公司 99.89 99.89
60 华邦嘉阳建设有限公司 99.89 99.89
61 南京力环建设工程有限公司 99.89 99.89
62 浙江联信环境建设有限公司 99.89 99.89
63 南京惠霆建设工程有限公司 99.89 99.89
64 徐州蕴博建设工程有限公司 99.88 99.88
65 江苏北恒星建设集团有限公司 99.88 99.88
66 江苏铁骉建工有限公司 99.88 99.88
67 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 99.88 99.88
68 湖北锐昊建筑工程有限公司 99.88 99.88
69 江苏邦银建设工程有限公司 99.88 99.88
70 南京强深建筑安装工程有限公司 99.88 99.88
71 江苏超冠建设有限公司 99.87 99.87
72 南京行远建设工程有限公司 99.87 99.87
73 中润建安集团有限公司 99.87 99.87
74 江苏勤东建设工程有限公司 99.87 99.87
75 江苏鑫阳康建筑工程有限公司 99.87 99.87
76 南京泽爵建设有限公司 99.87 99.87
77 江苏昊仁建筑工程有限公司 99.87 99.87
78 江苏永遇乐建筑工程有限公司 99.87 99.87
79 南京立丰建设工程有限公司 99.86 99.86
80 江苏路梦建设工程有限公司 99.86 99.86
81 江苏标拓建设工程有限公司 99.86 99.86
82 江苏路阳建设发展有限公司 99.86 99.86
83 江西诚翌建设工程有限公司 99.86 99.86
84 南京海岩建设工程有限公司 99.86 99.86
85 南京如火园林建设工程有限公司 99.86 99.86
86 江苏乾亿朗建设有限公司 99.85 99.85
87 江苏源莱至建设工程有限公司 99.85 99.85
88 江苏合航建设有限公司 99.85 99.85
89 江苏昊宁建设工程有限公司 99.85 99.85
90 浙江润湖建设有限公司 99.85 99.85
91 南京星野建设工程有限公司 99.85 99.85
92 江苏汇龙迪工程管理有限公司 99.84 99.84
93 江苏车厘子建设有限公司 99.84 99.84
94 江苏盈满朔建设工程有限公司 99.84 99.84
95 安徽青工建设集团有限公司 99.84 99.84
96 宏海建设集团有限公司 99.84 99.84
97 江苏顺景建设工程有限公司 99.83 99.83
98 江苏创兴景电力科技有限公司 99.83 99.83
99 浙江信安工程建设有限公司 99.83 99.83
100 江苏宗麟建设有限公司 99.83 99.83
101 江苏森方建设工程有限公司 99.83 99.83
102 江苏凯远建设有限公司 99.83 99.83
103 盐城远展建设有限公司 99.83 99.83
104 江苏金塔建设有限公司 99.82 99.82
105 杭州木兰建设有限公司 99.82 99.82
106 江苏松柳建设工程有限公司 99.82 99.82
107 南京宏轩建设工程有限公司 99.82 99.82
108 江苏柏威建设有限公司 99.82 99.82
109 世扬建设集团有限公司 99.81 99.81
110 江苏恒与信建设有限公司 99.81 99.81
111 江苏全业信建设有限公司 99.81 99.81
112 盐城市禾钧建设有限公司 99.81 99.81
113 江西福荣建筑工程有限公司 99.80 99.8
114 江苏纶桐建设工程有限公司 99.80 99.8
115 江苏黄腾建设有限公司 99.80 99.8
116 广东广核建设工程有限公司 99.80 99.8
117 江苏银建建设有限公司 99.80 99.8
118 南通华可建设工程有限公司 99.79 99.79
119 江苏鸿栗加建设工程有限公司 99.79 99.79
120 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 99.78 99.78
121 海铁路桥工程有限公司 99.78 99.78
122 安徽三远建设有限公司 99.77 99.77
123 江苏创驰建设工程有限公司 99.77 99.77
124 广泓(河南)中水集团有限公司 99.77 99.77
125 南京盛泽建设工程有限公司 99.77 99.77
126 南京启淳建设工程有限公司 99.77 99.77
127 江苏犇凯建设工程有限公司 99.77 99.77
128 天矗建设集团有限公司 99.77 99.77
129 江苏圣川建设工程有限公司 99.76 99.76
130 江苏苏雄建设有限公司 99.76 99.76
131 江苏梵润建设工程有限公司 99.75 99.75
132 南通中基建设有限公司 99.75 99.75
133 南京华震建设工程有限公司 99.75 99.75
134 江苏日晖智能工程有限公司 99.75 99.75
135 南京膏泽建设工程有限公司 99.74 99.74
136 江苏泽佳建设有限公司 99.74 99.74
137 江苏海乐欣建设工程有限公司 99.74 99.74
138 江苏中水水利有限公司 99.74 99.74
139 江苏辉浩伟建设有限公司 99.74 99.74
140 华创电子股份有限公司 99.73 99.73
141 江苏沃谭建设工程有限公司 99.73 99.73
142 江苏硕詹建设工程有限公司 99.73 99.73
143 金达节能科技有限公司 99.72 99.72
144 河南省康胜建设工程有限公司 99.72 99.72
145 浙江昌湖建设有限公司 99.72 99.72
146 江苏中侨建设工程有限公司 99.72 99.72
147 河南省润昌建筑工程有限公司 99.72 99.72
148 江苏多春如建设工程有限公司 99.72 99.72
149 江苏阳晔建设工程有限公司 99.71 99.71
150 江苏楚龙建设有限公司 99.71 99.71
151 安徽展扬建设有限公司 99.71 99.71
152 江苏雄速建设管理有限公司 99.71 99.71
153 南京国创建设工程有限公司 99.71 99.71
154 江苏胤兴建设有限公司 99.71 99.71
155 南京金昱达建设有限公司 99.71 99.71
156 安徽至盛建设有限公司 99.71 99.71
157 江苏向前建设工程有限公司 99.71 99.71
158 江西大业建设工程有限公司 99.71 99.71
159 江苏鼎宁建设有限公司 99.71 99.71
160 南京顺渠建筑工程有限公司 99.70 99.7
161 江苏四季逢源建设工程有限公司 99.70 99.7
162 南京云亿建设有限公司 99.70 99.7
163 江苏双砼建设有限公司 99.69 99.69
164 江苏齐云建设工程有限公司 99.69 99.69
165 安徽省旭茂建筑工程有限公司 99.69 99.69
166 瀚景建设集团有限公司 99.69 99.69
167 江苏秋天建设有限公司 99.69 99.69
168 河南耀世建筑工程有限公司 99.68 99.68
169 南京棠博建筑工程有限公司 99.68 99.68
170 朝鼎建设有限公司 99.68 99.68
171 浙江中克建设有限公司 99.68 99.68
172 河南卓盛水利工程有限公司 99.68 99.68
173 江苏明楼建设工程有限公司 99.68 99.68
174 杭州富屹建设有限公司 99.68 99.68
175 南京新地圆建设工程有限公司 99.68 99.68
176 南京浦康建筑工程有限公司 99.67 99.67
177 江苏中励达建设有限公司 99.67 99.67
178 江苏兴建建设工程有限公司 99.67 99.67
179 杭州远庆建设有限公司 99.67 99.67
180 江苏省泗洪县第五建筑工程公司 99.66 99.66
181 江苏啸浩建设工程有限公司 99.66 99.66
182 南京卓勋建设工程有限公司 99.66 99.66
183 江苏工匠建设有限公司 99.66 99.66
184 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.66 99.66
185 江苏振科建设有限公司 99.65 99.65
186 江苏青文商业运营管理有限公司 99.65 99.65
187 南京凯源电力安装工程有限公司 99.65 99.65
188 江苏仪征苏中建设有限公司 99.65 99.65
189 中晔建设集团有限公司 99.65 99.65
190 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 99.65 99.65
191 山东仁诚建安有限公司 99.65 99.65
192 江苏筑优环境建设有限公司 99.65 99.65
193 江苏延泽建设项目管理有限公司 99.65 99.65
194 南京驰拓建设有限公司 99.64 99.64
195 安徽诚皓建设工程有限公司 99.64 99.64
196 山东德彰建设工程有限公司 99.64 99.64
197 山东诚金市政园林工程有限公司 99.64 99.64
198 河南潞扬建设工程有限公司 99.64 99.64
199 江苏吉元建设有限公司 99.63 99.63
200 江苏晟辰达建筑工程有限公司 99.63 99.63
201 上海明凯市政工程有限责任公司 99.63 99.63
202 江苏泰亚建设工程有限公司 99.63 99.63
203 江苏万春建设工程有限公司 99.63 99.63
204 江苏聿乾建筑有限公司 99.62 99.62
205 山东君工建设工程有限公司 99.62 99.62
206 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 99.62 99.62
207 南京高佳路桥工程有限公司 99.62 99.62
208 河南鹊华建筑有限公司 99.61 99.61
209 南通舜腾建筑工程有限公司 99.61 99.61
210 江苏然一建设有限公司 99.61 99.61
211 安徽舍予建设工程有限公司 99.61 99.61
212 江苏艾捷建设工程有限公司 99.61 99.61
213 南京筑灵胜建设有限公司 99.61 99.61
214 江苏晋有建设有限公司 99.61 99.61
215 江苏卓衡建设工程有限公司 99.61 99.61
216 江苏亿连达工程管理有限公司 99.60 99.6
217 南京浦奋建筑工程有限公司 99.60 99.6
218 山东卓越建设发展有限公司 99.60 99.6
219 成盛建设集团有限公司 99.60 99.6
220 南京山淼建设发展有限公司 99.60 99.6
221 南京立朋建设工程有限公司 99.60 99.6
222 江西未来建设工程有限公司 99.60 99.6
223 盐城乾德建设工程有限责任公司 99.59 99.59
224 江苏华远建设有限公司 99.59 99.59
225 江苏川业建设工程有限公司 99.59 99.59
226 南通平盛建设工程有限公司 99.59 99.59
227 江苏京港建设有限公司 99.59 99.59
228 江苏团联建设有限公司 99.59 99.59
229 元宏集团有限公司 99.59 99.59
230 江苏云厚建设工程有限公司 99.58 99.58
231 南京佳友工程建设有限公司 99.58 99.58
232 南京固发建设工程有限公司 99.58 99.58
233 南京秦淮市政工程建设有限公司 99.58 99.58
234 江苏兴北凌建设工程有限公司 99.58 99.58
235 江苏建权丰尚建设集团有限公司 99.57 99.57
236 江苏造威建设有限公司 99.57 99.57
237 江西聚仁建设有限公司 99.57 99.57
238 江西格物建筑工程有限公司 99.57 99.57
239 安徽益萃建设工程有限公司 99.57 99.57
240 安徽毅晨建筑安装有限公司 99.56 99.56
241 江苏新鸿睿建设科技有限公司 99.56 99.56
242 南京尔宁建设工程有限公司 99.56 99.56
243 江苏安格建设有限公司 99.56 99.56
244 江苏金诗龙建设工程有限公司 99.56 99.56
245 安徽群魁建设有限公司 99.56 99.56
246 江苏江集建设工程有限公司 99.55 99.55
247 南京振泉工程建筑有限公司 99.55 99.55
248 南京汇羧装饰有限公司 99.55 99.55
249 江苏腾铎建设工程有限公司 99.55 99.55
250 南京合和晟建设工程有限公司 99.55 99.55
251 江苏兴厦建设工程集团有限公司 99.54 99.54
252 安徽勤国建设工程有限公司 99.54 99.54
253 河源市交运路桥建设有限公司 99.54 99.54
254 河南省鼎宏建设有限公司 99.53 99.53
255 江苏远阳建设集团有限公司 99.53 99.53
256 南京南塘湾建设工程有限公司 99.53 99.53
257 江苏柏淳建设有限公司 99.53 99.53
258 江苏聚力建设有限公司 99.53 99.53
259 江苏康瑞建设有限公司 99.53 99.53
260 南京逐鹿景观工程有限公司 99.53 99.53
261 江苏展晟建设有限公司 99.53 99.53
262 南京多姿建设工程有限公司 99.52 99.52
263 南京亨厚建设工程有限公司 99.52 99.52
264 江苏竣铭建设有限公司 99.52 99.52
265 南京金湖建筑安装工程有限公司 99.52 99.52
266 江苏嘉棠建设工程有限公司 99.51 99.51
267 江苏君实建设有限公司 99.51 99.51
268 河南金伟建筑工程有限公司 99.51 99.51
269 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 99.51 99.51
270 南京犇亿建设工程有限公司 99.51 99.51
271 江苏华泰路桥建设集团有限公司 99.51 99.51
272 南通华荣建设集团有限公司 99.50 99.5
273 江苏高瑞建设有限公司 99.50 99.5
274 南京裕铭建设有限公司 99.50 99.5
275 江苏典恒建设工程有限公司 99.50 99.5
276 江苏通业建设工程有限公司 99.50 99.5
277 南京千才建设工程有限公司 99.49 99.49
278 铜陵瑞海建设有限公司 99.49 99.49
279 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 99.49 99.49
280 江苏鑫银航建设工程有限公司 99.49 99.49
281 南京松翠园林建设有限公司 99.49 99.49
282 江苏裕淼建设工程有限公司 99.48 99.48
283 南京鑫霸建筑有限公司 99.48 99.48
284 滁州市新华建筑安装有限责任公司 99.48 99.48
285 安徽玉梯建设有限公司 99.48 99.48
286 衢州市力铭建设工程有限公司 99.48 99.48
287 南京建宇建设工程有限公司 99.47 99.47
288 鑫钇顺建设有限公司 99.47 99.47
289 江苏嘉庆建设工程有限公司 99.47 99.47
290 江苏水总水利建设有限公司 99.46 99.46
291 建驰建设有限公司 99.46 99.46
292 安徽水木建工集团有限公司 99.46 99.46
293 宜兴安诚建设有限公司 99.46 99.46
294 南京金茂田建设工程有限公司 99.45 99.45
295 河南巨晟建设工程有限公司 99.45 99.45
296 江苏亮辉建设工程有限公司 99.45 99.45
297 恒运建设有限公司 99.44 99.44
298 江苏凤羽建设工程有限公司 99.44 99.44
299 浙江华豫建设有限公司 99.44 99.44
300 江苏典顶建设工程有限公司 99.44 99.44
301 南京创德建设工程有限公司 99.44 99.44
302 安徽宏兴项目管理有限公司 99.43 99.43
303 南京领航建设有限公司 99.42 99.42
304 云南正滇建筑工程有限公司 99.42 99.42
305 江苏承越建设工程有限公司 99.42 99.42
306 湖北鑫河建设工程有限责任公司 99.42 99.42
307 江苏鸿有建设工程有限公司 99.42 99.42
308 安徽泉淼建筑工程有限公司 99.41 99.41
309 浙江振杨建设有限公司 99.41 99.41
310 江苏中态建设发展有限公司 99.40 99.4
311 中嘉恒通建设工程有限公司 99.40 99.4
312 江苏装和建筑工程有限公司 99.40 99.4
313 江苏爱纳建设工程有限公司 99.40 99.4
314 安徽佳启建筑有限公司 99.40 99.4
315 建航建工集团有限公司 99.40 99.4
316 江苏鸿升建设集团有限公司 99.40 99.4
317 南京凯风建筑装饰工程有限公司 99.39 99.39
318 江苏天尚建设工程有限公司 99.39 99.39
319 江苏威亚达建设有限公司 99.39 99.39
320 南京鸿耀市政建设工程有限公司 99.39 99.39
321 安徽晟筑建设有限公司 99.39 99.39
322 江苏轩成建设有限公司 99.38 99.38
323 江苏双冠建设有限公司 99.38 99.38
324 江苏禾通建设工程有限公司 99.37 99.37
325 南京含城建设工程有限公司 99.37 99.37
326 南京昌悦建筑工程有限公司 99.37 99.37
327 江苏京川建设有限公司 99.37 99.37
328 江苏北强建设有限公司 99.36 99.36
329 安徽绿力建设有限公司 99.36 99.36
330 江苏邦梵建设工程有限公司 99.36 99.36
331 江苏神工装饰工程有限公司 99.36 99.36
332 南京星葵建设有限公司 99.36 99.36
333 盐城煌祥建设工程有限公司 99.36 99.36
334 安徽威氏路桥工程有限公司 99.36 99.36
335 浙江振杭建设工程有限公司 99.36 99.36
336 宿迁广安建设工程有限公司 99.36 99.36
337 浙江铭禾建设有限公司 99.34 99.34
338 南京枫格建设有限公司 99.34 99.34
339 安徽徽嘉生态建设有限公司 99.34 99.34
340 江苏森渠建设工程有限公司 99.34 99.34
341 江苏九叶生态建设有限公司 99.34 99.34
342 江苏丰豪建设工程有限公司 99.34 99.34
343 江苏金崛建设有限公司 99.33 99.33
344 金土建设集团有限公司 99.33 99.33
345 相亭生态科技有限公司 99.33 99.33
346 福建啸信建设有限公司 99.33 99.33
347 江苏盛海建设有限公司 99.31 99.31
348 常春藤建工集团有限公司 99.30 99.3
349 南通星汇建设工程有限公司 99.30 99.3
350 黄山弘舟工程管理有限公司 99.30 99.3
351 南京茂峰建设工程有限公司 99.29 99.29
352 江苏新纪元建工有限公司 99.29 99.29
353 南京益力建设工程有限公司 99.29 99.29
354 晋思科技集团有限公司 99.29 99.29
355 安徽展坤建设工程有限公司 99.28 99.28
356 深圳市德勤建工集团有限公司 99.28 99.28
357 江苏昱庆建设工程有限公司 99.28 99.28
358 湖北利豪建设工程有限公司 99.28 99.28
359 江苏壮昊建设有限公司 99.28 99.28
360 南京云维建设工程有限公司 99.28 99.28
361 贵州天昊信达建设工程有限公司 99.28 99.28
362 南通弘正建设工程有限公司 99.28 99.28
363 江苏火标建设有限公司 99.27 99.27
364 南京遒健建设工程有限公司 99.27 99.27
