江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程市政工程施工总承包

信息发布时间:2025-04-23 11:48:30 来源:常州市建设工程交易平台(新) 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A3204011839000190006001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省常州市中级人民法院江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市天宁区,东至竹林西路、南至现状道路、西至空地、北至永宁星座,建筑面积0,控制价为11047571.13元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州市金建路桥工程有限公司 投标报价 7648233.49 元
项目负责人 钟文彬  工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132040076 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232192006712 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 投标报价 7658177.60 元
项目负责人 吴爱琴  工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232114466 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131415431 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏韵泽建设工程有限公司 投标报价 7669202.33 元
项目负责人 蒋秋粉  工期 80日历天天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232621752 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131413488 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海中则建设集团有限公司
2 上海中钥建设集团有限公司
3 上海建工七建集团有限公司
4 上海明凯市政工程有限责任公司
5 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司
6 中峥建设集团有限公司
7 中庆建设有限责任公司
8 中煤长江基础建设有限公司
9 丰和园林建设集团有限公司
10 临沂市政集团有限公司
11 云林建设集团有限公司
12 凯鸿嘉柏科技有限公司
13 华东建工集团有限公司
14 南京久大建设集团有限公司
15 南京倍特建设有限公司
16 南京元象建设工程有限公司
17 南京南部路桥建设(集团)有限公司
18 南京宁力建设工程有限公司
19 南京珍珠泉园林建设有限公司
20 南京若阳建筑工程有限公司
21 南京茂泉园林工程有限公司
22 南通市港闸市政工程有限公司
23 博信达建设集团有限公司
24 台州丰和园林景观工程有限公司
25 吉林市政建设集团有限公司
26 太原市政建设集团有限公司
27 宁波市政工程建设集团股份有限公司
28 常州万润建设工程有限公司
29 常州东华建筑安装工程有限公司
30 常州中元市政建设工程有限公司
31 常州中拓建设工程有限公司
32 常州中茂景观工程有限公司
33 常州丰沃意辰市政工程有限公司
34 常州伟顺路桥工程有限公司
35 常州华润市政工程有限公司
36 常州南博园林工程有限公司
37 常州天佑建设有限公司
38 常州市交通设施有限公司
39 常州市俊耀园林绿化工程有限公司
40 常州市八方市政建设工程有限公司
41 常州市华景花木园林建筑工程有限公司
42 常州市南安水利建筑工程有限公司
43 常州市双成市政建设工程有限公司
44 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司
45 常州市天宁市政绿化工程有限公司
46 常州市山青水秀园林工程有限公司
47 常州市市政建设工程集团有限公司
48 常州市康业市政工程有限公司
49 常州市思为市政建设有限公司
50 常州市旭升景观园林工程有限公司
51 常州市武进市政工程有限公司
52 常州市永恒建设工程有限公司
53 常州市益华园林建设工程有限公司
54 常州市神州建设有限公司
55 常州市科豪建设集团有限公司
56 常州市给排水工程有限公司
57 常州市衡宪建设发展有限公司
58 常州市通润建设工程有限公司
59 常州市金坛兴华路桥工程有限公司
60 常州市金建路桥工程有限公司
61 常州市铭璐市政建设工程有限公司
62 常州市锦洲园林建设有限公司
63 常州常程市政工程有限公司
64 常州康瑞市政工程有限公司
65 常州恒隆路桥工程有限公司
66 常州振悦市政工程有限公司
67 常州文景苑景观工程有限公司
68 常州旭乾市政工程有限公司
69 常州枫林园林工程有限公司
70 常州桃源园林绿化有限公司
71 常州森绿风景园林设计有限公司
72 常州润飞建设工程有限公司
73 常州环艺园林绿化工程有限公司
74 常州百锦苑景观工程有限公司
75 常州聚源建设工程有限公司
76 常州荣建建设工程有限公司
77 常州锦城建设工程有限公司
78 常州雷宏建设有限公司
79 徐州市政建设集团有限责任公司
80 扬州市通达建设发展有限公司
81 承秀建设工程有限公司
82 朝鼎建设有限公司
83 欣傲集团有限公司
84 江苏万事顺园林景观工程有限公司
85 江苏万若建设工程有限公司
86 江苏三次方建设有限公司
87 江苏世邦建设有限公司
88 江苏业邦建设工程有限公司
89 江苏东创建设工程有限公司
90 江苏东方宸邦建设工程有限公司
91 江苏中恺杰建设有限公司
92 江苏丰润建设有限公司
93 江苏仁诚建设工程有限公司
94 江苏仓弘建筑工程有限公司
95 江苏以圆中建设有限公司
96 江苏佰拓建设有限公司
97 江苏佳多丰建设有限公司
98 江苏佳长建设工程有限公司
99 江苏健达交通工程有限公司
100 江苏先达建设集团有限公司
101 江苏八达路桥有限公司
102 江苏华亚工程设计研究院有限公司
103 江苏华泰路桥建设集团有限公司
104 江苏华盛建设工程有限公司
105 江苏华诚建设工程有限责任公司
106 江苏协创交通建设有限公司
107 江苏卓太建设工程有限公司
108 江苏卓扬环境建设有限公司
109 江苏南鹏建设有限公司
110 江苏古石林建设有限公司
111 江苏吉昌建设发展有限公司
112 江苏吟龙建设工程有限公司
113 江苏喜马建设工程有限公司
114 江苏城东建设工程有限公司
115 江苏城磊建设有限公司
116 江苏大亚城市建设有限公司
117 江苏天力建设集团有限公司
118 江苏天汇环境工程有限公司
119 江苏天目建设集团有限公司
120 江苏天马万象建设集团有限公司
121 江苏奥翰建设工程有限公司
122 江苏娄湖建设工程有限公司
123 江苏宏冶建设工程有限公司
124 江苏宏博嘉业建设工程有限公司
125 江苏宏航建设发展有限公司
126 江苏山水宏业建设有限公司
127 江苏常乐市政工程有限公司
128 江苏常州邦程建设工程有限公司
129 江苏常得建设有限公司
130 江苏常翠建设工程有限公司
131 江苏常邦建设工程有限公司
132 江苏常金建设工程有限公司
133 江苏广亚建设集团有限公司
134 江苏广晋建设工程有限公司
135 江苏庆凯建设工程有限公司
136 江苏开岩路桥工程有限公司
137 江苏开惠建设工程有限公司
138 江苏御之霖建设有限公司
139 江苏志正建设有限公司
140 江苏恒卓工程建设有限公司
141 江苏恒基路桥股份有限公司
142 江苏惠锦建设工程有限公司
143 江苏拓业建设工程有限公司
144 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司
145 江苏揽胜建设有限公司
146 江苏方信建设投资有限公司
147 江苏方圆宏升建设有限公司
148 江苏晋陵建设发展有限公司
149 江苏晟浩建达市政工程有限公司
150 江苏景道园林工程有限公司
151 江苏森宏环境建设工程有限公司
152 江苏武进建工集团有限公司
153 江苏武邦建设工程有限公司
154 江苏毓恒建设工程有限公司
155 江苏汣源建设有限公司
156 江苏泓亿建设工程有限公司
157 江苏泽冠建设有限公司
158 江苏泽誉建设工程有限公司
159 江苏洪泉建设有限公司
160 江苏海艺建设工程有限公司
161 江苏润城市政建设工程有限公司
162 江苏润景城建设有限公司
163 江苏淮顺建设工程有限公司
164 江苏溧工建设有限公司
165 江苏溧阳城建集团有限公司
166 江苏滆湖建设发展有限公司
167 江苏瀚辰园林科技有限公司
168 江苏物博环境工程有限公司
169 江苏玄星建设有限公司
170 江苏现代环境建设集团有限公司
171 江苏璞樾建设发展有限公司
172 江苏璞臻建设工程有限公司
173 江苏甬聆建设工程有限公司
174 江苏百泽建设有限公司
175 江苏皓之源建设有限公司
176 江苏皓亚建设工程有限公司
177 江苏皓盛建设发展有限公司
178 江苏益弘建设工程有限公司
179 江苏益豪建设有限公司
180 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司
181 江苏省交通工程集团有限公司
182 江苏省建工集团有限公司
183 江苏睿航电力建设有限公司
184 江苏磐城建设工程有限公司
185 江苏社头建设工程有限公司
186 江苏科嘉建设有限公司
187 江苏竣翔建设发展有限公司
188 江苏绿德环境建设有限公司
189 江苏美常建设有限公司
190 江苏美顺建设工程有限公司
191 江苏耀苏建设工程有限公司
192 江苏联发建设工程有限公司
193 江苏腾强建设工程有限公司
194 江苏臣普建设有限公司
195 江苏航卓建设股份有限公司
196 江苏艺柠建设工程有限公司
197 江苏苏荣建设工程有限公司
198 江苏茂业建设工程有限公司
199 江苏荣旗建设工程有限公司
200 江苏蓝辉控股集团有限公司
201 江苏诚臣建设有限公司
202 江苏远宏生态科技有限公司
203 江苏远征市政工程有限公司
204 江苏连运基础建设工程有限公司
205 江苏通达园林工程有限公司
206 江苏通达建设集团有限公司
207 江苏金东建设工程有限公司
208 江苏金坛市政建设有限公司
209 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司
210 江苏金溢得建设工程有限公司
211 江苏金贸建设集团有限公司
212 江苏鑫熙市政建设工程有限公司
213 江苏长三角环境科学技术研究院有限公司
214 江苏阳凯建设工程有限公司
215 江苏隆邦农业科技有限公司
216 江苏隽永建设有限公司
217 江苏韵泽建设工程有限公司
218 江苏顺地建设发展有限公司
219 江苏颖程建设有限公司
220 江苏首凯建设有限公司
221 江苏驰丰建设有限公司
222 江苏骏骥建设有限公司
223 江苏黄腾建设有限公司
224 江苏鼎丰市政工程有限公司
225 江苏鼎有建设有限公司
226 江苏龙帛建设有限公司
227 江苏龙江建设工程有限公司
228 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司
229 河北建设集团股份有限公司
230 河南幄信园林景观工程有限公司
231 泰州市亚龙建设工程有限公司
232 泰州市市政工程有限公司
233 泰州顺凯建设工程有限公司
234 浙江双和环境建设有限公司
235 溧阳亚峰建设有限公司
236 溧阳华磊建设有限公司
237 溧阳市通亚建设发展有限公司
238 百茂建设集团有限公司
239 盐城市市政建设集团有限公司
240 福建省浩发建工发展有限公司
241 福建腾晖环境建设集团有限公司
242 福建艺景生态建设集团有限公司
243 绿景建设有限公司
244 绿洲凯宸建设集团有限公司
245 苏州凌云建设有限公司
246 苏州祥盛建设工程有限公司
247 衢州市政园林股份有限公司
248 赣阳建工集团有限公司
249 金土地建设集团有限公司
250 镇江市珩烁建设工程有限公司
251 青岛兴水实业有限公司
252 鹏图建设有限公司
253 黄山维龙建设集团有限公司

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海中则建设集团有限公司 7614538.40元 -- 0.0 98.45 0.0 0.0 98.45
2 上海中钥建设集团有限公司 7576363.17元 -- 0.0 98.1 0.0 0.64 98.74
3 上海建工七建集团有限公司 8020590.03元 -- 0.0 94.27 0.0 0.64 94.91
4 上海明凯市政工程有限责任公司 8166387.09元 -- 0.0 92.27 0.0 0.67 92.94
5 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 7977450.99元 -- 0.0 94.86 0.0 0.69 95.55
6 中峥建设集团有限公司 8132777.96元 -- 0.0 92.73 0.0 0.71 93.44
7 中庆建设有限责任公司 7333377.22元 -- 0.0 95.89 0.0 0.82 96.71
8 中煤长江基础建设有限公司 7611777.80元 -- 0.0 98.43 0.0 0.64 99.07
9 丰和园林建设集团有限公司 7925528.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.69 96.26
10 临沂市政集团有限公司 7206330.00元 -- 0.0 94.73 0.0 0.74 95.47
11 云林建设集团有限公司 8166364.82元 -- 0.0 92.27 0.0 0.69 92.96
12 凯鸿嘉柏科技有限公司 7082597.00元 -- 0.0 93.6 0.0 0.67 94.27
13 华东建工集团有限公司 7596863.57元 -- 0.0 98.29 0.0 0.69 98.98
14 南京久大建设集团有限公司 7364986.60元 -- 0.0 96.18 0.0 0.7 96.88
15 南京倍特建设有限公司 8267273.00元 -- 0.0 90.89 0.0 0.67 91.56
16 南京元象建设工程有限公司 7773474.82元 -- 0.0 97.65 0.0 0.64 98.29
17 南京南部路桥建设(集团)有限公司 7592987.32元 -- 0.0 98.25 0.0 0.69 98.94
18 南京宁力建设工程有限公司 8853543.78元 -- 0.0 82.87 0.0 0.0 82.87
19 南京珍珠泉园林建设有限公司 8034898.81元 -- 0.0 84.07 0.0 0.64 84.71
20 南京若阳建筑工程有限公司 7859260.41元 -- 0.0 96.47 0.0 0.0 96.47
21 南京茂泉园林工程有限公司 7707887.34元 -- 0.0 98.55 0.0 0.64 99.19
22 南通市港闸市政工程有限公司 8090136.34元 -- 0.0 93.32 0.0 0.71 94.03
23 博信达建设集团有限公司 7931604.46元 -- 0.0 95.48 0.0 0.69 96.17
24 台州丰和园林景观工程有限公司 6510333.67元 -- 0.0 88.18 0.0 0.0 88.18
25 吉林市政建设集团有限公司 8123279.05元 -- 0.0 92.86 0.0 0.69 93.55
26 太原市政建设集团有限公司 7227321.00元 -- 0.0 94.92 0.0 0.71 95.63
27 宁波市政工程建设集团股份有限公司 8139298.03元 -- 0.0 92.64 0.0 0.71 93.35
28 常州万润建设工程有限公司 7600716.33元 -- 0.0 98.33 0.0 0.69 99.02
29 常州东华建筑安装工程有限公司 8112903.20元 -- 0.0 93.0 0.0 0.71 93.71
30 常州中元市政建设工程有限公司 7276760.06元 -- 0.0 95.37 0.0 0.85 96.22
31 常州中拓建设工程有限公司 8124938.57元 -- 0.0 92.84 0.0 0.69 93.53
32 常州中茂景观工程有限公司 7640485.66元 -- 0.0 98.69 0.0 0.69 99.38
33 常州丰沃意辰市政工程有限公司 7524501.97元 -- 0.0 97.63 0.0 0.69 98.32
34 常州伟顺路桥工程有限公司 7515199.98元 -- 0.0 97.55 0.0 0.69 98.24
35 常州华润市政工程有限公司 8135434.67元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
36 常州南博园林工程有限公司 8205035.24元 -- 0.0 91.74 0.0 0.64 92.38
37 常州天佑建设有限公司 7313492.86元 -- 0.0 95.71 0.0 0.69 96.40
38 常州市交通设施有限公司 7546571.72元 -- 0.0 97.83 0.0 0.69 98.52
39 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 7996552.47元 -- 0.0 94.6 0.0 0.71 95.31
40 常州市八方市政建设工程有限公司 8157528.14元 -- 0.0 92.39 0.0 0.69 93.08
41 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 7658177.60元 -- 0.0 98.85 0.0 0.8 99.65
42 常州市南安水利建筑工程有限公司 7121339.76元 -- 0.0 93.95 0.0 0.69 94.64
43 常州市双成市政建设工程有限公司 7154354.82元 -- 0.0 94.25 0.0 0.71 94.96
44 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 7118963.70元 -- 0.0 93.93 0.0 0.71 94.64
45 常州市天宁市政绿化工程有限公司 7708966.44元 -- 0.0 98.53 0.0 0.69 99.22
46 常州市山青水秀园林工程有限公司 7751651.47元 -- 0.0 97.95 0.0 0.71 98.66
47 常州市市政建设工程集团有限公司 7551015.85元 -- 0.0 97.87 0.0 0.93 98.80
48 常州市康业市政工程有限公司 7166666.66元 -- 0.0 94.37 0.0 0.81 95.18
49 常州市思为市政建设有限公司 8128768.88元 -- 0.0 92.79 0.0 0.71 93.50
50 常州市旭升景观园林工程有限公司 7357683.62元 -- 0.0 96.11 0.0 0.69 96.80
51 常州市武进市政工程有限公司 7507928.88元 -- 0.0 97.48 0.0 0.72 98.20
52 常州市永恒建设工程有限公司 8138747.44元 -- 0.0 92.65 0.0 0.71 93.36
53 常州市益华园林建设工程有限公司 7299572.15元 -- 0.0 95.58 0.0 0.69 96.27
54 常州市神州建设有限公司 7843776.83元 -- 0.0 96.69 0.0 0.71 97.40
55 常州市科豪建设集团有限公司 7194179.54元 -- 0.0 94.62 0.0 0.71 95.33
56 常州市给排水工程有限公司 7349950.32元 -- 0.0 96.04 0.0 0.83 96.87
57 常州市衡宪建设发展有限公司 7760919.75元 -- 0.0 97.82 0.0 0.69 98.51
58 常州市通润建设工程有限公司 7792956.17元 -- 0.0 97.38 0.0 0.84 98.22
59 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 8135430.81元 -- 0.0 92.7 0.0 0.69 93.39
60 常州市金建路桥工程有限公司 7648233.49元 -- 0.0 98.76 0.0 0.91 99.67
61 常州市铭璐市政建设工程有限公司 7833941.05元 -- 0.0 96.82 0.0 0.64 97.46
62 常州市锦洲园林建设有限公司 7795939.52元 -- 0.0 97.34 0.0 0.69 98.03
63 常州常程市政工程有限公司 8136666.66元 -- 0.0 92.68 0.0 0.71 93.39
64 常州康瑞市政工程有限公司 8077442.68元 -- 0.0 93.49 0.0 0.69 94.18
65 常州恒隆路桥工程有限公司 8233575.37元 -- 0.0 91.35 0.0 0.69 92.04
66 常州振悦市政工程有限公司 8000000.00元 -- 0.0 94.55 0.0 0.69 95.24
67 常州文景苑景观工程有限公司 8115103.85元 -- 0.0 92.97 0.0 0.69 93.66
68 常州旭乾市政工程有限公司 7961985.86元 -- 0.0 95.07 0.0 0.8 95.87
69 常州枫林园林工程有限公司 7886862.36元 -- 0.0 96.1 0.0 0.71 96.81
70 常州桃源园林绿化有限公司 7485837.44元 -- 0.0 97.28 0.0 0.82 98.10
71 常州森绿风景园林设计有限公司 8134879.50元 -- 0.0 92.7 0.0 0.71 93.41
72 常州润飞建设工程有限公司 8050331.83元 -- 0.0 93.86 0.0 0.69 94.55
73 常州环艺园林绿化工程有限公司 7649338.05元 -- 0.0 98.77 0.0 0.78 99.55
74 常州百锦苑景观工程有限公司 8096759.03元 -- 0.0 93.23 0.0 0.69 93.92
75 常州聚源建设工程有限公司 8028271.30元 -- 0.0 94.16 0.0 0.69 94.85
76 常州荣建建设工程有限公司 7936578.00元 -- 0.0 95.42 0.0 0.71 96.13
77 常州锦城建设工程有限公司 7979660.63元 -- 0.0 94.83 0.0 0.71 95.54
78 常州雷宏建设有限公司 8080948.37元 -- 0.0 93.44 0.0 0.69 94.13
79 徐州市政建设集团有限责任公司 7746499.74元 -- 0.0 98.02 0.0 0.81 98.83
80 扬州市通达建设发展有限公司 8133223.04元 -- 0.0 92.73 0.0 0.7 93.43
81 承秀建设工程有限公司 8926015.72元 -- 0.0 81.88 0.0 0.0 81.88
82 朝鼎建设有限公司 8852640.45元 -- 0.0 82.88 0.0 0.0 82.88
83 欣傲集团有限公司 8006173.96元 -- 0.0 94.46 0.0 0.8 95.26
84 江苏万事顺园林景观工程有限公司 7205134.75元 -- 0.0 94.72 0.0 0.71 95.43
85 江苏万若建设工程有限公司 7932994.95元 -- 0.0 95.47 0.0 0.69 96.16
86 江苏三次方建设有限公司 8131653.11元 -- 0.0 92.75 0.0 0.69 93.44
87 江苏世邦建设有限公司 7494672.25元 -- 0.0 97.36 0.0 0.78 98.14
88 江苏业邦建设工程有限公司 7915586.45元 -- 0.0 95.7 0.0 0.71 96.41
89 江苏东创建设工程有限公司 7501302.07元 -- 0.0 97.42 0.0 0.71 98.13
90 江苏东方宸邦建设工程有限公司 7769759.23元 -- 0.0 97.7 0.0 0.69 98.39
91 江苏中恺杰建设有限公司 8089731.90元 -- 0.0 93.32 0.0 0.69 94.01
92 江苏丰润建设有限公司 7839356.46元 -- 0.0 96.75 0.0 0.88 97.63
93 江苏仁诚建设工程有限公司 8185101.00元 -- 0.0 92.02 0.0 0.67 92.69
94 江苏仓弘建筑工程有限公司 7913927.16元 -- 0.0 95.73 0.0 0.64 96.37
95 江苏以圆中建设有限公司 8093038.83元 -- 0.0 93.28 0.0 0.71 93.99
96 江苏佰拓建设有限公司 8102287.17元 -- 0.0 93.15 0.0 0.71 93.86
97 江苏佳多丰建设有限公司 7389720.33元 -- 0.0 96.4 0.0 0.69 97.09
98 江苏佳长建设工程有限公司 8220496.63元 -- 0.0 91.53 0.0 0.69 92.22
99 江苏健达交通工程有限公司 8189564.48元 -- 0.0 91.96 0.0 0.71 92.67
100 江苏先达建设集团有限公司 7811919.95元 -- 0.0 97.12 0.0 0.92 98.04
101 江苏八达路桥有限公司 8116666.66元 -- 0.0 92.95 0.0 0.72 93.67
102 江苏华亚工程设计研究院有限公司 8022105.35元 -- 0.0 94.25 0.0 0.8 95.05
103 江苏华泰路桥建设集团有限公司 7101378.00元 -- 0.0 93.77 0.0 0.69 94.46
104 江苏华盛建设工程有限公司 7989586.64元 -- 0.0 94.69 0.0 0.75 95.44
105 江苏华诚建设工程有限责任公司 8000000.27元 -- 0.0 94.55 0.0 0.82 95.37
106 江苏协创交通建设有限公司 7979661.98元 -- 0.0 94.83 0.0 0.78 95.61
107 江苏卓太建设工程有限公司 8788342.83元 -- 0.0 73.76 0.0 0.0 73.76
108 江苏卓扬环境建设有限公司 7113420.57元 -- 0.0 93.88 0.0 0.72 94.60
109 江苏南鹏建设有限公司 7161587.10元 -- 0.0 94.32 0.0 0.71 95.03
110 江苏古石林建设有限公司 7456005.75元 -- 0.0 97.01 0.0 0.76 97.77
111 江苏吉昌建设发展有限公司 7984636.37元 -- 0.0 94.76 0.0 0.71 95.47
112 江苏吟龙建设工程有限公司 8119913.42元 -- 0.0 92.91 0.0 0.69 93.60
113 江苏喜马建设工程有限公司 8106106.28元 -- 0.0 93.1 0.0 0.69 93.79
114 江苏城东建设工程有限公司 7728880.76元 -- 0.0 98.26 0.0 0.83 99.09
115 江苏城磊建设有限公司 7925974.86元 -- 0.0 95.56 0.0 0.69 96.25
116 江苏大亚城市建设有限公司 8106968.77元 -- 0.0 93.09 0.0 0.69 93.78
117 江苏天力建设集团有限公司 7378100.03元 -- 0.0 96.29 0.0 0.86 97.15
118 江苏天汇环境工程有限公司 7470346.90元 -- 0.0 97.14 0.0 0.69 97.83
119 江苏天目建设集团有限公司 7219555.81元 -- 0.0 94.85 0.0 0.71 95.56
120 江苏天马万象建设集团有限公司 7578546.28元 -- 0.0 98.12 0.0 0.91 99.03
121 江苏奥翰建设工程有限公司 8159775.71元 -- 0.0 92.36 0.0 0.71 93.07
122 江苏娄湖建设工程有限公司 7206768.58元 -- 0.0 87.61 0.0 0.64 88.25
123 江苏宏冶建设工程有限公司 8123962.19元 -- 0.0 92.85 0.0 0.64 93.49
124 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 7834934.34元 -- 0.0 96.81 0.0 0.69 97.50
125 江苏宏航建设发展有限公司 7939899.97元 -- 0.0 95.37 0.0 0.83 96.20
126 江苏山水宏业建设有限公司 7469818.24元 -- 0.0 97.13 0.0 0.86 97.99
127 江苏常乐市政工程有限公司 7556538.70元 -- 0.0 97.92 0.0 0.64 98.56
128 江苏常州邦程建设工程有限公司 7400477.37元 -- 0.0 96.5 0.0 0.75 97.25
129 江苏常得建设有限公司 8210775.50元 -- 0.0 91.67 0.0 0.69 92.36
130 江苏常翠建设工程有限公司 7627223.11元 -- 0.0 98.57 0.0 0.71 99.28
131 江苏常邦建设工程有限公司 7821656.36元 -- 0.0 96.99 0.0 0.81 97.80
132 江苏常金建设工程有限公司 8023309.58元 -- 0.0 94.23 0.0 0.82 95.05
133 江苏广亚建设集团有限公司 8012567.80元 -- 0.0 94.38 0.0 0.83 95.21
134 江苏广晋建设工程有限公司 7122388.88元 -- 0.0 93.96 0.0 0.71 94.67
135 江苏庆凯建设工程有限公司 8134322.65元 -- 0.0 92.71 0.0 0.69 93.40
136 江苏开岩路桥工程有限公司 7949832.83元 -- 0.0 95.24 0.0 0.84 96.08
137 江苏开惠建设工程有限公司 7363826.07元 -- 0.0 96.16 0.0 0.69 96.85
138 江苏御之霖建设有限公司 8197297.77元 -- 0.0 91.85 0.0 0.69 92.54
139 江苏志正建设有限公司 8143761.00元 -- 0.0 92.58 0.0 0.67 93.25
140 江苏恒卓工程建设有限公司 7716827.85元 -- 0.0 98.42 0.0 0.69 99.11
141 江苏恒基路桥股份有限公司 8059204.91元 -- 0.0 93.74 0.0 0.71 94.45
142 江苏惠锦建设工程有限公司 6562257.25元 -- 0.0 88.85 0.0 0.0 88.85
143 江苏拓业建设工程有限公司 7229530.54元 -- 0.0 94.94 0.0 0.0 94.94
144 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 7120272.79元 -- 0.0 93.94 0.0 0.71 94.65
145 江苏揽胜建设有限公司 8311087.76元 -- 0.0 90.29 0.0 0.64 90.93
146 江苏方信建设投资有限公司 7925516.87元 -- 0.0 95.57 0.0 0.71 96.28
147 江苏方圆宏升建设有限公司 7220692.96元 -- 0.0 94.86 0.0 0.72 95.58
148 江苏晋陵建设发展有限公司 7523287.18元 -- 0.0 97.62 0.0 0.83 98.45
149 江苏晟浩建达市政工程有限公司 7290293.60元 -- 0.0 95.49 0.0 0.0 95.49
150 江苏景道园林工程有限公司 7888518.17元 -- 0.0 96.07 0.0 0.69 96.76
151 江苏森宏环境建设工程有限公司 7784108.62元 -- 0.0 97.5 0.0 0.71 98.21
152 江苏武进建工集团有限公司 8031856.03元 -- 0.0 94.11 0.0 0.82 94.93
153 江苏武邦建设工程有限公司 7851249.30元 -- 0.0 96.58 0.0 0.64 97.22
154 江苏毓恒建设工程有限公司 7795481.83元 -- 0.0 97.35 0.0 0.71 98.06
155 江苏汣源建设有限公司 7689109.00元 -- 0.0 98.8 0.0 0.79 99.59
156 江苏泓亿建设工程有限公司 7600730.22元 -- 0.0 98.33 0.0 0.64 98.97
157 江苏泽冠建设有限公司 7586336.54元 -- 0.0 98.19 0.0 0.69 98.88
158 江苏泽誉建设工程有限公司 7404081.18元 -- 0.0 96.53 0.0 0.89 97.42
159 江苏洪泉建设有限公司 7125843.57元 -- 0.0 93.99 0.0 0.71 94.70
160 江苏海艺建设工程有限公司 8032597.83元 -- 0.0 94.1 0.0 0.71 94.81
161 江苏润城市政建设工程有限公司 8081878.05元 -- 0.0 93.43 0.0 0.78 94.21
162 江苏润景城建设有限公司 8314488.31元 -- 0.0 90.25 0.0 0.67 90.92
163 江苏淮顺建设工程有限公司 8119999.77元 -- 0.0 92.91 0.0 0.64 93.55
164 江苏溧工建设有限公司 7894653.26元 -- 0.0 95.99 0.0 0.64 96.63
165 江苏溧阳城建集团有限公司 7716157.08元 -- 0.0 98.43 0.0 0.71 99.14
166 江苏滆湖建设发展有限公司 7132302.90元 -- 0.0 94.05 0.0 0.72 94.77
167 江苏瀚辰园林科技有限公司 7533338.75元 -- 0.0 97.71 0.0 0.8 98.51
168 江苏物博环境工程有限公司 8200618.71元 -- 0.0 91.8 0.0 0.69 92.49
169 江苏玄星建设有限公司 8153106.89元 -- 0.0 92.45 0.0 0.69 93.14
170 江苏现代环境建设集团有限公司 8070250.71元 -- 0.0 93.59 0.0 0.79 94.38
171 江苏璞樾建设发展有限公司 8094791.54元 -- 0.0 93.25 0.0 0.7 93.95
172 江苏璞臻建设工程有限公司 7686237.14元 -- 0.0 98.84 0.0 0.69 99.53
173 江苏甬聆建设工程有限公司 7298888.26元 -- 0.0 95.57 0.0 0.85 96.42
174 江苏百泽建设有限公司 7663794.60元 -- 0.0 98.9 0.0 0.64 99.54
175 江苏皓之源建设有限公司 7235496.65元 -- 0.0 94.99 0.0 0.64 95.63
176 江苏皓亚建设工程有限公司 7203015.54元 -- 0.0 94.7 0.0 0.79 95.49
177 江苏皓盛建设发展有限公司 8133230.22元 -- 0.0 92.73 0.0 0.69 93.42
