2025年县城雨水管道清淤、疏通、检测、修复工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000149006001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的2025年县城雨水管道清淤、疏通、检测、修复工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 2526106.50 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 李长松 | 国家注册二级建造师苏232161716574 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 安徽蜀万建设有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与江苏尚佳诚建设有限公司一致。 |
2 | 江苏凌希建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
3 | 江苏源之鑫建筑有限公司 | 超工期。 |
4 | 江苏杰卡建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人社保证明。 |
5 | 承宇建设集团有限公司 | 超工期。 |
6 | 江苏鑫叠建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
7 | 江苏顺登建设工程有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
8 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
9 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与江苏昶亮建设工程有限公司一致。 |
10 | 苏州吉通市政园林工程有限公司 | 未提供营业执照、安全生产许可证。 |
11 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 未提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证。 |
12 | 江苏普泰建设工程有限公司 | 未提供有效的盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 |
13 | 江苏君之邦建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
14 | 江苏名之畅建设有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
15 | 江苏久德建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
16 | 江苏卯闰建设工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
17 | 南通宇卓建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
18 | 江苏尚佳诚建设有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与安徽蜀万建设有限公司一致。 |
19 | 展康建设集团有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
20 | 江苏苏凡建设有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
21 | 河南珉水建设工程有限公司 | 投标文件的工程量清单与招标文件不符。 |
22 | 江苏鑫泽龙建设集团有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
23 | 四川天乙华城建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
24 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
25 | 山西宏洲建设工程有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
26 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
27 | 苏州港路技术工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
28 | 四川启迪建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人社保证明。 |
29 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 未提供有效的盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 |
30 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 未提供营业执照、安全生产许可证。 |
31 | 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 | 超工期。 |
32 | 江苏艾博建设工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
33 | 浙江中臣环境科技有限公司 | 未提供法定代表人诚信投标承诺书、项目负责人投标承诺函。 |
34 | 安徽原野建工集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人建造师证书。 |
35 | 泰州市金雨建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
36 | 江苏开派建设工程有限公司 | 未提供营业执照、企业资质证书、安全生产许可证。 |
37 | 江苏东麟建设工程有限公司 | 未按要求提供AA及以上第三方信用报告。 |
38 | 江苏怡得建设工程有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
39 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
40 | 江苏腾和建设有限公司 | 未提供营业执照、安全生产许可证。 |
41 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与江苏玺华交通建设有限公司一致。 |
42 | 江苏犇凯建设工程有限公司 | 未提供企业资质证书。 |
43 | 四川凯仕豪建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人社保证明。 |
44 | 江苏东布洲建设有限公司 | 未提供有效的盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 |
45 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
46 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 未提供有效的企业安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏毅博建设工程有限公司 | 2613150.22 | 0 | 0 |
2 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 2778519.31 | 0 | 0 |
3 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 2712772.04 | 0 | 0 |
4 | 江苏水通建设工程有限公司 | 2546296.47 | 0 | 0 |
5 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 2721232.46 | 0 | 0 |
6 | 江苏隆之平建设工程有限公司 | 2546690.53 | 0 | 0 |
7 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 2622413.89 | 0 | 0 |
8 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 2583078.37 | 0 | 0 |
9 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 2788793.15 | 0 | 0 |
10 | 淮安新世界建设工程有限公司 | 2650026.12 | 0 | 0 |
11 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 3010600.01 | 0 | 0 |
12 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 2734138.82 | 0 | 0 |
13 | 江苏巨旭建设工程有限公司 | 2536020.02 | 0 | 0 |
14 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 2726500.11 | 0 | 0 |
15 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 2754601.99 | 0 | 0 |
16 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 2787840.48 | 0 | 0 |
17 | 南通科荣建设工程有限公司 | 3105741.67 | 0 | 0 |
18 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 2586404.47 | 0 | 0 |
19 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 2702619.18 | 0 | 0 |
20 | 盐城联德建设工程有限公司 | 2638895.16 | 0 | 0 |
21 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 2539385.45 | 0 | 0 |
22 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 2554167.22 | 0 | 0 |
23 | 江苏广久建设有限公司 | 2715005.23 | 0 | 0 |
24 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 2596424.76 | 0 | 0 |
25 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 2628973.27 | 0 | 0 |
26 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 2657564.00 | 0 | 0 |
27 | 河南海岸建设有限公司 | 3050345.51 | 0 | 0 |
28 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 2846040.47 | 0 | 0 |
29 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 2780022.93 | 0 | 0 |
30 | 江苏瑞阙建设工程有限公司 | 2733009.23 | 0 | 0 |
31 | 江苏承越建设工程有限公司 | 2771326.67 | 0 | 0 |
32 | 泰安众兴道隧市政工程有限公司 | 2527525.13 | 0 | 0 |
33 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 2678517.57 | 0 | 0 |
34 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 2638600.79 | 0 | 0 |
35 | 江苏首顺建设有限公司 | 2586760.00 | 0 | 0 |
36 | 江苏辰帝建设有限公司 | 2675598.00 | 0 | 0 |
37 | 青尧建设有限公司 | 2660282.59 | 0 | 0 |
38 | 江苏琦嵩建设工程有限公司 | 2641697.75 | 0 | 0 |
39 | 江苏华运建设股份有限公司 | 2541236.36 | 0 | 0 |
40 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 3049329.07 | 0 | 0 |
41 | 安徽卓涛建设有限公司 | 2624812.57 | 0 | 0 |
42 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 2543791.69 | 0 | 0 |
43 | 江苏雅驹建设有限公司 | 2682830.66 | 0 | 0 |
44 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 2920240.80 | 0 | 0 |
45 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 2547906.03 | 0 | 0 |
46 | 江苏鹏丰建设有限公司 | 2541107.56 | 0 | 0 |
47 | 江苏光熹建设有限公司 | 2805152.01 | 0 | 0 |
48 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 2747665.77 | 0 | 0 |
49 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 2712242.02 | 0 | 0 |
50 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 2624235.66 | 0 | 0 |
51 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 3218058.61 | 0 | 0 |
52 | 明昊建设科技滨海有限公司 | 2591377.72 | 0 | 0 |
53 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 2721090.31 | 0 | 0 |
54 | 江苏安赛建设工程有限公司 | 2693698.82 | 0 | 0 |
55 | 江苏若海建设工程有限公司 | 3298402.68 | 0 | 0 |
56 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 3224665.72 | 0 | 0 |
57 | 江苏多地水利建设有限公司 | 2566108.13 | 0 | 0 |
58 | 江苏前途建设有限公司 | 2633699.78 | 0 | 0 |
59 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 2581438.87 | 0 | 0 |
60 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 2766413.32 | 0 | 0 |
61 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 2602301.44 | 0 | 0 |
62 | 杭州钦诚建设有限公司 | 2601100.01 | 0 | 0 |
63 | 江苏弘伦建设工程有限公司 | 2727405.98 | 0 | 0 |
64 | 江苏滕茂建设工程有限公司 | 2752097.95 | 0 | 0 |
65 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 2648456.78 | 0 | 0 |
66 | 鑫峰建设集团有限公司 | 3913304.38 | 0 | 0 |
67 | 江苏昊天建筑安装工程有限公司 | 2772551.64 | 0 | 0 |
68 | 河南舒普建设工程有限公司 | 2764768.48 | 0 | 0 |
69 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 2631616.86 | 0 | 0 |
70 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 2578150.09 | 0 | 0 |
71 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 2574620.20 | 0 | 0 |
72 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 2565140.81 | 0 | 0 |
73 | 江苏励一建设工程有限公司 | 3217937.47 | 0 | 0 |
74 | 盐城沛淇建设有限公司 | 2625186.00 | 0 | 0 |
75 | 江苏川业建设工程有限公司 | 2558959.21 | 0 | 0 |
76 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 3942685.82 | 0 | 0 |
77 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 3392538.00 | 0 | 0 |
78 | 江苏北湾建设工程有限公司 | 2749064.79 | 0 | 0 |
79 | 徐州国恒建设有限公司 | 3538685.97 | 0 | 0 |
80 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 2585491.26 | 0 | 0 |
81 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 2808841.25 | 0 | 0 |
82 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 2552562.74 | 0 | 0 |
83 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 2793032.92 | 0 | 0 |
84 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 2597254.51 | 0 | 0 |
85 | 盐城市永裕建设有限公司 | 2684466.62 | 0 | 0 |
86 | 江苏万源建设工程有限公司 | 2645565.47 | 0 | 0 |
87 | 江苏苏雄建设有限公司 | 2589361.18 | 0 | 0 |
88 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 2659901.66 | 0 | 0 |
89 | 江苏尊崇建设工程有限公司 | 2570501.99 | 0 | 0 |
90 | 福建恒兴业建设有限公司 | 2692944.08 | 0 | 0 |
91 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 2696759.33 | 0 | 0 |
92 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 2603854.25 | 0 | 0 |
93 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 2575396.18 | 0 | 0 |
94 | 江苏中钦建设工程有限公司 | 2565911.52 | 0 | 0 |
95 | 江苏启源建设集团有限公司 | 2760793.39 | 0 | 0 |
96 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 2758314.45 | 0 | 0 |
97 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 2531682.59 | 0 | 0 |
98 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 2664996.63 | 0 | 0 |
99 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 2754320.07 | 0 | 0 |
100 | 浙江中置建设有限公司 | 2755500.00 | 0 | 0 |
101 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 2623190.58 | 0 | 0 |
102 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 2582593.02 | 0 | 0 |
103 | 江苏坤昂建设有限公司 | 2768582.46 | 0 | 0 |
104 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 2695800.64 | 0 | 0 |
105 | 江苏万棠建设工程有限公司 | 2634401.04 | 0 | 0 |
106 | 江苏上桁建设有限公司 | 2594880.36 | 0 | 0 |
107 | 河南明磐建设工程有限公司 | 2642124.61 | 0 | 0 |
108 | 江苏企能建设有限公司 | 2846548.25 | 0 | 0 |
109 | 江苏企山建设工程有限公司 | 2711106.66 | 0 | 0 |
110 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 2740123.23 | 0 | 0 |
111 | 江苏睿涵建设有限公司 | 2638582.11 | 0 | 0 |
112 | 江苏久鼎建设工程有限公司 | 2609811.33 | 0 | 0 |
113 | 河南妙达项目管理有限公司 | 3040689.30 | 0 | 0 |
114 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 2744809.83 | 0 | 0 |
115 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 2788890.69 | 0 | 0 |
116 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 2570325.42 | 0 | 0 |
117 | 江苏金锁市政工程有限公司 | 2684426.37 | 0 | 0 |
118 | 江苏雄州建设工程有限公司 | 2732883.24 | 0 | 0 |
119 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 2551063.18 | 0 | 0 |
120 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2561700.39 | 0 | 0 |
121 | 四川久盛源建设工程有限公司 | 2795308.50 | 0 | 0 |
122 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 2763289.14 | 0 | 0 |
123 | 江苏九门建设有限公司 | 2627900.18 | 0 | 0 |
124 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 3122977.13 | 0 | 0 |
125 | 江苏牧马人建设工程有限公司 | 2734142.91 | 0 | 0 |
126 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 2783797.97 | 0 | 0 |
127 | 江苏展云建设工程有限公司 | 2640669.80 | 0 | 0 |
128 | 上海燕超建筑安装工程有限公司 | 2678437.12 | 0 | 0 |
129 | 北京久融建设集团有限公司 | 2708677.90 | 0 | 0 |
130 | 中满环保科技有限公司 | 2614852.88 | 0 | 0 |
131 | 华东建工集团有限公司 | 2527521.12 | 0 | 0 |
132 | 江苏坤正建设有限公司 | 3741525.25 | 0 | 0 |
133 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 2698102.66 | 0 | 0 |
134 | 江苏高景建设工程有限公司 | 2822111.11 | 0 | 0 |
135 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 3584486.32 | 0 | 0 |
136 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 2583658.36 | 0 | 0 |
137 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 2669330.91 | 0 | 0 |
138 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 2721540.38 | 0 | 0 |
139 | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 | 2714751.39 | 0 | 0 |
140 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 2729695.43 | 0 | 0 |
141 | 江苏业安建设有限公司 | 2591252.50 | 0 | 0 |
142 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 2878749.97 | 0 | 0 |
143 | 江苏新塘建设有限公司 | 2685936.45 | 0 | 0 |
144 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 2640601.34 | 0 | 0 |
145 | 浙江正可建设有限公司 | 2623378.54 | 0 | 0 |
146 | 江西六源建设工程有限公司 | 2719272.28 | 0 | 0 |
147 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 2807428.91 | 0 | 0 |
148 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 2560608.61 | 0 | 0 |
149 | 江苏贵仁环保科技有限公司 | 2630198.85 | 0 | 0 |
150 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 2612000.51 | 0 | 0 |
151 | 河南沪弘建设工程有限公司 | 2756121.95 | 0 | 0 |
152 | 江苏海岩建设有限公司 | 2555330.00 | 0 | 0 |
153 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 2580522.33 | 0 | 0 |
154 | 江苏金佐工程有限公司 | 2745222.97 | 0 | 0 |
155 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 2552575.64 | 0 | 0 |
156 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 2530150.02 | 0 | 0 |
157 | 江苏耀天建设工程有限公司 | 2677499.21 | 0 | 0 |
158 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 2916357.84 | 0 | 0 |
159 | 南通华可建设工程有限公司 | 2885863.15 | 0 | 0 |
160 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 2645109.94 | 0 | 0 |
161 | 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 | 2653062.21 | 0 | 0 |
162 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 2735386.02 | 0 | 0 |
163 | 江苏大千项目管理有限公司 | 2948451.32 | 0 | 0 |
164 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 2932652.79 | 0 | 0 |
165 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2653448.51 | 0 | 0 |
166 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 2623209.88 | 0 | 0 |
167 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2619173.98 | 0 | 0 |
168 | 江苏悦诚建设有限公司 | 2630700.01 | 0 | 0 |
169 | 江苏峻彪建设有限公司 | 2796336.39 | 0 | 0 |
170 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2566186.08 | 0 | 0 |
171 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 2555718.12 | 0 | 0 |
172 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 2608250.84 | 0 | 0 |
173 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 2714919.32 | 0 | 0 |
174 | 江苏方长建设工程有限公司 | 2742545.44 | 0 | 0 |
175 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 2629735.45 | 0 | 0 |
176 | 江苏银佰利建设有限公司 | 2583912.56 | 0 | 0 |
177 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2753355.07 | 0 | 0 |
178 | 江苏宝坤建设集团有限公司 | 2857729.56 | 0 | 0 |
179 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 2737695.14 | 0 | 0 |
180 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 2641311.86 | 0 | 0 |
181 | 江苏久川建设有限公司 | 2691031.98 | 0 | 0 |
182 | 江苏越佳建设工程有限公司 | 3090082.10 | 0 | 0 |
183 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 2540336.64 | 0 | 0 |
184 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2929897.01 | 0 | 0 |
185 | 江苏筑云建设有限公司 | 3404459.00 | 0 | 0 |
186 | 江苏优佰建设工程有限公司 | 3180450.22 | 0 | 0 |
187 | 江苏物博环境工程有限公司 | 2580719.11 | 0 | 0 |
188 | 江苏方都建设有限公司 | 2571510.54 | 0 | 0 |
189 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 2692432.94 | 0 | 0 |
190 | 江苏亿都建设有限公司 | 2680153.21 | 0 | 0 |
191 | 江苏汇港建设工程有限公司 | 2733166.21 | 0 | 0 |
192 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 2705424.37 | 0 | 0 |
193 | 南通硕州建设工程有限公司 | 2770527.00 | 0 | 0 |
194 | 江苏翔州建设有限公司 | 2801825.19 | 0 | 0 |
195 | 恒隆通信技术有限公司 | 2703584.49 | 0 | 0 |
196 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 2568383.36 | 0 | 0 |
197 | 盐城未来建设工程有限公司 | 2534509.62 | 0 | 0 |
198 | 江苏世骁建设有限公司 | 2625462.12 | 0 | 0 |
199 | 江苏硕轩建设工程有限公司 | 2530308.58 | 0 | 0 |
200 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2549203.72 | 0 | 0 |
201 | 江苏磐祥建设有限公司 | 2676707.84 | 0 | 0 |
202 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 2677672.00 | 0 | 0 |
203 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 2721618.25 | 0 | 0 |
204 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 2727860.14 | 0 | 0 |
205 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 3137759.28 | 0 | 0 |
206 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 2655800.00 | 0 | 0 |
207 | 前程建设集团有限公司 | 2887334.05 | 0 | 0 |
208 | 贵州新程建设工程有限公司 | 2617765.54 | 0 | 0 |
209 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 2650583.62 | 0 | 0 |
210 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 2552046.38 | 0 | 0 |
211 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 2650435.43 | 0 | 0 |
212 | 江苏巨驰建设有限公司 | 3274962.12 | 0 | 0 |
213 | 春东森建设有限公司 | 2572951.30 | 0 | 0 |
214 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2963947.85 | 0 | 0 |
215 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 2960136.20 | 0 | 0 |
216 | 江苏三爱建设有限公司 | 2577000.84 | 0 | 0 |
217 | 江苏磊泽建设有限公司 | 2534850.00 | 0 | 0 |
218 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 3503918.19 | 0 | 0 |
219 | 江苏东方神通工程有限公司 | 2544973.27 | 0 | 0 |
220 | 河南亘赢建工有限公司 | 3038541.51 | 0 | 0 |
221 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 2528951.99 | 0 | 0 |
222 | 江苏世远泰建设工程有限公司 | 2635736.15 | 0 | 0 |
223 | 江苏同熙建设有限公司 | 2731028.11 | 0 | 0 |
224 | 江苏君巨利建设工程有限公司 | 2703645.03 | 0 | 0 |
225 | 江苏广安建设工程有限公司 | 2628514.36 | 0 | 0 |
226 | 江苏智言建设工程有限公司 | 2612650.56 | 0 | 0 |
227 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2736821.99 | 0 | 0 |
228 | 四川莱发建筑工程有限公司 | 2622177.98 | 0 | 0 |
229 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 2614281.53 | 0 | 0 |
230 | 江苏德添项目管理有限公司 | 2575950.00 | 0 | 0 |
231 | 江苏巨恒建设有限公司 | 2548432.18 | 0 | 0 |
232 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 2661312.62 | 0 | 0 |
233 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2643111.78 | 0 | 0 |
234 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 2582550.00 | 0 | 0 |
235 | 江苏天久建设工程有限公司 | 2663839.10 | 0 | 0 |
236 | 四川威隆建设工程有限公司 | 2591981.77 | 0 | 0 |
237 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 2627758.63 | 0 | 0 |
238 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 2589070.79 | 0 | 0 |
239 | 江苏展瑞建设有限公司 | 2678095.02 | 0 | 0 |
240 | 江苏鹏盛建筑有限公司 | 2628702.47 | 0 | 0 |
241 | 江苏磐睿建设开发有限公司 | 2637957.58 | 0 | 0 |
242 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 2635701.25 | 0 | 0 |
243 | 江苏安卓项目管理有限公司 | 2700180.33 | 0 | 0 |
244 | 商丘潇湘建设有限公司 | 2796272.61 | 0 | 0 |
245 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | 2532512.20 | 0 | 0 |
246 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 2667061.12 | 0 | 0 |
247 | 浙江高远建设有限公司 | 2624194.16 | 0 | 0 |
248 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 2556769.88 | 0 | 0 |
249 | 辽宁融汇达建设工程有限公司 | 2658060.71 | 0 | 0 |
250 | 中峰城建(江苏)有限公司 | 2607649.99 | 0 | 0 |
251 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 2988342.48 | 0 | 0 |
252 | 江苏永磐建设有限公司 | 2632262.91 | 0 | 0 |
253 | 苏州友东建设工程有限公司 | 2596700.56 | 0 | 0 |
254 | 江苏畅霄建设有限公司 | 2948193.00 | 0 | 0 |
255 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 2693826.43 | 0 | 0 |
256 | 江苏峰立垣建设有限公司 | 2588045.09 | 0 | 0 |
257 | 江苏二八建设有限公司 | 2631257.83 | 0 | 0 |
258 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 2710936.87 | 0 | 0 |
259 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 2563946.24 | 0 | 0 |
260 | 江苏金梓建设有限公司 | 2750962.58 | 0 | 0 |
261 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 2604560.91 | 0 | 0 |
262 | 江苏友林建设有限公司 | 2906862.36 | 0 | 0 |
263 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 2673660.47 | 0 | 0 |
264 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 2567188.09 | 0 | 0 |
265 | 建湖县华峰建筑工程有限公司 | 2759134.59 | 0 | 0 |
266 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2878164.45 | 0 | 0 |
267 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 2609939.45 | 0 | 0 |
268 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2555896.54 | 0 | 0 |
269 | 江苏都玺建设工程有限公司 | 2639110.08 | 0 | 0 |
270 | 鑫永森建设有限公司 | 2950910.00 | 0 | 0 |
271 | 四川宇翰建筑工程有限公司 | 2791917.96 | 0 | 0 |
272 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 2755415.55 | 0 | 0 |
273 | 昆山华新建设工程有限公司 | 3299999.63 | 0 | 0 |
274 | 禾海实业集团有限公司 | 2733009.15 | 0 | 0 |
275 | 台州市富搏建设有限公司 | 2893950.72 | 0 | 0 |
276 | 江苏瑞鹤建设有限公司 | 3034715.29 | 0 | 0 |
277 | 江苏筑途建设有限公司 | 2627757.93 | 0 | 0 |
278 | 江苏胤达建设有限公司 | 2613497.19 | 0 | 0 |
279 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 2791660.77 | 0 | 0 |
280 | 南通北晟建设工程有限公司 | 2593463.00 | 0 | 0 |
281 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 2576287.92 | 0 | 0 |
282 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 2843114.31 | 0 | 0 |
283 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 2650101.55 | 0 | 0 |
284 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 2594500.00 | 0 | 0 |
285 | 江苏联腾建设工程有限公司 | 2544404.84 | 0 | 0 |
286 | 贵州聚勤建设有限公司 | 2587029.36 | 0 | 0 |
287 | 江苏康之立建设工程有限公司 | 2540568.37 | 0 | 0 |
288 | 河南旭枭建筑工程有限公司 | 2897370.83 | 0 | 0 |
289 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 2635669.58 | 0 | 0 |
290 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 2574055.84 | 0 | 0 |
291 | 河南勇翔建设工程有限公司 | 2567213.19 | 0 | 0 |
292 | 江苏金启建设有限公司 | 2786000.00 | 0 | 0 |
293 | 江苏崇标建设有限公司 | 2835917.59 | 0 | 0 |
294 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 3618070.18 | 0 | 0 |
295 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 2682125.11 | 0 | 0 |
296 | 盐城荣轩建设工程有限公司 | 2694082.24 | 0 | 0 |
297 | 江苏大淮建设有限公司 | 2587496.23 | 0 | 0 |
298 | 江苏至开建设工程有限公司 | 2815547.17 | 0 | 0 |
299 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 2762183.92 | 0 | 0 |
300 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 2678520.68 | 0 | 0 |
301 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 3071944.12 | 0 | 0 |
302 | 杭州淇振建设有限公司 | 2629841.55 | 0 | 0 |
303 | 江苏盛为建设有限公司 | 2604350.03 | 0 | 0 |
