坎北街道都市农业钢架大棚工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000193001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县人民政府坎北街道办事处的坎北街道都市农业钢架大棚工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 4297000.00 | 合格 | 50 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 周聪聪 | 苏232222288252 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏登荣建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 兴盐建设集团有限公司 | 项目经理保险不符合招标文件要求。 |
2 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 承诺函不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏辉领腾建设工程有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与安阳嘉亭建设有限公司一致。 |
4 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 工期超过招标文件要求。 |
5 | 江苏七建建设集团有限公司 | 信用承诺函未盖章。 |
6 | 扬州鑫宇涵建设有限公司 | 超出招标限价。 |
7 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 未提供资质证书。 |
8 | 江苏中恒锐建设工程有限公司 | 商务标书未盖章。 |
9 | 多楹建设工程(南通)有限公司 | 投标信用承诺书法人未签字。 |
10 | 江苏全创建设有限公司 | 商务标书未盖章。 |
11 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 最后上传投标文件的IP地址与江苏辉领腾建设工程有限公司一致。 |
12 | 江苏雪健建工有限公司 | 工期超过招标文件要求。 |
13 | 江苏上淮建设工程有限公司 | 超出招标限价。 |
14 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5032222.33 | 0 | 0 |
2 | 浙江鼎信建设有限公司 | 4461260.72 | 0 | 0 |
3 | 江西广振建设工程有限公司 | 4466456.96 | 0 | 0 |
4 | 南通川助建设工程有限公司 | 4557537.62 | 0 | 0 |
5 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4755326.71 | 0 | 0 |
6 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 4572189.01 | 0 | 0 |
7 | 南京德智诚建设有限公司 | 4459527.41 | 0 | 0 |
8 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 4652769.41 | 0 | 0 |
9 | 江西众邦建筑工程有限公司 | 4475117.36 | 0 | 0 |
10 | 陕西辽航建设工程有限公司 | 4457796.56 | 0 | 0 |
11 | 江苏造威建设有限公司 | 4562295.72 | 0 | 0 |
12 | 江西赣恒建设工程有限公司 | 4462992.80 | 0 | 0 |
13 | 恒隆通信技术有限公司 | 4743400.40 | 0 | 0 |
14 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 4689396.35 | 0 | 0 |
15 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 4564865.97 | 0 | 0 |
16 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 4600980.54 | 0 | 0 |
17 | 航谆建设(河南)有限公司 | 4529386.40 | 0 | 0 |
18 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 4492438.16 | 0 | 0 |
19 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 4611876.79 | 0 | 0 |
20 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4569802.63 | 0 | 0 |
21 | 江苏国万建设有限公司 | 4419284.21 | 0 | 0 |
22 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 4700386.36 | 0 | 0 |
23 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 4490700.96 | 0 | 0 |
24 | 盐城格远建筑工程有限公司 | 4750755.40 | 0 | 0 |
25 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 4685734.26 | 0 | 0 |
26 | 南京旭东建设有限公司 | 4540394.85 | 0 | 0 |
27 | 山东君工建设工程有限公司 | 4683540.13 | 0 | 0 |
28 | 智泽工程技术有限公司 | 4476849.44 | 0 | 0 |
29 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 4346197.44 | 0 | 0 |
30 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 4758989.49 | 0 | 0 |
31 | 前程建设集团有限公司 | 5179215.00 | 0 | 0 |
32 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 4577294.98 | 0 | 0 |
33 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 5282559.15 | 0 | 0 |
34 | 江苏广久建设有限公司 | 4671085.88 | 0 | 0 |
35 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 4402115.95 | 0 | 0 |
36 | 江苏禄顺建设工程有限公司 | 4368543.25 | 0 | 0 |
37 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 4464724.88 | 0 | 0 |
38 | 江苏宸普建设有限公司 | 4415588.88 | 0 | 0 |
39 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 5090018.18 | 0 | 0 |
40 | 盐城安腾建设工程有限公司 | 4348675.45 | 0 | 0 |
41 | 江苏隆鼎建筑科技有限公司 | 4729687.39 | 0 | 0 |
42 | 春东森建设有限公司 | 4354563.03 | 0 | 0 |
43 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 4303300.12 | 0 | 0 |
44 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4971894.18 | 0 | 0 |
45 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 4608816.26 | 0 | 0 |
46 | 江苏柳明建设有限公司 | 4566321.14 | 0 | 0 |
47 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 4437985.27 | 0 | 0 |
48 | 江苏三爱建设有限公司 | 4578921.56 | 0 | 0 |
49 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 4375855.23 | 0 | 0 |
50 | 江苏合航建设有限公司 | 4495004.12 | 0 | 0 |
51 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 4675850.83 | 0 | 0 |
52 | 江苏禾居建设工程有限公司 | 4559409.12 | 0 | 0 |
53 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 4494170.24 | 0 | 0 |
54 | 江苏亿锦建设有限公司 | 4660095.20 | 0 | 0 |
55 | 河南亘赢建工有限公司 | 4623467.31 | 0 | 0 |
56 | 江苏京国建设工程有限公司 | 4497053.64 | 0 | 0 |
57 | 浙江中殷建设有限公司 | 4469921.12 | 0 | 0 |
58 | 江苏创港建设有限公司 | 4916062.99 | 0 | 0 |
59 | 江苏铂铱建设有限公司 | 4572107.14 | 0 | 0 |
60 | 江西劲迪建设工程有限公司 | 4468189.04 | 0 | 0 |
61 | 江苏聚生欣建设有限公司 | 4377680.45 | 0 | 0 |
62 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 4707711.67 | 0 | 0 |
63 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 4599824.12 | 0 | 0 |
64 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 4507447.12 | 0 | 0 |
65 | 景海建设(河南)有限公司 | 4709881.86 | 0 | 0 |
66 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 4744338.45 | 0 | 0 |
67 | 江苏航淼建设工程有限公司 | 4456640.28 | 0 | 0 |
68 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 4574995.14 | 0 | 0 |
69 | 江苏前途建设有限公司 | 4737012.67 | 0 | 0 |
70 | 江苏威盾建设工程有限公司 | 4550170.16 | 0 | 0 |
71 | 河南中霄建设工程有限公司 | 4487241.92 | 0 | 0 |
72 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 4748001.21 | 0 | 0 |
73 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 4428551.52 | 0 | 0 |
74 | 商丘潇湘建设有限公司 | 4525344.88 | 0 | 0 |
75 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 5135600.00 | 0 | 0 |
76 | 江苏广前建设集团有限公司 | 4682142.64 | 0 | 0 |
77 | 南京东朝建设有限公司 | 4721648.66 | 0 | 0 |
78 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 4601490.74 | 0 | 0 |
79 | 南通景轩建设工程有限公司 | 4649106.65 | 0 | 0 |
80 | 河南泽洲建设有限公司 | 4630792.81 | 0 | 0 |
81 | 江苏鸿联建设工程有限公司 | 4587112.10 | 0 | 0 |
82 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 4480313.60 | 0 | 0 |
83 | 河南玖太建设工程有限公司 | 4619804.00 | 0 | 0 |
84 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 4667421.31 | 0 | 0 |
85 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 4597827.44 | 0 | 0 |
86 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 4297000.00 | 0 | 0 |
87 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 4407370.19 | 0 | 0 |
88 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 4773640.00 | 0 | 0 |
89 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 4590502.46 | 0 | 0 |
90 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 4627130.07 | 0 | 0 |
91 | 杭州航升建设有限公司 | 4459528.64 | 0 | 0 |
92 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 5159757.00 | 0 | 0 |
93 | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | 4353692.68 | 0 | 0 |
94 | 安徽中滁工程有限公司 | 4685257.47 | 0 | 0 |
95 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 4583656.81 | 0 | 0 |
96 | 江苏郁州建设工程有限公司 | 4711370.26 | 0 | 0 |
97 | 浙江今创建设工程有限公司 | 4483777.76 | 0 | 0 |
98 | 盐城市永裕建设有限公司 | 4906766.12 | 0 | 0 |
99 | 盐城金尊建设工程有限公司 | 4743226.78 | 0 | 0 |
100 | 禾海实业集团有限公司 | 4985223.22 | 0 | 0 |
101 | 台州市富搏建设有限公司 | 5184992.00 | 0 | 0 |
102 | 江苏厚梓建设有限公司 | 4586839.34 | 0 | 0 |
103 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 4693344.14 | 0 | 0 |
104 | 江苏尊崇建设工程有限公司 | 4678406.75 | 0 | 0 |
105 | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | 4634455.00 | 0 | 0 |
106 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 4371168.69 | 0 | 0 |
107 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 4795862.48 | 0 | 0 |
108 | 江苏杉林建设有限公司 | 5300578.00 | 0 | 0 |
109 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 4715037.64 | 0 | 0 |
110 | 江苏润藏建设有限公司 | 4494560.41 | 0 | 0 |
111 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 4641781.68 | 0 | 0 |
112 | 江苏广云建设工程有限公司 | 4414357.03 | 0 | 0 |
113 | 贵州聚勤建设有限公司 | 4373859.69 | 0 | 0 |
114 | 浙江中置建设有限公司 | 4814814.33 | 0 | 0 |
115 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 4978903.91 | 0 | 0 |
116 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 4595206.63 | 0 | 0 |
117 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 4473959.68 | 0 | 0 |
118 | 商丘桐杰建设有限公司 | 4452019.64 | 0 | 0 |
119 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 5332860.56 | 0 | 0 |
120 | 中亭建筑装配科技有限公司 | 4390701.98 | 0 | 0 |
121 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 4691048.40 | 0 | 0 |
122 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 4370007.22 | 0 | 0 |
123 | 南通琥程建设有限公司 | 4388765.84 | 0 | 0 |
124 | 江苏飞洋建设有限公司 | 4588274.42 | 0 | 0 |
125 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 4561200.36 | 0 | 0 |
126 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 4762653.85 | 0 | 0 |
127 | 杭州星拓建设有限公司 | 4495902.32 | 0 | 0 |
128 | 河南明磐建设工程有限公司 | 4656431.25 | 0 | 0 |
129 | 江苏升发建设工程有限公司 | 4351388.69 | 0 | 0 |
130 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 5380485.88 | 0 | 0 |
131 | 顺硕建设工程有限公司 | 5500000.00 | 0 | 0 |
132 | 江苏晟宏建设有限公司 | 5055940.23 | 0 | 0 |
133 | 南京泽乾工程建设有限公司 | 4880888.56 | 0 | 0 |
134 | 江苏隆康建设工程有限公司 | 4486085.98 | 0 | 0 |
135 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 4456064.48 | 0 | 0 |
136 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 4394385.92 | 0 | 0 |
137 | 江苏环复建设工程有限公司 | 4879193.98 | 0 | 0 |
138 | 杭州甜博建设有限公司 | 4473385.28 | 0 | 0 |
139 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 4488974.00 | 0 | 0 |
140 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 4769977.76 | 0 | 0 |
141 | 江苏通跃翔建筑工程有限公司 | 4575851.39 | 0 | 0 |
142 | 江苏赢隆建设工程有限公司 | 4477424.71 | 0 | 0 |
143 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 4490706.08 | 0 | 0 |
144 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 4711545.22 | 0 | 0 |
145 | 江苏天巨源建设有限公司 | 4663758.23 | 0 | 0 |
146 | 南通中沪建设工程有限公司 | 4693659.11 | 0 | 0 |
147 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 4602711.92 | 0 | 0 |
148 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 4733349.91 | 0 | 0 |
149 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 5214222.11 | 0 | 0 |
150 | 江苏固发建设工程有限公司 | 4751663.68 | 0 | 0 |
151 | 江苏拓天建设有限公司 | 4645443.41 | 0 | 0 |
152 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 4404366.65 | 0 | 0 |
153 | 鑫钇顺建设有限公司 | 4722362.54 | 0 | 0 |
154 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 5025620.65 | 0 | 0 |
155 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 4513798.71 | 0 | 0 |
156 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 4611947.59 | 0 | 0 |
157 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 5161459.01 | 0 | 0 |
158 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 4384563.98 | 0 | 0 |
159 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 4718690.26 | 0 | 0 |
160 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 4654361.85 | 0 | 0 |
161 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 4308472.38 | 0 | 0 |
162 | 江苏惠宾建设有限公司 | 4696722.54 | 0 | 0 |
163 | 盐城展业市政绿化工程有限公司 | 5029289.75 | 0 | 0 |
164 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 4726023.14 | 0 | 0 |
165 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 4367088.33 | 0 | 0 |
166 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 4550212.31 | 0 | 0 |
167 | 开来建设有限公司 | 4612479.00 | 0 | 0 |
168 | 河南浙嘉建设有限公司 | 4482045.68 | 0 | 0 |
169 | 方阳建设有限公司 | 4564606.67 | 0 | 0 |
170 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 4604439.00 | 0 | 0 |
171 | 荣商建设集团有限公司 | 4598090.84 | 0 | 0 |
172 | 江苏海岩建设有限公司 | 4605153.50 | 0 | 0 |
173 | 安徽达业建设工程有限公司 | 4688554.97 | 0 | 0 |
174 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 4344806.81 | 0 | 0 |
175 | 江苏立力建设工程有限公司 | 4596937.12 | 0 | 0 |
176 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 4471650.99 | 0 | 0 |
177 | 江苏坤瑟建设工程有限公司 | 5238518.06 | 0 | 0 |
178 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 4959974.11 | 0 | 0 |
179 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 4556522.92 | 0 | 0 |
180 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 4425539.71 | 0 | 0 |
181 | 江苏大千项目管理有限公司 | 5061855.34 | 0 | 0 |
182 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 4341194.62 | 0 | 0 |
183 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 5042733.88 | 0 | 0 |
184 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 4540934.84 | 0 | 0 |
185 | 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 | 4579514.18 | 0 | 0 |
186 | 展康建设集团有限公司 | 5007571.98 | 0 | 0 |
187 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 4674745.98 | 0 | 0 |
188 | 河南扩澜建筑工程有限公司 | 4553874.69 | 0 | 0 |
189 | 陕西尹山湖建设工程有限公司 | 4454332.40 | 0 | 0 |
190 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 4616141.00 | 0 | 0 |
191 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 4995411.13 | 0 | 0 |
192 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 4766315.00 | 0 | 0 |
193 | 江苏亨仁建设工程有限公司 | 4442101.74 | 0 | 0 |
194 | 河南嵩霍建设工程有限公司 | 4704047.27 | 0 | 0 |
195 | 江苏捷科建设有限公司 | 4447906.02 | 0 | 0 |
196 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 4740675.68 | 0 | 0 |
197 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 4382533.54 | 0 | 0 |
198 | 江苏傲勋建设有限公司 | 4941375.18 | 0 | 0 |
199 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 4478581.52 | 0 | 0 |
200 | 禾德建设有限公司 | 4516109.52 | 0 | 0 |
201 | 江苏龙帆建设工程有限公司 | 4449333.76 | 0 | 0 |
202 | 江苏森译建设工程有限公司 | 4420187.12 | 0 | 0 |
203 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 4698552.68 | 0 | 0 |
204 | 安徽融成交通设施有限公司 | 4485509.84 | 0 | 0 |
205 | 江苏越佳建设工程有限公司 | 4475851.40 | 0 | 0 |
206 | 河南嘉豫润投建设工程有限公司 | 4471653.20 | 0 | 0 |
207 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 4397065.64 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏登荣建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月21日至 2025年04月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县人民政府坎北街道办事处
日期: 2025年04月21日