宿豫区实验学校项目室外附属工程评标结果公示

信息发布时间:2025-04-17 23:18:41 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108328004001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁裕美实业发展有限公司宿豫区实验学校项目室外附属工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 扬州兆龙建设工程有限公司 投标报价(元) 28596739.980000
项目负责人 陈乐林
项目负责人证书名称 市政公用工程二级注册建造师
项目负责人证号 苏232131326921
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江西嘉业建设工程集团公司 投标报价(元) 28608343.170000
项目负责人 樊刚
项目负责人证书名称
项目负责人证号
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏钊意建设工程有限公司 投标报价(元) 28578867.940000
项目负责人 计虹
项目负责人证书名称
项目负责人证号
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏浩禹项目管理有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安富实业控股集团有限公司 29475762.680000 98.16 -- -- -- 98.16
2 安徽安能建设集团有限公司 30314686.330000 96.4 -- -- -- 96.40
3 安徽傲阳建筑工程有限公司 30113319.350000 96.82 -- -- -- 96.82
4 安徽拔萃建设工程有限公司 30196102.020000 96.64 -- -- -- 96.64
5 安徽佰正建设工程有限公司 29923278.640000 97.22 -- -- -- 97.22
6 安徽北相建设工程有限公司 30629902.880000 95.73 -- -- -- 95.73
7 安徽博年建设工程有限公司 28800202.340000 99.57 -- -- -- 99.57
8 安徽昌辰建筑工程有限公司 30643285.030000 95.71 -- -- -- 95.71
9 安徽昌盛翔合建设有限公司 29136727.000000 98.87 -- -- -- 98.87
10 安徽长根建筑工程有限公司 34414886.010000 87.79 -- -- -- 87.79
11 安徽长林建设工程有限公司 29698501.450000 97.69 -- -- -- 97.69
12 安徽宸轩建设工程有限公司 30205977.660000 96.62 -- -- -- 96.62
13 安徽诚皓建设工程有限公司 30400243.990000 96.22 -- -- -- 96.22
14 安徽城创生态建设有限公司 30698598.480000 95.59 -- -- -- 95.59
15 安徽创美环境工程有限公司 30077565.320000 96.89 -- -- -- 96.89
16 安徽翠螺建设工程有限公司 30298886.110000 96.43 -- -- -- 96.43
17 安徽大道建设工程有限公司 31084184.640000 94.78 -- -- -- 94.78
18 安徽鼎顺建筑工程有限公司 30006673.680000 97.04 -- -- -- 97.04
19 安徽东垦建设工程有限公司 29183231.000000 98.77 -- -- -- 98.77
20 安徽东朋项目管理有限公司 29353034.650000 98.41 -- -- -- 98.41
21 安徽东曌建设有限公司 29642805.990000 97.81 -- -- -- 97.81
22 安徽东尊建筑工程有限公司 30085850.460000 96.88 -- -- -- 96.88
23 安徽多成建筑工程有限公司 30519293.780000 95.97 -- -- -- 95.97
24 安徽多晖工程管理有限公司 30612377.790000 95.77 -- -- -- 95.77
25 安徽恩泰建设工程有限公司 30491186.750000 96.03 -- -- -- 96.03
26 安徽方瑞建设工程有限公司 30350707.010000 96.32 -- -- -- 96.32
27 安徽飞赫建设集团有限公司 30436137.980000 96.14 -- -- -- 96.14
28 安徽奉天建设工程有限公司 30501508.830000 96.0 -- -- -- 96.00
29 安徽富达建设工程有限公司 30185185.640000 96.67 -- -- -- 96.67
30 安徽拱铸建设工程有限公司 29100812.350000 98.94 -- -- -- 98.94
31 安徽广创建筑工程有限公司 30381498.350000 96.26 -- -- -- 96.26
32 安徽国精建筑工程有限公司 29781286.020000 97.51 -- -- -- 97.51
33 安徽国明建设工程有限公司 29333581.110000 98.45 -- -- -- 98.45
34 安徽海佳市政环境工程有限公司 29111956.040000 98.92 -- -- -- 98.92
35 安徽海鹏建设工程有限公司 30414007.770000 96.19 -- -- -- 96.19
36 安徽浩奎建设工程有限公司 30453585.850000 96.1 -- -- -- 96.10
37 安徽浩勤建设工程有限公司 30603563.270000 95.79 -- -- -- 95.79
38 安徽皓南建筑工程有限公司 30122930.530000 96.8 -- -- -- 96.80
39 安徽河粤建筑工程有限公司 30139216.120000 96.76 -- -- -- 96.76
40 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 30352812.150000 96.32 -- -- -- 96.32
41 安徽宏佳建设工程有限公司 29896888.180000 97.27 -- -- -- 97.27
42 安徽鸿喆建筑工程有限公司 30344273.830000 96.33 -- -- -- 96.33
43 安徽淮汉工程项目管理有限公司 30728414.290000 95.53 -- -- -- 95.53
44 安徽环旭科技有限公司 33746013.850000 89.2 -- -- -- 89.20
45 安徽徽嘉生态建设有限公司 30204860.900000 96.63 -- -- -- 96.63
46 安徽徽芊建筑工程有限公司 30157714.530000 96.72 -- -- -- 96.72
47 安徽吉开建设工程有限公司 29943979.980000 97.17 -- -- -- 97.17
48 安徽吉智建设工程有限公司 30282822.060000 96.46 -- -- -- 96.46
49 安徽佳启建筑有限公司 29919346.930000 97.22 -- -- -- 97.22
50 安徽家庆建设工程有限公司 29502885.860000 98.1 -- -- -- 98.10
51 安徽建广建设工程有限公司 30797343.030000 95.38 -- -- -- 95.38
52 安徽交筑建设工程有限公司 30192293.980000 96.65 -- -- -- 96.65
53 安徽金池建设工程有限公司 29348323.520000 98.42 -- -- -- 98.42
54 安徽金狄环保科技有限公司 29846844.010000 97.38 -- -- -- 97.38
55 安徽锦上市政工程有限公司 29875207.530000 97.32 -- -- -- 97.32
56 安徽晶大建筑工程有限公司 30306623.180000 96.41 -- -- -- 96.41
57 安徽景湖市政工程集团有限公司 30418690.110000 96.18 -- -- -- 96.18
58 安徽竞击建设工程有限公司 30219900.590000 96.59 -- -- -- 96.59
59 安徽九安市政工程有限公司 29963570.590000 97.13 -- -- -- 97.13
60 安徽九成市政工程有限公司 30458133.410000 96.09 -- -- -- 96.09
61 安徽钜川建设有限公司 30206469.810000 96.62 -- -- -- 96.62
62 安徽坤基建设有限公司 30134088.590000 96.77 -- -- -- 96.77
63 安徽力圣建设集团有限公司 31265901.380000 94.4 -- -- -- 94.40
64 安徽联淼建设工程有限公司 29887981.970000 97.29 -- -- -- 97.29
65 安徽联州建筑工程有限公司 30067954.890000 96.91 -- -- -- 96.91
66 安徽龙振建设有限公司 30452815.410000 96.11 -- -- -- 96.11
67 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 30258261.770000 96.51 -- -- -- 96.51
68 安徽明诚建设项目管理有限公司 29952450.230000 97.16 -- -- -- 97.16
69 安徽明帆建设工程有限公司 31228419.750000 94.48 -- -- -- 94.48
70 安徽铭慧建筑工程有限公司 30648386.490000 95.7 -- -- -- 95.70
71 安徽铭信建筑工程有限公司 30338652.650000 96.35 -- -- -- 96.35
72 安徽女贞生态建设工程有限公司 30588235.660000 95.82 -- -- -- 95.82
73 安徽鹏跃建设工程有限公司 30408295.630000 96.2 -- -- -- 96.20
74 安徽品辉建筑科技有限公司 29631211.580000 97.83 -- -- -- 97.83
75 安徽七七建筑工程有限公司 30419803.800000 96.17 -- -- -- 96.17
76 安徽乾成建设有限公司 30500360.990000 96.01 -- -- -- 96.01
77 安徽青工建设集团有限公司 30888888.880000 95.19 -- -- -- 95.19
78 安徽青筑建设有限公司 30330395.720000 96.36 -- -- -- 96.36
79 安徽泉淼建筑工程有限公司 29244594.450000 98.64 -- -- -- 98.64
80 安徽然昊建设工程有限公司 30343701.390000 96.33 -- -- -- 96.33
81 安徽仁大建设工程有限公司 29976045.450000 97.11 -- -- -- 97.11
82 安徽仁和生态建设有限公司 30525400.910000 95.95 -- -- -- 95.95
83 安徽如奕建筑工程有限公司 30250837.150000 96.53 -- -- -- 96.53
84 安徽神创建设工程有限公司 29993615.090000 97.07 -- -- -- 97.07
85 安徽省百善建设有限公司 29743794.780000 97.59 -- -- -- 97.59
86 安徽省岱迪建设工程有限公司 29113440.970000 98.92 -- -- -- 98.92
87 安徽省绿地园林景观工程有限公司 30183444.060000 96.67 -- -- -- 96.67
88 安徽省迈思建设工程有限公司 30795861.070000 95.39 -- -- -- 95.39
89 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 29933158.960000 97.2 -- -- -- 97.20
90 安徽舜文建设工程有限公司 29725980.730000 97.63 -- -- -- 97.63
91 安徽松濡建筑工程有限公司 29908989.580000 97.25 -- -- -- 97.25
92 安徽滔祥建设工程有限公司 29737966.300000 97.61 -- -- -- 97.61
93 安徽天凌建设集团有限公司 31348668.150000 94.23 -- -- -- 94.23
94 安徽天序建设工程有限公司 30767467.450000 95.45 -- -- -- 95.45
95 安徽铁柱建设有限公司 29758918.590000 97.56 -- -- -- 97.56
96 安徽皖丰建筑工程有限公司 30270664.980000 96.49 -- -- -- 96.49
97 安徽皖翔市政园林工程有限公司 29487345.100000 98.13 -- -- -- 98.13
98 安徽万联建设工程有限公司 30478188.180000 96.05 -- -- -- 96.05
99 安徽旺越建设工程有限公司 30516894.890000 95.97 -- -- -- 95.97
100 安徽伟辰建设工程有限公司 30179988.400000 96.68 -- -- -- 96.68
101 安徽伟盛市政园林工程有限公司 30363262.020000 96.29 -- -- -- 96.29
102 安徽吾华建设工程有限公司 29913118.040000 97.24 -- -- -- 97.24
103 安徽西之旺建设工程有限公司 30233065.190000 96.57 -- -- -- 96.57
104 安徽西子建设工程有限公司 30111616.030000 96.82 -- -- -- 96.82
105 安徽昕阳建设发展有限公司 30615827.020000 95.76 -- -- -- 95.76
106 安徽新标地建设有限公司 30753598.250000 95.47 -- -- -- 95.47
107 安徽新置东建设工程有限公司 29603133.030000 97.89 -- -- -- 97.89
108 安徽鑫若泉建设有限公司 30190012.370000 96.66 -- -- -- 96.66
109 安徽旭卓建设工程有限公司 30360904.990000 96.3 -- -- -- 96.30
110 安徽雅旭建设工程有限公司 30226392.310000 96.58 -- -- -- 96.58
111 安徽泱盛建设工程有限公司 29008515.000000 99.14 -- -- -- 99.14
112 安徽叶隆建筑工程有限公司 30739626.220000 95.5 -- -- -- 95.50
113 安徽烨伟建设有限公司 30240554.040000 96.55 -- -- -- 96.55
114 安徽亿安建设工程有限公司 30310736.060000 96.4 -- -- -- 96.40
115 安徽意明建设工程有限公司 30082725.810000 96.88 -- -- -- 96.88
116 安徽有色建筑有限公司 30392748.840000 96.23 -- -- -- 96.23
117 安徽宇航建筑工程有限公司 30095502.480000 96.86 -- -- -- 96.86
118 安徽玉翔市政建设有限公司 29400342.910000 98.31 -- -- -- 98.31
119 安徽原野建工集团有限公司 30904698.660000 95.16 -- -- -- 95.16
120 安徽悦琳建设工程有限公司 30060118.940000 96.93 -- -- -- 96.93
121 安徽展坤建设工程有限公司 30308805.650000 96.41 -- -- -- 96.41
122 安徽展扬建设有限公司 30879428.580000 95.21 -- -- -- 95.21
123 安徽争九建设工程有限公司 29006489.240000 99.14 -- -- -- 99.14
124 安徽正恒建设科技有限公司 29863513.750000 97.34 -- -- -- 97.34
125 安徽志英建筑工程有限公司 30194095.190000 96.65 -- -- -- 96.65
126 安徽致轩建设工程有限公司 29747691.450000 97.59 -- -- -- 97.59
127 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 30370631.250000 96.28 -- -- -- 96.28
128 安徽中承三建建设有限公司 30265148.860000 96.5 -- -- -- 96.50
129 安徽中汇安建设工程有限公司 30787140.110000 95.4 -- -- -- 95.40
130 安徽中火建设有限公司 30299941.020000 96.43 -- -- -- 96.43
131 安徽中基生态环境有限公司 30381768.190000 96.25 -- -- -- 96.25
132 安徽中鹿建设有限公司 30622812.730000 95.75 -- -- -- 95.75
133 安徽中禄建设工程有限公司 29904276.790000 97.26 -- -- -- 97.26
134 安徽中蜀建筑工程有限公司 29913623.710000 97.24 -- -- -- 97.24
135 安徽中域建设有限公司 29871232.020000 97.33 -- -- -- 97.33
136 安徽仲谋建设有限公司 30256721.900000 96.52 -- -- -- 96.52
137 安徽卓涛建设有限公司 26875642.110000 96.99 -- -- -- 96.99
138 安徽紫都苑建设有限公司 30240127.870000 96.55 -- -- -- 96.55
139 安庆马海机电工程有限公司 35178319.170000 86.19 -- -- -- 86.19
140 安山建设工程有限公司 29783785.890000 97.51 -- -- -- 97.51
141 百鲸建设集团有限公司 29720032.860000 97.64 -- -- -- 97.64
142 柏拉图建设集团有限公司 30246067.940000 96.54 -- -- -- 96.54
143 保通建设工程有限公司 30902033.310000 95.16 -- -- -- 95.16
144 北京之星市政工程有限公司 29971281.000000 97.12 -- -- -- 97.12
145 毕氏建设集团有限公司 30025964.540000 97.0 -- -- -- 97.00
146 常嘉建设集团有限公司 29824720.080000 97.42 -- -- -- 97.42
147 常州解放建筑工程有限公司 30626579.660000 95.74 -- -- -- 95.74
148 常州市神州建设有限公司 30855257.630000 95.26 -- -- -- 95.26
149 常州市思为市政建设有限公司 30077899.800000 96.89 -- -- -- 96.89
150 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 31109179.880000 94.73 -- -- -- 94.73
151 常州武跃市政景观有限公司 29676970.020000 97.73 -- -- -- 97.73
152 常州中元市政建设工程有限公司 30426938.750000 96.16 -- -- -- 96.16
153 常州众成园林绿化有限公司 28216916.760000 99.34 -- -- -- 99.34
154 朝鼎建设有限公司 30099471.620000 96.85 -- -- -- 96.85
155 成盛建设集团有限公司 30366602.770000 96.29 -- -- -- 96.29
156 承宇建设集团有限公司 30103807.280000 96.84 -- -- -- 96.84
157 春东森建设有限公司 29382954.700000 98.35 -- -- -- 98.35
158 迪威尔建设江苏有限公司 30321689.310000 96.38 -- -- -- 96.38
159 鼎奎建设集团有限公司 30242489.320000 96.55 -- -- -- 96.55
160 鼎隆建设有限公司 30808267.250000 95.36 -- -- -- 95.36
161 鼎亿丰建工集团有限公司 30530801.950000 95.94 -- -- -- 95.94
162 东恒建设有限公司 29639846.480000 97.81 -- -- -- 97.81
163 东晟兴诚集团有限公司 30205198.000000 96.63 -- -- -- 96.63
164 东营力源市政工程有限公司 29120865.600000 98.9 -- -- -- 98.90
165 方阳建设有限公司 29304996.300000 98.51 -- -- -- 98.51
166 福建安发建设有限公司 29653998.240000 97.78 -- -- -- 97.78
167 福建鳌城工程管理有限公司 30000193.300000 97.06 -- -- -- 97.06
168 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 30410151.790000 96.2 -- -- -- 96.20
169 福建川萃腾建设有限公司 29483792.050000 98.14 -- -- -- 98.14
170 福建从喜建筑工程有限公司 29520351.270000 98.06 -- -- -- 98.06
171 福建盖伦筑工建设发展有限公司 29449780.210000 98.21 -- -- -- 98.21
172 福建宏诚盛达建设有限公司 30485957.210000 96.04 -- -- -- 96.04
173 福建嘉宜建筑工程有限公司 29173398.570000 98.79 -- -- -- 98.79
174 福建锦华工程项目管理有限公司 29881796.890000 97.3 -- -- -- 97.30
175 福建锦灵建设有限公司 29601988.740000 97.89 -- -- -- 97.89
176 福建景琛建设工程有限公司 29964940.070000 97.13 -- -- -- 97.13
177 福建九龙江建设工程有限公司 29787637.790000 97.5 -- -- -- 97.50
178 福建聚秦建设发展有限公司 29748261.290000 97.58 -- -- -- 97.58
179 福建凯福建筑工程有限公司 29509251.460000 98.09 -- -- -- 98.09
180 福建康嘉达建设工程有限公司 29267390.570000 98.59 -- -- -- 98.59
181 福建岚阁建筑工程有限公司 29635395.840000 97.82 -- -- -- 97.82
182 福建纳海建设工程有限公司 30016168.870000 97.02 -- -- -- 97.02
183 福建宁越建设工程有限公司 29771487.740000 97.54 -- -- -- 97.54
184 福建其昇建设工程有限公司 30052910.370000 96.94 -- -- -- 96.94
185 福建其业建设工程有限公司 29929318.570000 97.2 -- -- -- 97.20
186 福建其志工程管理有限公司 29701551.110000 97.68 -- -- -- 97.68
187 福建省畅泰建设工程有限公司 29624296.030000 97.84 -- -- -- 97.84
188 福建省豪门建设工程有限公司 29954728.980000 97.15 -- -- -- 97.15
189 福建省宏达顺建设工程有限公司 29817299.170000 97.44 -- -- -- 97.44
190 福建省培格建设工程有限公司 29839610.170000 97.39 -- -- -- 97.39
191 福建省全鑫建设工程有限公司 29394132.640000 98.33 -- -- -- 98.33
192 福建省圣哲建筑工程有限公司 29412642.230000 98.29 -- -- -- 98.29
193 福建省天优吉玛建筑有限公司 29613125.680000 97.87 -- -- -- 97.87
194 福建省协力建设发展有限公司 29858142.030000 97.35 -- -- -- 97.35
195 福建省旭志傲建设工程有限公司 29574836.890000 97.95 -- -- -- 97.95
196 福建省延隆建设有限公司 29074461.690000 99.0 -- -- -- 99.00
197 福建省益丰建设工程有限公司 29913945.510000 97.24 -- -- -- 97.24
198 福建省禹澄建设工程有限公司 30374142.360000 96.27 -- -- -- 96.27
199 福建省漳泉建设发展有限公司 33894604.180000 88.88 -- -- -- 88.88
200 福建省中霖工程建设有限公司 30743175.000000 95.5 -- -- -- 95.50
201 福建省卓薪建设发展有限公司 29665101.770000 97.76 -- -- -- 97.76
202 福建嵩谷建设工程有限公司 29542628.860000 98.02 -- -- -- 98.02
203 福建腾飞盛建设有限公司 29694829.970000 97.7 -- -- -- 97.70
204 福建鑫本建设工程有限公司 29553769.510000 97.99 -- -- -- 97.99
205 福建鑫旺达建设有限公司 29345798.330000 98.43 -- -- -- 98.43
206 福建鑫卓沅建设有限公司 30395302.540000 96.23 -- -- -- 96.23
207 福建亿申工程建设有限公司 30032620.730000 96.99 -- -- -- 96.99
208 福建艺景生态建设集团有限公司 29479809.110000 98.15 -- -- -- 98.15
209 福建永聚鑫建筑有限公司 30072219.960000 96.9 -- -- -- 96.90
210 福建中贤建设工程有限公司 29464666.580000 98.18 -- -- -- 98.18
211 福建中永润城建设工程有限公司 29806154.800000 97.46 -- -- -- 97.46
212 福建中永兴建筑工程有限公司 29898977.470000 97.27 -- -- -- 97.27
213 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 30647932.410000 95.7 -- -- -- 95.70
214 高岚建工有限公司 30821846.790000 95.33 -- -- -- 95.33
215 固川建设集团有限公司 30715006.160000 95.56 -- -- -- 95.56
216 光华建设集团有限公司 30286903.000000 96.45 -- -- -- 96.45
217 广大建设(江苏)有限公司 30425152.500000 96.16 -- -- -- 96.16
218 广东电白建设集团有限公司 30218225.220000 96.6 -- -- -- 96.60
219 广东恒辉建设集团股份有限公司 30361153.070000 96.3 -- -- -- 96.30
220 广之行建设集团有限公司 30874561.190000 95.22 -- -- -- 95.22
221 贵州金旭建设工程有限公司 29608291.580000 97.88 -- -- -- 97.88
222 贵州聚勤建设有限公司 29297571.700000 98.53 -- -- -- 98.53
223 贵州通宿建设有限公司 29008772.310000 99.14 -- -- -- 99.14
224 贵州中烨建设工程有限公司 29643447.850000 97.8 -- -- -- 97.80
225 国海建设有限公司 30557909.000000 95.89 -- -- -- 95.89
226 国建中匠建设有限公司 29743791.660000 97.59 -- -- -- 97.59
227 海铁路桥工程有限公司 31595493.230000 93.71 -- -- -- 93.71
228 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 29430101.240000 98.25 -- -- -- 98.25
229 瀚景建设集团有限公司 29159916.170000 98.82 -- -- -- 98.82
230 杭州富屹建设有限公司 29711754.400000 97.66 -- -- -- 97.66
231 杭州杭九建设工程有限公司 28556816.320000 99.93 -- -- -- 99.93
232 杭州南峥建设有限公司 29370443.010000 98.38 -- -- -- 98.38
233 杭州钦诚建设有限公司 30132801.200000 96.78 -- -- -- 96.78
234 杭州瑞业建设有限公司 29809499.620000 97.46 -- -- -- 97.46
235 杭州西域市政建设有限公司 28663917.020000 99.86 -- -- -- 99.86
236 杭州项桐建设工程有限公司 29945964.120000 97.17 -- -- -- 97.17
237 杭州鑫辰建设有限公司 30781308.810000 95.42 -- -- -- 95.42
238 杭州耀远建设工程有限公司 30821698.770000 95.33 -- -- -- 95.33
239 杭州益捷环境建设有限公司 29189172.150000 98.76 -- -- -- 98.76
240 杭州熠歆建设有限公司 30313038.330000 96.4 -- -- -- 96.40
241 杭州倬远建设有限公司 29384192.310000 98.35 -- -- -- 98.35
242 浩安生态环境建设有限公司 30355580.760000 96.31 -- -- -- 96.31
243 禾德建设有限公司 29182489.990000 98.77 -- -- -- 98.77
244 合肥长竣建设工程有限公司 30406162.020000 96.2 -- -- -- 96.20
245 合肥丽清环保设备有限公司 29983841.310000 97.09 -- -- -- 97.09
246 河南邦戴建筑工程有限公司 29175065.360000 98.79 -- -- -- 98.79
247 河南邦盛建设有限公司 29183974.160000 98.77 -- -- -- 98.77
248 河南保国松建设有限公司 30136555.000000 96.77 -- -- -- 96.77
249 河南保之利建设工程有限公司 30395302.540000 96.23 -- -- -- 96.23
250 河南蓓萱建筑工程有限公司 29922503.710000 97.22 -- -- -- 97.22
251 河南奔鹊建筑工程有限公司 30095980.000000 96.85 -- -- -- 96.85
252 河南汴垦建设工程有限公司 30539632.760000 95.92 -- -- -- 95.92
253 河南博渠工程技术有限公司 29499949.760000 98.1 -- -- -- 98.10
254 河南畅瑞项目管理有限公司 29655643.260000 97.78 -- -- -- 97.78
255 河南澈邦建筑工程有限公司 29813954.370000 97.45 -- -- -- 97.45
256 河南丹隆建筑工程有限公司 30057395.620000 96.94 -- -- -- 96.94
257 河南当旺建筑工程有限公司 28703963.940000 99.78 -- -- -- 99.78
258 河南德民工程管理有限公司 30367479.310000 96.28 -- -- -- 96.28
259 河南鼎鹏建设工程有限公司 30206844.550000 96.62 -- -- -- 96.62
260 河南鼎义建设集团有限公司 29050426.050000 99.05 -- -- -- 99.05
261 河南东查建筑工程有限公司 29465201.150000 98.18 -- -- -- 98.18
262 河南东罗建筑工程有限公司 28819393.030000 99.53 -- -- -- 99.53
263 河南端页建设有限公司 29783868.780000 97.51 -- -- -- 97.51
264 河南富利凯建筑工程有限公司 30127832.490000 96.79 -- -- -- 96.79
265 河南亘赢建工有限公司 30785000.000000 95.41 -- -- -- 95.41
266 河南广富佳建设工程有限公司 30780542.530000 95.42 -- -- -- 95.42
267 河南广磊建筑工程有限公司 31021451.440000 94.91 -- -- -- 94.91
268 河南海控建设工程有限公司 30485511.740000 96.04 -- -- -- 96.04
269 河南海马建设工程有限公司 30335808.000000 96.35 -- -- -- 96.35
270 河南豪瑞建设工程有限公司 30824876.510000 95.33 -- -- -- 95.33
271 河南濠润来建设有限责任公司 30400573.650000 96.22 -- -- -- 96.22
272 河南虎行风建筑工程有限公司 29459614.130000 98.19 -- -- -- 98.19
273 河南沪弘建设工程有限公司 28858015.900000 99.45 -- -- -- 99.45
274 河南环塔建设有限公司 30633372.850000 95.73 -- -- -- 95.73
275 河南江梦建设工程有限公司 30318111.200000 96.39 -- -- -- 96.39
276 河南匠源建设工程有限公司 30456299.820000 96.1 -- -- -- 96.10
277 河南捷沛建筑工程有限公司 30451709.540000 96.11 -- -- -- 96.11
278 河南金博文建设工程有限公司 30025185.000000 97.0 -- -- -- 97.00
279 河南金伟建筑工程有限公司 30224536.570000 96.58 -- -- -- 96.58
280 河南九一建设工程有限公司 30600964.660000 95.79 -- -- -- 95.79
281 河南九佑建设有限公司 30775696.290000 95.43 -- -- -- 95.43
282 河南玖太建设工程有限公司 29852148.200000 97.37 -- -- -- 97.37
283 河南君谦建设有限公司 28738611.110000 99.7 -- -- -- 99.70
284 河南俊采星驰建设工程有限公司 29783884.450000 97.51 -- -- -- 97.51
285 河南浚桓建设有限公司 30030752.780000 96.99 -- -- -- 96.99
286 河南康荣建筑工程有限公司 29255499.090000 98.62 -- -- -- 98.62
287 河南科森建筑工程有限公司 32668351.590000 91.46 -- -- -- 91.46
288 河南郎天建筑工程有限公司 29653211.230000 97.78 -- -- -- 97.78
289 河南雷鸣建工有限公司 29928663.770000 97.21 -- -- -- 97.21
290 河南林正建设工程有限公司 30798388.000000 95.38 -- -- -- 95.38
291 河南隆盛建设工程有限公司 29959420.710000 97.14 -- -- -- 97.14
292 河南珉水建设工程有限公司 30276916.890000 96.47 -- -- -- 96.47
293 河南敏博建筑工程有限公司 30901290.760000 95.16 -- -- -- 95.16
294 河南铭灿建设工程有限公司 30032256.880000 96.99 -- -- -- 96.99
295 河南宁铭建筑工程有限公司 30373088.620000 96.27 -- -- -- 96.27
296 河南鹏鲲建筑工程有限公司 29504718.730000 98.09 -- -- -- 98.09
297 河南濮工建设有限公司 29077000.000000 98.99 -- -- -- 98.99
298 河南容川建设工程有限公司 29876242.230000 97.32 -- -- -- 97.32
299 河南芮优建筑工程有限公司 29541470.620000 98.02 -- -- -- 98.02
300 河南沙迈建设工程有限公司 28213576.380000 99.33 -- -- -- 99.33
301 河南省春晓建设工程有限公司 30651109.990000 95.69 -- -- -- 95.69
302 河南省大成建设工程有限公司 30401242.240000 96.21 -- -- -- 96.21
303 河南省金盾建设工程有限公司 30801111.210000 95.37 -- -- -- 95.37
304 河南省勘胜建筑工程有限公司 29913566.620000 97.24 -- -- -- 97.24
305 河南省康胜建设工程有限公司 30336400.110000 96.35 -- -- -- 96.35
306 河南省润昌建筑工程有限公司 30298722.980000 96.43 -- -- -- 96.43
307 河南省雄阔建设工程有限公司 30488651.700000 96.03 -- -- -- 96.03
308 河南省中州凯如路桥工程有限公司 29386667.180000 98.34 -- -- -- 98.34
309 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 29310100.060000 98.5 -- -- -- 98.50
310 河南舒普建设工程有限公司 30057813.660000 96.93 -- -- -- 96.93
311 河南水诚建设工程有限公司 30717572.410000 95.55 -- -- -- 95.55
312 河南硕禄建设工程有限公司 29010489.510000 99.13 -- -- -- 99.13
313 河南苏护项目管理有限公司 30594435.970000 95.81 -- -- -- 95.81
314 河南穗怀建筑工程有限公司 30916036.180000 95.13 -- -- -- 95.13
315 河南索楚建筑工程有限公司 30468063.000000 96.07 -- -- -- 96.07
316 河南探影建设工程有限公司 29935087.250000 97.19 -- -- -- 97.19
317 河南唐载建筑工程有限公司 31016372.450000 94.92 -- -- -- 94.92
318 河南腾起建筑工程有限公司 29619429.190000 97.85 -- -- -- 97.85
319 河南腾之嘉建筑工程有限公司 29822828.650000 97.43 -- -- -- 97.43
320 河南天梦星建筑工程有限公司 29263645.970000 98.6 -- -- -- 98.60
321 河南通业建设工程有限公司 30773257.470000 95.43 -- -- -- 95.43
322 河南皖蒙建设有限公司 30674786.610000 95.64 -- -- -- 95.64
323 河南幄信园林景观工程有限公司 29510088.380000 98.08 -- -- -- 98.08
324 河南先迈建筑工程有限公司 30489666.190000 96.03 -- -- -- 96.03
325 河南兴佰顺建筑工程有限公司 30499246.500000 96.01 -- -- -- 96.01
326 河南学恒建设工程有限公司 29378871.040000 98.36 -- -- -- 98.36
327 河南亚都水利工程有限公司 29504718.730000 98.09 -- -- -- 98.09
328 河南业德建设有限公司 29929667.160000 97.2 -- -- -- 97.20
329 河南亿图建筑工程有限公司 29408966.230000 98.3 -- -- -- 98.30
330 河南易固建筑工程有限公司 30921926.460000 95.12 -- -- -- 95.12
