[WXBH202503005-X01]江苏省锡山高级中学滨湖分校过渡区环境提升项目施工

信息发布时间:2025-04-08 13:39:01 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH202503005-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市滨湖区教育局江苏省锡山高级中学滨湖分校过渡区环境提升项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏正方园建设集团有限公司 江苏宜安建设有限公司 江苏天亿建设工程有限公司
投标报价(元) 3643224.95 3652309.91 3624632.02
项目负责人 范文清 冯海明 万文伟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 50日历天 50日历天 50日历天

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏东来祥环境建设有限公司 投标文件内未见信用报告
2 迈阔建设有限公司 信用报告有效期不满足招标文件要求
3 江苏德仁建设工程有限公司 未见见索即赔条款
4 江苏润睿建设工程有限公司 未见见索即赔条款
5 江苏齐云建设工程有限公司 未见见索即赔条款
6 江苏恒盈机电工程有限公司 未见见索即赔条款

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏正方园建设集团有限公司 3643224.95 95.18 1.0 95.18 2.78 2.65 2.65 97.12 99.77
2 江苏宜安建设有限公司 3652309.91 92.74 1.0 92.74 2.78 2.58 2.58 97.12 99.7
3 江苏天亿建设工程有限公司 3624632.02 94.98 1.0 94.98 2.78 2.64 2.64 96.77 99.41
4 江苏中轩建设有限公司 3617127.32 94.73 1.0 94.73 2.78 2.63 2.63 96.62 99.25
5 中弘泰建设集团有限公司 3621209.85 88.47 1.0 88.47 2.78 2.46 2.46 96.7 99.16
6 无锡市新兴建筑工程有限公司 3669329.77 83.2 1.0 83.2 2.78 2.31 2.31 96.63 98.94
7 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 3686530.44 84.25 1.0 84.25 2.78 2.34 2.34 96.15 98.49
8 华新建工集团有限公司 3675784.98 71.52 1.0 71.52 2.78 1.99 1.99 96.45 98.44
9 江苏精享裕建工有限公司 3572243.12 95.94 1.0 95.94 2.78 2.67 2.67 95.77 98.44
10 宜兴市锦城建设有限公司 3689796.48 82.64 1.0 82.64 2.78 2.3 2.3 96.06 98.36
11 南京浦宇建筑工程有限公司 3603201.17 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 96.36 98.03
12 华虹建筑安装工程集团有限公司 3539557.12 95.07 1.0 95.07 2.78 2.64 2.64 95.15 97.79
13 南京崇南建设工程有限公司 3582998.53 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 95.97 97.64
14 锦汇建设集团有限公司 3528562.90 94.87 1.0 94.87 2.78 2.64 2.64 94.94 97.58
15 无锡锡晟建设有限公司 3712686.27 76.82 1.0 76.82 2.78 2.14 2.14 95.42 97.56
16 仁诚建设有限公司 3722048.46 86.18 1.0 86.18 2.78 2.4 2.4 95.15 97.55
17 江苏永旺建工集团有限公司 3551785.69 71.02 0.85 60.37 2.78 1.68 1.68 95.38 97.06
18 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 3487734.38 95.12 1.0 95.12 2.78 2.64 2.64 94.16 96.8
19 江苏五城建设有限公司 3727874.99 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 94.98 96.65
20 江苏美鹿建设有限公司 3738786.91 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 94.67 96.34
21 宜安控股江苏建设有限公司 3755933.56 62.8 1.0 62.8 2.78 1.75 1.75 94.19 95.94
22 江苏楷正建设有限公司 3428105.06 95.38 1.0 95.38 2.78 2.65 2.65 93.02 95.67
23 江苏广都建设有限公司 3466389.35 68.63 1.0 68.63 2.78 1.91 1.91 93.75 95.66
24 江苏豪瑞建设工程有限公司 3764095.39 60.5 0.85 51.42 2.78 1.43 1.43 93.96 95.39
25 江苏宇盛建设有限公司 3443736.81 69.96 1.0 69.96 2.78 1.94 1.94 93.32 95.26
26 江苏延辉建设有限公司 3350283.87 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 91.54 93.21
27 江苏浩轩建设工程有限公司 3871011.69 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 90.94 92.61
28 江苏银中建设有限公司 3871143.51 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 90.94 92.61
29 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 3872285.85 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 90.9 92.57
30 江苏晟哲建筑工程有限公司 3872571.63 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 90.89 92.56
31 江苏中慈建设工程有限公司 3873020.17 60.0 1.0 60.0 2.78 1.67 1.67 90.88 92.55
32 江苏拓跋建筑工程有限公司 3872285.85 59.5 1.0 59.5 2.78 1.65 1.65 90.9 92.55
33 江苏空锡建设工程有限公司 3288888.00 61.5 1.0 61.5 2.78 1.71 1.71 90.38 92.09
34 中之栋建设(江苏)有限公司 3240111.91 66.98 1.0 66.98 2.78 1.86 1.86 89.45 91.31
35 江苏创兴景电力科技有限公司 3870044.44 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.97 90.97
36 盐城艺澜建设工程有限公司 3870088.01 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.97 90.97
37 江苏水总水利建设有限公司 3871023.03 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.94 90.94
38 江苏蔚岑建设工程有限公司 3871111.33 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.94 90.94
39 江苏升发建设工程有限公司 3871144.22 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.94 90.94
40 江苏瑾瑜建设有限公司 3871183.57 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.93 90.93
41 江苏川业建设工程有限公司 3872000.88 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.91 90.91
42 江苏锦景建设工程有限公司 3872222.22 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.9 90.9
43 中达丰集团有限公司 3873005.64 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.88 90.88
44 江苏元晟久建设有限公司 3873474.39 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.87 90.87
45 春东森建设有限公司 3873572.97 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.86 90.86
46 盐城远展建设有限公司 3873837.22 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.86 90.86
47 中崭建设有限公司 3875410.23 0.0 1.0 0.0 2.78 0.0 0.0 90.82 90.82
48 江苏金大建设有限公司 3143553.09 60.0 0.85 51.0 2.78 1.42 1.42 87.61 89.03
49 江苏旭能建设有限公司 3139461.27 60.0 0.85 51.0 2.78 1.42 1.42 87.53 88.95

    7、拟确定中标人:江苏正方园建设集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-04-08  起,至  2025-04-11  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市滨湖区重点建设项目管理中心
招标代理机构:江苏立信建设工程造价咨询有限公司
日期:2025-04-08