浦口区钟奇路改造工程(团结路-谢营路)团结路-江淼路施工中标候选人公示第1次公示170146

信息发布时间:2025-04-09 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(浦口分中心) 浦口区钟奇路改造工程(团结路-谢营路)中标候选人公示

标段编号:PKSZ2500434-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京谒民房地产开发有限公司的浦口区钟奇路改造工程(团结路-谢营路)团结路-江淼路施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏联丰建设工程有限公司 盛豪建设集团有限公司 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;施工总承包-公路-不分专业二级;专业承包-公路-地基与基础工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级
投标报价(元) 7364038.67 7364262.2 7364281.78
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 沙菊 张桂连 王进起
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232212102191;苏建安B(2021)1023832 鲁2372019202391584;鲁建安B(2020)8029677 苏232192005844;苏232192005844
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏联丰建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 盛豪建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
南京东睿市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
南京惠霆建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏双砼建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏壮昊建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏威亚达建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏宁泽建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏宏泊建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 江苏宏泊建设工程有限公司
南京萧睿鲲建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏晋润建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
江苏创凡建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不合格
南京卓勋建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
湖北巨工建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京塔众建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏全业信建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏祥坤城市智能科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
苏州市顺发市政景观建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江西未来建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
河南畅春园林绿化有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京中百建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏金得堔建筑有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京宁畅建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏仁厚建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南通科荣建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏犇凯建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
华创电子股份有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏硕腾建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏创汉建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
温岭市市政环境工程公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京溧水第四建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
瀚森园林有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京七星缘建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
南京创顺霆建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; IP地址相同
江苏景筑和建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
衢州市力铭建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏建勋建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏富奔建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏圣川建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
浙江舜源建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏楚龙建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
安徽舍予建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏睿奕建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏苏宏建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
杭州耀远建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江西省昂越建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏文昊建设发展有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏奥迪建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
安徽毅晨建筑安装有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
安徽纳亿建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
安徽熙鑫建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏中强建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
南京强平建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏万之源建设发展有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
中晔建设集团有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
南通平盛建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
扬州丰润建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 清单软硬件相同MAC地址
江苏润宇建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南锦路路桥建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏鑫泽建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
南京双博建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
南京昊悦建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京中磬建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书不符合招标文件要求
安徽力圣建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南唐载建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理社保不符合招标文件要求
江苏群航建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
林隆建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
安徽万励建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京三浦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏信之顺建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
滁州市新华建筑安装有限责任公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
南京匠林建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏匡吉建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
南京金晖达建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
福建锦灵建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
宿迁盛华建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
南京宁力建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京融通建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏锦溢航生态环境有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
江苏锡宁建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏宁兴建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京巨润园林建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏景泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书不符合招标文件要求
江苏路阳建设发展有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 提供的项目经理证书不符合招标文件要求
南京翠通建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 提供的项目经理社保不符合招标文件要求
南京渠成建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求,工期不符合招标文件要求
南京兴业建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 提供的项目经理证书不符合招标文件要求
鸿茂建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏淳汇建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南树桐建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理社保不符合招标文件要求
南京东源路桥工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
南京新篁建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京邦尼建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
江苏衡泽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金信用承诺书不符合招标文件要求
南京昱扬建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按招标文件要求提供的项目经理社保、证书。
南京坤金建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 大气污染承诺书不符合招标文件要求
江苏青文商业运营管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
开云建设(泰州)有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南索楚建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
浙江华豫建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏贝恩建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
江苏旭奥建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
安徽稳创建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南省康胜建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏优匠峰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京大厂市政公用有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投保保证金金额不符合招标文件要求
江苏嘉侯建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
江苏元初建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
富昂项目管理集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件
江苏路泰建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏宁浦珠环境科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; ;投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求,工期不符合招标文件要求
江苏尼尔森建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
重庆乾和建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
河南省润昌建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏悦兴昇建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
南京江政建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
南京百业园林景观有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
南京聚鼎建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏航淼建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
江苏中太建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
河南保国松建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
安徽乾能建筑工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
南京八百建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投保保证金金额不符合招标文件要求
南京平山园林建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
江苏聚帝建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏劲驰建筑科技有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 不符合招标文件要求
江苏超达建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江苏该瑞建工有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
安徽金狄环保科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
福建中贤建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 投标函未盖章
江苏丰泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏九鼎建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人未按招标文件要求提供B证
安徽广建建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
福建省湖盛满建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
江苏恩之洋建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
南京沧溪建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
湖南对外建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
南京久泰建设安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏金宇通建设科技集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人资格不符合招标文件要求
江西省华群建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏银建建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人社保不符合招标文件要求
兴盐建设集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 投标函中工期不符合招标文件要求
江苏城锡建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
广东广核建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
江苏中亿德建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏四驱建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 未按照招标文件提供企业资质证书
江苏新兴建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 提供的项目经理社保不符合招标文件要求
江苏启航建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 大气污染承诺书不符合招标文件要求
江苏衡越建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件
江苏东宸建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 施工现场大气污染防治措施承诺书不符合招标文件要求
南京云海建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标函中投标保证金金额不符合招标文件要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 江苏联丰建设工程有限公司 100.00 100.00
2 盛豪建设集团有限公司 100.00 100.00
3 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 100.00 100.00
4 江苏泰徕建设工程有限公司 100.00 100.00
5 江苏蓝爵建设有限公司 100.00 100.00
6 江苏金洽建设有限公司 100.00 100.00
7 台州云岭建设有限公司 100.00 100.00
8 江苏隆邦农业科技有限公司 100.00 100.00
9 开封市天开市政园林工程有限公司 99.99 99.99
10 徐州新格建设工程有限公司 99.99 99.99
11 扬州标榜建设工程有限公司 99.99 99.99
12 江苏华旺建设集团有限公司 99.99 99.99
13 南京中禹建设工程有限公司 99.99 99.99
14 南京垚强建设工程有限公司 99.99 99.99
15 江苏浩荣建设工程有限公司 99.99 99.99
16 浙江华舟建设有限公司 99.98 99.98
17 安徽泉淼建筑工程有限公司 99.98 99.98
18 金湖泓润市政工程有限公司 99.98 99.98
19 百鲸建设集团有限公司 99.98 99.98
20 江苏天尚建设工程有限公司 99.97 99.97
21 康格建设有限公司 99.97 99.97
22 江苏联瑞建设有限公司 99.97 99.97
23 江苏大筑建设工程有限公司 99.97 99.97
24 福建岚阁建筑工程有限公司 99.97 99.97
25 江苏溧阳城建集团有限公司 99.97 99.97
26 江苏筑兴建设有限公司 99.97 99.97
27 南京茂富建设工程有限公司 99.97 99.97
28 南昌市银广厦建筑工程有限公司 99.96 99.96
29 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 99.96 99.96
30 江苏淮林建设集团有限公司 99.96 99.96
31 南京润宇成建设有限公司 99.96 99.96
32 南京南东建筑安装工程有限公司 99.96 99.96
33 江苏华秀生态建设有限公司 99.96 99.96
34 浙江嘉晟建设有限公司 99.96 99.96
35 杭州迦南建设有限公司 99.96 99.96
36 南京苏庆源电力工程有限公司 99.95 99.95
37 弘毅(江苏)环境技术有限公司 99.95 99.95
38 江苏丰汇建设工程有限公司 99.95 99.95
39 江苏晨天建设有限公司 99.95 99.95
40 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 99.95 99.95
41 江苏楚创建设工程有限公司 99.95 99.95
42 南京固达建筑工程技术有限公司 99.95 99.95
43 福建省天优吉玛建筑有限公司 99.94 99.94
44 浙江新禾景观工程有限公司 99.94 99.94
45 南京荣务建设工程有限公司 99.94 99.94
46 苏州润祥建设工程有限公司 99.94 99.94
47 镇江市美林建设工程有限公司 99.94 99.94
48 四川省凯锐建设有限公司 99.93 99.93
49 江苏勤东建设工程有限公司 99.93 99.93
50 江苏全邦建设有限公司 99.93 99.93
51 江苏东流建设有限公司 99.93 99.93
52 南京松青建设工程有限公司 99.93 99.93
53 南京六通建设工程有限公司 99.93 99.93
54 江苏土卫六建设有限公司 99.93 99.93
55 沈阳市第二市政建设工程有限公司 99.93 99.93
56 南京川页建设工程有限公司 99.93 99.93
57 南京宁智建筑工程有限公司 99.93 99.93
58 扬州市第五建筑安装工程有限公司 99.93 99.93
59 江苏巨光建设有限公司 99.93 99.93
60 江苏宁玺建设有限公司 99.92 99.92
61 江苏冠唯建设工程有限公司 99.92 99.92
62 南京市东之建设工程有限公司 99.92 99.92
63 南通尚恒建设工程有限公司 99.92 99.92
64 江苏舟宇科技有限公司 99.92 99.92
65 宿迁市徐淮建设工程有限公司 99.92 99.92
66 江苏煜攀建设工程有限公司 99.92 99.92
67 南京元琅建设工程有限公司 99.92 99.92
68 宿迁天腾建设有限公司 99.92 99.92
69 苏州市广凌丰建设工程有限公司 99.92 99.92
70 江苏南林亚奥生态环境建设有限公司 99.92 99.92
71 华夏世纪城建集团有限公司 99.92 99.92
72 福建安发建设有限公司 99.92 99.92
73 镇江市政建设集团有限公司 99.92 99.92
74 江苏安格建设有限公司 99.92 99.92
75 江苏等优建设工程有限公司 99.91 99.91
76 安徽中南天开建设集团有限公司 99.91 99.91
77 江苏仁度建设有限公司 99.91 99.91
78 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 99.90 99.90
79 江苏春泰市政工程有限公司 99.90 99.90
80 扬州市通达建设发展有限公司 99.90 99.90
81 江苏森译建设工程有限公司 99.90 99.90
82 江苏昌之兴建设工程有限公司 99.90 99.90
83 南京鑫埔城建筑工程有限公司 99.89 99.89
84 江苏万春建设工程有限公司 99.89 99.89
85 南京嘉达创建设工程有限公司 99.89 99.89
86 南京金百年建设工程有限公司 99.89 99.89
87 江苏妙好建设有限公司 99.89 99.89
88 亿盛建设工程有限公司 99.89 99.89
89 南京苏舜建筑安装工程有限公司 99.89 99.89
90 安徽然昊建设工程有限公司 99.89 99.89
91 江苏苏油建设有限公司 99.89 99.89
92 福建省卓薪建设发展有限公司 99.89 99.89
93 上海环溪环境工程有限公司 99.88 99.88
94 江苏丰祥建设工程有限公司 99.88 99.88
95 福建省旭志傲建设工程有限公司 99.88 99.88
96 江苏畅霄建设有限公司 99.88 99.88
97 江苏东湾建设工程有限公司 99.88 99.88
98 江苏象普河建设工程有限公司 99.88 99.88
99 苏州璟玹建设工程有限公司 99.88 99.88
100 红谷滩建设集团有限公司 99.88 99.88
101 中集建设集团有限公司 99.87 99.87
102 江苏鼎宁建设有限公司 99.87 99.87
103 江苏友淳建设工程有限公司 99.87 99.87
104 林耘建设有限公司 99.87 99.87
105 江苏丰豪建设工程有限公司 99.87 99.87
106 江苏辰海建设集团有限公司 99.87 99.87
107 南京善工建设有限公司 99.87 99.87
108 江苏荣旗建设工程有限公司 99.87 99.87
109 中筑宁泰建工有限公司 99.87 99.87
110 南京维润市政工程有限公司 99.87 99.87
111 南京盛益扬建设工程有限公司 99.87 99.87
112 江苏苏植草业有限公司 99.86 99.86
113 安徽硕赞建设工程有限公司 99.86 99.86
114 南京聚强工程有限公司 99.86 99.86
115 常熟市建达建设工程有限公司 99.86 99.86
116 福建鑫旺达建设有限公司 99.86 99.86
117 广东海拓建筑工程有限公司 99.86 99.86
118 江苏新鸿睿建设科技有限公司 99.85 99.85
119 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.85 99.85
