中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州新高项阳建设发展有限公司的苏地2024-WG-Z31号地块项目施工总承包工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||
中标候选人名称 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 中建国际城市建设有限公司 | |||||||||
投标报价(元) | 473638266.18 | 479501979.48 | 481305416.12 | |||||||||
项目负责人 | 许峰 | 柴艳雄 | 张鑫 | |||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||
1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 蒋淳琦 | - | 是 | ||||||||
2 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 柴艳雄 | - | 是 | ||||||||
3 | 苏州市中港建筑有限公司 | 刘晓 | - | 是 | ||||||||
4 | 天合建设集团有限公司 | 张樑 | - | 是 | ||||||||
5 | 上海建工一建集团有限公司 | 李志谋 | - | 是 | ||||||||
6 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 孙爱国 | - | 是 | ||||||||
7 | 苏州百明建设有限公司 | 顾溢彪 | - | 是 | ||||||||
8 | 中建国际城市建设有限公司 | 张鑫 | - | 是 | ||||||||
9 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 祝寅麟 | - | 是 | ||||||||
10 | 苏州中设建设集团有限公司 | 王根超 | - | 是 | ||||||||
11 | 苏州建筑工程集团有限公司 | 徐颖佳 | - | 是 | ||||||||
12 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 周美侠 | - | 是 | ||||||||
13 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 杨叶青 | - | 是 | ||||||||
14 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 谢健 | - | 是 | ||||||||
15 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 许峰 | - | 是 | ||||||||
16 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 梅养国 | - | 是 | ||||||||
17 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 景奇 | - | 是 | ||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | ||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||
1 | ||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 二阶段排名 | 最终得分 | 最终排名 |
1 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 473638266.18 | 1.77 | 7.46 | 9.23 | 8 | 88.09 | 0.0 | 88.09 | 1 | 97.32 | 1 |
2 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 479501979.48 | 1.64 | 7.37 | 9.01 | 9 | 86.96 | 0.0 | 86.96 | 2 | 95.97 | 2 |
3 | 中建国际城市建设有限公司 | 481305416.12 | 1.74 | 7.50 | 9.24 | 7 | 86.61 | 0.0 | 86.61 | 3 | 95.85 | 3 |
4 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 482790599.25 | 1.66 | 7.78 | 9.44 | 5 | 86.32 | 0.0 | 86.32 | 5 | 95.76 | 4 |
5 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 482419303.47 | 1.73 | 7.63 | 9.36 | 6 | 86.39 | 0.0 | 86.39 | 4 | 95.75 | 5 |
6 | 天合建设集团有限公司 | 484169700.57 | 1.69 | 7.83 | 9.52 | 4 | 86.05 | 0.0 | 86.05 | 6 | 95.57 | 6 |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 485336627.46 | 1.71 | 7.97 | 9.68 | 1 | 85.82 | 0.0 | 85.82 | 8 | 95.5 | 7 |
8 | 苏州中设建设集团有限公司 | 485071415.75 | 1.66 | 7.90 | 9.56 | 3 | 85.88 | 0.0 | 85.88 | 7 | 95.44 | 8 |
9 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 511327357.40 | 1.73 | 7.85 | 9.58 | 2 | 80.78 | 0.0 | 80.78 | 9 | 90.36 | 9 |
10 | 苏州市中港建筑有限公司 | - | 1.66 | 5.69 | ||||||||
11 | 上海建工一建集团有限公司 | - | 1.67 | 6.93 | ||||||||
12 | 苏州百明建设有限公司 | - | 1.64 | 5.33 | ||||||||
13 | 苏州建筑工程集团有限公司 | - | 1.62 | 5.52 | ||||||||
14 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | - | 1.65 | 5.55 | ||||||||
15 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | - | 1.65 | 5.35 | ||||||||
16 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | - | 1.68 | 7.29 | ||||||||
17 | 苏州相成建筑技术有限公司 | - | 1.63 | 5.25 | ||||||||
7、备注: | ||||||||||||
- | 招标人: | 苏州新高项阳建设发展有限公司 | ||||||||||
- | 日期: | 2025年04月02日 | ||||||||||

