标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京悦信房地产开发有限公司的NO.2019G99地块商业开发及公共配套用房建设项目变电所出线工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京新唐电力工程有限公司 | 江苏晋能建设有限公司 | 西格码电气股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-电子与智能化工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-环保工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证五级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-电力-输变电工程一级 | |
| 投标报价(元) | 16699443.00 | 16875366.00 | 16481903.82 | |
| 工期(日历日) | 75 | 75 | 75 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准以及地方质量规范要求 | 符合国家质量验收标准以及地方质量规范要求 | 符合国家质量验收标准以及地方质量规范要求 | |
| 项目负责人 | 陆瑞华 | 杨凤 | 李建平 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322007200805791;苏建安B(2014)1000694 | 苏1322016201604023 | 湘1432013201513233;湘建安B(2019)0028335 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京新唐电力工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 东方.万汇城北区二期(B、C组团项目)高低压变配电工程 |
| 合同价格 | 41961225.86元元 | ||
| 项目地点 | 江苏省南京市浦口区 | ||
| 开工时间 | 2023年04月15日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月10日 | ||
| 项目负责人 | 杨英 | ||
| 招标单位名称 | 南京市万汇城置业有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏晋能建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 溧水天生安置房C区配电工程分包合同 |
| 合同价格 | 27594858.35元元 | ||
| 项目地点 | 溧水区 | ||
| 开工时间 | 2024年09月11日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
| 项目负责人 | 杨凤 | ||
| 招标单位名称 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 西格码电气股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 盛世国际文体项目B地块专用供电工程 |
| 合同价格 | 28698086.20元元 | ||
| 项目地点 | 黄陂区横店 | ||
| 开工时间 | 2022年09月29日 | ||
| 竣工时间 | 2023年03月29日 | ||
| 项目负责人 | 陈超 | ||
| 招标单位名称 | 武汉和纵盛文体发展有限公司 | ||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 杰出建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 缺少南京市建筑业企业信用管理档案 |
| 江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 缺少南京市建筑业企业信用管理档案、项目负责人一建证书。 |
| 南京市江宁区水电设备安装有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 缺少营业执照、安全生产许可证、资质证书、南京市建筑业企业信用管理档案 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京新唐电力工程有限公司 | 14.87 | 83.70 | 98.57 |
| 2 | 江苏晋能建设有限公司 | 15.04 | 83.51 | 98.55 |
| 3 | 西格码电气股份有限公司 | 15.24 | 82.93 | 98.17 |
| 4 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 14.07 | 83.99 | 98.06 |
| 5 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 14.67 | 83.38 | 98.05 |
| 6 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 14.33 | 83.59 | 97.92 |
| 7 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 13.85 | 83.87 | 97.72 |
| 8 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 15.03 | 82.58 | 97.61 |
| 9 | 江苏银创建设有限公司 | 14.13 | 83.38 | 97.51 |
| 10 | 和远电力建设有限公司 | 13.87 | 83.59 | 97.46 |
| 11 | 江苏川能电力实业有限公司 | 13.37 | 83.93 | 97.30 |
| 12 | 江苏苏通电力工程有限公司 | 13.27 | 83.92 | 97.19 |
| 13 | 江苏希源电力建设有限公司 | 13.47 | 83.51 | 96.98 |
| 14 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 15.23 | 81.64 | 96.87 |
| 15 | 江苏北铭电气有限公司 | 14.00 | 82.73 | 96.73 |
| 16 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 14.03 | 82.66 | 96.69 |
| 17 | 南京宝基输配电工程有限公司 | 13.20 | 83.46 | 96.66 |
| 18 | 江苏辰宇电气有限公司 | 13.54 | 82.88 | 96.42 |
| 19 | 江苏松源电力科技有限公司 | 12.97 | 83.38 | 96.35 |
| 20 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 13.30 | 82.98 | 96.28 |
| 21 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 14.03 | 82.09 | 96.12 |
| 22 | 江苏华恒电气有限公司 | 13.94 | 82.16 | 96.10 |
| 23 | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 14.13 | 81.95 | 96.08 |
| 24 | 江苏喆泰电力实业有限公司 | 13.74 | 82.30 | 96.04 |
| 25 | 江苏泛能电力工程有限公司 | 13.17 | 82.71 | 95.88 |
| 26 | 明光市君捷电力设备安装有限公司 | 13.49 | 82.36 | 95.85 |
| 27 | 安徽晟筑建设有限公司 | 13.04 | 82.61 | 95.65 |
| 28 | 南京和源电力实业有限公司 | 14.23 | 81.07 | 95.30 |
| 29 | 江苏精享裕建工有限公司 | 13.20 | 82.07 | 95.27 |
| 30 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 13.33 | 81.75 | 95.08 |
| 31 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 13.50 | 81.48 | 94.98 |
| 32 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 13.80 | 80.56 | 94.36 |
| 33 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 13.07 | 80.64 | 93.71 |
| 34 | 南京远能电力工程有限公司 | 13.87 | 77.48 | 91.35 |
| 35 | 南京明夏市政工程有限公司 | 13.14 | 76.62 | 89.76 |
| 36 | 鑫路建设集团有限公司 | 14.20 | 74.59 | 88.79 |
| 37 | 金慧源电力集团有限公司 | 13.30 | 74.63 | 87.93 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 明光市君捷电力设备安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏辰宇电气有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏泛能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏希源电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京宝基输配电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 鑫路建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏苏通电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 江苏精享裕建工有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 和远电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安徽晟筑建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 金慧源电力集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南通通城电建安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏华宇电力发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏晋能建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
| 南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏苏能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
