中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州浒墅关经济技术开发区建设局的2025-2026年度市政绿化零星工程一标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 8666140.84 | 8665811.10 | 8665672.00 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 范霞 | 吕雪英 | 何志浩 | ||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
1 | 固川建设集团有限公司 | 企业业绩不符合招标公告要求 | |||||||||||||||||||||
2 | 企源市政工程集团有限公司 | 企业业绩不符合招标公告要求 | |||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用评价得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | |||||||||||
1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 8666140.84 | 93.06 | 5.25 | 0.00 | 98.31 | 1 | 是 | |||||||||||||||
2 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8665811.10 | 93.07 | 4.56 | 0.00 | 97.63 | 2 | 是 | |||||||||||||||
3 | 江苏亚兴建设有限公司 | 8665672.00 | 93.07 | 4.29 | 0.00 | 97.36 | 3 | 是 | |||||||||||||||
4 | 光华建设集团有限公司 | 8665949.94 | 93.07 | 4.21 | 0.00 | 97.28 | 4 | 是 | |||||||||||||||
5 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 8784397.32 | 91.82 | 5.27 | 0.00 | 97.09 | 5 | 是 | |||||||||||||||
6 | 江苏真超建设工程有限公司 | 8782536.69 | 91.85 | 5.20 | 0.00 | 97.05 | 6 | 是 | |||||||||||||||
7 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 8784118.33 | 91.83 | 5.13 | 0.00 | 96.96 | 7 | 是 | |||||||||||||||
8 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 8783374.48 | 91.84 | 5.07 | 0.00 | 96.91 | 8 | 是 | |||||||||||||||
9 | 昆山市鑫泓建设工程有限公司 | 8783002.11 | 91.84 | 5.02 | 0.00 | 96.86 | 9 | 是 | |||||||||||||||
10 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 8783653.00 | 91.83 | 4.45 | 0.00 | 96.28 | 10 | 是 | |||||||||||||||
11 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8784862.58 | 91.82 | 4.31 | 0.00 | 96.13 | 11 | 是 | |||||||||||||||
12 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 8769330.79 | 91.98 | 3.27 | 0.00 | 95.25 | 12 | 是 | |||||||||||||||
13 | 江苏民生建设有限公司 | 8786536.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
14 | 江苏中文建设工程有限公司 | 8955389.19 | 否 | ||||||||||||||||||||
15 | 齐力建设集团有限公司 | 8664463.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
16 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 8823268.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
17 | 固川建设集团有限公司 | 7523212.63 | |||||||||||||||||||||
18 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 8787745.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
19 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 8793602.60 | 否 | ||||||||||||||||||||
20 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 8551725.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
21 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 8665159.76 | 否 | ||||||||||||||||||||
22 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 8788582.05 | 否 | ||||||||||||||||||||
23 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 8665355.12 | 否 | ||||||||||||||||||||
24 | 常州创新园林工程有限公司 | 8789977.11 | 否 | ||||||||||||||||||||
25 | 江苏长峰建设有限公司 | 8802810.55 | 否 | ||||||||||||||||||||
26 | 企源市政工程集团有限公司 | 7551110.82 | |||||||||||||||||||||
27 | 苏州利达市政工程有限公司 | 8239266.86 | 否 | ||||||||||||||||||||
28 | 江西省梦远建设有限公司 | 8792580.22 | 否 | ||||||||||||||||||||
29 | 江苏天力建设集团有限公司 | 8664844.18 | 否 | ||||||||||||||||||||
30 | 江苏永开建设集团有限公司 | 8785513.22 | 否 | ||||||||||||||||||||
31 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 8836287.84 | 否 | ||||||||||||||||||||
32 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 8794254.43 | 否 | ||||||||||||||||||||
33 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 8785104.38 | 否 | ||||||||||||||||||||
34 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 8786908.21 | 否 | ||||||||||||||||||||
35 | 江西中金建设集团有限公司 | 8794626.66 | 否 | ||||||||||||||||||||
36 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 8790535.31 | 否 | ||||||||||||||||||||
37 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 8791557.34 | 否 | ||||||||||||||||||||
38 | 湖北建工集团有限公司 | 8793230.83 | 否 | ||||||||||||||||||||
39 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 8665523.55 | 否 | ||||||||||||||||||||
40 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 8787094.51 | 否 | ||||||||||||||||||||
41 | 江苏泓易建设有限公司 | 8796021.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
42 | 兴丰建设景观有限公司 | 8795277.46 | 否 | ||||||||||||||||||||
43 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | 8476500.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
44 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 8789697.73 | 否 | ||||||||||||||||||||
45 | 江苏常房建设工程有限公司 | 8787416.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
46 | 江苏路阳建设发展有限公司 | 8797044.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
47 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 8785977.85 | 否 | ||||||||||||||||||||
48 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 7923101.27 | 否 | ||||||||||||||||||||
7、备注: | |||||||||||||||||||||||
招标人: | 苏州浒墅关经济技术开发区建设局 | ||||||||||||||||||||||
日期: | 2025年04月01日 | ||||||||||||||||||||||

