评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市自来水有限公司的高铁苏州北站落客快速联络道DN800-DN1200给水管道迁改工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 江苏中元控股集团有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 21286800.94 | 21683086.00 | 21682885.96 | |||||||||||
项目负责人 | 朱建军 | 顾海 | 唐跃先 | |||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
1 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 业绩未提供江苏省或全国建筑市场监督平台信息 | ||||||||||||
2 | 江苏路阳建设发展有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||
3 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 项目经理证书未从企业诚信库中提供 | ||||||||||||
4 | 江苏泓易建设有限公司 | 资质不符合招标文件要求 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | ||
1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 21286800.94 | 89.82 | 7.32 | 0.00 | 97.14 | 1 | 是 | ||||||
2 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 21683086.00 | 88.11 | 7.42 | 0.00 | 95.53 | 2 | 是 | ||||||
3 | 江苏中元控股集团有限公司 | 21682885.96 | 88.11 | 7.19 | 0.00 | 95.3 | 3 | 是 | ||||||
4 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 21283536.47 | 89.84 | 5.46 | 0.00 | 95.3 | 4 | 是 | ||||||
5 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 21285012.72 | 89.83 | 5.38 | 0.00 | 95.21 | 5 | 是 | ||||||
6 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 21682690.08 | 88.11 | 7.07 | 0.00 | 95.18 | 6 | 是 | ||||||
7 | 光华建设集团有限公司 | 21682590.73 | 88.11 | 7.02 | 0.00 | 95.13 | 7 | 是 | ||||||
8 | 苏州利达市政工程有限公司 | 21682391.35 | 88.11 | 6.97 | 0.00 | 95.08 | 8 | 是 | ||||||
9 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 21682789.00 | 88.11 | 6.92 | 0.00 | 95.03 | 9 | 是 | ||||||
10 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 21284031.52 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 89.84 | 10 | 是 | ||||||
11 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 21283014.74 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 89.84 | 11 | 是 | ||||||
12 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 21284500.00 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 89.84 | 12 | 是 | ||||||
13 | 中盛万安建设集团有限公司 | 21286514.36 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 89.83 | 13 | 是 | ||||||
14 | 百思特建设股份有限公司 | 21286002.10 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 89.83 | 14 | 是 | ||||||
15 | 江苏长峰建设有限公司 | 21682294.88 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 88.11 | 15 | 是 | ||||||
16 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 20886000.00 | 否 | |||||||||||
17 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 19501800.88 | 否 | |||||||||||
18 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 21285505.98 | ||||||||||||
19 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 21683284.88 | 否 | |||||||||||
20 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 21282524.77 | 否 | |||||||||||
21 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 21683185.00 | 否 | |||||||||||
22 | 江苏路阳建设发展有限公司 | 21682195.00 | ||||||||||||
23 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 21282000.00 | 否 | |||||||||||
24 | 江苏天力建设集团有限公司 | 21188500.12 | 否 | |||||||||||
25 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 21683481.17 | 否 | |||||||||||
26 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 21683581.00 | ||||||||||||
27 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 21683680.00 | 否 | |||||||||||
28 | 江苏泓易建设有限公司 | 21287500.00 | ||||||||||||
29 | 苏州凌云建设有限公司 | 21683383.00 | 否 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州市自来水有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年03月12日 | |||||||||||||

