中标候选人公示(评定分离)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州阳澄新材料有限公司的长三角创新研发总部基地(南、北地块)项目幕墙及泛光照明工程(工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工综合评估法_预审的评标办法,现将不排序的中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 169730493.10 | 曹建昌 | ||||||||||||
苏州苏明装饰股份有限公司 | 171337138.57 | 计苓 | ||||||||||||
江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 171976039.15 | 曹敏敏 | ||||||||||||
南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 174348863.24 | 张凌燕 | ||||||||||||
苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 172669699.00 | 耿瑞花 | ||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 张志伟 | 是 | |||||||||||
2 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 马飞龙 | 是 | |||||||||||
3 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 张凌燕 | 是 | |||||||||||
4 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 栗广华 | 是 | |||||||||||
5 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 曹建昌 | 是 | |||||||||||
6 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 耿瑞花 | 是 | |||||||||||
7 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 徐闯 | 是 | |||||||||||
8 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 张栋梁 | 是 | |||||||||||
9 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 计苓 | 是 | |||||||||||
10 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 曹敏敏 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 | |||
1 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 169730493.10 | 94.81 | 1.78 | 2.00 | 0.00 | 98.59 | |||||||
2 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 171337138.57 | 93.95 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 95.61 | |||||||
3 | 江苏苏鑫装饰(集团)公司 | 171976039.15 | 93.61 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 95.31 | |||||||
4 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 174348863.24 | 92.33 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | 95.03 | |||||||
5 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 172669699.00 | 93.23 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 94.94 | |||||||
6 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 173509251.32 | 92.78 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 94.47 | |||||||
7 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 173965558.51 | 92.53 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 94.25 | |||||||
8 | 浙江亚厦幕墙有限公司 | 175060709.13 | 91.94 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 93.63 | |||||||
9 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 175188450.24 | 91.88 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | |||||||
10 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 175626511.66 | 91.64 | 1.73 | 1.00 | -1.00 | 93.37 | |||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州阳澄新材料有限公司 | |||||||||||||
日期: | 2025年01月26日 | |||||||||||||

