阜宁智慧物流产业园项目一期工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209230002000038001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏科阜物流仓储有限公司的阜宁智慧物流产业园项目一期工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 193431292.55 | 合格 | 525 |
2 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 196004080.56 | 合格 | 525 |
3 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 197000808.98 | 合格 | 525 |
4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 194726026.68 | 合格 | 525 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 施梅玉 | 一级注册建造师;苏1322013201306101 |
2 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 陈燕 | 一级注册建筑师;20113201888 |
3 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 陈继军 | 一级注册建造师;苏1322015201601698 |
4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 谢才强 | 一级注册建造师;苏1322020202109377 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 总承包项目经理业绩:阜宁县水榭名居建设工程;建筑总面积110892.77㎡;最大单体建筑面积17806.52㎡;竣工验收日期:2024年11月20日。 | 响应 |
2 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 总承包项目经理业绩:阜宁雍景小区项目;建筑总面积201906.3㎡;最大单体建筑面积19453.63㎡;竣工验收日期:2024年11月6日。 | 响应 |
3 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 总承包项目经理业绩:悦珑府项目一期一标段;建筑总面积74421.2㎡;最大单体建筑面积19411.2㎡;竣工验收日期:2022年10月31日。 | 响应 |
4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 总承包项目经理业绩:年产3万吨冷冻面团及烘焙糕点项目;建筑总面积54425㎡;最大单体建筑面积32800.88㎡;竣工验收日期:2024年5月31日。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏中柢建设集团有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
2 | 兴业建工集团有限公司;阜宁县建筑设计院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
3 | 江苏国都建设集团有限公司;江苏文博建筑设计有限公司 | 未提供总承包项目经理投标承诺函。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 28.25 | 26.28 | 27.13 | 27.5 | 27.8 | 28.33 | 26.28 |
2 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 28.12 | 26.15 | 27.06 | 27.5 | 28.4 | 28.44 | 26.42 |
3 | 兴业建工集团有限公司;阜宁县建筑设计院有限公司 | 27.21 | 25.55 | 26.15 | 27.5 | 27.6 | 27.96 | 24.89 |
4 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 27.41 | 27.86 | 25.18 | 24.67 | 26.65 | 26.53 | 25.91 |
5 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 28.14 | 26.11 | 27.92 | 27.5 | 28.0 | 28.43 | 25.42 |
6 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 29.0 | 27.83 | 28.97 | 29.25 | 29.15 | 29.05 | 29.35 |
7 | 江苏国都建设集团有限公司;江苏文博建筑设计有限公司 | 27.64 | 26.03 | 26.48 | 27.5 | 27.35 | 28.31 | 25.68 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 5.15 | 4.99 | 5.61 | 5.2 | 5.26 | 5.26 | 5.38 |
2 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 5.05 | 4.99 | 5.62 | 5.26 | 5.47 | 5.15 | 5.4 |
3 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 5.3 | 4.99 | 5.63 | 5.37 | 5.52 | 5.6 | 5.69 |
4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 5.7 | 5.87 | 5.81 | 5.71 | 5.67 | 5.82 | 5.8 |
3、项目经理答辩
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 1.25 | 1.9 | 1.56 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.65 |
2 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
3 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.52 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.45 |
4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 1.6 | 1.9 | 1.61 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.55 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 | 1 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏恒健建设集团有限公司 | 196004080.56 | 0 | 0 | 2 | 江苏晟功建设集团有限公司;浙江迪通建筑规划设计有限公司 | 197000808.98 | 0 | 0 | 3 | 江苏瑞邦建设工程有限公司;上海都市建筑设计有限公司 | 193431292.55 | 0 | 0 | 4 | 新晟建设集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 194726026.68 | 0 | 0 | 5 | 江苏国都建设集团有限公司;江苏文博建筑设计有限公司 | 193358792.45 | 0 | 0 |
---|
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年01月16日至 2025年01月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 江苏科阜物流仓储有限公司
日期: 2025年01月16日