评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 泰州市龙马建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 无针器械及疫苗厂房二期项目EPC A3212841886000051001001 | 招标控制价 | 316,110,000 元 | |||||||||
招标工期 | 737 天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2024年12月31日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 泰州嘉诚建设有限公司,南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 马强 | 241382482.21元 | 737 | 合格 | 建设单位:南京汉德森科技股份有限公司 项目名称:申智滙谷工业互联网产业园项目 面积:322158.21㎡ 时间:2020.4.1 | ||||||
2 | 江苏新兴建设工程有限公司,江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 葛文道 | 240907027.85元 | 737 | 合格 | 建设单位:五得利集团兴化面粉有限公司 项目名称:日加工小麦4000吨生产线技术改造项目 面积:92495.88㎡ 时间:2024.7.16 | ||||||
3 | 泰州市宏阳建设工程有限公司,中冶华天南京工程技术有限公司 | 刘可 | 241220600元 | 737 | 合格 | 建设单位:江苏云港投资发展有限公司 项目名称:连云港云港冷链产业园项目工程总承包EPC(A-3高标仓、A-4高标仓、A-5高标仓及设备用房二、A-6高标仓) 面积:52959.21㎡ 时间:2023.8.21 | ||||||
4 | 东恒建设有限公司,中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 陈敏 | 241507666.6元 | 737 | 合格 | 建设单位:松滋金松工业投资开发有限公司 项目名称:松滋市返乡创业园(二期)建设项目一标段工程总承包EPC 面积:213167.87㎡ 时间:2022.9.1 | ||||||
5 | 江苏拓天建设有限公司,南京金宸建筑设计有限公司 | 潘可可 | 240938962.23元 | 737 | 合格 | 建设单位:南京六合高新建设发展有限公司 项目名称:六合高新科技城建设项目工程总承包 面积:140957.44㎡ 时间:2021.9.3 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 东恒建设有限公司 | 241507666.6元 | 是 | 推荐为中标候选人 | ||||||||
2 | 江苏拓天建设有限公司 | 240938962.23元 | 是 | 推荐为中标候选人 | ||||||||
3 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 240907027.85元 | 是 | 推荐为中标候选人 | ||||||||
4 | 江苏泰建建设集团有限公司 | 291030872.93元 | 否 | 未进入第二阶段评审 | ||||||||
5 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 287661918元 | 否 | 未进入第二阶段评审 | ||||||||
6 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 241382482.21元 | 是 | 推荐为中标候选人 | ||||||||
7 | 泰州市伟业建筑安装工程有限公司 | 294460130元 | 否 | 未进入第二阶段评审 | ||||||||
8 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 241220600元 | 是 | 推荐为中标候选人 | ||||||||
9 | 泰州市建工集团有限公司 | 277160966.38元 | 否 | 未进入第二阶段评审 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年01月03日 起,至 2025年01月08日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||