东大街、司前街等道路及周边绿化提升项目
中标候选人公示
编号:N3205010304001205001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州万和建设发展有限公司的东大街、司前街等道路及周边绿化提升项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 苏州群达建设工程有限公司 | 湖滨生态环境建设有限公司 | |
项目负责人 | 吉文钊 | 祁建军 | 缪阿三 | |
投标报价(元) | 6453125.55 | 6449099.51 | 6447953.00 | |
暂估价 (元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
2、资格预审结果名单及原因:
序号 | 单位名称 | 是否通过 | 不通过原因 |
3、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
4、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 未提供项目负责人业绩 |
2 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 |
3 | 江苏观昊建设工程有限公司 | 未提供项目负责人业绩 |
5、评标委员会对投标报价的修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
6、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
7、投标人得分情况:
序号 | 单位名称 | 技术标 得分 | 投标报价 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 考评 扣分 | 其他 评分 | 总分 |
1 | 江苏钊意建设工程有限公司 | / | 99.99 | / | / | 0 | / | 99.99 |
2 | 苏州群达建设工程有限公司 | / | 99.96 | / | / | 0 | / | 99.96 |
3 | 湖滨生态环境建设有限公司 | / | 99.95 | / | / | 0 | / | 99.95 |
4 | 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | / | 99.92 | / | / | 0 | / | 99.92 |
5 | 苏州仁和园林股份有限公司 | / | 99.92 | / | / | 0 | / | 99.92 |
6 | 山东阳光园林建设有限公司 | / | 99.92 | / | / | 0 | / | 99.92 |
7 | 东台市木林森园林工程有限公司 | / | 99.85 | / | / | 0 | / | 99.85 |
8 | 苏州吴林园林发展有限公司 | / | 99.84 | / | / | 0 | / | 99.84 |
9 | 江苏嘉奕建设有限公司 | / | 99.79 | / | / | 0 | / | 99.79 |
10 | 南京德环市政工程有限公司 | / | 99.74 | / | / | 0 | / | 99.74 |
11 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | / | 99.73 | / | / | 0 | / | 99.73 |
12 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | / | 99.71 | / | / | 0 | / | 99.71 |
13 | 相亭生态科技有限公司 | / | 99.65 | / | / | 0 | / | 99.65 |
14 | 苏新园林建设工程(苏州)有限公司 | / | 99.65 | / | / | 0 | / | 99.65 |
15 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | / | 99.58 | / | / | 0 | / | 99.58 |
16 | 江苏金苗园林建设发展有限公司 | / | 99.56 | / | / | 0 | / | 99.56 |
17 | 江苏通业建设工程有限公司 | / | 99.53 | / | / | 0 | / | 99.53 |
18 | 博弘环境建设有限公司 | / | 99.52 | / | / | 0 | / | 99.52 |
19 | 杭州盛萧环境建设有限公司 | / | 99.5 | / | / | 0 | / | 99.5 |
20 | 吴江市茂润绿化工程有限公司 | / | 99.46 | / | / | 0 | / | 99.46 |
21 | 河南省现代环境建设集团有限公司 | / | 99.42 | / | / | 0 | / | 99.42 |
22 | 苏州绿化建设发展有限公司 | / | 99.42 | / | / | 0 | / | 99.42 |
23 | 江苏通运建设工程有限公司 | / | 99.41 | / | / | 0 | / | 99.41 |
24 | 江苏东仁建设工程有限公司 | / | 99.39 | / | / | 0 | / | 99.39 |
25 | 常州绿点市政园林有限公司 | / | 99.36 | / | / | 0 | / | 99.36 |
26 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | / | 99.32 | / | / | 0 | / | 99.32 |
27 | 苏州邦瑞生态环境建设工程有限公司 | / | 99.29 | / | / | 0 | / | 99.29 |
28 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | / | 99.27 | / | / | 0 | / | 99.27 |
29 | 江苏吉达园林建设有限公司 | / | 99.24 | / | / | 0 | / | 99.24 |
30 | 苏州园胜和环境有限责任公司 | / | 99.23 | / | / | 0 | / | 99.23 |
31 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | / | 99.18 | / | / | 0 | / | 99.18 |
32 | 苏州御园绿化工程有限公司 | / | 99.18 | / | / | 0 | / | 99.18 |
33 | 江苏华瀞园林建设有限公司 | / | 99.17 | / | / | 0 | / | 99.17 |
34 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | / | 99.14 | / | / | 0 | / | 99.14 |
35 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | / | 99.13 | / | / | 0 | / | 99.13 |
36 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | / | 99.07 | / | / | 0 | / | 99.07 |
37 | 昆山石林绿化有限责任公司 | / | 99.02 | / | / | 0 | / | 99.02 |
38 | 福建红珊瑚建设有限公司 | / | 98.99 | / | / | 0 | / | 98.99 |
39 | 江苏杨园生态环保有限公司 | / | 98.97 | / | / | 0 | / | 98.97 |
40 | 苏州绿辰鑫园林景观工程有限公司 | / | 98.91 | / | / | 0 | / | 98.91 |
41 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | / | 98.85 | / | / | 0 | / | 98.85 |
42 | 苏州市品尚园艺有限公司 | / | 98.85 | / | / | 0 | / | 98.85 |
43 | 湖南省园景生态园林有限公司 | / | 98.84 | / | / | 0 | / | 98.84 |
44 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | / | 98.77 | / | / | 0 | / | 98.77 |
45 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | / | 98.69 | / | / | 0 | / | 98.69 |
46 | 常州万润建设工程有限公司 | / | 98.55 | / | / | 0 | / | 98.55 |
47 | 江苏北强建设有限公司 | / | 98.52 | / | / | 0 | / | 98.52 |
48 | 江苏欣美达园林建设有限公司 | / | 98.51 | / | / | 0 | / | 98.51 |
49 | 江苏星美环境建设有限公司 | / | 98.49 | / | / | 0 | / | 98.49 |
50 | 常州中茂景观工程有限公司 | / | 98.59 | / | / | -0.1 | / | 98.49 |
51 | 江苏中禾建设集团有限公司 | / | 98.46 | / | / | 0 | / | 98.46 |
52 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | / | 98.42 | / | / | 0 | / | 98.42 |
53 | 苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 | / | 98.37 | / | / | 0 | / | 98.37 |
54 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | / | 98.36 | / | / | 0 | / | 98.36 |
55 | 苏州山河水生态建设有限公司 | / | 98.44 | / | / | -0.1 | / | 98.34 |
56 | 常熟市杨园绿化园艺装饰有限公司 | / | 98.33 | / | / | 0 | / | 98.33 |
57 | 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 | / | 98.33 | / | / | 0 | / | 98.33 |
58 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | / | 98.3 | / | / | 0 | / | 98.3 |
59 | 常州悦达园林景观有限公司 | / | 98.27 | / | / | 0 | / | 98.27 |
60 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | / | 98.18 | / | / | 0 | / | 98.18 |
61 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | / | 98.12 | / | / | 0 | / | 98.12 |
62 | 江苏溪南园林工程有限公司 | / | 97.98 | / | / | 0 | / | 97.98 |
63 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | / | 97.95 | / | / | 0 | / | 97.95 |
64 | 亚特园林工程集团有限公司 | / | 97.92 | / | / | 0 | / | 97.92 |
65 | 江苏自然绿园林有限公司 | / | 97.87 | / | / | 0 | / | 97.87 |
66 | 中苏环境建设集团有限公司 | / | 98.06 | / | / | -0.2 | / | 97.86 |
67 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | / | 97.84 | / | / | 0 | / | 97.84 |
68 | 常州市昊盈建设工程有限公司 | / | 97.83 | / | / | 0 | / | 97.83 |
69 | 常熟古建园林股份有限公司 | / | 97.8 | / | / | 0 | / | 97.8 |
70 | 陕西保利园林建设有限公司 | / | 97.7 | / | / | 0 | / | 97.7 |
71 | 苏州策马园林绿化工程有限公司 | / | 97.65 | / | / | 0 | / | 97.65 |
72 | 吴江市诚友绿化工程有限公司 | / | 97.59 | / | / | 0 | / | 97.59 |
73 | 江苏绿德环境建设有限公司 | / | 97.55 | / | / | 0 | / | 97.55 |
74 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | / | 97.48 | / | / | 0 | / | 97.48 |
75 | 江苏华秀生态建设有限公司 | / | 97.41 | / | / | 0 | / | 97.41 |
76 | 南京雨江园林科技有限公司 | / | 97.26 | / | / | 0 | / | 97.26 |
77 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | / | 97.17 | / | / | 0 | / | 97.17 |
78 | 苏州华粹园林建设有限公司 | / | 97.14 | / | / | 0 | / | 97.14 |
79 | 江苏丰绿建设有限公司 | / | 97.12 | / | / | 0 | / | 97.12 |
80 | 江苏泽冠建设有限公司 | / | 97.1 | / | / | 0 | / | 97.1 |
81 | 江阴市园林建设工程有限公司 | / | 96.98 | / | / | 0 | / | 96.98 |
82 | 江苏兴业环境集团有限公司 | / | 96.87 | / | / | 0 | / | 96.87 |
83 | 苏州盛韵生态环境建设发展有限公司 | / | 96.85 | / | / | 0 | / | 96.85 |
84 | 江苏华辰园林工程有限公司 | / | 96.83 | / | / | 0 | / | 96.83 |
85 | 春晓建设工程有限公司 | / | 96.81 | / | / | 0 | / | 96.81 |
86 | 浙江园冶生态建设有限公司 | / | 96.69 | / | / | 0 | / | 96.69 |
87 | 江苏海光建设集团有限公司 | / | 96.54 | / | / | 0 | / | 96.54 |
88 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | / | 96.54 | / | / | 0 | / | 96.54 |
89 | 江苏海艺建设工程有限公司 | / | 96.4 | / | / | 0 | / | 96.4 |
90 | 浙江新禾景观工程有限公司 | / | 96.26 | / | / | 0 | / | 96.26 |
91 | 江苏天壹生态建设有限公司 | / | 96.11 | / | / | 0 | / | 96.11 |
92 | 常熟市振兴绿化工程有限公司 | / | 96.09 | / | / | 0 | / | 96.09 |
93 | 浙江卓正建设工程有限公司 | / | 96.01 | / | / | 0 | / | 96.01 |
94 | 江苏万事昶达园林有限公司 | / | 95.95 | / | / | 0 | / | 95.95 |
95 | 苏州常绿绿化园林工程有限公司 | / | 95.91 | / | / | 0 | / | 95.91 |
96 | 苏州阳森环境工程有限公司 | / | 95.9 | / | / | 0 | / | 95.9 |
97 | 苏州园林发展股份有限公司 | / | 95.87 | / | / | 0 | / | 95.87 |
98 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | / | 95.82 | / | / | 0 | / | 95.82 |
99 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | / | 95.68 | / | / | 0 | / | 95.68 |
100 | 福建江海苑园林工程有限公司 | / | 95.54 | / | / | 0 | / | 95.54 |
101 | 河南金伟建筑工程有限公司 | / | 95.4 | / | / | 0 | / | 95.4 |
102 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | / | 95.39 | / | / | 0 | / | 95.39 |
103 | 苏州巨野景观绿化工程有限公司 | / | 95.38 | / | / | 0 | / | 95.38 |
104 | 常州绿湖园林建设有限公司 | / | 95.25 | / | / | 0 | / | 95.25 |
105 | 江苏金腾园林建设有限公司 | / | 95.1 | / | / | 0 | / | 95.1 |
106 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | / | 94.95 | / | / | 0 | / | 94.95 |
107 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | / | 94.88 | / | / | 0 | / | 94.88 |
108 | 苏州廷琛古建园林营造有限公司 | / | 94.8 | / | / | 0 | / | 94.8 |
109 | 苏州市绿野景观园林工程有限公司 | / | 93.82 | / | / | 0 | / | 93.82 |
8、拟确定中标人:江苏钊意建设工程有限公司
9、公示起止日期,提出异议的渠道和方式:
本中标候选人公示期自2024年12月05日起,至2024年12月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:苏州万和建设发展有限公司
日 期:2024年12月05日