标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该项目招标文件的规定,南京云巢数据科技有限公司的SS-1120-#ggzycsxm#-广联达测试监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 第二轮试标测试单位114 | 第二轮试标测试单位109 | |
企业资质及等级 | 施工专业分包-水利水电-混凝土预制构件特级 | 工程咨询-房屋建筑-建筑装修装饰特级 | ||
投标报价(元) | 1890000.00 | 1900000.00 | 1850000.00 | |
工期(日历日) | 365 | 100 | 300 | |
质量 | 合格 | 标准 | 符合质量要求 | |
项目负责人 | 向阳 | 梅超风 | 杜伟 | |
项目负责人资质等级 | 一级 | 一级注册建造师 | 一级 | |
项目负责人证书编号 | 123456 | 123456000 | 55678 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 项目合同 |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | 2022年03月01日 | ||
竣工时间 | 2024年11月12日 | ||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 项目合同 | |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 项目合同 |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 项目合同 | |
合同金额 | 100万元 | ||
项目地点 | 交易中心 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 向阳 | ||
招标单位名称 | 建工集团 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 买卖合同 |
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 买卖合同 | |
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 买卖合同 |
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 买卖合同 | |
合同金额 | 99万元 | ||
项目地点 | 建邺区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 招标人一 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 第二轮试标测试单位109 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 |
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | 2021年01月19日 | ||
竣工时间 | 2023年10月16日 | ||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | |
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 |
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京理工大学南京校区77幢学生宿舍建设施工 | |
合同金额 | 14564万元 | ||
项目地点 | 玄武区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 杜伟 | ||
招标单位名称 | 南京理工大学 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
第二轮试标测试单位114 | 测试 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 1900000 |
第二轮试标测试单位115 | 测试 | (2)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外。 | 1700000 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 8.40 | 70.00 | 20.00 | 98.4 |
2 | 第二轮试标测试单位114 | 8.30 | 70.00 | 19.90 | 98.2 |
3 | 第二轮试标测试单位109 | 8.40 | 70.00 | 19.79 | 98.19 |
4 | 第二轮试标测试单位115 | 8.80 | 70.00 | 18.99 | 97.79 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
北京广联达正源兴邦科技有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
质量控制 | 2.0 | 0.00 | 1.40 | 1.60 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | |
第二轮试标测试单位115 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.40 | 0.00 | 2.00 |
质量控制 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
进度控制管理 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | |
第二轮试标测试单位114 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
质量控制 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | |
第二轮试标测试单位109 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强,页数不得超过30页,不满足页数要求的按差得分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
质量控制 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
进度控制管理 | 2.0 | 1.80 | 1.90 | 1.40 | |
安全控制管理方案 | 2.0 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |
合同与信息管理方案 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.40 |
7、拟定中标人:
北京广联达正源兴邦科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2024年11月22日起,至2024年11月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京云巢数据科技有限公司
联系电话:12345678901
招标代理: 第二轮试标测试单位110
联系电话: 13677889000
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-83278299