晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目施工二标段中标候选人公示第1次公示167886
信息发布时间:2024-11-12 16:01:45
来源:南京云平台
阅读次数:
【我要打印】
【关闭】
2024-11
原文链接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jtsw/069006/069006001/20241112/76e0506d-a0ec-4ccb-9c73-a47a6ef61b61.html
| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 江苏润来建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 9470108.19 | 9471727.31 | 9470440.25 | 项目负责人姓名 | 巩向前 | 唐荣盛 | 刘以连 | 工期(天) | 120 | 120 | 120 | 质量要求 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 苏232080816947 | 苏232171722576 | 苏232141520737 | 投标人业绩 | 栖霞区迈皋桥街道北十里长沟东支和南十里长沟流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包栖霞区滨江河和九乡河流域栖化新村等片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | 秦淮区内秦淮河东段中段流域第三批片区雨污水管网清疏修缮工程施工玄武区紫金山一沟流域锁金村和玄武湖街道片区雨污水管网清硫修缮工程工程总承包 | 中兴路污水泵站—凤汇大道污水管道建设工程施工城东污水系统管网排查-专项整治工程(第一批)施工一标段 | 项目负责人业绩 | | | | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | | |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 13.40 | 13.30 | 12.10 | 13.18 | 13.25 | 13.24 |
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 12.30 | 11.30 | 12.40 | 11.56 | 12.19 | 12.02 |
3 | 雨发建设集团有限公司 | 12.30 | 11.07 | 12.35 | 11.76 | 12.53 | 12.14 |
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 12.70 | 12.06 | 12.20 | 11.86 | 12.57 | 12.28 |
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 12.70 | 11.75 | 12.00 | 11.81 | 12.28 | 12.03 |
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 12.10 | 11.61 | 12.00 | 11.72 | 12.47 | 11.94 |
7 | 润盛建设集团有限公司 | 11.70 | 11.75 | 12.05 | 11.71 | 12.44 | 11.84 |
8 | 南京华致建设集团有限公司 | 12.90 | 11.52 | 12.55 | 12.03 | 12.64 | 12.41 |
9 | 锦润建设集团有限公司 | 10.70 | 10.62 | 10.60 | 10.56 | 11.31 | 10.64 |
10 | 江苏博学建设工程有限公司 | 12.80 | 11.55 | 12.20 | 12.07 | 12.52 | 12.26 |
11 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 11.70 | 11.25 | 11.80 | 11.73 | 12.01 | 11.74 |
12 | 嘉盛建设集团有限公司 | 11.40 | 11.15 | 11.50 | 11.37 | 11.91 | 11.42 |
13 | 宏大建设集团有限公司 | 11.60 | 11.71 | 11.80 | 11.40 | 12.10 | 11.70 |
14 | 宏腾建设集团有限公司 | 11.90 | 11.82 | 12.05 | 11.64 | 12.41 | 11.92 |
15 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 12.40 | 11.33 | 12.10 | 11.79 | 11.49 | 11.79 |
16 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 10.50 | 10.32 | 10.50 | 10.54 | 10.88 | 10.51 |
17 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.52 | 10.18 | 10.39 |
18 | 南京景舜建筑工程有限公司 | 10.70 | 10.88 | 10.65 | 10.96 | 10.97 | 10.85 |
19 | 江苏宏域建设有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.52 | 10.86 | 10.51 |
20 | 南京凡润建设工程有限公司 | 11.80 | 11.38 | 11.60 | 11.68 | 12.27 | 11.69 |
21 | 南京顺域建设工程有限公司 | 10.50 | 9.70 | 10.50 | 10.50 | 10.02 | 10.34 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 江苏润来建设集团有限公司 | 9470108.19 | 69.99 | 13.24 | 4.00 | 0.0 | 10.39 | 97.62 |
2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 9471727.31 | 70.00 | 12.02 | 4.00 | 0.0 | 11.00 | 97.02 |
3 | 雨发建设集团有限公司 | 9470440.25 | 69.99 | 12.14 | 4.00 | 0.0 | 10.63 | 96.76 |
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 9470800.34 | 70.00 | 12.28 | 3.50 | 0.0 | 10.94 | 96.72 |
5 | 南京润华建设集团有限公司 | 9470425.10 | 69.99 | 12.03 | 3.50 | 0.0 | 11.00 | 96.52 |
6 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 9469502.63 | 69.99 | 11.94 | 4.00 | 0.0 | 10.03 | 95.96 |
7 | 润盛建设集团有限公司 | 9471301.84 | 70.00 | 11.84 | 3.00 | 0.0 | 11.00 | 95.84 |
8 | 南京华致建设集团有限公司 | 9469137.58 | 69.99 | 12.41 | 3.00 | 0.0 | 10.36 | 95.76 |
9 | 锦润建设集团有限公司 | 9470901.50 | 70.00 | 10.64 | 4.00 | 0.0 | 11.00 | 95.64 |
10 | 江苏博学建设工程有限公司 | 9468999.55 | 69.99 | 12.26 | 4.00 | 0.0 | 9.36 | 95.61 |
11 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 9469278.44 | 69.99 | 11.74 | 4.00 | 0.0 | 9.87 | 95.60 |
12 | 嘉盛建设集团有限公司 | 9469360.45 | 69.99 | 11.42 | 4.00 | 0.0 | 9.70 | 95.11 |
13 | 宏大建设集团有限公司 | 9000099.33 | 68.43 | 11.70 | 4.00 | 0.0 | 10.96 | 95.09 |
14 | 宏腾建设集团有限公司 | 9469703.38 | 69.99 | 11.92 | 2.50 | 0.0 | 10.15 | 94.56 |
15 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 8779986.15 | 67.69 | 11.79 | 3.00 | 0.0 | 9.20 | 91.68 |
16 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 9468326.16 | 69.99 | 10.51 | 2.50 | 0.0 | 7.21 | 90.21 |
17 | 南京昊悦建设工程有限公司 | 9472930.19 | 70.00 | 10.39 | 2.50 | 0.0 | 6.78 | 89.67 |
18 | 南京景舜建筑工程有限公司 | 9471554.29 | 70.00 | 10.85 | 2.50 | 0.0 | 5.20 | 88.55 |
19 | 江苏宏域建设有限公司 | 9472939.45 | 70.00 | 10.51 | 3.00 | 0.0 | 4.96 | 88.47 |
20 | 南京凡润建设工程有限公司 | 9033590.42 | 68.54 | 11.69 | 2.50 | 0.0 | 5.20 | 87.93 |
21 | 南京顺域建设工程有限公司 | 9471158.08 | 70.00 | 10.34 | 2.00 | 0.0 | 4.85 | 87.19 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2024年11月12日起,至2024年11月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | |
征询:南京市溧水区晶桥镇人民政府,电话:025-57282821。 | |
投诉:南京市溧水区水务局,电话:025-57227355。 | |
12320100302638405F
E3201001802056640002001